באר שבע, דרום
באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות. כל הצעה למכרז זה, אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין, תעדכן את קודמתה.
מציע מחיר על קבוצת מגרשים. ככל שהצעתך גבוהה יותר — תבחר מגרש ראשון. שים לב: תשלם את הסכום שהצעת גם אם תקבל מגרש פחות טוב.
מגישים הצעת מחיר לכלל המגרשים המשווקים במכרז (ולא למגרש ספציפי). הזוכים נקבעים לפי סדר ההצעות הגבוהות ביותר, ובוחרים מגרש בהתאם.
המחירים המוצגים הם נטו — ללא מע"מ וללא היטלים עתידיים. הקרקע משווקת כזכות חכירה. עלויות נוספות (מע"מ, היטל השבחה, אגרות ובנייה) מפורטות בחוברת המכרז. המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
מחיר וקרקע
זכאות ועדיפות
| גוש | חלקה | מגרש | שטח (מ"ר) | מחיר זכייה | זוכה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38621 | 4 | 5050 | 689 | 828,736 ₪ | 88,200 ₪ | 908,755 ₪ | 53,000 ₪ | 676,009 ₪ | עומרי אליהו | |
| 38621 | 4 | 5320 | 436 | 690,211 ₪ | 88,200 ₪ | 663,414 ₪ | 53,000 ₪ | 450,000 ₪ | מרבי אליגולשבילי | |
| 38621 | 4 | 5319 | 369 | 594,714 ₪ | 88,200 ₪ | 581,710 ₪ | 53,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5318 | 404 | 640,555 ₪ | 88,200 ₪ | 621,450 ₪ | 53,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5317 | 359 | 580,957 ₪ | 88,200 ₪ | 571,105 ₪ | 53,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5315 | 355 | 552,066 ₪ | 88,200 ₪ | 566,822 ₪ | 53,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5314 | 507 | 643,602 ₪ | 88,200 ₪ | 716,655 ₪ | 53,000 ₪ | 522,797 ₪ | דניאל שוחט, בת אל שוחט | |
| 38621 | 4 | 5313 | 476 | 707,111 ₪ | 88,200 ₪ | 692,154 ₪ | 53,000 ₪ | 531,000 ₪ | שחר חיים יואל, בתאל חיים יואל | |
| 38621 | 4 | 5312 | 546 | 751,084 ₪ | 88,200 ₪ | 757,493 ₪ | 53,000 ₪ | 685,818 ₪ | רונן בורה, נילי ברדוגו בורה | |
| 38621 | 4 | 5311 | 599 | 781,605 ₪ | 88,200 ₪ | 813,812 ₪ | 53,000 ₪ | 520,520 ₪ | מלי אבוחצירה | |
| 38621 | 4 | 5309 | 600 | 707,997 ₪ | 88,200 ₪ | 814,520 ₪ | 53,000 ₪ | 505,555 ₪ | עידן בנימין | |
| 38621 | 4 | 5271 | 565 | 745,283 ₪ | 88,200 ₪ | 777,031 ₪ | 53,000 ₪ | 483,442 ₪ | מנחם אספיט | |
| 38621 | 4 | 5269 | 534 | 642,500 ₪ | 88,200 ₪ | 745,005 ₪ | 53,000 ₪ | 481,180 ₪ | יהודה עטיה, אסתר עטיה | |
| 38621 | 4 | 5267 | 482 | 613,880 ₪ | 88,200 ₪ | 696,169 ₪ | 53,000 ₪ | 525,789 ₪ | חיים חדד | |
| 38621 | 4 | 5264 | 550 | 728,430 ₪ | 88,200 ₪ | 761,745 ₪ | 53,000 ₪ | 532,000 ₪ | גל אופק, מיטל אופק | |
| 38621 | 4 | 5262 | 520 | 695,886 ₪ | 88,200 ₪ | 729,853 ₪ | 53,000 ₪ | 493,555 ₪ | סימחה סימון זיו | |
| 38621 | 4 | 5259 | 520 | 695,725 ₪ | 88,200 ₪ | 730,036 ₪ | 53,000 ₪ | 503,000 ₪ | ארז זפרני | |
| 38621 | 4 | 5257 | 539 | 716,760 ₪ | 88,200 ₪ | 749,753 ₪ | 53,000 ₪ | 485,559 ₪ | סוזן זריהן | |
| 38621 | 4 | 5255 | 479 | 678,980 ₪ | 88,200 ₪ | 694,299 ₪ | 53,000 ₪ | 513,000 ₪ | בר יוחי מליינקר, ציפי מליינקר | |
| 38621 | 4 | 5251 | 516 | 624,542 ₪ | 88,200 ₪ | 726,154 ₪ | 53,000 ₪ | 500,011 ₪ | קמי נורית חדד, יוגב עמרן | |
| 38621 | 4 | 5249 | 534 | 642,893 ₪ | 88,200 ₪ | 744,558 ₪ | 53,000 ₪ | 554,499 ₪ | אלי שלום בריקשוילי , אליזבט בריקשוילי | |
| 38621 | 4 | 4981 | 383 | 612,502 ₪ | 88,200 ₪ | 598,229 ₪ | 53,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 4982 | 450 | 686,521 ₪ | 88,200 ₪ | 673,508 ₪ | 53,000 ₪ | 455,999 ₪ | צליל חנינה | |
| 38621 | 4 | 4984 | 428 | 691,788 ₪ | 88,200 ₪ | 658,250 ₪ | 53,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 4986 | 397 | 631,204 ₪ | 88,200 ₪ | 613,710 ₪ | 53,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 4988 | 454 | 685,350 ₪ | 88,200 ₪ | 676,524 ₪ | 53,000 ₪ | 448,005 ₪ | יאיר זיו | |
| 38621 | 4 | 4992 | 481 | 678,700 ₪ | 88,200 ₪ | 695,460 ₪ | 53,000 ₪ | 521,000 ₪ | שנאל אקרמן | |
| 38621 | 4 | 5247 | 424 | 654,856 ₪ | 88,200 ₪ | 641,180 ₪ | 53,000 ₪ | 449,800 ₪ | גיא שריקי, נוי שריקי | |
| 38621 | 4 | 5244 | 452 | 652,465 ₪ | 88,200 ₪ | 674,924 ₪ | 53,000 ₪ | 453,259 ₪ | טל חורי | |
| 38621 | 4 | 5242 | 451 | 686,269 ₪ | 88,200 ₪ | 674,216 ₪ | 53,000 ₪ | 456,000 ₪ | מור אקוקה | |
| 38621 | 4 | 5240 | 451 | 686,269 ₪ | 88,200 ₪ | 674,216 ₪ | 53,000 ₪ | 458,677 ₪ | שגיא אקוקה | |
| 38621 | 4 | 5238 | 902 | 1,003,016 ₪ | 88,200 ₪ | 1,062,951 ₪ | 53,000 ₪ | 1,111,111 ₪ | חגית עזיזה כהן | |
| 38621 | 4 | 5184 | 534 | 710,998 ₪ | 88,200 ₪ | 744,821 ₪ | 53,000 ₪ | 507,777 ₪ | כרמית חדד | |
| 38621 | 4 | 5182 | 528 | 636,722 ₪ | 88,200 ₪ | 738,485 ₪ | 53,000 ₪ | 493,777 ₪ | רן אבינועם | |
| 38621 | 4 | 5177 | 466 | 679,519 ₪ | 88,200 ₪ | 684,556 ₪ | 53,000 ₪ | 489,902 ₪ | אביחי אברהם גולדפרב, שני גולדפרב | |
| 38621 | 4 | 5175 | 466 | 618,214 ₪ | 88,200 ₪ | 684,838 ₪ | 53,000 ₪ | 517,999 ₪ | ביינה זנבה, סמדר-מונלו זנבה | |
| 38621 | 4 | 5166 | 556 | 664,440 ₪ | 88,200 ₪ | 768,054 ₪ | 53,000 ₪ | 529,200 ₪ | מרים חג''ג'', אלמוג חג''ג'' | |
| 38621 | 4 | 5162 | 519 | 627,507 ₪ | 88,200 ₪ | 729,328 ₪ | 53,000 ₪ | 520,520 ₪ | שלומי חזן, שירן חזן | |
| 38621 | 4 | 5106 | 370 | 651,223 ₪ | 88,200 ₪ | 583,139 ₪ | 53,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5102 | 511 | 686,213 ₪ | 88,200 ₪ | 720,184 ₪ | 53,000 ₪ | 550,000 ₪ | ויקו פרץ | |
| 38621 | 4 | 5100 | 631 | 769,676 ₪ | 88,200 ₪ | 847,606 ₪ | 53,000 ₪ | 761,834 ₪ | ליאל ישראל ישי | |
| 38621 | 4 | 5098 | 450 | 686,392 ₪ | 88,200 ₪ | 673,654 ₪ | 53,000 ₪ | 489,500 ₪ | שילת מימון | |
| 38621 | 4 | 5096 | 435 | 690,305 ₪ | 88,200 ₪ | 662,886 ₪ | 53,000 ₪ | 450,000 ₪ | קרן קרבש דסה, אילי אילן דסה | |
| 38621 | 4 | 5094 | 479 | 608,092 ₪ | 88,200 ₪ | 694,044 ₪ | 53,000 ₪ | 465,555 ₪ | צחי דבוש | |
| 38621 | 4 | 5092 | 555 | 804,300 ₪ | 88,200 ₪ | 767,074 ₪ | 53,000 ₪ | 502,102 ₪ | אהוד מושאילוב | |
| 38621 | 4 | 5088 | 364 | 642,585 ₪ | 88,200 ₪ | 576,425 ₪ | 53,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5041 | 579 | 673,828 ₪ | 88,200 ₪ | 792,691 ₪ | 53,000 ₪ | 707,988 ₪ | שלומי אל טנני, רויטל אל טנני | |
| 38621 | 4 | 5043 | 594 | 618,254 ₪ | 88,200 ₪ | 808,216 ₪ | 53,000 ₪ | 510,000 ₪ | יגאל קסוקר | |
| 38621 | 4 | 5045 | 595 | 733,074 ₪ | 88,200 ₪ | 809,588 ₪ | 53,000 ₪ | 500,000 ₪ | יחזקאל בוקובזה, רינת תמם בוקובזה | |
| 38621 | 4 | 5047 | 570 | 638,287 ₪ | 88,200 ₪ | 782,631 ₪ | 53,000 ₪ | 583,760 ₪ | חנוך יוסף | |
| 38621 | 4 | 5048 | 607 | 866,044 ₪ | 88,200 ₪ | 822,261 ₪ | 53,000 ₪ | 781,154 ₪ | אלי כהן, מור כהן | |
| 38621 | 4 | 5052 | 593 | 731,851 ₪ | 88,200 ₪ | 806,555 ₪ | 53,000 ₪ | 474,359 ₪ | דורין אסתר בן עמי, אבי אברהם בן עמי | |
| 38621 | 4 | 5357 | 563 | 769,716 ₪ | 88,200 ₪ | 775,794 ₪ | 53,000 ₪ | 535,111 ₪ | רפאל אוחיון | |
| 38621 | 4 | 5356 | 532 | 708,816 ₪ | 88,200 ₪ | 742,709 ₪ | 53,000 ₪ | 472,000 ₪ | ארתור ביללוב | |
| 38621 | 4 | 5355 | 500 | 673,906 ₪ | 88,200 ₪ | 708,915 ₪ | 53,000 ₪ | 465,999 ₪ | אלי בוחבוט, אושרית בוחבוט | |
| 38621 | 4 | 5253 | 361 | 583,164 ₪ | 88,200 ₪ | 573,844 ₪ | 53,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5354 | 488 | 612,255 ₪ | 88,200 ₪ | 700,417 ₪ | 53,000 ₪ | 485,555 ₪ | בוריס אברהמוב | |
| 38621 | 4 | 5353 | 565 | 672,832 ₪ | 88,200 ₪ | 778,146 ₪ | 53,000 ₪ | 474,359 ₪ | תומר פוקס | |
| 38621 | 4 | 5349 | 576 | 829,399 ₪ | 88,200 ₪ | 789,175 ₪ | 53,000 ₪ | 543,149 ₪ | יהושע אל טנני | |
| 38621 | 4 | 5348 | 373 | 599,318 ₪ | 88,200 ₪ | 586,973 ₪ | 53,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5346 | 533 | 709,601 ₪ | 88,200 ₪ | 744,113 ₪ | 53,000 ₪ | 560,389 ₪ | מאיר בוזגלו | |
| 38621 | 4 | 5345 | 569 | 749,488 ₪ | 88,200 ₪ | 781,435 ₪ | 53,000 ₪ | 550,000 ₪ | ליאוניד אמוייב, יוליה אמוייב | |
| 38621 | 4 | 5344 | 531 | 708,032 ₪ | 88,200 ₪ | 741,305 ₪ | 53,000 ₪ | 477,777 ₪ | צביה סעדון | |
| 38621 | 4 | 5343 | 443 | 684,546 ₪ | 88,200 ₪ | 672,800 ₪ | 53,000 ₪ | 469,000 ₪ | דוד פרץ | |
| 38621 | 4 | 5342 | 485 | 613,067 ₪ | 88,200 ₪ | 698,293 ₪ | 53,000 ₪ | 512,703 ₪ | מור חוגג | |
| 38621 | 4 | 5341 | 575 | 683,555 ₪ | 88,200 ₪ | 787,771 ₪ | 53,000 ₪ | 511,111 ₪ | אלעד אקסלרוד | |
| 38621 | 4 | 5340 | 561 | 669,544 ₪ | 88,200 ₪ | 773,159 ₪ | 53,000 ₪ | 505,500 ₪ | יוסי עטון, עטון הדר | |
| 38621 | 4 | 5339 | 572 | 680,279 ₪ | 88,200 ₪ | 784,951 ₪ | 53,000 ₪ | 556,009 ₪ | שי מלכה | |
| 38621 | 4 | 5338 | 492 | 675,924 ₪ | 88,200 ₪ | 703,250 ₪ | 53,000 ₪ | 471,817 ₪ | לוטם זינו ניר | |
| 38621 | 4 | 5337 | 416 | 655,885 ₪ | 88,200 ₪ | 635,515 ₪ | 53,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5336 | 385 | 615,349 ₪ | 88,200 ₪ | 600,241 ₪ | 53,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5335 | 428 | 691,781 ₪ | 88,200 ₪ | 658,258 ₪ | 53,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5334 | 596 | 690,182 ₪ | 88,200 ₪ | 810,267 ₪ | 53,000 ₪ | 535,452 ₪ | סיון לבוביץ, רוברט לבוביץ | |
| 38621 | 4 | 5333 | 614 | 826,745 ₪ | 88,200 ₪ | 829,411 ₪ | 53,000 ₪ | 689,000 ₪ | ליאור זנה | |
| 38621 | 4 | 5332 | 448 | 716,044 ₪ | 88,200 ₪ | 672,092 ₪ | 53,000 ₪ | 467,000 ₪ | אדיר אלקובי | |
| 38621 | 4 | 5331 | 511 | 609,525 ₪ | 88,200 ₪ | 721,121 ₪ | 53,000 ₪ | 502,000 ₪ | אביאור מימוני | |
| 38621 | 4 | 5330 | 536 | 606,628 ₪ | 88,200 ₪ | 747,179 ₪ | 53,000 ₪ | 517,500 ₪ | שרון אקרמן | |
| 38621 | 4 | 5329 | 503 | 612,281 ₪ | 88,200 ₪ | 711,735 ₪ | 53,000 ₪ | 470,444 ₪ | יפעת אטיאס, רפאל אטיאס | |
| 38621 | 4 | 5328 | 533 | 670,171 ₪ | 88,200 ₪ | 743,960 ₪ | 53,000 ₪ | 500,007 ₪ | יצחק וקנין | |
| 38621 | 4 | 5327 | 463 | 614,504 ₪ | 88,200 ₪ | 682,714 ₪ | 53,000 ₪ | 461,500 ₪ | ניקולאי מקרנקוב | |
| 38621 | 4 | 5326 | 433 | 686,970 ₪ | 88,200 ₪ | 661,470 ₪ | 53,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5325 | 455 | 589,002 ₪ | 88,200 ₪ | 677,168 ₪ | 53,000 ₪ | 455,556 ₪ | אריה מסיקה | |
| 38621 | 4 | 5324 | 481 | 580,359 ₪ | 88,200 ₪ | 695,316 ₪ | 53,000 ₪ | 462,654 ₪ | אדוה כפיר בואהרון, שי בואהרון | |
| 38621 | 4 | 5323 | 488 | 604,429 ₪ | 88,200 ₪ | 700,482 ₪ | 53,000 ₪ | 468,009 ₪ | משה זיו | |
| 38621 | 4 | 5322 | 477 | 679,507 ₪ | 88,200 ₪ | 692,857 ₪ | 53,000 ₪ | 475,000 ₪ | משה גולדפרב | |
| 38621 | 4 | 5321 | 410 | 648,413 ₪ | 88,200 ₪ | 628,263 ₪ | 53,000 ₪ | 450,000 ₪ | ארלט בוחבוט כהן, אברהם בוחבוט | |
| 38758 | 24 | 4258 | 646 | 753,533 ₪ | 88,200 ₪ | 863,099 ₪ | 53,000 ₪ | 555,770 ₪ | כפיר סבן | |
| 38758 | 26 | 4260 | 646 | 753,533 ₪ | 88,200 ₪ | 863,099 ₪ | 53,000 ₪ | 592,889 ₪ | אלי סלע | |
| 38758 | 28 | 4262 | 646 | 833,185 ₪ | 88,200 ₪ | 863,099 ₪ | 53,000 ₪ | 577,000 ₪ | פנחס ביטון | |
| 38758 | 30 | 4264 | 567 | 634,904 ₪ | 88,200 ₪ | 780,172 ₪ | 53,000 ₪ | 539,010 ₪ | אלי דימרי | |
| 38758 | 32 | 4266 | 567 | 704,470 ₪ | 88,200 ₪ | 780,173 ₪ | 53,000 ₪ | 615,555 ₪ | שי פרץ | |
| 38758 | 34 | 4268 | 532 | 629,873 ₪ | 88,200 ₪ | 742,667 ₪ | 53,000 ₪ | 590,590 ₪ | יוסף חדד | |
| 38758 | 36 | 4270 | 541 | 678,123 ₪ | 88,200 ₪ | 752,615 ₪ | 53,000 ₪ | 612,000 ₪ | יוסי דלויה, רות דלויה | |
| 38758 | 39 | 4273 | 567 | 594,964 ₪ | 88,200 ₪ | 780,123 ₪ | 53,000 ₪ | 626,180 ₪ | יהודה אוהד אלבז, מילי מרסל מחלב | |
| 38758 | 41 | 4275 | 611 | 795,932 ₪ | 88,200 ₪ | 825,081 ₪ | 53,000 ₪ | 651,071 ₪ | אלי בן חנן | |
| 38758 | 43 | 4277 | 647 | 776,895 ₪ | 88,200 ₪ | 920,509 ₪ | 53,000 ₪ | 612,555 ₪ | שרון-סאסי סרור | |
| 38758 | 47 | 4281 | 638 | 823,834 ₪ | 88,200 ₪ | 855,359 ₪ | 53,000 ₪ | 667,009 ₪ | אורית ויסוצקי ברודר | |
| 38758 | 49 | 4283 | 639 | 825,855 ₪ | 88,200 ₪ | 855,359 ₪ | 53,000 ₪ | 684,274 ₪ | יחיאל פחימה, פזית פני פחימה | |
| 38758 | 51 | 4285 | 693 | 884,767 ₪ | 88,200 ₪ | 912,385 ₪ | 53,000 ₪ | 701,000 ₪ | ערן מורחיים | |
| 38758 | 53 | 4287 | 502 | 638,825 ₪ | 88,200 ₪ | 711,027 ₪ | 53,000 ₪ | 503,777 ₪ | משה חדד | |
| 38758 | 57 | 4291 | 441 | 623,281 ₪ | 88,200 ₪ | 667,180 ₪ | 53,000 ₪ | 562,611 ₪ | ירון כהן, סיון כהן | |
| 38758 | 59 | 4293 | 383 | 612,502 ₪ | 88,200 ₪ | 598,229 ₪ | 53,000 ₪ | 454,755 ₪ | שילת מדינה חברי, נדב יעקב חברי | |
| 38758 | 61 | 4295 | 458 | 684,563 ₪ | 88,200 ₪ | 679,104 ₪ | 53,000 ₪ | 560,673 ₪ | תמיר כהן, הודיה כהן | |
| 38758 | 65 | 4299 | 419 | 656,478 ₪ | 88,200 ₪ | 637,464 ₪ | 53,000 ₪ | 609,555 ₪ | עומר יהודה | |
| 38758 | 66 | 4300 | 420 | 600,342 ₪ | 88,200 ₪ | 638,647 ₪ | 53,000 ₪ | 490,000 ₪ | יוסף כהן | |
| 38758 | 69 | 4303 | 415 | 654,041 ₪ | 88,200 ₪ | 634,986 ₪ | 53,000 ₪ | 480,000 ₪ | ברוריה שקסתא | |
| 38758 | 70 | 4304 | 425 | 654,343 ₪ | 88,200 ₪ | 642,138 ₪ | 53,000 ₪ | 517,900 ₪ | הדס סויסה | |
| 38758 | 72 | 4306 | 411 | 647,210 ₪ | 88,200 ₪ | 632,252 ₪ | 53,000 ₪ | 490,000 ₪ | נתן נסים פור | |
| 38758 | 73 | 4307 | 411 | 707,647 ₪ | 88,200 ₪ | 631,974 ₪ | 53,000 ₪ | 514,530 ₪ | מיה ויינר | |
| 38758 | 75 | 4309 | 442 | 623,090 ₪ | 88,200 ₪ | 667,650 ₪ | 53,000 ₪ | 520,000 ₪ | מיטל בן יוסף, ליאור בן יוסף | |
| 38758 | 77 | 4311 | 712 | 783,616 ₪ | 88,200 ₪ | 928,340 ₪ | 53,000 ₪ | 504,000 ₪ | אביב חכמון | |
| 38758 | 79 | 4313 | 605 | 788,150 ₪ | 88,200 ₪ | 820,149 ₪ | 53,000 ₪ | 560,000 ₪ | סהר שבתאי, עדן שבתאי | |
| 38758 | 80 | 4314 | 522 | 697,907 ₪ | 88,200 ₪ | 732,148 ₪ | 53,000 ₪ | 501,200 ₪ | הודיה חנוכוב | |
| 38758 | 82 | 4316 | 463 | 683,456 ₪ | 88,200 ₪ | 682,470 ₪ | 53,000 ₪ | 552,000 ₪ | זהבית ביטון | |
| 38758 | 84 | 4318 | 764 | 882,735 ₪ | 88,200 ₪ | 965,422 ₪ | 53,000 ₪ | 503,555 ₪ | אפריים כהן | |
| 38758 | 86 | 4320 | 628 | 735,714 ₪ | 88,200 ₪ | 844,090 ₪ | 53,000 ₪ | 655,000 ₪ | שי בן חנן | |
| 38758 | 88 | 4322 | 535 | 780,833 ₪ | 88,200 ₪ | 745,529 ₪ | 53,000 ₪ | 567,236 ₪ | דניאל טבוסוב | |
| 38758 | 90 | 4324 | 576 | 756,819 ₪ | 88,200 ₪ | 789,175 ₪ | 53,000 ₪ | 555,556 ₪ | קובי סלע, שגית דלויה סלע | |
| 38761 | 101 | 4846 | 451 | 686,269 ₪ | 88,200 ₪ | 674,216 ₪ | 53,000 ₪ | 459,954 ₪ | לירן אודיז | |
| 38761 | 103 | 4848 | 434 | 690,549 ₪ | 88,200 ₪ | 662,187 ₪ | 53,000 ₪ | 452,300 ₪ | ערן קסוס, לילך קסוס הראל | |
| 38761 | 105 | 4850 | 418 | 656,912 ₪ | 88,200 ₪ | 636,596 ₪ | 53,000 ₪ | 449,192 ₪ | רון רנה חייט, ורד חייט | |
| 38761 | 107 | 4852 | 439 | 684,634 ₪ | 88,200 ₪ | 665,718 ₪ | 53,000 ₪ | 488,888 ₪ | שאול מימון | |
| 38761 | 109 | 4854 | 433 | 754,721 ₪ | 88,200 ₪ | 661,182 ₪ | 53,000 ₪ | 474,833 ₪ | יוגב אלוש, גל אוחיון | |
| 38761 | 111 | 4856 | 488 | 676,943 ₪ | 88,200 ₪ | 700,407 ₪ | 53,000 ₪ | 505,026 ₪ | גד נעמן | |
| 38761 | 115 | 4860 | 500 | 674,100 ₪ | 88,200 ₪ | 708,695 ₪ | 53,000 ₪ | 520,000 ₪ | יוגב כספי, בלה כספי | |
| 38761 | 118 | 4863 | 464 | 683,128 ₪ | 88,200 ₪ | 683,264 ₪ | 53,000 ₪ | 528,500 ₪ | אלדד אוסקר לוי | |
| 38761 | 120 | 4865 | 488 | 676,759 ₪ | 88,200 ₪ | 700,616 ₪ | 53,000 ₪ | 510,770 ₪ | אפיק חיים נבון | |
| 38761 | 122 | 4867 | 371 | 597,367 ₪ | 88,200 ₪ | 583,942 ₪ | 53,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 126 | 4871 | 476 | 644,611 ₪ | 88,200 ₪ | 691,939 ₪ | 53,000 ₪ | 517,089 ₪ | דמיטרי גרשטיין, גליה גרשטיין | |
| 38761 | 128 | 4873 | 399 | 633,191 ₪ | 88,200 ₪ | 616,699 ₪ | 53,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 131 | 4876 | 631 | 813,409 ₪ | 88,200 ₪ | 851,134 ₪ | 53,000 ₪ | 555,999 ₪ | נדב אביטבול | |
| 38761 | 135 | 4880 | 440 | 752,955 ₪ | 88,200 ₪ | 666,287 ₪ | 53,000 ₪ | 506,878 ₪ | ברק שימיאל, קטיה אגם שימיאל | |
| 38761 | 137 | 4882 | 537 | 714,704 ₪ | 88,200 ₪ | 747,498 ₪ | 53,000 ₪ | 540,011 ₪ | נמרוד לס, יערית לס | |
| 38761 | 139 | 4884 | 563 | 742,249 ₪ | 88,200 ₪ | 775,886 ₪ | 53,000 ₪ | 526,005 ₪ | רונן דוידוב | |
| 38761 | 142 | 4887 | 507 | 681,996 ₪ | 88,200 ₪ | 715,793 ₪ | 53,000 ₪ | 532,173 ₪ | מור כהן, ניר גמליאל | |
| 38761 | 147 | 4892 | 439 | 689,261 ₪ | 88,200 ₪ | 665,758 ₪ | 53,000 ₪ | 455,555 ₪ | יניב פנש | |
| 38761 | 149 | 4894 | 493 | 675,486 ₪ | 88,200 ₪ | 704,170 ₪ | 53,000 ₪ | 512,000 ₪ | מוריס מיכאלי | |
| 38761 | 151 | 4896 | 514 | 689,068 ₪ | 88,200 ₪ | 723,826 ₪ | 53,000 ₪ | 629,000 ₪ | יוגב עמר | |
| 38761 | 153 | 4898 | 568 | 748,233 ₪ | 88,200 ₪ | 780,566 ₪ | 53,000 ₪ | 527,000 ₪ | אורית בר אור , יוסי בר אור | |
| 38761 | 157 | 4902 | 495 | 675,406 ₪ | 88,200 ₪ | 705,104 ₪ | 53,000 ₪ | 501,000 ₪ | אילן אידל | |
| 38761 | 159 | 4904 | 504 | 678,532 ₪ | 88,200 ₪ | 712,842 ₪ | 53,000 ₪ | 591,645 ₪ | דורית דלויה | |
| 38761 | 161 | 4906 | 565 | 745,137 ₪ | 88,200 ₪ | 777,196 ₪ | 53,000 ₪ | 658,000 ₪ | יוסף פרץ | |
| 38761 | 164 | 4909 | 442 | 655,730 ₪ | 88,200 ₪ | 667,843 ₪ | 53,000 ₪ | 462,999 ₪ | אביעד יחיאל ביטון | |
| 38761 | 166 | 4911 | 378 | 605,967 ₪ | 88,200 ₪ | 592,536 ₪ | 53,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 168 | 4913 | 381 | 559,389 ₪ | 88,200 ₪ | 596,202 ₪ | 53,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 170 | 4915 | 485 | 742,314 ₪ | 88,200 ₪ | 698,293 ₪ | 53,000 ₪ | 601,000 ₪ | שמעון עורקבי | |
| 38761 | 173 | 4918 | 583 | 677,485 ₪ | 88,200 ₪ | 797,043 ₪ | 53,000 ₪ | 597,122 ₪ | יורם בן יאיר, דורית בן יאיר | |
| 38761 | 174 | 4919 | 357 | 578,468 ₪ | 88,200 ₪ | 568,685 ₪ | 53,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 176 | 4921 | 387 | 618,155 ₪ | 88,200 ₪ | 602,300 ₪ | 53,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 179 | 4924 | 525 | 702,733 ₪ | 88,200 ₪ | 733,552 ₪ | 53,000 ₪ | 621,105 ₪ | עופר נאור | |
| 38761 | 182 | 4927 | 567 | 818,977 ₪ | 88,200 ₪ | 779,323 ₪ | 53,000 ₪ | 476,882 ₪ | יוסי בן דוד, אינה בן דוד | |
| 38761 | 184 | 4929 | 409 | 647,264 ₪ | 88,200 ₪ | 626,945 ₪ | 53,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 186 | 4931 | 477 | 679,854 ₪ | 88,200 ₪ | 692,463 ₪ | 53,000 ₪ | 540,265 ₪ | דוד כהן | |
| 38761 | 189 | 4934 | 518 | 693,543 ₪ | 88,200 ₪ | 727,924 ₪ | 53,000 ₪ | 555,655 ₪ | צליל שמרלק ווקנין, רן ווקנין | |
| 38761 | 193 | 4938 | 452 | 750,027 ₪ | 88,200 ₪ | 674,924 ₪ | 53,000 ₪ | 555,000 ₪ | גיל כהן | |
| 38761 | 63 | 4808 | 575 | 783,084 ₪ | 88,200 ₪ | 788,467 ₪ | 53,000 ₪ | 489,899 ₪ | ניקול לימור דנינו | |
| 38761 | 65 | 4810 | 414 | 653,953 ₪ | 88,200 ₪ | 632,463 ₪ | 53,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 68 | 4813 | 440 | 689,091 ₪ | 88,200 ₪ | 666,373 ₪ | 53,000 ₪ | 450,465 ₪ | אורן אלקבץ, בת אל אלקבץ | |
| 38761 | 70 | 4815 | 416 | 716,859 ₪ | 88,200 ₪ | 635,282 ₪ | 53,000 ₪ | 451,987 ₪ | שי משה בזק, סימה בזק | |
| 38761 | 72 | 4817 | 488 | 677,157 ₪ | 88,200 ₪ | 700,164 ₪ | 53,000 ₪ | 512,825 ₪ | דור ישראל קאלימי, אפרת רותם קאלימי | |
| 38761 | 76 | 4821 | 429 | 691,951 ₪ | 88,200 ₪ | 658,487 ₪ | 53,000 ₪ | 455,999 ₪ | דנה אסתר אסולין, צח הררי | |
| 38761 | 78 | 4823 | 448 | 687,177 ₪ | 88,200 ₪ | 671,920 ₪ | 53,000 ₪ | 507,000 ₪ | יאיר איפרגן, אתי איפרגן | |
| 38761 | 80 | 4825 | 459 | 748,391 ₪ | 88,200 ₪ | 679,881 ₪ | 53,000 ₪ | 532,999 ₪ | איגור בבייב | |
| 38761 | 82 | 4827 | 455 | 651,564 ₪ | 88,200 ₪ | 676,959 ₪ | 53,000 ₪ | 453,213 ₪ | יועד דמרי, מורן דמרי | |
