להבים, דרום
באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות. כל הצעה למכרז זה, אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין, תעדכן את קודמתה.
המחיר בפועל לפי זכאות מופיע בטבלת המגרשים למטה.
מגרש לבנייה עצמית במחיר קבוע — נרשמים להגרלה, לא מציעים מחיר. עדיפות לנכים, חיילי מילואים ובני מקום.
שיווק מגרשים לבנייה עצמית כאשר ההקצאה נעשית בהגרלה בין זכאים — לא בתחרות מחיר. המחיר קבוע מראש (מחושב מערך הקרקע בניכוי הנחות אזור). מיועד בעיקר לאזורי עדיפות לאומית וליישובי מיעוטים, עם קדימות לבעלי מוגבלויות, חיילי מילואים וחסרי דיור.
המחירים המוצגים הם נטו — ללא מע"מ וללא היטלים עתידיים. הקרקע משווקת כזכות חכירה. עלויות נוספות (מע"מ, היטל השבחה, אגרות ובנייה) מפורטות בחוברת המכרז. המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
מחיר וקרקע
זכאות ועדיפות
הוצאות פיתוח: רמ"י טרם פרסמו את הוצאות הפיתוח במערכת. הסכומים המחייבים מופיעים בנספח ב׳1 (הוצאות פיתוח) שבחוברת המכרז. לחוברת המכרז
| גוש | חלקה | מגרש | שטח (מ"ר) | מחיר זכייה | זוכה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10022201 | 56 | 3001 | 450 | 668,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3000 | 462 | 664,000 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3005 | 538 | 628,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3002 | 525 | 635,500 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | עקיבא אליהו |
| 10022201 | 56 | 3003 | 538 | 628,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3004 | 538 | 628,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3006 | 527 | 634,700 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | כהן אלעד יעקב |
| 10022201 | 56 | 3007 | 499 | 650,200 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אברהפ אביב |
| 10022201 | 56 | 3008 | 504 | 647,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3009 | 514 | 642,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3010 | 524 | 635,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3011 | 534 | 630,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3012 | 544 | 624,200 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | קסאי חנית |
| 10022201 | 56 | 3013 | 501 | 649,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3014 | 501 | 649,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3015 | 501 | 649,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3016 | 501 | 649,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3017 | 476 | 658,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3018 | 525 | 635,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3019 | 508 | 645,200 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3020 | 511 | 644,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3021 | 510 | 644,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3022 | 510 | 644,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3023 | 507 | 646,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3024 | 501 | 649,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3025 | 479 | 657,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3026 | 498 | 650,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3027 | 502 | 649,100 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | תמם בני |
| 10022201 | 56 | 3028 | 497 | 650,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3029 | 494 | 652,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3030 | 494 | 652,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3031 | 494 | 652,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3032 | 496 | 651,300 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | בן יאיר אביהוא,בן יאיר שירה |
| 10022201 | 56 | 3033 | 508 | 645,200 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עמר מאלק |
| 10022201 | 56 | 3034 | 493 | 652,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3035 | 501 | 649,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3036 | 501 | 649,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3037 | 501 | 649,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3038 | 568 | 610,200 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | יוסף אביעד,יוסף יעל |
| 10022201 | 56 | 3039 | 669 | 551,500 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | פרץ אבישי,גרנות שיר |
| 10022201 | 56 | 3040 | 657 | 558,500 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | ארץ קדושה שי,אוזן רחל יהלי |
| 10022201 | 56 | 3041 | 543 | 625,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3042 | 503 | 648,700 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | קדוש אלעד |
| 10022201 | 56 | 3043 | 582 | 602,400 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | נדב עומר,נדב מיכל |
| 10022201 | 56 | 3044 | 514 | 642,100 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | כלימי שניר,לנדשטין גל |
| 10022201 | 56 | 3045 | 563 | 613,700 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | מוסקוביץ אור |
| 10022201 | 56 | 3046 | 517 | 640,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3047 | 500 | 649,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3048 | 500 | 649,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3049 | 523 | 637,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3050 | 472 | 660,200 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3051 | 500 | 649,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3052 | 500 | 649,800 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | רטנר אלעד,נהיר ירון יובל |
| 10022201 | 56 | 3053 | 484 | 655,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3054 | 539 | 627,700 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | רוזוב אלכסנדר,רוזוב יבגניה |
| 10022201 | 56 | 3055 | 525 | 635,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3056 | 539 | 711,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3057 | 521 | 720,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3058 | 517 | 723,200 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3059 | 500 | 732,000 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3060 | 494 | 734,300 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3061 | 478 | 739,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3062 | 531 | 715,400 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | שלף עמיר גוני,עמיר בן |
| 10022201 | 56 | 3063 | 586 | 600,100 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | ניצן חן,אילון ניצן הדר |
| 10022201 | 56 | 3064 | 559 | 616,100 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | שמיר יוסף,מיטל שמיר |
| 10022201 | 56 | 3065 | 647 | 564,700 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו דגוש חסן |
| 10022201 | 56 | 3066 | 496 | 651,300 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | הרוש ניר |
| 10022201 | 56 | 3067 | 496 | 651,300 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3068 | 496 | 651,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3069 | 497 | 650,900 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | מרציאנו רבקה |
| 10022201 | 56 | 3070 | 530 | 632,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3071 | 499 | 650,200 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3072 | 504 | 647,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3073 | 636 | 570,500 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | הראל קרין |
| 10022201 | 56 | 3074 | 645 | 565,200 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | שני אוהד |
| 10022201 | 56 | 3075 | 612 | 584,500 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | שני צבי |
| 10022201 | 56 | 3076 | 598 | 593,100 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אוזן יקיר אלי |
| 10022201 | 56 | 3077 | 589 | 598,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3078 | 555 | 618,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3079 | 537 | 628,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3080 | 523 | 637,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3081 | 484 | 655,800 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | קליין יעקב |
| 10022201 | 56 | 3090 | 534 | 630,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3082 | 569 | 609,800 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | רנפורד מאיר |
| 10022201 | 56 | 3083 | 570 | 609,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3084 | 587 | 599,700 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3085 | 612 | 584,500 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | רוזיליו ירין |
| 10022201 | 56 | 3086 | 698 | 534,800 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | ארז טורצין,נוי אסתר טורצין |
| 10022201 | 56 | 3087 | 552 | 619,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3088 | 529 | 633,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3089 | 532 | 631,200 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3091 | 554 | 618,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3092 | 531 | 632,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3093 | 561 | 614,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3094 | 529 | 633,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3095 | 516 | 640,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3096 | 512 | 642,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3097 | 486 | 655,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | חדי אליסף |
| 10022201 | 56 | 3098 | 556 | 617,200 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אלוש הדר |
| 10022201 | 56 | 3099 | 570 | 609,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3100 | 582 | 602,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3101 | 587 | 599,700 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3102 | 590 | 597,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3103 | 541 | 626,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3104 | 562 | 614,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3105 | 555 | 618,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3106 | 502 | 649,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3107 | 509 | 644,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3108 | 531 | 632,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3109 | 526 | 635,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3110 | 521 | 637,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3111 | 515 | 641,700 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3112 | 509 | 644,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3113 | 491 | 653,200 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | שורקה אדיר |
| 10022201 | 56 | 3114 | 491 | 653,200 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | בן עובד אליהו |
| 10022201 | 56 | 3115 | 474 | 659,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3116 | 486 | 655,000 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3117 | 479 | 657,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3118 | 481 | 656,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3119 | 477 | 658,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3120 | 495 | 651,700 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3121 | 488 | 654,300 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3122 | 712 | 541,200 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | סטרול אורן |
| 10022201 | 56 | 3123 | 626 | 664,700 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | כהן רן,כהן עדן |
| 10022201 | 56 | 3124 | 505 | 729,300 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3125 | 496 | 733,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3126 | 511 | 727,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3127 | 510 | 726,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3128 | 511 | 727,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3129 | 511 | 727,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3130 | 512 | 726,700 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3131 | 513 | 725,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3132 | 519 | 722,400 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | הראל עומר |
| 10022201 | 56 | 3133 | 500 | 732,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אור שיא טל,בן צרפתי דור |
| 10022201 | 56 | 3134 | 505 | 729,300 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | כרמי ירון |
| 10022201 | 56 | 3135 | 510 | 726,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3136 | 504 | 730,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3137 | 506 | 729,000 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3138 | 505 | 729,300 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3139 | 504 | 730,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3140 | 504 | 730,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3141 | 503 | 730,900 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | קרן עומרי,קרן זולה פביאנה |
| 10022201 | 56 | 3142 | 503 | 730,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3143 | 502 | 731,300 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3144 | 502 | 731,300 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3145 | 482 | 737,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3146 | 485 | 655,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3147 | 530 | 632,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3148 | 524 | 635,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3149 | 518 | 639,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3150 | 514 | 642,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3151 | 512 | 642,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3152 | 511 | 644,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3153 | 512 | 642,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3154 | 521 | 637,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3155 | 520 | 638,200 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3156 | 515 | 641,700 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | קסטרו איתי יוסף |
| 10022201 | 56 | 3157 | 530 | 632,800 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | קיקירוב יונתן |
| 10022201 | 56 | 3158 | 539 | 627,700 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3159 | 541 | 626,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3160 | 551 | 620,700 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3161 | 550 | 621,100 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | קורן טל |
| 10022201 | 56 | 3179 | 479 | 657,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3162 | 550 | 621,100 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | קורן אורי |
| 10022201 | 56 | 3163 | 551 | 620,700 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3164 | 553 | 619,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3165 | 524 | 635,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3166 | 471 | 660,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3167 | 429 | 676,200 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | פרגי אמיר |
| 10022201 | 56 | 3168 | 505 | 647,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3169 | 518 | 639,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3170 | 526 | 635,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3171 | 528 | 634,100 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | לבנה אלקבץ לירון,אלקבץ עדי יעקב ישראל |
| 10022201 | 56 | 3172 | 523 | 637,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3173 | 516 | 640,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3174 | 508 | 645,200 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3175 | 491 | 653,200 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אילוז מתן,אילוז בלה |
| 10022201 | 56 | 3176 | 485 | 655,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3177 | 485 | 655,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3178 | 479 | 657,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3180 | 479 | 657,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3181 | 479 | 657,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3182 | 479 | 657,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3183 | 479 | 657,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3184 | 429 | 676,200 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3185 | 565 | 612,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3186 | 578 | 604,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3187 | 559 | 616,100 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גבריאלי חן,גבריאלי נוגה |
| 10022201 | 56 | 3188 | 546 | 623,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3189 | 535 | 630,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3190 | 529 | 633,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3191 | 527 | 634,700 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אמטיראת איברהים,אבו עאבד אחלס |
| 10022201 | 56 | 3192 | 579 | 604,400 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גומעה ראובן |
| 10022201 | 56 | 3193 | 595 | 595,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3194 | 606 | 588,400 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | פרפרה לירון |
| 10022201 | 56 | 3195 | 614 | 583,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3196 | 620 | 579,800 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | פנטה דוד |
| 10022201 | 56 | 3197 | 582 | 602,400 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אזברגה אדיב,אבו חמאד עיית |
| 10022201 | 56 | 3198 | 420 | 679,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3199 | 488 | 654,300 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3200 | 492 | 652,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3201 | 538 | 628,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3202 | 536 | 628,800 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אזברגה חסן |
| 10022201 | 56 | 3203 | 582 | 602,400 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | נצר עדן עזר |
| 10022201 | 56 | 3204 | 506 | 646,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3205 | 527 | 634,700 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3206 | 545 | 623,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3207 | 531 | 632,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3208 | 638 | 569,800 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | שמואלביץ עומר |
| 10022201 | 56 | 3209 | 532 | 631,200 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3210 | 551 | 620,700 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3211 | 573 | 607,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3212 | 565 | 612,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3213 | 522 | 637,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3214 | 469 | 661,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3215 | 458 | 665,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3216 | 460 | 664,700 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3217 | 463 | 663,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3218 | 463 | 663,300 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3219 | 502 | 648,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3220 | 472 | 660,000 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3221 | 430 | 675,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3222 | 474 | 659,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3223 | 574 | 607,100 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | עין דור עודד חיים |
| 10022201 | 56 | 3224 | 584 | 600,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3225 | 596 | 593,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3226 | 451 | 668,000 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3227 | 490 | 653,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3228 | 438 | 672,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3229 | 438 | 672,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3230 | 436 | 673,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3231 | 463 | 662,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3232 | 447 | 669,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3233 | 447 | 669,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3234 | 447 | 669,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3235 | 496 | 651,300 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3236 | 566 | 611,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3237 | 524 | 635,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3238 | 483 | 656,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3239 | 519 | 639,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3240 | 515 | 641,700 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3241 | 478 | 658,000 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3242 | 500 | 649,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3243 | 427 | 677,000 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3244 | 408 | 684,000 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3245 | 459 | 665,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3246 | 447 | 669,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3247 | 451 | 668,000 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3248 | 508 | 645,200 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3249 | 558 | 616,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3250 | 587 | 599,700 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3251 | 595 | 595,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3252 | 575 | 606,700 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 10022201 | 56 | 3253 | 513 | 642,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
היישוב אינו מסווג ברשימת אזורי העדיפות הלאומית (נכון ל-5.5.2024) — מחירי הזכאות אינם מחושבים. ראה נספח ב׳ של המכרז למחיר המדויק.
המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
לפי עסקאות בבאר שבע, היישוב הקרוב שיש בו מספיק עסקאות (13.3 ק"מ מכאן)
ביישוב של המכרז אין מספיק עסקאות. זה מחיר דירה ביישוב שכן, והוא לא בהכרח משקף בית צמוד-קרקע כאן.
מחיר דירה ממוצע
1,153,400 ₪
רבעון 1 · 2026
שינוי בשנה
+2.1%
תשואה משכירות
3.08%
לפי מספר חדרים (רבעון אחרון)
ממוצע של עסקאות שבוצעו בפועל. לא שומה, ולא מחיר מכירה מובטח.
מקור: אתר הנדל"ן הממשלתי (nadlan.gov.il), בעיבוד שלנו.
