נתיבות, דרום
באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות. כל הצעה למכרז זה, אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין, תעדכן את קודמתה.
מכרז פומבי — המציע הגבוה ביותר זוכה; המחיר מתחיל ממינימום ועולה בתחרות. תנאי ההשתתפות והזכאות — בחוברת המכרז.
ההצעות מתחילות ממחיר המינימום (אחוז מהאומדן) והזוכה הוא בעל ההצעה הגבוהה ביותר. שווי השמאות הוא רצפה בלבד — המחיר הסופי נקבע בתחרות. מי רשאי להשתתף — לפי חוברת המכרז.
המחירים המוצגים הם נטו — ללא מע"מ וללא היטלים עתידיים. הקרקע משווקת כזכות חכירה. עלויות נוספות (מע"מ, היטל השבחה, אגרות ובנייה) מפורטות בחוברת המכרז. המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
מחיר וקרקע
זכאות ועדיפות
| גוש | חלקה | מגרש | שטח (מ"ר) | מחיר זכייה | זוכה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70007 | 33 | 129 | 360 | 356,515 ₪ | 45,500 ₪ | 478,002 ₪ | 23,000 ₪ | 388,887 ₪ | חני ואקי | ||
| 70007 | 34 | 130 | 360 | 356,515 ₪ | 45,500 ₪ | 478,002 ₪ | 23,000 ₪ | 400,022 ₪ | שלומי זגדון | ||
| 70007 | 35 | 131 | 360 | 356,515 ₪ | 45,500 ₪ | 478,002 ₪ | 23,000 ₪ | 350,026 ₪ | ליאל כאקשור | ||
| 70007 | 36 | 132 | 360 | 356,515 ₪ | 45,500 ₪ | 478,002 ₪ | 23,000 ₪ | 311,714 ₪ | נתנאל תורתי | ||
| 70007 | 37 | 133 | 360 | 356,515 ₪ | 45,500 ₪ | 478,002 ₪ | 23,000 ₪ | 313,313 ₪ | עדן עזר נצר, פז נצר | ||
| 70007 | 39 | 134 | 373 | 355,797 ₪ | 45,400 ₪ | 486,692 ₪ | 24,000 ₪ | 640,941 ₪ | כהן יניב | ||
| 70007 | 40 | 135 | 373 | 355,803 ₪ | 45,400 ₪ | 486,692 ₪ | 24,000 ₪ | 350,113 ₪ | שמעון זגדון | ||
| 70007 | 41 | 136 | 373 | 355,803 ₪ | 45,400 ₪ | 486,692 ₪ | 24,000 ₪ | 378,316 ₪ | אלירן דמרי | ||
| 70007 | 42 | 137 | 373 | 355,803 ₪ | 45,400 ₪ | 486,692 ₪ | 24,000 ₪ | 300,000 ₪ | אילן טויטו, דורית טויטו | ||
| 70007 | 43 | 138 | 373 | 355,803 ₪ | 45,400 ₪ | 486,692 ₪ | 24,000 ₪ | 310,999 ₪ | ישראל קישון, הדס קישון | ||
| 70007 | 49 | 100 | 389 | 354,927 ₪ | 45,300 ₪ | 497,387 ₪ | 24,000 ₪ | 500,000 ₪ | אלחנן חג''בי | ||
| 70007 | 50 | 101 | 389 | 354,927 ₪ | 45,300 ₪ | 497,387 ₪ | 24,000 ₪ | 508,722 ₪ | אדיר גואטה | ||
| 70007 | 51 | 102 | 389 | 534,209 ₪ | 68,100 ₪ | 497,387 ₪ | 26,000 ₪ | 729,000 ₪ | חננאל עמר | ||
| 70007 | 52 | 103 | 389 | 354,927 ₪ | 45,300 ₪ | 497,387 ₪ | 24,000 ₪ | 345,678 ₪ | טוהר כהן | ||
| 70007 | 53 | 104 | 389 | 354,927 ₪ | 45,300 ₪ | 497,387 ₪ | 24,000 ₪ | 336,000 ₪ | שי יעקב גבאי | ||
| 70007 | 54 | 105 | 389 | 354,927 ₪ | 45,300 ₪ | 497,387 ₪ | 24,000 ₪ | 405,000 ₪ | דניאל אליה | ||
| 70007 | 56 | 106 | 365 | 535,523 ₪ | 68,300 ₪ | 481,344 ₪ | 26,000 ₪ | 343,000 ₪ | שלו לוי | ||
| 70007 | 57 | 107 | 365 | 356,241 ₪ | 45,400 ₪ | 481,344 ₪ | 24,000 ₪ | 301,999 ₪ | בשארה רושרוש | ||
| 70007 | 58 | 108 | 365 | 356,241 ₪ | 45,400 ₪ | 481,344 ₪ | 24,000 ₪ | 405,000 ₪ | ליאור כהן, ים בוכריס | ||
| 70007 | 59 | 109 | 365 | 535,523 ₪ | 68,300 ₪ | 481,344 ₪ | 26,000 ₪ | 465,970 ₪ | שירון קרילקר, מור קרילקר | ||
| 70007 | 60 | 110 | 365 | 356,241 ₪ | 45,400 ₪ | 481,344 ₪ | 24,000 ₪ | 360,500 ₪ | נדב אליהו סויסה, דקלה סויסה | ||
| 70007 | 61 | 111 | 365 | 356,241 ₪ | 45,400 ₪ | 481,344 ₪ | 24,000 ₪ | 378,656 ₪ | שרון שמעון אזולאי, גלית רות אזולאי | ||
| 70007 | 63 | 112 | 364 | 356,296 ₪ | 45,400 ₪ | 480,675 ₪ | 24,000 ₪ | 330,003 ₪ | שרון סעדה | ||
| 70007 | 64 | 113 | 364 | 246,139 ₪ | 31,400 ₪ | 480,675 ₪ | 24,000 ₪ | 370,000 ₪ | אסתר סטלה חשייב | ||
| 70007 | 65 | 114 | 364 | 356,296 ₪ | 45,400 ₪ | 480,675 ₪ | 24,000 ₪ | 311,767 ₪ | פריאל שלמה סילברמן, אליזבת רינת סילברמן | ||
| 70008 | 10 | 121 | 383 | 355,830 ₪ | 45,400 ₪ | 492,708 ₪ | 24,000 ₪ | 331,555 ₪ | עליזה עמוס, אביעד אבשלום עמוס | ||
| 70008 | 11 | 122 | 383 | 535,112 ₪ | 68,200 ₪ | 492,708 ₪ | 26,000 ₪ | 428,555 ₪ | יאיר קריף, אסתר קריף | ||
| 70008 | 13 | 123 | 410 | 353,777 ₪ | 45,100 ₪ | 511,425 ₪ | 25,000 ₪ | 479,000 ₪ | נועם חדד | ||
| 70008 | 14 | 124 | 410 | 353,777 ₪ | 45,100 ₪ | 511,425 ₪ | 25,000 ₪ | 386,000 ₪ | עמנואל כהן | ||
| 70008 | 15 | 125 | 410 | 353,777 ₪ | 45,100 ₪ | 511,425 ₪ | 25,000 ₪ | 388,888 ₪ | חיים גואטה | ||
| 70008 | 16 | 126 | 410 | 353,777 ₪ | 45,100 ₪ | 511,425 ₪ | 25,000 ₪ | 450,000 ₪ | מאיר בנברוך | ||
| 70008 | 17 | 127 | 410 | 353,777 ₪ | 45,100 ₪ | 511,425 ₪ | 25,000 ₪ | 380,999 ₪ | צוף סגרון | ||
| 70008 | 18 | 128 | 412 | 354,241 ₪ | 45,200 ₪ | 512,094 ₪ | 25,000 ₪ | 501,000 ₪ | אסתי אלמקייס | ||
| 70008 | 20 | 139 | 396 | 355,118 ₪ | 45,300 ₪ | 501,398 ₪ | 25,000 ₪ | 387,191 ₪ | אברהם ישעיהו גוטפרב | ||
| 70008 | 21 | 140 | 396 | 533,825 ₪ | 68,100 ₪ | 502,067 ₪ | 26,000 ₪ | 323,999 ₪ | אליהו עקיבא | ||
| 70008 | 22 | 141 | 396 | 354,543 ₪ | 45,200 ₪ | 502,067 ₪ | 25,000 ₪ | 422,044 ₪ | צביקה כהן | ||
| 70008 | 23 | 142 | 396 | 354,543 ₪ | 45,200 ₪ | 502,067 ₪ | 25,000 ₪ | 366,126 ₪ | אליהו יעקובוב, אורית יעקובוב | ||
| 70008 | 24 | 143 | 396 | 534,400 ₪ | 68,100 ₪ | 501,398 ₪ | 26,000 ₪ | 454,555 ₪ | עדי ווקנין אלבז | ||
| 70008 | 29 | 144 | 406 | 355,144 ₪ | 45,300 ₪ | 507,415 ₪ | 25,000 ₪ | 429,559 ₪ | מוזס רוקח | ||
| 70008 | 3 | 115 | 365 | 356,816 ₪ | 45,500 ₪ | 480,675 ₪ | 24,000 ₪ | 454,545 ₪ | שמעון בורמד | ||
| 70008 | 30 | 145 | 406 | 533,852 ₪ | 68,100 ₪ | 508,083 ₪ | 26,000 ₪ | 355,444 ₪ | רפאל כהן, רעות כהן | ||
| 70008 | 31 | 146 | 406 | 354,570 ₪ | 45,200 ₪ | 508,083 ₪ | 25,000 ₪ | 355,555 ₪ | יוסף גואטה | ||
| 70008 | 32 | 147 | 406 | 355,144 ₪ | 45,300 ₪ | 507,415 ₪ | 25,000 ₪ | 386,713 ₪ | יעקב מאיר מאיר, יוכבד מאיר | ||
| 70008 | 35 | 148 | 386 | 535,522 ₪ | 68,300 ₪ | 494,045 ₪ | 26,000 ₪ | 401,000 ₪ | עשוש עדן | ||
| 70008 | 36 | 149 | 386 | 355,666 ₪ | 45,300 ₪ | 494,714 ₪ | 24,000 ₪ | 371,000 ₪ | יניב זוהר, אסתר חיה זוהר | ||
| 70008 | 37 | 150 | 386 | 534,948 ₪ | 68,200 ₪ | 494,714 ₪ | 26,000 ₪ | 373,230 ₪ | שירה אבו | ||
| 70008 | 38 | 151 | 386 | 534,948 ₪ | 68,200 ₪ | 494,714 ₪ | 26,000 ₪ | 360,000 ₪ | מילכה וורוביצ''ק | ||
| 70008 | 39 | 152 | 386 | 355,666 ₪ | 45,300 ₪ | 494,714 ₪ | 24,000 ₪ | 386,000 ₪ | בניהו אליהו אטיאס | ||
| 70008 | 4 | 116 | 365 | 356,816 ₪ | 45,500 ₪ | 480,675 ₪ | 24,000 ₪ | 360,000 ₪ | מזל אסולין, שמואל אסולין | ||
| 70008 | 5 | 117 | 365 | 356,816 ₪ | 45,500 ₪ | 480,675 ₪ | 24,000 ₪ | 326,026 ₪ | רועי עמוס, נופר עמוס | ||
| 70008 | 53 | 503 | 858 | 480,460 ₪ | 61,300 ₪ | 1,009,741 ₪ | 50,000 ₪ | 778,853 ₪ | אוראל עידן, אופל עידן | ||
| 70008 | 54 | 504 | 858 | 480,460 ₪ | 61,300 ₪ | 1,009,741 ₪ | 50,000 ₪ | 643,999 ₪ | גל ראובני, חופית ראובני | ||
| 70008 | 57 | 400 | 461 | 488,466 ₪ | 62,300 ₪ | 584,567 ₪ | 29,000 ₪ | 426,123 ₪ | אלימור יצחק | ||
| 70008 | 58 | 401 | 461 | 488,466 ₪ | 62,300 ₪ | 584,567 ₪ | 29,000 ₪ | 550,777 ₪ | לוי מרים אילה , אור לוי | ||
| 70008 | 59 | 402 | 461 | 488,466 ₪ | 62,300 ₪ | 584,567 ₪ | 29,000 ₪ | 421,000 ₪ | יהונתן משה הרמן, שרי הרמן | ||
| 70008 | 60 | 403 | 461 | 488,466 ₪ | 62,300 ₪ | 584,567 ₪ | 29,000 ₪ | 425,000 ₪ | פתחיה טויטו | ||
| 70008 | 61 | 500 | 628 | 510,181 ₪ | 65,000 ₪ | 849,975 ₪ | 42,000 ₪ | 555,000 ₪ | עומר אסולין, חן אסולין | ||
| 70008 | 62 | 408 | 461 | 488,466 ₪ | 62,300 ₪ | 584,567 ₪ | 29,000 ₪ | 642,278 ₪ | אריאל ישראל שמילה, עדי עדנה שמילה | ||
| 70008 | 63 | 407 | 461 | 488,466 ₪ | 62,300 ₪ | 584,567 ₪ | 29,000 ₪ | 473,100 ₪ | דוד יברקן, קרן יפת | ||
| 70008 | 64 | 406 | 461 | 488,466 ₪ | 62,300 ₪ | 584,567 ₪ | 29,000 ₪ | 450,004 ₪ | אופיר בנעישו, חינית בנעישו | ||
| 70008 | 65 | 405 | 461 | 488,466 ₪ | 62,300 ₪ | 584,567 ₪ | 29,000 ₪ | 419,999 ₪ | אליאור בוכריס, איילת בוכריס | ||
| 70008 | 66 | 404 | 454 | 484,254 ₪ | 61,700 ₪ | 585,236 ₪ | 29,000 ₪ | 450,450 ₪ | חזקיה דן דמרי | ||
| 70008 | 68 | 409 | 483 | 487,260 ₪ | 62,100 ₪ | 599,274 ₪ | 29,000 ₪ | 483,095 ₪ | עדי ויצמן, חלי ויצמן אטיאס | ||
| 70008 | 69 | 410 | 483 | 487,260 ₪ | 62,100 ₪ | 599,274 ₪ | 29,000 ₪ | 550,000 ₪ | דורון לנדאו | ||
| 70008 | 7 | 118 | 383 | 355,830 ₪ | 45,400 ₪ | 492,708 ₪ | 24,000 ₪ | 410,410 ₪ | גדליה סמך | ||
| 70008 | 70 | 411 | 483 | 487,260 ₪ | 62,100 ₪ | 599,274 ₪ | 29,000 ₪ | 474,833 ₪ | רחמים יאיר עמנו, שילת סעדה ג''בלי עמנו | ||
| 70008 | 71 | 501 | 601 | 508,468 ₪ | 64,800 ₪ | 837,274 ₪ | 41,000 ₪ | 630,000 ₪ | מרדכי מדינה | ||
| 70008 | 72 | 415 | 483 | 487,260 ₪ | 62,100 ₪ | 599,274 ₪ | 29,000 ₪ | 555,557 ₪ | יוחנן זגדון, שושנה זגדון | ||
| 70008 | 73 | 414 | 483 | 487,260 ₪ | 62,100 ₪ | 599,274 ₪ | 29,000 ₪ | 470,706 ₪ | סיון טרבלסי, גל טרבלסי | ||
| 70008 | 74 | 413 | 483 | 487,260 ₪ | 62,100 ₪ | 599,274 ₪ | 29,000 ₪ | 530,000 ₪ | אפרים צדקה, בת אל צדקה | ||
| 70008 | 75 | 412 | 483 | 486,686 ₪ | 62,100 ₪ | 599,942 ₪ | 29,000 ₪ | 449,622 ₪ | יצחק זנו | ||
| 70008 | 77 | 424 | 464 | 487,727 ₪ | 62,200 ₪ | 587,241 ₪ | 29,000 ₪ | 570,000 ₪ | מיכאל אטיאס, אתי אטיאס | ||
| 70008 | 78 | 425 | 463 | 487,782 ₪ | 62,200 ₪ | 586,572 ₪ | 29,000 ₪ | 440,828 ₪ | לירן חורי | ||
| 70008 | 79 | 426 | 464 | 488,302 ₪ | 62,300 ₪ | 586,572 ₪ | 29,000 ₪ | 439,000 ₪ | יצחק כהן, אודיה כהן | ||
| 70008 | 8 | 119 | 383 | 355,830 ₪ | 45,400 ₪ | 492,708 ₪ | 24,000 ₪ | 410,500 ₪ | כפיר לנגרמן | ||
| 70008 | 80 | 427 | 464 | 488,302 ₪ | 62,300 ₪ | 586,572 ₪ | 29,000 ₪ | 777,000 ₪ | נופר שקל | ||
| 70008 | 81 | 428 | 464 | 488,302 ₪ | 62,300 ₪ | 586,572 ₪ | 29,000 ₪ | 434,000 ₪ | רונן טרבלסי, דקלא טרבלסי | ||
| 70008 | 82 | 429 | 427 | 469,074 ₪ | 59,800 ₪ | 561,839 ₪ | 28,000 ₪ | 485,932 ₪ | ירון מלכה, מיכל מלכה | ||
| 70008 | 84 | 430 | 427 | 490,328 ₪ | 62,500 ₪ | 561,839 ₪ | 28,000 ₪ | 698,777 ₪ | אמרי כהן | ||
| 70008 | 9 | 120 | 383 | 535,112 ₪ | 68,200 ₪ | 492,708 ₪ | 26,000 ₪ | 330,000 ₪ | יהושע פיין | ||
| 70009 | 14 | 502 | 636 | 505,881 ₪ | 64,500 ₪ | 859,334 ₪ | 42,000 ₪ | 660,000 ₪ | מיכאל מדינה | ||
| 70009 | 15 | 417 | 568 | 483,179 ₪ | 61,600 ₪ | 655,426 ₪ | 32,000 ₪ | 505,555 ₪ | אברהם מיכאלוב, סטלה מיכאלוב | ||
| 70009 | 16 | 416 | 570 | 483,644 ₪ | 61,700 ₪ | 656,094 ₪ | 32,000 ₪ | 555,556 ₪ | מרדכי ביטון, רחל שירן ביטון | ||
| 70009 | 17 | 418 | 568 | 483,179 ₪ | 61,600 ₪ | 655,426 ₪ | 32,000 ₪ | 689,500 ₪ | נתנאל ווקנין, דגנית ווקנין | ||
| 70009 | 18 | 419 | 568 | 483,179 ₪ | 61,600 ₪ | 655,426 ₪ | 32,000 ₪ | 589,432 ₪ | מתן גואז | ||
| 70009 | 19 | 420 | 568 | 483,754 ₪ | 61,700 ₪ | 654,757 ₪ | 32,000 ₪ | 630,555 ₪ | אושרי נחמני, דגנית דינה נחמני | ||
| 70009 | 20 | 423 | 514 | 486,711 ₪ | 62,100 ₪ | 618,659 ₪ | 30,000 ₪ | 569,910 ₪ | אופיר כהן, ירון בוחבוט | ||
| 70009 | 21 | 422 | 514 | 486,711 ₪ | 62,100 ₪ | 618,659 ₪ | 30,000 ₪ | 555,000 ₪ | ישראלה אביחצירא, דוד אביחצירא | ||
| 70009 | 22 | 421 | 514 | 487,286 ₪ | 62,100 ₪ | 617,991 ₪ | 30,000 ₪ | 512,000 ₪ | אלדור זיו, מעיין זיו | ||
| 70009 | 240 | 514 | 725 | 496,380 ₪ | 63,300 ₪ | 918,829 ₪ | 45,000 ₪ | 867,260 ₪ | שמעון גניאן, רחל רוחמה תמר גניאן | ||
| 70009 | 241 | 442 | 506 | 486,575 ₪ | 62,000 ₪ | 613,980 ₪ | 30,000 ₪ | 500,777 ₪ | אביטן יהודה | ||
| 70009 | 242 | 441 | 506 | 486,575 ₪ | 62,000 ₪ | 613,980 ₪ | 30,000 ₪ | 450,000 ₪ | שלומי מעטוק, סיון מעטוק | ||
| 70009 | 243 | 440 | 494 | 487,807 ₪ | 62,200 ₪ | 605,290 ₪ | 30,000 ₪ | 561,560 ₪ | הילה איפרגן, יהונתן איפרגן | ||
| 70009 | 245 | 439 | 473 | 488,957 ₪ | 62,300 ₪ | 591,251 ₪ | 29,000 ₪ | 499,900 ₪ | חנניה יונתן חי אסראף | ||
| 70009 | 246 | 438 | 485 | 487,725 ₪ | 62,200 ₪ | 599,942 ₪ | 29,000 ₪ | 555,777 ₪ | הודיה רוקח, חי אסף רוקח | ||
| 70009 | 247 | 437 | 485 | 487,725 ₪ | 62,200 ₪ | 599,942 ₪ | 29,000 ₪ | 499,770 ₪ | שמואל לוי ברדוגו, רות ברדוגו | ||
| 70009 | 248 | 436 | 485 | 487,725 ₪ | 62,200 ₪ | 599,942 ₪ | 29,000 ₪ | 505,555 ₪ | רון אהרון פנש, שירז חסיבה עטר | ||
| 70009 | 249 | 435 | 485 | 492,895 ₪ | 62,800 ₪ | 593,926 ₪ | 29,000 ₪ | 530,001 ₪ | עדי פרטונה זגדון, אלירן אריק גזלה | ||
| 70009 | 250 | 451 | 525 | 486,109 ₪ | 62,000 ₪ | 626,013 ₪ | 31,000 ₪ | 512,019 ₪ | חן גואטה | ||
| 70009 | 251 | 450 | 485 | 487,725 ₪ | 62,200 ₪ | 599,942 ₪ | 29,000 ₪ | 523,456 ₪ | מזור דידי, רן צהל | ||
| 70009 | 252 | 449 | 485 | 487,725 ₪ | 62,200 ₪ | 599,942 ₪ | 29,000 ₪ | 460,000 ₪ | שלמה דדון | ||
| 70009 | 253 | 448 | 485 | 487,725 ₪ | 62,200 ₪ | 599,942 ₪ | 29,000 ₪ | 491,321 ₪ | גילי פיזנטי, ראובן פיזנטי | ||
| 70009 | 254 | 447 | 473 | 488,957 ₪ | 62,300 ₪ | 591,251 ₪ | 29,000 ₪ | 555,999 ₪ | ישראל בוסקילה | ||
| 70009 | 255 | 446 | 494 | 487,807 ₪ | 62,200 ₪ | 605,290 ₪ | 30,000 ₪ | 482,346 ₪ | חנניה ביטון | ||
| 70009 | 256 | 445 | 506 | 486,575 ₪ | 62,000 ₪ | 613,980 ₪ | 30,000 ₪ | 491,111 ₪ | עומר לייזר, רון מסס | ||
| 70009 | 257 | 444 | 506 | 486,575 ₪ | 62,000 ₪ | 613,980 ₪ | 30,000 ₪ | 603,000 ₪ | עופר זגורי, אילנית זגורי | ||
| 70009 | 258 | 443 | 506 | 486,000 ₪ | 62,000 ₪ | 614,649 ₪ | 30,000 ₪ | 486,275 ₪ | דוד אסולין | ||
| 70009 | 26 | 505 | 862 | 482,331 ₪ | 61,500 ₪ | 1,009,741 ₪ | 50,000 ₪ | 899,926 ₪ | עמרם עמיחי אטיאס, מאיר אליהו כהן, משה יינון נצרתי | ||
| 70009 | 261 | 452 | 464 | 488,876 ₪ | 62,300 ₪ | 585,904 ₪ | 29,000 ₪ | 601,000 ₪ | רועי עידו מהצרי | ||
| 70009 | 262 | 293 | 380 | 356,568 ₪ | 45,500 ₪ | 490,034 ₪ | 24,000 ₪ | 364,525 ₪ | מאור ישראל סבח, שרה סבח | ||
| 70009 | 263 | 292 | 369 | 357,171 ₪ | 45,500 ₪ | 482,681 ₪ | 24,000 ₪ | 459,247 ₪ | מרדכי מדר | ||
| 70009 | 265 | 291 | 349 | 358,267 ₪ | 45,700 ₪ | 469,311 ₪ | 23,000 ₪ | 332,444 ₪ | אריאל אשר מדר, שירז נועה מדר | ||
| 70009 | 266 | 290 | 360 | 356,643 ₪ | 45,500 ₪ | 476,665 ₪ | 23,000 ₪ | 316,316 ₪ | מרדכי חיים יפרח , שני יפרח | ||
| 70009 | 267 | 289 | 360 | 357,654 ₪ | 45,600 ₪ | 476,665 ₪ | 23,000 ₪ | 335,000 ₪ | יעקב אלקרת | ||
| 70009 | 268 | 288 | 360 | 357,663 ₪ | 45,600 ₪ | 476,665 ₪ | 23,000 ₪ | 700,770 ₪ | אפרת אלמסי | ||
| 70009 | 269 | 287 | 360 | 357,663 ₪ | 45,600 ₪ | 476,665 ₪ | 23,000 ₪ | 332,958 ₪ | חן מחלוף | ||
| 70009 | 27 | 506 | 862 | 482,905 ₪ | 61,600 ₪ | 1,009,073 ₪ | 50,000 ₪ | 666,555 ₪ | ניסן יוסי זיגמון, טליה זיגמון | ||
| 70009 | 270 | 286 | 367 | 357,855 ₪ | 45,600 ₪ | 480,675 ₪ | 24,000 ₪ | 326,140 ₪ | אושרית פילבר, דוד שמואל פילבר | ||
| 70009 | 271 | 302 | 367 | 357,855 ₪ | 45,600 ₪ | 480,675 ₪ | 24,000 ₪ | 333,000 ₪ | ישראל כהן, לור כהן | ||
| 70009 | 272 | 301 | 360 | 357,663 ₪ | 45,600 ₪ | 476,665 ₪ | 23,000 ₪ | 370,180 ₪ | מכלוף מיכה ביטון | ||
| 70009 | 273 | 300 | 360 | 357,663 ₪ | 45,600 ₪ | 476,665 ₪ | 23,000 ₪ | 360,500 ₪ | יוחאי סויסה | ||
| 70009 | 274 | 299 | 360 | 357,663 ₪ | 45,600 ₪ | 476,665 ₪ | 23,000 ₪ | 352,052 ₪ | אליהו שיטרית | ||
| 70009 | 275 | 298 | 360 | 357,663 ₪ | 45,600 ₪ | 476,665 ₪ | 23,000 ₪ | 332,888 ₪ | יוסף חיים דניאל | ||
| 70009 | 276 | 297 | 349 | 356,708 ₪ | 45,500 ₪ | 469,311 ₪ | 23,000 ₪ | 338,020 ₪ | נתנאל צברי, צליל צברי | ||
| 70009 | 277 | 296 | 369 | 357,171 ₪ | 45,500 ₪ | 482,681 ₪ | 24,000 ₪ | 331,046 ₪ | בר גפנר | ||
| 70009 | 278 | 295 | 380 | 356,568 ₪ | 45,500 ₪ | 490,034 ₪ | 24,000 ₪ | 339,444 ₪ | עמרי מסטבוים | ||
| 70009 | 279 | 294 | 398 | 355,008 ₪ | 45,300 ₪ | 502,735 ₪ | 25,000 ₪ | 385,998 ₪ | חיים שמעון דוב דויטש, חיה חנה דויטש | ||
| 70009 | 28 | 507 | 862 | 482,905 ₪ | 61,600 ₪ | 1,009,073 ₪ | 50,000 ₪ | 901,902 ₪ | שמעון מויאל, מרים מויאל, סימי מויאל | ||
| 70009 | 282 | 312 | 360 | 357,089 ₪ | 45,500 ₪ | 477,333 ₪ | 23,000 ₪ | 318,999 ₪ | גיא משה , הילה משה | ||
| 70009 | 283 | 311 | 360 | 357,663 ₪ | 45,600 ₪ | 476,665 ₪ | 23,000 ₪ | 487,807 ₪ | אלקנה צברי, מעיין צברי | ||
| 70009 | 284 | 310 | 360 | 357,663 ₪ | 45,600 ₪ | 476,665 ₪ | 23,000 ₪ | 342,100 ₪ | בצלאל מנדלסון | ||
| 70009 | 285 | 309 | 349 | 358,267 ₪ | 45,700 ₪ | 469,311 ₪ | 23,000 ₪ | 390,000 ₪ | רבקה חיה חשייב, דניאל יצחקוב | ||
| 70009 | 287 | 308 | 349 | 358,267 ₪ | 45,700 ₪ | 469,311 ₪ | 23,000 ₪ | 326,060 ₪ | ירון ירמיהו, תמי טניה ירמיהו | ||
| 70009 | 288 | 307 | 360 | 357,663 ₪ | 45,600 ₪ | 476,665 ₪ | 23,000 ₪ | 342,100 ₪ | נחמיה מנדלסון | ||
| 70009 | 289 | 306 | 360 | 357,663 ₪ | 45,600 ₪ | 476,665 ₪ | 23,000 ₪ | 393,555 ₪ | אחיקם סיגרון | ||
| 70009 | 29 | 508 | 862 | 482,905 ₪ | 61,600 ₪ | 1,009,073 ₪ | 50,000 ₪ | 776,250 ₪ | תומר סופר, ירין אבו | ||
| 70009 | 290 | 305 | 360 | 357,663 ₪ | 45,600 ₪ | 476,665 ₪ | 23,000 ₪ | 369,098 ₪ | גלית פנינה אבינועם | ||
| 70009 | 291 | 304 | 360 | 357,663 ₪ | 45,600 ₪ | 476,665 ₪ | 23,000 ₪ | 320,000 ₪ | יורם שמילה | ||
| 70009 | 292 | 303 | 367 | 357,855 ₪ | 45,600 ₪ | 480,675 ₪ | 24,000 ₪ | 421,123 ₪ | שי בוזגלו | ||
| 70009 | 293 | 322 | 368 | 357,800 ₪ | 45,600 ₪ | 481,344 ₪ | 24,000 ₪ | 380,000 ₪ | אוריה גווילי, דבורה סאפר | ||
| 70009 | 294 | 321 | 362 | 358,129 ₪ | 45,700 ₪ | 477,333 ₪ | 23,000 ₪ | 399,999 ₪ | אראל חגאג, רון חגאג | ||
| 70009 | 295 | 320 | 361 | 357,609 ₪ | 45,600 ₪ | 477,333 ₪ | 23,000 ₪ | 321,360 ₪ | בן אמזלג, רותם שלום | ||
| 70009 | 296 | 319 | 361 | 357,609 ₪ | 45,600 ₪ | 477,333 ₪ | 23,000 ₪ | 300,077 ₪ | נתנאל פז | ||
| 70009 | 297 | 318 | 361 | 357,609 ₪ | 45,600 ₪ | 477,333 ₪ | 23,000 ₪ | 303,888 ₪ | ליבי אילת טרבילס | ||
| 70009 | 298 | 317 | 350 | 358,211 ₪ | 45,700 ₪ | 469,979 ₪ | 23,000 ₪ | 440,440 ₪ | שלום ליאון, הדר ליאון | ||
| 70009 | 299 | 316 | 350 | 358,786 ₪ | 45,700 ₪ | 469,311 ₪ | 23,000 ₪ | 351,842 ₪ | אפרים צבי, אילנה צבי | ||
| 70009 | 30 | 509 | 862 | 482,905 ₪ | 61,600 ₪ | 1,009,073 ₪ | 50,000 ₪ | 737,777 ₪ | שגיב מלכי, לאה ליליאן מלכי | ||
| 70009 | 300 | 315 | 361 | 358,183 ₪ | 45,700 ₪ | 476,665 ₪ | 23,000 ₪ | 576,000 ₪ | הראל ליכטמן | ||
| 70009 | 301 | 314 | 361 | 358,183 ₪ | 45,700 ₪ | 476,665 ₪ | 23,000 ₪ | 301,888 ₪ | רבקה מנדל | ||
| 70009 | 302 | 313 | 360 | 357,663 ₪ | 45,600 ₪ | 476,665 ₪ | 23,000 ₪ | 337,842 ₪ | עדן לוגסי, אביחי לוגסי | ||
| 70009 | 31 | 510 | 862 | 482,905 ₪ | 61,600 ₪ | 1,009,073 ₪ | 50,000 ₪ | 617,500 ₪ | עמיחי סעדה | ||
| 70009 | 32 | 511 | 862 | 482,905 ₪ | 61,600 ₪ | 1,009,073 ₪ | 50,000 ₪ | 630,630 ₪ | מיה זגדון, אריה זגדון | ||
| 70009 | 33 | 512 | 862 | 482,905 ₪ | 61,600 ₪ | 1,009,073 ₪ | 50,000 ₪ | 726,001 ₪ | אלי אלירן אסאיג, אביטל אסאיג | ||
| 70009 | 34 | 513 | 862 | 482,331 ₪ | 61,500 ₪ | 1,009,741 ₪ | 50,000 ₪ | 720,991 ₪ | ליבנת מנדל, אשר מנדל | ||
| 70009 | 6 | 431 | 467 | 489,861 ₪ | 62,500 ₪ | 586,572 ₪ | 29,000 ₪ | 601,000 ₪ | מהצרי יצחק | ||
