דימונה, דרום
באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות. כל הצעה למכרז זה, אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין, תעדכן את קודמתה.
המחיר בפועל לפי זכאות מופיע בטבלת המגרשים למטה.
מגרש לבנייה עצמית במחיר קבוע — נרשמים להגרלה, לא מציעים מחיר. עדיפות לנכים, חיילי מילואים ובני מקום.
שיווק מגרשים לבנייה עצמית כאשר ההקצאה נעשית בהגרלה בין זכאים — לא בתחרות מחיר. המחיר קבוע מראש (מחושב מערך הקרקע בניכוי הנחות אזור). מיועד בעיקר לאזורי עדיפות לאומית וליישובי מיעוטים, עם קדימות לבעלי מוגבלויות, חיילי מילואים וחסרי דיור.
המחירים המוצגים הם נטו — ללא מע"מ וללא היטלים עתידיים. הקרקע משווקת כזכות חכירה. עלויות נוספות (מע"מ, היטל השבחה, אגרות ובנייה) מפורטות בחוברת המכרז. המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
מחיר וקרקע
זכאות ועדיפות
| גוש | חלקה | מגרש | שטח (מ"ר) | מחיר זכייה | זוכה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100088 | 15 | 1 | 414 | 261,279 ₪ | 370,799 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אוחנה שרון,אוחנה רוית | |
| 100088 | 15 | 10 | 406 | 262,724 ₪ | 366,144 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | שגב אורי | |
| 100088 | 15 | 11 | 406 | 262,724 ₪ | 366,144 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | בטסקון סרג יונה,בטסקון פרנסואז שושנה | |
| 100088 | 15 | 12 | 414 | 262,411 ₪ | 369,469 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | סוויסה מאור יעקב | |
| 100088 | 15 | 13 | 435 | 255,432 ₪ | 385,429 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | פיש יוסף ליאור | |
| 100088 | 15 | 14 | 406 | 262,724 ₪ | 366,144 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | רבוח ישראל,רבוח נועה | |
| 100088 | 15 | 15 | 406 | 262,724 ₪ | 366,144 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אור אל סיסו | |
| 100088 | 15 | 16 | 414 | 261,279 ₪ | 370,799 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | פנקר אביב,ניגרקר פנקר רעות | |
| 100088 | 15 | 17 | 435 | 255,432 ₪ | 385,429 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | תורגמן עקיבא | |
| 100088 | 15 | 18 | 406 | 262,724 ₪ | 366,144 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | דניאל דהן | |
| 100088 | 15 | 19 | 406 | 262,724 ₪ | 366,144 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | סויסה אסתר | |
| 100088 | 15 | 2 | 406 | 262,724 ₪ | 366,144 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | פז שימרית | |
| 100088 | 15 | 20 | 414 | 261,279 ₪ | 370,799 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | בן סימון אלירן | |
| 100088 | 15 | 21 | 454 | 250,088 ₪ | 398,730 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | עופר יונתן | |
| 100088 | 15 | 22 | 350 | 276,803 ₪ | 328,902 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | שריד נועם | |
| 100088 | 15 | 23 | 350 | 276,803 ₪ | 328,902 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | כהן דוד | |
| 100088 | 15 | 24 | 350 | 276,803 ₪ | 328,902 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | וינוקור ולדימיר,וינוקור סבטלנה | |
| 100088 | 15 | 25 | 357 | 275,609 ₪ | 332,892 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | פישמן ישראל חיים | |
| 100088 | 15 | 26 | 357 | 275,609 ₪ | 332,892 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | צנגר עידן | |
| 100088 | 15 | 27 | 350 | 277,369 ₪ | 328,237 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | מגן יוסף,מגן עפרה | |
| 100088 | 15 | 28 | 350 | 276,803 ₪ | 328,902 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | ישי דוד | |
| 100088 | 15 | 29 | 357 | 274,477 ₪ | 334,222 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבוחצירה ישראל | |
| 100088 | 15 | 3 | 406 | 262,724 ₪ | 366,144 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | כהן נאור | |
| 100088 | 15 | 30 | 589 | 211,617 ₪ | 493,829 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | מויאל זיו | |
| 100088 | 15 | 31 | 592 | 210,322 ₪ | 496,459 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | טרוזמן עוז,טרוזמן ספיר | |
| 100088 | 15 | 32 | 362 | 273,220 ₪ | 337,547 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | מיוסט עדיאל | |
| 100088 | 15 | 33 | 387 | 267,500 ₪ | 353,508 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אסולין דורון | |
| 100088 | 15 | 34 | 683 | 182,912 ₪ | 562,297 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אוחנה מרדכי | |
| 100088 | 15 | 35 | 515 | 220,621 ₪ | 455,893 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אוזנה ליאור,אוזנה מלי | |
| 100088 | 15 | 36 | 488 | 227,976 ₪ | 437,272 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | ונונו סאלי,ונונו ליז תהילה | |
| 100088 | 15 | 37 | 436 | 260,842 ₪ | 379,444 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | משה נועם | |
| 100088 | 15 | 38 | 351 | 277,118 ₪ | 328,902 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | מדיקאר אורנה | |
| 100088 | 15 | 39 | 350 | 276,803 ₪ | 328,902 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | פניברטוב ילנה | |
| 100088 | 15 | 4 | 414 | 261,279 ₪ | 370,799 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | ביטון אלעד | |
| 100088 | 15 | 40 | 350 | 276,803 ₪ | 328,902 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אוחיון שלו | |
| 100088 | 15 | 41 | 350 | 276,803 ₪ | 328,902 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | זהבה ביטון | |
| 100088 | 15 | 42 | 354 | 275,797 ₪ | 331,562 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | לאווי איתמר מאיר,לאווי אביגיל | |
| 100088 | 15 | 43 | 687 | 193,772 ₪ | 551,021 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | לביא שמעון | |
| 100088 | 15 | 44 | 664 | 189,363 ₪ | 547,696 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | ביטון יניר | |
| 100088 | 15 | 45 | 330 | 278,434 ₪ | 319,592 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | הדר שלום ירדן | |
| 100088 | 15 | 46 | 305 | 289,250 ₪ | 297,646 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | דביר גבריאל,דביר בת-חן | |
| 100088 | 15 | 47 | 320 | 282,647 ₪ | 310,946 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | בן יקר יוסי | |
| 100088 | 15 | 48 | 337 | 281,770 ₪ | 318,261 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אמיר ביטון,שיר שמעוני | |
| 100088 | 15 | 49 | 373 | 271,021 ₪ | 344,198 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גררד אבו,אבו רותי | |
| 100088 | 15 | 5 | 435 | 255,432 ₪ | 385,429 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | סיבוני יצחק | |
| 100088 | 15 | 50 | 386 | 268,319 ₪ | 352,178 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | הרוש רחל,הרוש שלום מאיר | |
| 100088 | 15 | 51 | 506 | 240,412 ₪ | 429,321 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אלמעלם משה | |
| 100088 | 15 | 52 | 506 | 237,015 ₪ | 433,311 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | קדוש יוסף,דנון ספיר | |
| 100088 | 15 | 53 | 484 | 243,113 ₪ | 418,016 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | זגורי אדיר,אלבז שיר | |
| 100088 | 15 | 54 | 484 | 243,113 ₪ | 418,016 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אטיאס ניצן עמרם | |
| 100088 | 15 | 55 | 434 | 260,780 ₪ | 378,779 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | פדידה נאור מאיר,פדידה תמר חפציבה | |
| 100088 | 15 | 56 | 420 | 254,108 ₪ | 381,439 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | פרץ שניר,פרץ ליאורה | |
| 100088 | 15 | 57 | 420 | 259,203 ₪ | 375,454 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | ביטון דוד שמעון,ביטון נורית | |
| 100088 | 15 | 58 | 449 | 252,478 ₪ | 394,075 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | ברקו ליעד נתן | |
| 100088 | 15 | 59 | 376 | 269,700 ₪ | 346,858 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | קסאי אברהם,קסאי חנית | |
| 100088 | 15 | 6 | 406 | 262,724 ₪ | 366,144 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | ביטון גילה | |
| 100088 | 15 | 60 | 350 | 276,803 ₪ | 328,902 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אשר רפאל ינון,אשר מעיין | |
| 100088 | 15 | 61 | 350 | 277,935 ₪ | 327,572 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | עטר שי דוד,עטר שובל | |
| 100088 | 15 | 62 | 348 | 276,739 ₪ | 328,237 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | מורגן אורן,מורגן נעמית | |
| 100088 | 15 | 63 | 346 | 278,375 ₪ | 325,577 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | פייבלזון אברהם נתנאל,פייבלזון איטה | |
| 100088 | 15 | 64 | 350 | 276,803 ₪ | 328,902 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | חכים מרים סנדרה | |
| 100088 | 15 | 65 | 350 | 276,803 ₪ | 328,902 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | שוורצברט אוריאל ישעיה | |
| 100088 | 15 | 66 | 349 | 277,620 ₪ | 327,572 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אמיתי תומר | |
| 100088 | 15 | 67 | 340 | 278,185 ₪ | 323,582 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | פליושצ'ב ויקטוריה | |
| 100088 | 15 | 68 | 348 | 277,872 ₪ | 326,907 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | שטרית נעמה,פינטו יובל | |
| 100088 | 15 | 69 | 351 | 275,985 ₪ | 330,232 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | קורן עדי | |
| 100088 | 15 | 7 | 406 | 262,724 ₪ | 366,144 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | איפרגן ספיר | |
| 100088 | 15 | 70 | 395 | 266,621 ₪ | 357,498 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אלבז שלומי,אלבז אתי | |
| 100088 | 15 | 8 | 414 | 260,711 ₪ | 371,464 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | וייצמן שי שמעון,הודיה ג'ורג'ט וייצמן | |
| 100088 | 15 | 9 | 414 | 261,279 ₪ | 370,799 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | חי נחום,יסמין חורי |
המכרז פורסם לפני יוני 2024, כשכללי ההנחה היו שונים, ולכן מחירי הזכאות אינם מחושבים. המחיר המדויק מופיע בנספח ב׳ של המכרז.
חישוב שלנו, לפי כללי רמ"יכל שאר המספרים מגיעים ישירות ממערכת רמ"י. לחצו על הסימן כדי לבדוק בעצמכם.
המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
קרקע שחוזרת למכרז שוב ושוב לא נמכרה — לרוב בגלל מחיר גבוה מדי או בעיה תכנונית או פיזית. רמ"י אינה מציינת זאת בשום מקום.
גוש 100088 · חלקה 15
הוצעה ב-22 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש/חלקה חסרים בכ-15% מהמגרשים, והקורפוס ההיסטורי עדיין נטען — היעדר היסטוריה אינו מעיד שאין כזו.
לפי עסקאות בדימונה
מחיר דירה ממוצע
651,900 ₪
רבעון 1 · 2026
שינוי בשנה
+5.5%
תשואה משכירות
4.23%
לפי מספר חדרים (רבעון אחרון)
ממוצע של עסקאות שבוצעו בפועל. לא שומה, ולא מחיר מכירה מובטח.
מקור: אתר הנדל"ן הממשלתי (nadlan.gov.il), בעיבוד שלנו.
חציון · ₪ ליח"ד
81,028 ₪
טווח (p10–p90)
33,251 ₪ – 130,906 ₪
לפי 5 מכרזים
התפלגות
השומה היא מנבא גרוע: רק 22% מהמכרזים נסגרים בטווח ±15% ממנה, וב-42% היא מפספסת ביותר מ-40% — לשני הכיוונים. מה שמוצג כאן הוא התפלגות, לא תחזית.
₪ למ"ר משתנה מאוד עם הצפיפות, ולכן ₪ ליחידת דיור הוא ההשוואה המשמעותית.
המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
72/2026·דימונה
29 באפריל 2026
₪ ליח"ד
34,333 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
1,351 ₪
קרקע ₪/מ"ר
156 ₪
2.2 יח"ד לדונם
מול השומה
0.27x
173/2021·דימונה
13 בדצמבר 2021·11 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
81,028 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
918 ₪
קרקע ₪/מ"ר
291 ₪
3.7 יח"ד לדונם
מול השומה
0.7x
80/2025·דימונה
30 ביוני 2025·3 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
—
עלות כוללת ₪/מ"ר
883 ₪
קרקע ₪/מ"ר
528 ₪
מול השומה
0.52x
169/2024·דימונה
8 ביולי 2024
₪ ליח"ד
32,529 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
398 ₪
קרקע ₪/מ"ר
313 ₪
9.6 יח"ד לדונם
222/2025·דימונה
6 ביולי 2026
₪ ליח"ד
—
עלות כוללת ₪/מ"ר
3,549 ₪
קרקע ₪/מ"ר
1,915 ₪
מול השומה
0.75x
478/2025·דימונה
2 בפברואר 2026·4 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
82,479 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,135 ₪
קרקע ₪/מ"ר
861 ₪
10.9 יח"ד לדונם
282/2021·דימונה
16 במאי 2022·2 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
163,191 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
1,476 ₪
קרקע ₪/מ"ר
500 ₪
3.1 יח"ד לדונם
מול השומה
4.47x
25/2024·דימונה
14 ביולי 2025
₪ ליח"ד
—
עלות כוללת ₪/מ"ר
171 ₪
קרקע ₪/מ"ר
156 ₪
מבוסס על 8 מכרזים סגורים שנשאבו עד כה. ההתפלגות מחושבת ברמת מחוז וייעוד — לא ברמת היישוב.