ערד, דרום
באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות. כל הצעה למכרז זה, אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין, תעדכן את קודמתה.
מציע מחיר על קבוצת מגרשים. ככל שהצעתך גבוהה יותר — תבחר מגרש ראשון. שים לב: תשלם את הסכום שהצעת גם אם תקבל מגרש פחות טוב.
מגישים הצעת מחיר לכלל המגרשים המשווקים במכרז (ולא למגרש ספציפי). הזוכים נקבעים לפי סדר ההצעות הגבוהות ביותר, ובוחרים מגרש בהתאם.
המחירים המוצגים הם נטו — ללא מע"מ וללא היטלים עתידיים. הקרקע משווקת כזכות חכירה. עלויות נוספות (מע"מ, היטל השבחה, אגרות ובנייה) מפורטות בחוברת המכרז. המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
מחיר וקרקע
זכאות ועדיפות
| גוש | חלקה | מגרש | שטח (מ"ר) | מחיר זכייה | זוכה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100254 | 1 | 101 | 990 | 86,000 ₪ | 6,900 ₪ | 682,906 ₪ | 35,500 ₪ | 250,100 ₪ | באג׳ס אבו חמאד אלעוודה | |
| 100254 | 1 | 102 | 949 | 82,000 ₪ | 6,900 ₪ | 652,379 ₪ | 35,500 ₪ | 213,000 ₪ | אור מאיר דהן | |
| 100254 | 1 | 107 | 971 | 84,000 ₪ | 6,900 ₪ | 668,962 ₪ | 35,500 ₪ | 225,999 ₪ | רבקה חדד | |
| 100254 | 1 | 108 | 951 | 82,000 ₪ | 6,900 ₪ | 653,887 ₪ | 35,500 ₪ | 210,770 ₪ | לירן כתריאלי | |
| 100254 | 1 | 109 | 961 | 83,000 ₪ | 6,900 ₪ | 661,424 ₪ | 35,500 ₪ | 209,989 ₪ | דניאלה ג''ן בודניאק | |
| 100254 | 1 | 110 | 952 | 82,000 ₪ | 6,900 ₪ | 654,262 ₪ | 35,500 ₪ | 210,000 ₪ | ישראל לזנגה | |
| 100254 | 1 | 111 | 918 | 80,000 ₪ | 6,900 ₪ | 628,633 ₪ | 35,500 ₪ | 218,222 ₪ | ישראל קניג | |
| 100254 | 1 | 112 | 915 | 79,000 ₪ | 6,900 ₪ | 626,751 ₪ | 35,500 ₪ | 218,218 ₪ | איל צור | |
| 100254 | 1 | 113 | 1,124 | 97,000 ₪ | 6,900 ₪ | 783,914 ₪ | 35,500 ₪ | 210,000 ₪ | אברהם כהן | |
| 100254 | 1 | 114 | 1,099 | 95,000 ₪ | 6,900 ₪ | 765,448 ₪ | 35,500 ₪ | 302,187 ₪ | ויקטוריה אסייג | |
| 100254 | 1 | 115 | 1,101 | 95,000 ₪ | 6,900 ₪ | 766,956 ₪ | 35,500 ₪ | 222,770 ₪ | יהודה פרליך | |
| 100254 | 1 | 116 | 1,077 | 93,000 ₪ | 6,900 ₪ | 748,864 ₪ | 35,500 ₪ | 212,556 ₪ | ישראל חיים פישמן | |
| 100254 | 1 | 117 | 1,093 | 94,000 ₪ | 6,900 ₪ | 760,925 ₪ | 35,500 ₪ | 222,222 ₪ | שלמה ארבוס | |
| 100254 | 1 | 118 | 1,301 | 112,000 ₪ | 6,900 ₪ | 917,714 ₪ | 35,500 ₪ | 222,222 ₪ | אשר גודמן | |
| 100254 | 1 | 119 | 1,381 | 119,000 ₪ | 6,900 ₪ | 980,545 ₪ | 35,500 ₪ | 360,555 ₪ | מרדכי הולנדר | |
| 100254 | 1 | 120 | 1,490 | 128,000 ₪ | 6,900 ₪ | 1,062,329 ₪ | 35,500 ₪ | 318,000 ₪ | רונן סימן טוב, יסמין סימן טוב | |
| 100254 | 1 | 121 | 1,271 | 109,000 ₪ | 6,900 ₪ | 897,628 ₪ | 35,500 ₪ | 213,112 ₪ | מאי בן יהודה | |
| 100254 | 1 | 122 | 1,189 | 102,000 ₪ | 6,900 ₪ | 835,818 ₪ | 35,500 ₪ | 213,133 ₪ | שי תירוש | |
| 100254 | 1 | 123 | 1,159 | 100,000 ₪ | 6,900 ₪ | 813,204 ₪ | 35,500 ₪ | 279,000 ₪ | ארז חסון | |
| 100254 | 1 | 124 | 1,159 | 100,000 ₪ | 6,900 ₪ | 810,676 ₪ | 35,500 ₪ | 212,868 ₪ | שגב תירוש | |
| 100254 | 1 | 125 | 1,088 | 94,000 ₪ | 6,900 ₪ | 756,777 ₪ | 35,500 ₪ | 323,323 ₪ | יורי בנדיץ'' | |
| 100254 | 1 | 126 | 1,014 | 88,000 ₪ | 6,900 ₪ | 700,997 ₪ | 35,500 ₪ | 213,001 ₪ | יונה בן יהודה | |
| 100254 | 1 | 127 | 923 | 80,000 ₪ | 6,900 ₪ | 632,780 ₪ | 35,500 ₪ | 360,000 ₪ | עוזי שמילה | |
| 100254 | 1 | 128 | 837 | 73,000 ₪ | 6,900 ₪ | 567,955 ₪ | 35,500 ₪ | 218,218 ₪ | אלעד יוסף וקנין | |
| 100254 | 1 | 129 | 803 | 70,000 ₪ | 6,900 ₪ | 542,326 ₪ | 35,500 ₪ | 212,001 ₪ | אהרון רוני בן יהודה | |
| 100254 | 1 | 130 | 828 | 72,000 ₪ | 6,900 ₪ | 560,792 ₪ | 35,500 ₪ | 210,213 ₪ | מיקה בן יהודה | |
| 100254 | 1 | 131 | 899 | 78,000 ₪ | 6,900 ₪ | 614,690 ₪ | 35,500 ₪ | 210,000 ₪ | איתן אלון | |
| 100254 | 1 | 132 | 977 | 85,000 ₪ | 6,900 ₪ | 673,485 ₪ | 35,500 ₪ | 211,900 ₪ | סעיד סייד | |
| 38584 | 12 | 263 | 830 | 72,000 ₪ | 6,900 ₪ | 562,299 ₪ | 35,500 ₪ | 226,180 ₪ | אורן הולצמן | |
| 38584 | 13 | 264 | 555 | 49,000 ₪ | 6,900 ₪ | 355,386 ₪ | 35,500 ₪ | 277,777 ₪ | אברהם אביחי גרונסייד | |
| 38584 | 14 | 265 | 638 | 56,000 ₪ | 6,900 ₪ | 417,571 ₪ | 35,500 ₪ | 416,850 ₪ | ילנה פולבוי | |
| 38584 | 15 | 266 | 611 | 54,000 ₪ | 6,900 ₪ | 397,597 ₪ | 35,500 ₪ | 381,453 ₪ | אלרם רגואן | |
| 38584 | 16 | 267 | 622 | 55,000 ₪ | 6,900 ₪ | 405,511 ₪ | 35,500 ₪ | 298,989 ₪ | דביר יהודה ברחי | |
| 38584 | 17 | 268 | 746 | 65,000 ₪ | 6,900 ₪ | 498,981 ₪ | 35,500 ₪ | 255,666 ₪ | בן ציון כהן | |
| 38584 | 18 | 281 | 752 | 66,000 ₪ | 6,900 ₪ | 506,032 ₪ | 35,500 ₪ | 365,500 ₪ | בעז גולדנברג, מירב גולדנברג ימיני | |
| 38584 | 19 | 282 | 648 | 57,000 ₪ | 6,900 ₪ | 427,637 ₪ | 35,500 ₪ | 459,255 ₪ | ניב גל | |
| 38584 | 20 | 283 | 617 | 54,000 ₪ | 6,900 ₪ | 404,648 ₪ | 35,500 ₪ | 470,180 ₪ | ורדה מדהלה | |
| 38584 | 21 | 284 | 706 | 62,000 ₪ | 6,900 ₪ | 471,357 ₪ | 35,500 ₪ | 461,864 ₪ | איליה אושאברוב | |
| 38584 | 22 | 285 | 1,044 | 90,000 ₪ | 6,900 ₪ | 726,139 ₪ | 35,500 ₪ | 356,000 ₪ | אילן רם סלפטי | |
| 38584 | 23 | 286 | 826 | 72,000 ₪ | 6,900 ₪ | 561,812 ₪ | 35,500 ₪ | 406,869 ₪ | שירן אדרי | |
| 38584 | 24 | 287 | 831 | 72,000 ₪ | 6,900 ₪ | 565,960 ₪ | 35,500 ₪ | 420,987 ₪ | דביר יפרח | |
| 38584 | 25 | 288 | 850 | 74,000 ₪ | 6,900 ₪ | 579,903 ₪ | 35,500 ₪ | 426,011 ₪ | רון שטיינבלט, שרית שטיינבלט | |
| 38584 | 26 | 289 | 859 | 75,000 ₪ | 6,900 ₪ | 587,066 ₪ | 35,500 ₪ | 451,353 ₪ | יובל טייבר | |
| 38584 | 27 | 290 | 875 | 76,000 ₪ | 6,900 ₪ | 606,710 ₪ | 35,500 ₪ | 526,156 ₪ | יוסי ישראל | |
| 38584 | 28 | 291 | 955 | 83,000 ₪ | 6,900 ₪ | 667,014 ₪ | 35,500 ₪ | 489,000 ₪ | יוליה דרור | |
| 38584 | 29 | 292 | 1,055 | 91,000 ₪ | 6,900 ₪ | 742,393 ₪ | 35,500 ₪ | 498,300 ₪ | סוזנה רובין | |
| 38584 | 30 | 293 | 1,134 | 98,000 ₪ | 6,900 ₪ | 801,564 ₪ | 35,500 ₪ | 401,000 ₪ | שבתי זליס | |
| 38584 | 31 | 294 | 1,216 | 105,000 ₪ | 6,900 ₪ | 863,374 ₪ | 35,500 ₪ | 427,151 ₪ | חן גואטה, חופית ימית גואטה | |
| 38584 | 32 | 295 | 1,299 | 112,000 ₪ | 6,900 ₪ | 926,318 ₪ | 35,500 ₪ | 405,555 ₪ | הושע שמעון מלכה | |
| 38584 | 33 | 296 | 1,355 | 116,000 ₪ | 6,900 ₪ | 968,531 ₪ | 35,500 ₪ | 444,555 ₪ | טדי מנשה | |
| 38584 | 34 | 297 | 1,403 | 120,000 ₪ | 6,900 ₪ | 1,004,712 ₪ | 35,500 ₪ | 505,501 ₪ | בועז לרנר, יעל כץ | |
| 38584 | 35 | 298 | 1,435 | 123,000 ₪ | 6,900 ₪ | 1,028,834 ₪ | 35,500 ₪ | 505,502 ₪ | יוסף לרנר, ענת לרנר | |
| 38584 | 36 | 299 | 1,545 | 132,000 ₪ | 6,900 ₪ | 1,111,751 ₪ | 35,500 ₪ | 505,503 ₪ | תמר שוביש, גל שוביש | |
| 38584 | 37 | 300 | 1,229 | 106,000 ₪ | 6,900 ₪ | 873,553 ₪ | 35,500 ₪ | 505,504 ₪ | יואב לרנר, ענת אנה לרנר | |
| 38584 | 38 | 301 | 1,176 | 101,000 ₪ | 6,900 ₪ | 833,223 ₪ | 35,500 ₪ | 505,505 ₪ | עמיחי סעדה | |
| 38584 | 39 | 302 | 1,111 | 96,000 ₪ | 6,900 ₪ | 784,606 ₪ | 35,500 ₪ | 590,000 ₪ | אריק דדון, אוריה דדון זריהן | |
| 38584 | 40 | 303 | 1,046 | 90,000 ₪ | 6,900 ₪ | 735,230 ₪ | 35,500 ₪ | 651,000 ₪ | ערן פלד | |
| 38584 | 41 | 304 | 1,215 | 105,000 ₪ | 6,900 ₪ | 862,999 ₪ | 35,500 ₪ | 595,000 ₪ | גיא רבנוף | |
| 38584 | 42 | 305 | 2,102 | 179,000 ₪ | 6,900 ₪ | 1,531,234 ₪ | 35,500 ₪ | 650,000 ₪ | אריה אלמגור | |
| 38585 | 10 | 218 | 703 | 62,000 ₪ | 6,900 ₪ | 466,947 ₪ | 35,500 ₪ | 310,009 ₪ | אבנר פחימה | |
| 38585 | 11 | 219 | 710 | 62,000 ₪ | 6,900 ₪ | 471,845 ₪ | 35,500 ₪ | 350,000 ₪ | פבל טסליצקי | |
| 38585 | 12 | 220 | 707 | 62,000 ₪ | 6,900 ₪ | 469,961 ₪ | 35,500 ₪ | 317,888 ₪ | עידן רחים | |
| 38585 | 13 | 221 | 906 | 79,000 ₪ | 6,900 ₪ | 619,588 ₪ | 35,500 ₪ | 420,000 ₪ | חמייס אל קרינאוי | |
| 38585 | 14 | 222 | 945 | 82,000 ₪ | 6,900 ₪ | 651,892 ₪ | 35,500 ₪ | 388,888 ₪ | אלירן אקיאן | |
| 38585 | 15 | 223 | 886 | 77,000 ₪ | 6,900 ₪ | 604,512 ₪ | 35,500 ₪ | 280,000 ₪ | ירין חסון | |
| 38585 | 16 | 224 | 719 | 63,000 ₪ | 6,900 ₪ | 479,008 ₪ | 35,500 ₪ | 280,000 ₪ | צורית טרבלסי | |
| 38585 | 17 | 225 | 706 | 62,000 ₪ | 6,900 ₪ | 468,829 ₪ | 35,500 ₪ | 286,500 ₪ | אריאל ישראל יפרח | |
| 38585 | 18 | 226 | 711 | 62,000 ₪ | 6,900 ₪ | 472,977 ₪ | 35,500 ₪ | 276,126 ₪ | רחלי ארביב אסתרזון, סימון אסתרזון | |
| 38585 | 19 | 227 | 720 | 63,000 ₪ | 6,900 ₪ | 479,383 ₪ | 35,500 ₪ | 302,989 ₪ | עידן הרוש | |
| 38585 | 2 | 210 | 970 | 84,000 ₪ | 6,900 ₪ | 667,830 ₪ | 35,500 ₪ | 535,701 ₪ | לירז מגידיש | |
| 38585 | 20 | 228 | 883 | 77,000 ₪ | 6,900 ₪ | 602,629 ₪ | 35,500 ₪ | 401,959 ₪ | ליאון פלטונוב | |
| 38585 | 21 | 229 | 728 | 64,000 ₪ | 6,900 ₪ | 485,412 ₪ | 35,500 ₪ | 409,999 ₪ | ליאור פנספורקר | |
| 38585 | 22 | 230 | 732 | 64,000 ₪ | 6,900 ₪ | 488,428 ₪ | 35,500 ₪ | 235,000 ₪ | צבי דויטש | |
| 38585 | 23 | 231 | 737 | 64,000 ₪ | 6,900 ₪ | 492,575 ₪ | 35,500 ₪ | 235,355 ₪ | ישראל פנחס כץ | |
| 38585 | 24 | 232 | 742 | 65,000 ₪ | 6,900 ₪ | 495,966 ₪ | 35,500 ₪ | 235,235 ₪ | תומר בנימין | |
| 38585 | 25 | 233 | 748 | 65,000 ₪ | 6,900 ₪ | 500,488 ₪ | 35,500 ₪ | 231,999 ₪ | יעקב מכלוף | |
| 38585 | 26 | 234 | 904 | 78,000 ₪ | 6,900 ₪ | 618,080 ₪ | 35,500 ₪ | 301,553 ₪ | מאלק אלקרינאוי | |
| 38585 | 27 | 235 | 1,344 | 115,000 ₪ | 6,900 ₪ | 952,276 ₪ | 35,500 ₪ | 350,000 ₪ | ישראל פלוס | |
| 38585 | 28 | 236 | 1,161 | 100,000 ₪ | 6,900 ₪ | 814,711 ₪ | 35,500 ₪ | 320,000 ₪ | אבו אלעסל איהאב | |
| 38585 | 29 | 237 | 1,156 | 100,000 ₪ | 6,900 ₪ | 810,563 ₪ | 35,500 ₪ | 264,246 ₪ | סאלי אבו פול | |
| 38585 | 3 | 211 | 781 | 68,000 ₪ | 6,900 ₪ | 525,742 ₪ | 35,500 ₪ | 431,786 ₪ | רון שקד | |
| 38585 | 30 | 238 | 680 | 60,000 ₪ | 6,900 ₪ | 449,231 ₪ | 35,500 ₪ | 236,412 ₪ | חזי דולב | |
| 38585 | 31 | 239 | 662 | 58,000 ₪ | 6,900 ₪ | 435,663 ₪ | 35,500 ₪ | 252,520 ₪ | ניסן אברהם | |
| 38585 | 32 | 240 | 643 | 57,000 ₪ | 6,900 ₪ | 421,719 ₪ | 35,500 ₪ | 238,503 ₪ | יוסף וינשטוק | |
| 38585 | 33 | 241 | 625 | 55,000 ₪ | 6,900 ₪ | 408,151 ₪ | 35,500 ₪ | 248,248 ₪ | עמית דוידמן, אלה דוידמן | |
| 38585 | 34 | 242 | 607 | 53,000 ₪ | 6,900 ₪ | 394,582 ₪ | 35,500 ₪ | 250,000 ₪ | שלמה יאיר גל עזר | |
| 38585 | 35 | 243 | 606 | 53,000 ₪ | 6,900 ₪ | 393,450 ₪ | 35,500 ₪ | 375,376 ₪ | עמירם קזיוף | |
| 38585 | 36 | 244 | 603 | 53,000 ₪ | 6,900 ₪ | 391,568 ₪ | 35,500 ₪ | 380,000 ₪ | דן פנחס זהבי | |
| 38585 | 37 | 245 | 605 | 53,000 ₪ | 6,900 ₪ | 393,075 ₪ | 35,500 ₪ | 256,789 ₪ | ספיר אלפסי | |
| 38585 | 38 | 246 | 607 | 53,000 ₪ | 6,900 ₪ | 394,582 ₪ | 35,500 ₪ | 321,986 ₪ | גיא בנדלר | |
| 38585 | 39 | 247 | 610 | 54,000 ₪ | 6,900 ₪ | 396,465 ₪ | 35,500 ₪ | 338,217 ₪ | חיים רוזנשטט | |
| 38585 | 4 | 212 | 710 | 62,000 ₪ | 6,900 ₪ | 471,845 ₪ | 35,500 ₪ | 443,837 ₪ | אריה בלוט, תמר בלוט | |
| 38585 | 40 | 248 | 611 | 54,000 ₪ | 6,900 ₪ | 397,597 ₪ | 35,500 ₪ | 352,126 ₪ | רויטל בני | |
| 38585 | 41 | 249 | 594 | 52,000 ₪ | 6,900 ₪ | 384,405 ₪ | 35,500 ₪ | 360,036 ₪ | יורי קליינרמן | |
| 38585 | 42 | 250 | 586 | 52,000 ₪ | 6,900 ₪ | 378,374 ₪ | 35,500 ₪ | 300,000 ₪ | יפעה ירוסלביץ | |
| 38585 | 43 | 251 | 654 | 57,000 ₪ | 6,900 ₪ | 429,632 ₪ | 35,500 ₪ | 250,000 ₪ | בן ציון מאיר הרוני נגר | |
| 38585 | 44 | 252 | 930 | 81,000 ₪ | 6,900 ₪ | 637,678 ₪ | 35,500 ₪ | 252,692 ₪ | אלי אלירן אסאיג, אביטל אסאיג | |
| 38585 | 45 | 269 | 1,266 | 109,000 ₪ | 6,900 ₪ | 893,480 ₪ | 35,500 ₪ | 233,000 ₪ | ירון אבי חדד | |
| 38585 | 46 | 270 | 1,190 | 102,000 ₪ | 6,900 ₪ | 836,193 ₪ | 35,500 ₪ | 211,212 ₪ | רפאל חורי | |
| 38585 | 47 | 271 | 1,076 | 93,000 ₪ | 6,900 ₪ | 750,260 ₪ | 35,500 ₪ | 222,567 ₪ | רינה זר | |
| 38585 | 48 | 272 | 1,057 | 91,000 ₪ | 6,900 ₪ | 736,317 ₪ | 35,500 ₪ | 222,770 ₪ | אשר דב יאיר אינדורסקי | |
| 38585 | 49 | 273 | 1,039 | 90,000 ₪ | 6,900 ₪ | 722,748 ₪ | 35,500 ₪ | 234,000 ₪ | נבו שמעון ועקנין | |
| 38585 | 5 | 213 | 779 | 68,000 ₪ | 6,900 ₪ | 524,235 ₪ | 35,500 ₪ | 436,777 ₪ | שלום בן משה | |
| 38585 | 50 | 274 | 1,021 | 88,000 ₪ | 6,900 ₪ | 709,180 ₪ | 35,500 ₪ | 267,667 ₪ | עדי קחטן | |
| 38585 | 51 | 275 | 1,103 | 95,000 ₪ | 6,900 ₪ | 770,991 ₪ | 35,500 ₪ | 456,789 ₪ | דן אלפסי | |
| 38585 | 52 | 276 | 1,038 | 90,000 ₪ | 6,900 ₪ | 721,616 ₪ | 35,500 ₪ | 355,661 ₪ | אלירן נבון | |
| 38585 | 53 | 277 | 894 | 78,000 ₪ | 6,900 ₪ | 613,070 ₪ | 35,500 ₪ | 350,000 ₪ | אלעזר צנעני | |
| 38585 | 54 | 278 | 866 | 75,000 ₪ | 6,900 ₪ | 591,964 ₪ | 35,500 ₪ | 320,200 ₪ | עדנאן אבו פול | |
| 38585 | 55 | 279 | 932 | 81,000 ₪ | 6,900 ₪ | 641,714 ₪ | 35,500 ₪ | 289,000 ₪ | מתן משה מור יוסף | |
| 38585 | 56 | 280 | 964 | 83,000 ₪ | 6,900 ₪ | 665,836 ₪ | 35,500 ₪ | 300,000 ₪ | ולמר מירית, שי ולמר | |
| 38585 | 57 | 306 | 1,456 | 125,000 ₪ | 6,900 ₪ | 1,036,701 ₪ | 35,500 ₪ | 300,000 ₪ | ענת אמר, פרדי אמר | |
| 38585 | 58 | 307 | 796 | 69,000 ₪ | 6,900 ₪ | 536,670 ₪ | 35,500 ₪ | 255,556 ₪ | יאיר רוזנר | |
| 38585 | 59 | 308 | 692 | 61,000 ₪ | 6,900 ₪ | 458,276 ₪ | 35,500 ₪ | 244,660 ₪ | שמעון קנילסקי | |
| 38585 | 6 | 214 | 838 | 73,000 ₪ | 6,900 ₪ | 568,330 ₪ | 35,500 ₪ | 421,000 ₪ | איליה נסימוב, אריק קוקולייב | |
| 38585 | 60 | 309 | 622 | 55,000 ₪ | 6,900 ₪ | 405,511 ₪ | 35,500 ₪ | 250,049 ₪ | אליהו רוזנס | |
| 38585 | 61 | 310 | 584 | 52,000 ₪ | 6,900 ₪ | 376,867 ₪ | 35,500 ₪ | 326,666 ₪ | אילן בר-יוסף | |
| 38585 | 62 | 311 | 577 | 51,000 ₪ | 6,900 ₪ | 371,969 ₪ | 35,500 ₪ | 423,773 ₪ | דוד אושאברוב | |
| 38585 | 63 | 312 | 581 | 51,000 ₪ | 6,900 ₪ | 374,984 ₪ | 35,500 ₪ | 441,687 ₪ | טלי אושאברוב | |
| 38585 | 64 | 313 | 588 | 52,000 ₪ | 6,900 ₪ | 379,882 ₪ | 35,500 ₪ | 376,603 ₪ | יאיר סרברו | |
| 38585 | 65 | 314 | 585 | 52,000 ₪ | 6,900 ₪ | 377,999 ₪ | 35,500 ₪ | 276,501 ₪ | יעקב בריגע | |
| 38585 | 66 | 315 | 582 | 51,000 ₪ | 6,900 ₪ | 375,359 ₪ | 35,500 ₪ | 271,000 ₪ | שמחה בונים מרגלית, יהודית שיינדיל מרגלית | |
| 38585 | 67 | 316 | 579 | 51,000 ₪ | 6,900 ₪ | 374,234 ₪ | 35,500 ₪ | 270,010 ₪ | יהודה נתן מרגלית , רות ברכה מרגלית | |
| 38585 | 68 | 317 | 577 | 51,000 ₪ | 6,900 ₪ | 371,969 ₪ | 35,500 ₪ | 277,777 ₪ | שאול שניצר | |
| 38585 | 69 | 318 | 593 | 52,000 ₪ | 6,900 ₪ | 384,030 ₪ | 35,500 ₪ | 352,520 ₪ | אליעזר נח שוובר | |
| 38585 | 7 | 215 | 1,089 | 94,000 ₪ | 6,900 ₪ | 757,910 ₪ | 35,500 ₪ | 361,000 ₪ | אריאל שירזי, מירב שירזי | |
| 38585 | 70 | 319 | 599 | 53,000 ₪ | 6,900 ₪ | 388,552 ₪ | 35,500 ₪ | 268,878 ₪ | אייל אליעזר חקו | |
| 38585 | 71 | 320 | 596 | 53,000 ₪ | 6,900 ₪ | 385,912 ₪ | 35,500 ₪ | 326,260 ₪ | מאיר כהן | |
| 38585 | 72 | 321 | 685 | 60,000 ₪ | 6,900 ₪ | 453,378 ₪ | 35,500 ₪ | 250,000 ₪ | נחום בוגדרי | |
| 38585 | 73 | 322 | 992 | 86,000 ₪ | 6,900 ₪ | 679,358 ₪ | 35,500 ₪ | 270,101 ₪ | אריאל ביתן, אסנת ביתן | |
| 38585 | 74 | 323 | 990 | 86,000 ₪ | 6,900 ₪ | 685,434 ₪ | 35,500 ₪ | 255,555 ₪ | חן יום טוב | |
| 38585 | 75 | 324 | 982 | 85,000 ₪ | 6,900 ₪ | 679,403 ₪ | 35,500 ₪ | 255,555 ₪ | איתי כץ | |
| 38585 | 76 | 325 | 984 | 85,000 ₪ | 6,900 ₪ | 673,329 ₪ | 35,500 ₪ | 276,999 ₪ | יעקב ביטון | |
| 38585 | 77 | 326 | 983 | 85,000 ₪ | 6,900 ₪ | 672,954 ₪ | 35,500 ₪ | 277,988 ₪ | משה דריקס | |
| 38585 | 78 | 327 | 984 | 85,000 ₪ | 6,900 ₪ | 673,329 ₪ | 35,500 ₪ | 277,989 ₪ | אייל אבהר | |
| 38585 | 79 | 328 | 984 | 85,000 ₪ | 6,900 ₪ | 673,329 ₪ | 35,500 ₪ | 278,999 ₪ | אלעד אפשטיין | |
| 38585 | 8 | 216 | 784 | 68,000 ₪ | 6,900 ₪ | 527,625 ₪ | 35,500 ₪ | 337,733 ₪ | גל אלי | |
| 38585 | 80 | 329 | 980 | 85,000 ₪ | 6,900 ₪ | 670,313 ₪ | 35,500 ₪ | 356,789 ₪ | גיא אלפסי | |
| 38585 | 9 | 217 | 681 | 60,000 ₪ | 6,900 ₪ | 450,363 ₪ | 35,500 ₪ | 360,009 ₪ | אבישג פחימה | |
| 38586 | 10 | 164 | 1,116 | 96,000 ₪ | 6,900 ₪ | 787,996 ₪ | 35,500 ₪ | 418,000 ₪ | אריק ריביצקי | |
| 38586 | 11 | 165 | 1,621 | 139,000 ₪ | 6,900 ₪ | 1,169,039 ₪ | 35,500 ₪ | 785,065 ₪ | ספיר ברון דנוך | |
| 38586 | 12 | 166 | 1,768 | 151,000 ₪ | 6,900 ₪ | 1,279,468 ₪ | 35,500 ₪ | 838,888 ₪ | דור לוין | |
| 38586 | 13 | 167 | 1,225 | 105,000 ₪ | 6,900 ₪ | 870,537 ₪ | 35,500 ₪ | 745,000 ₪ | ליאור לירן | |
| 38586 | 14 | 168 | 1,371 | 118,000 ₪ | 6,900 ₪ | 980,591 ₪ | 35,500 ₪ | 452,026 ₪ | שלומי יפרח | |
| 38586 | 15 | 169 | 1,502 | 129,000 ₪ | 6,900 ₪ | 1,078,959 ₪ | 35,500 ₪ | 607,607 ₪ | דניאל טבקול | |
| 38586 | 16 | 170 | 1,565 | 134,000 ₪ | 6,900 ₪ | 1,126,827 ₪ | 35,500 ₪ | 425,001 ₪ | יוסי אביקר | |
| 38586 | 17 | 171 | 1,626 | 139,000 ₪ | 6,900 ₪ | 1,172,429 ₪ | 35,500 ₪ | 679,083 ₪ | אופיר זכאי | |
| 38586 | 18 | 172 | 1,705 | 146,000 ₪ | 6,900 ₪ | 1,232,357 ₪ | 35,500 ₪ | 361,361 ₪ | שניר אגו | |
| 38586 | 19 | 173 | 1,844 | 157,000 ₪ | 6,900 ₪ | 1,336,755 ₪ | 35,500 ₪ | 427,437 ₪ | דוראל ישי, שירן ישי | |
| 38586 | 2 | 156 | 1,913 | 163,000 ₪ | 6,900 ₪ | 1,389,147 ₪ | 35,500 ₪ | 333,333 ₪ | עזר טרבלסי | |
| 38586 | 20 | 174 | 1,989 | 170,000 ₪ | 6,900 ₪ | 1,446,434 ₪ | 35,500 ₪ | 800,000 ₪ | יהודית אורבך | |
| 38586 | 21 | 175 | 1,313 | 113,000 ₪ | 6,900 ₪ | 936,871 ₪ | 35,500 ₪ | 444,444 ₪ | אלון יוניאן | |
| 38586 | 22 | 176 | 1,370 | 118,000 ₪ | 6,900 ₪ | 979,459 ₪ | 35,500 ₪ | 555,599 ₪ | אליאור בוכריס | |
| 38586 | 23 | 177 | 1,451 | 124,000 ₪ | 6,900 ₪ | 1,040,894 ₪ | 35,500 ₪ | 380,380 ₪ | אילן זבולון | |
| 38586 | 24 | 178 | 1,562 | 134,000 ₪ | 6,900 ₪ | 1,124,187 ₪ | 35,500 ₪ | 360,175 ₪ | גלאור מנצור, נופר מנצור | |
| 38586 | 25 | 179 | 1,649 | 141,000 ₪ | 6,900 ₪ | 1,190,146 ₪ | 35,500 ₪ | 360,178 ₪ | שניר ברון | |
| 38586 | 26 | 180 | 1,714 | 146,000 ₪ | 6,900 ₪ | 1,238,763 ₪ | 35,500 ₪ | 360,188 ₪ | בנימין ברון | |
| 38586 | 27 | 181 | 769 | 67,000 ₪ | 6,900 ₪ | 519,225 ₪ | 35,500 ₪ | 472,253 ₪ | עידו שבתאי | |
| 38586 | 28 | 182 | 800 | 70,000 ₪ | 6,900 ₪ | 542,214 ₪ | 35,500 ₪ | 457,264 ₪ | אריאל אברס | |
| 38586 | 29 | 183 | 790 | 69,000 ₪ | 6,900 ₪ | 534,676 ₪ | 35,500 ₪ | 458,265 ₪ | לימור גל | |
| 38586 | 3 | 157 | 1,906 | 163,000 ₪ | 6,900 ₪ | 1,383,491 ₪ | 35,500 ₪ | 350,000 ₪ | יוחנן יחזקאל חייט | |
| 38586 | 30 | 184 | 793 | 69,000 ₪ | 6,900 ₪ | 537,316 ₪ | 35,500 ₪ | 488,000 ₪ | מרדכי סויסה | |
| 38586 | 31 | 185 | 880 | 76,000 ₪ | 6,900 ₪ | 602,517 ₪ | 35,500 ₪ | 475,545 ₪ | יוסף הוברט גדג'' | |
| 38586 | 32 | 186 | 1,147 | 99,000 ₪ | 6,900 ₪ | 804,158 ₪ | 35,500 ₪ | 309,999 ₪ | אופיר להב | |
