להבים, דרום
באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות.
מכרז פתוח לכל — המציע הגבוה ביותר זוכה. המחיר מתחיל ממינימום ועולה בתחרות.
מכרז פתוח לכל מציע. ההצעות מתחילות ממחיר המינימום (אחוז מהאומדן) והזוכה הוא בעל ההצעה הגבוהה ביותר. שווי השמאות הוא רצפה בלבד — המחיר הסופי נקבע בתחרות.
המחירים המוצגים הם נטו — ללא מע"מ וללא היטלים עתידיים. הקרקע משווקת כזכות חכירה. עלויות נוספות (מע"מ, היטל השבחה, אגרות ובנייה) מפורטות בחוברת המכרז. המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
מחיר וקרקע
זכאות ועדיפות
| גוש | חלקה | מגרש | שטח (מ"ר) | מחיר זכייה | זוכה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100222 | 11 | 2125 | 500 | 450,951 ₪ | 205,183 ₪ | 332,795 ₪ | 460,200 ₪ | עזריה גילי | ||
| 222001 | 16 | 2006 | 977 | 495,595 ₪ | 225,496 ₪ | 651,418 ₪ | 544,913 ₪ | חדד מיכאל גוסה, חדד מיכל | ||
| 222001 | 16 | 2017 | 1,157 | 593,767 ₪ | 270,164 ₪ | 762,336 ₪ | 577,777 ₪ | אלעוברה אמיר, אלעוברה שרה | ||
| 222001 | 16 | 2018 | 1,013 | 515,230 ₪ | 234,430 ₪ | 673,602 ₪ | 562,000 ₪ | חורי זיאד | ||
| 222001 | 16 | 2023 | 1,013 | 538,380 ₪ | 244,963 ₪ | 673,602 ₪ | 641,111 ₪ | דניאל רמי, דניאל שרון | ||
| 222001 | 16 | 2024 | 1,008 | 535,538 ₪ | 243,670 ₪ | 670,520 ₪ | 651,457 ₪ | חמאוי ניסים | ||
| 222001 | 16 | 2031 | 1,000 | 514,107 ₪ | 233,919 ₪ | 665,591 ₪ | 543,900 ₪ | שוביש גל, שוביש תמר | ||
| 222001 | 16 | 2032 | 1,000 | 514,107 ₪ | 233,919 ₪ | 665,591 ₪ | 562,000 ₪ | חורי בשיר | ||
| 222001 | 16 | 2033 | 1,000 | 514,107 ₪ | 233,919 ₪ | 665,591 ₪ | 631,000 ₪ | חנוכה אורן | ||
| 222001 | 16 | 2037 | 1,000 | 514,107 ₪ | 233,919 ₪ | 665,591 ₪ | 601,026 ₪ | אוזן אורי, אופטובסקי דני יצחק | ||
| 222001 | 16 | 2041 | 1,089 | 581,566 ₪ | 264,613 ₪ | 720,433 ₪ | 627,778 ₪ | פיטוסי יוסי , אליהו פטוסי הילה | ||
| 222001 | 16 | 2043 | 1,017 | 523,479 ₪ | 238,183 ₪ | 676,066 ₪ | 595,567 ₪ | שרון ליאור, שרון אושרית | ||
| 222001 | 16 | 2048 | 1,024 | 527,339 ₪ | 239,939 ₪ | 680,380 ₪ | 490,000 ₪ | גרינבאום מרים | ||
| 222001 | 16 | 2051 | 1,112 | 575,858 ₪ | 262,015 ₪ | 734,607 ₪ | 481,568 ₪ | קרונבליט אברהם | ||
| 222001 | 16 | 2052 | 1,098 | 586,681 ₪ | 266,940 ₪ | 725,980 ₪ | 699,750 ₪ | כהן דורית, כהן אלברט | ||
| 222001 | 16 | 2063 | 1,094 | 565,934 ₪ | 257,500 ₪ | 723,515 ₪ | 501,556 ₪ | שפירא רפאל הלל | ||
| 222001 | 16 | 2064 | 1,026 | 528,441 ₪ | 240,441 ₪ | 681,612 ₪ | 507,777 ₪ | מהרבני גילי | ||
| 222001 | 16 | 2071 | 1,042 | 537,272 ₪ | 244,459 ₪ | 691,472 ₪ | 691,555 ₪ | בנקוביץ אלה, בנקוביץ ואדים | ||
| 222001 | 16 | 2087 | 498 | 449,073 ₪ | 204,328 ₪ | 331,562 ₪ | 444,555 ₪ | אל עוברה תופיק | ||
| 222001 | 16 | 2102 | 501 | 437,022 ₪ | 198,845 ₪ | 333,411 ₪ | 575,999 ₪ | דגן יורם, דגן תמר | ||
| 222001 | 16 | 2140 | 566 | 483,725 ₪ | 220,095 ₪ | 373,464 ₪ | 421,818 ₪ | שמר אורן | ||
| 222001 | 16 | 2169 | 503 | 435,017 ₪ | 197,933 ₪ | 334,643 ₪ | 490,908 ₪ | ירון ברכה ירון , ברכה ניצה | ||
| 222001 | 16 | 2170 | 500 | 450,951 ₪ | 205,183 ₪ | 332,795 ₪ | 490,000 ₪ | נצר מיה | ||
| 222001 | 16 | 2181 | 500 | 436,112 ₪ | 198,431 ₪ | 332,795 ₪ | 486,000 ₪ | פובימונסקי רן, פובימונסקי אנה | ||
| 222001 | 16 | 2356 | 359 | 337,069 ₪ | 153,366 ₪ | 245,909 ₪ | 281,000 ₪ | אורין ערן | ||
| 222001 | 16 | 2357 | 517 | 425,119 ₪ | 193,429 ₪ | 343,270 ₪ | 355,555 ₪ | אליהו שלומית | ||
| 222001 | 16 | 2358 | 365 | 343,014 ₪ | 156,071 ₪ | 249,606 ₪ | 301,000 ₪ | בכשי אהרן | ||
| 222001 | 16 | 2359 | 354 | 332,115 ₪ | 151,112 ₪ | 242,827 ₪ | 300,000 ₪ | שיטרית יוכבד | ||
| 222001 | 16 | 2366 | 354 | 332,115 ₪ | 151,112 ₪ | 242,827 ₪ | 330,000 ₪ | הקשור יוסף | ||
| 222001 | 16 | 2367 | 354 | 332,115 ₪ | 151,112 ₪ | 242,827 ₪ | 374,600 ₪ | קורן אפרים | ||
| 222001 | 16 | 2368 | 354 | 332,115 ₪ | 151,112 ₪ | 242,827 ₪ | 332,000 ₪ | הקשור אירית | ||
| 222001 | 16 | 2371 | 354 | 332,115 ₪ | 151,112 ₪ | 242,827 ₪ | 320,500 ₪ | אלחדף מתן | ||
| 222001 | 16 | 2378 | 354 | 332,115 ₪ | 151,112 ₪ | 242,827 ₪ | 297,200 ₪ | בכשי עוז | ||
| 222001 | 16 | 2381 | 369 | 358,528 ₪ | 163,130 ₪ | 252,070 ₪ | 359,186 ₪ | יעיש שלום | ||
| 222001 | 16 | 2395 | 354 | 332,115 ₪ | 151,112 ₪ | 242,827 ₪ | 336,000 ₪ | בנימין שרון , בנימין ישראל | ||
| 222001 | 16 | 2396 | 354 | 332,115 ₪ | 151,112 ₪ | 242,827 ₪ | 283,200 ₪ | סמוכה ניר | ||
| 222001 | 16 | 2399 | 381 | 379,918 ₪ | 172,863 ₪ | 259,465 ₪ | 301,050 ₪ | ברק רוני | ||
| 222001 | 16 | 2404 | 354 | 332,115 ₪ | 151,112 ₪ | 242,827 ₪ | 320,000 ₪ | נמני יצחק ברוך חי | ||
| 222001 | 16 | 2407 | 367 | 344,996 ₪ | 156,973 ₪ | 250,838 ₪ | 329,000 ₪ | בורוכוב משה | ||
| 222001 | 16 | 2413 | 514 | 452,602 ₪ | 205,934 ₪ | 341,421 ₪ | 505,557 ₪ | פרמוטר חיים הנרי, טזזו פרמוטר אור ברהן | ||
| 222001 | 16 | 2422 | 614 | 517,352 ₪ | 235,395 ₪ | 403,043 ₪ | 720,000 ₪ | דנילוב אלכסיי | ||
| 222001 | 16 | 2423 | 556 | 474,850 ₪ | 216,057 ₪ | 367,303 ₪ | 451,000 ₪ | מינץ אנטולי , מינץ ליודמילה | ||
| 222001 | 16 | 2424 | 601 | 506,004 ₪ | 230,232 ₪ | 395,032 ₪ | 444,555 ₪ | אל עוברה יוסף | ||
| 222001 | 16 | 2428 | 500 | 425,148 ₪ | 193,442 ₪ | 332,795 ₪ | 398,160 ₪ | אוסטרין יבגני, אוסטרין ויקטוריה | ||
| 222001 | 16 | 2431 | 561 | 479,288 ₪ | 218,076 ₪ | 370,383 ₪ | 415,555 ₪ | ארצי אסף , ארצי שרון | ||
| 222001 | 16 | 2433 | 500 | 425,148 ₪ | 193,442 ₪ | 332,795 ₪ | 433,500 ₪ | בקשי בן ארוש שני | ||
| 222001 | 16 | 2444 | 500 | 436,112 ₪ | 198,431 ₪ | 332,795 ₪ | 457,999 ₪ | אבו עבדון שריף | ||
| 222001 | 16 | 2450 | 635 | 526,400 ₪ | 239,512 ₪ | 415,983 ₪ | 527,326 ₪ | שחר אייל | ||
| 222001 | 16 | 2503 | 488 | 428,765 ₪ | 195,088 ₪ | 325,400 ₪ | 390,000 ₪ | חזות ניר | ||
| 222001 | 16 | 2504 | 500 | 425,148 ₪ | 193,442 ₪ | 332,795 ₪ | 433,455 ₪ | אלוש אריאל , אלוש יוליה | ||
| 222001 | 16 | 2505 | 500 | 432,457 ₪ | 196,768 ₪ | 332,795 ₪ | 435,555 ₪ | שוורץ צבי | ||
| 222001 | 16 | 2517 | 500 | 425,148 ₪ | 193,442 ₪ | 332,795 ₪ | 401,975 ₪ | בלאו אילן | ||
| 222001 | 16 | 2518 | 529 | 466,354 ₪ | 212,191 ₪ | 350,664 ₪ | 435,191 ₪ | פחימה דניאל, פחימה הילה | ||
| 222001 | 16 | 2530 | 500 | 447,223 ₪ | 203,486 ₪ | 332,795 ₪ | 450,000 ₪ | לוי גבריאל | ||
| 222001 | 16 | 2531 | 500 | 425,148 ₪ | 193,442 ₪ | 332,795 ₪ | 450,602 ₪ | חמי שי | ||
| 222001 | 16 | 2532 | 495 | 406,237 ₪ | 184,838 ₪ | 329,713 ₪ | 470,000 ₪ | אלנסאסרה ערפף | ||
| 222001 | 16 | 2540 | 479 | 420,514 ₪ | 191,334 ₪ | 319,854 ₪ | 383,000 ₪ | אויזנה לירון | ||
| 222001 | 16 | 2553 | 352 | 341,153 ₪ | 155,225 ₪ | 241,595 ₪ | 262,500 ₪ | אלעמור יוסף | ||
| 222001 | 16 | 2541 | 500 | 425,148 ₪ | 193,442 ₪ | 332,795 ₪ | 431,585 ₪ | שטרית יעקב | ||
| 222001 | 16 | 2542 | 500 | 425,148 ₪ | 193,442 ₪ | 332,795 ₪ | 407,777 ₪ | אבו קוש עובידה | ||
| 222001 | 16 | 2543 | 500 | 450,951 ₪ | 205,183 ₪ | 332,795 ₪ | 407,000 ₪ | בלודז איזבלה | ||
| 222001 | 16 | 2544 | 376 | 374,688 ₪ | 170,483 ₪ | 256,383 ₪ | 317,100 ₪ | בלומנשטיין שמואל | ||
| 222001 | 16 | 2545 | 376 | 353,913 ₪ | 161,030 ₪ | 256,383 ₪ | 355,184 ₪ | אטיאס ויב רותי חסיבה | ||
| 222001 | 16 | 2546 | 376 | 353,913 ₪ | 161,030 ₪ | 256,383 ₪ | 356,888 ₪ | חדד פרנסיס | ||
| 222001 | 16 | 2547 | 384 | 373,861 ₪ | 170,107 ₪ | 261,314 ₪ | 310,843 ₪ | כהן שלמה, כהן סמדר | ||
| 222001 | 16 | 2548 | 370 | 368,411 ₪ | 167,627 ₪ | 252,687 ₪ | 335,789 ₪ | חז'ז' גיא, מימון ליאל | ||
| 222001 | 16 | 2549 | 376 | 374,688 ₪ | 170,483 ₪ | 256,383 ₪ | 319,333 ₪ | פרס יצחק | ||
| 222001 | 16 | 2550 | 372 | 370,503 ₪ | 168,579 ₪ | 253,919 ₪ | 313,557 ₪ | בולמנשטיין קוסטר מרינה | ||
| 222001 | 16 | 2551 | 350 | 331,153 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 333,000 ₪ | הקשור שרונה | ||
| 222001 | 16 | 2552 | 350 | 331,153 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 243,402 ₪ | דנאי דותן | ||
| 222001 | 16 | 2554 | 350 | 342,109 ₪ | 155,660 ₪ | 240,362 ₪ | 367,677 ₪ | מדלסי נופר, מדלסי אביב | ||
| 222001 | 16 | 2555 | 350 | 331,153 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 339,879 ₪ | מדלסי ישי | ||
| 222001 | 16 | 2556 | 350 | 320,196 ₪ | 145,689 ₪ | 240,362 ₪ | 297,539 ₪ | שטרית דניאל | ||
| 222001 | 16 | 2557 | 351 | 318,155 ₪ | 144,761 ₪ | 240,978 ₪ | 291,000 ₪ | אורין ירון | ||
| 222001 | 16 | 2558 | 344 | 341,214 ₪ | 155,252 ₪ | 236,665 ₪ | 265,330 ₪ | אזברגה סולימאן | ||
| 222001 | 16 | 2559 | 350 | 331,153 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 261,228 ₪ | מרסיאנו רז | ||
| 222001 | 16 | 2560 | 350 | 331,153 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 371,620 ₪ | גיטר אלכסנדר , דולגי אוקסנה | ||
| 222001 | 16 | 2561 | 350 | 331,153 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 359,638 ₪ | שטאובר דורון , שטאובר מירב | ||
| 222001 | 16 | 2562 | 345 | 333,998 ₪ | 151,969 ₪ | 237,281 ₪ | 277,777 ₪ | מהרבני צפורה | ||
| 222001 | 16 | 2563 | 345 | 333,998 ₪ | 151,969 ₪ | 237,281 ₪ | 368,777 ₪ | הדר אדיב | ||
| 222001 | 16 | 2564 | 350 | 331,154 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 281,660 ₪ | בלןמברג רגינה | ||
| 222001 | 16 | 2565 | 350 | 331,154 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 351,620 ₪ | גיטר מאיה | ||
| 222001 | 16 | 2566 | 350 | 331,154 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 252,343 ₪ | אוחיון עמיחי | ||
| 222001 | 16 | 2567 | 352 | 349,582 ₪ | 159,060 ₪ | 241,595 ₪ | 278,987 ₪ | אברהמי אחי עד | ||
| 222001 | 16 | 2568 | 350 | 331,154 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 230,555 ₪ | חסילב איגור | ||
| 222001 | 16 | 2569 | 350 | 331,154 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 234,567 ₪ | קלפהולץ חוה שרה | ||
| 222001 | 16 | 2570 | 350 | 331,154 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 277,777 ₪ | עוז יוגב | ||
| 222001 | 16 | 2571 | 350 | 331,154 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 333,333 ₪ | יוחנן גיא | ||
| 222001 | 16 | 2572 | 345 | 333,998 ₪ | 151,969 ₪ | 237,281 ₪ | 291,959 ₪ | פניש נסים | ||
| 222001 | 16 | 2573 | 345 | 333,998 ₪ | 151,969 ₪ | 237,281 ₪ | 375,999 ₪ | אלוש יוני | ||
| 222001 | 16 | 2574 | 350 | 331,154 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 283,660 ₪ | בלומברג ראובן | ||
| 222001 | 16 | 2575 | 350 | 331,153 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 332,000 ₪ | הקשור יקותיאל | ||
| 222001 | 16 | 2576 | 350 | 331,153 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 325,537 ₪ | שטרית איתי | ||
| 222001 | 16 | 2577 | 350 | 350,491 ₪ | 159,473 ₪ | 240,362 ₪ | 250,000 ₪ | כפיר אסף, כפיר גל | ||
| 222001 | 16 | 2578 | 350 | 350,491 ₪ | 159,473 ₪ | 240,362 ₪ | 231,180 ₪ | דויטש צבי | ||
| 222001 | 16 | 2579 | 350 | 331,153 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 261,117 ₪ | כהן אמיר | ||
| 222001 | 16 | 2580 | 350 | 331,153 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 261,118 ₪ | בן דוד אייל | ||
| 222001 | 16 | 2581 | 350 | 331,153 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 323,778 ₪ | דגן אלדד | ||
| 222001 | 16 | 2582 | 345 | 333,998 ₪ | 151,969 ₪ | 237,281 ₪ | 350,000 ₪ | חחיאשוילי אנרי | ||
| 222001 | 16 | 2583 | 345 | 333,998 ₪ | 151,969 ₪ | 237,281 ₪ | 350,997 ₪ | דגן עינב | ||
| 222001 | 16 | 2584 | 350 | 331,153 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 272,000 ₪ | אברמוב גלינה , אברמוב יוליה | ||
| 222001 | 16 | 2585 | 350 | 331,153 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 310,900 ₪ | מועלם עודד | ||
| 222001 | 16 | 2596 | 364 | 353,418 ₪ | 160,805 ₪ | 248,990 ₪ | 277,777 ₪ | אבוקוש מרואן | ||
| 222001 | 16 | 2586 | 350 | 331,153 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 290,157 ₪ | שטרית רעות | ||
| 222001 | 16 | 2587 | 350 | 347,697 ₪ | 158,202 ₪ | 240,362 ₪ | — | — | — | |
| 222001 | 16 | 2588 | 346 | 335,020 ₪ | 152,434 ₪ | 237,898 ₪ | 368,789 ₪ | ניצן דוד | ||
| 222001 | 16 | 2589 | 350 | 331,153 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 261,580 ₪ | אלרט אור | ||
| 222001 | 16 | 2590 | 350 | 331,153 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 257,777 ₪ | לרנר יוסף | ||
| 222001 | 16 | 2591 | 350 | 331,153 ₪ | 150,675 ₪ | 240,362 ₪ | 331,000 ₪ | אזולאי שחר , מרקוביץ אזולאי לילך | ||
| 222001 | 16 | 2592 | 350 | 350,491 ₪ | 159,473 ₪ | 240,362 ₪ | 230,777 ₪ | עבד אלקדר סלאמה | ||
| 222001 | 16 | 2593 | 350 | 350,491 ₪ | 159,473 ₪ | 240,362 ₪ | 290,337 ₪ | גולדמן אלעד | ||
| 222001 | 16 | 2594 | 374 | 351,931 ₪ | 160,129 ₪ | 255,151 ₪ | 360,000 ₪ | אליה אוריאל עמוס, אליה חן | ||
| 222001 | 16 | 2360 | 354 | 332,115 ₪ | 151,112 ₪ | 242,827 ₪ | 320,000 ₪ | שטרית דור | ||
| 222001 | 16 | 2595 | 374 | 351,931 ₪ | 160,129 ₪ | 255,151 ₪ | 278,500 ₪ | אפנג'ר חנניה |
חישוב שלנו, לפי כללי רמ"יכל שאר המספרים מגיעים ישירות ממערכת רמ"י. לחצו על הסימן כדי לבדוק בעצמכם.
המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
קרקע שחוזרת למכרז שוב ושוב לא נמכרה — לרוב בגלל מחיר גבוה מדי או בעיה תכנונית או פיזית. רמ"י אינה מציינת זאת בשום מקום.
גוש 222001 · חלקה 16
הוצעה ב-5 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש/חלקה חסרים בכ-15% מהמגרשים, והקורפוס ההיסטורי עדיין נטען — היעדר היסטוריה אינו מעיד שאין כזו.
לפי עסקאות בבאר שבע, היישוב הקרוב שיש בו מספיק עסקאות (13.3 ק"מ מכאן)
ביישוב של המכרז אין מספיק עסקאות. זה מחיר דירה ביישוב שכן, והוא לא בהכרח משקף בית צמוד-קרקע כאן.
מחיר דירה ממוצע
1,153,400 ₪
רבעון 1 · 2026
שינוי בשנה
+2.1%
תשואה משכירות
3.08%
לפי מספר חדרים (רבעון אחרון)
ממוצע של עסקאות שבוצעו בפועל. לא שומה, ולא מחיר מכירה מובטח.
מקור: אתר הנדל"ן הממשלתי (nadlan.gov.il), בעיבוד שלנו.
חציון · ₪ ליח"ד
379,380 ₪
טווח (p10–p90)
17,843 ₪ – 675,460 ₪
לפי 8 מכרזים
התפלגות
השומה היא מנבא גרוע: רק 22% מהמכרזים נסגרים בטווח ±15% ממנה, וב-42% היא מפספסת ביותר מ-40% — לשני הכיוונים. מה שמוצג כאן הוא התפלגות, לא תחזית.
₪ למ"ר משתנה מאוד עם הצפיפות, ולכן ₪ ליחידת דיור הוא ההשוואה המשמעותית.
המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
120/2021·להבים
22 בנובמבר 2021·12 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
1,124,826 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,862 ₪
קרקע ₪/מ"ר
2,268 ₪
2 יח"ד לדונם
193/2016·להבים
12 בדצמבר 2016·10 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
467,351 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
1,785 ₪
קרקע ₪/מ"ר
1,099 ₪
2.1 יח"ד לדונם
355/2024·נתיבות
12 בפברואר 2025·81 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
335,977 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,014 ₪
קרקע ₪/מ"ר
800 ₪
2.4 יח"ד לדונם
מול השומה
0.9x
124/2024·באר שבע
22 ביולי 2024·110 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
482,875 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,464 ₪
קרקע ₪/מ"ר
1,000 ₪
2.1 יח"ד לדונם
מול השומה
0.71x
מבוסס על 8 מכרזים סגורים שנשאבו עד כה. ההתפלגות מחושבת ברמת מחוז וייעוד — לא ברמת היישוב.
74/2026·ירוחם
22 ביוני 2026
₪ ליח"ד
6,352 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
940 ₪
קרקע ₪/מ"ר
15 ₪
2.4 יח"ד לדונם
מול השומה
0.16x
320/2023·באר שבע
26 בפברואר 2024·5 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
196,335 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,019 ₪
קרקע ₪/מ"ר
515 ₪
2.5 יח"ד לדונם
מול השומה
0.38x
29/2024·נתיבות
26 באוגוסט 2024·158 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
422,784 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,260 ₪
קרקע ₪/מ"ר
981 ₪
2.4 יח"ד לדונם
מול השומה
1.04x
64/2025·ירוחם
30 בדצמבר 2025·4 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
22,768 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
987 ₪
קרקע ₪/מ"ר
91 ₪
2.7 יח"ד לדונם
מול השומה
0.27x