שלומי, חיפה
באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות. כל הצעה למכרז זה, אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין, תעדכן את קודמתה.
מציע מחיר על קבוצת מגרשים. ככל שהצעתך גבוהה יותר — תבחר מגרש ראשון. שים לב: תשלם את הסכום שהצעת גם אם תקבל מגרש פחות טוב.
מגישים הצעת מחיר לכלל המגרשים המשווקים במכרז (ולא למגרש ספציפי). הזוכים נקבעים לפי סדר ההצעות הגבוהות ביותר, ובוחרים מגרש בהתאם.
המחירים המוצגים הם נטו — ללא מע"מ וללא היטלים עתידיים. הקרקע משווקת כזכות חכירה. עלויות נוספות (מע"מ, היטל השבחה, אגרות ובנייה) מפורטות בחוברת המכרז. המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
מחיר וקרקע
זכאות ועדיפות
| גוש | חלקה | מגרש | שטח (מ"ר) | מחיר זכייה | זוכה | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21168 | 114 | 4065 | 1,731 | 716,718 ₪ | 1,552,173 ₪ | 400,000 ₪ | חיים ירוסלביץ, יפעה ירוסלביץ | |
| 21168 | 115 | 4066 | 1,425 | 769,097 ₪ | 1,387,583 ₪ | 350,000 ₪ | צבי ליגטי, איתי צחר | |
| 21168 | 116 | 4067 | 1,486 | 758,963 ₪ | 1,420,501 ₪ | 327,175 ₪ | חגי בן גל, צופן אוחנה | |
| 21168 | 117 | 4068 | 1,486 | 758,963 ₪ | 1,420,501 ₪ | 317,000 ₪ | ליאת צין מרחבי, יפת צין, רחל מרחבי | |
| 21168 | 118 | 4069 | 1,262 | 797,956 ₪ | 1,299,622 ₪ | 302,303 ₪ | נדב טביבזדה, אלון נחום | |
| 21168 | 119 | 4070 | 1,183 | 811,068 ₪ | 1,257,531 ₪ | 202,026 ₪ | שרון לזרוף, שמולי ללהזראף | |
| 21168 | 120 | 4071 | 1,183 | 811,068 ₪ | 1,257,531 ₪ | 202,260 ₪ | מרדכי אליהו, אלירן הכסטר | |
| 21168 | 121 | 4072 | 1,183 | 811,068 ₪ | 1,257,531 ₪ | 255,000 ₪ | ישראל גרוסגליק, דוד וינשטוק | |
| 21168 | 131 | 4087 | 1,220 | 804,838 ₪ | 1,277,497 ₪ | — | — | |
| 21168 | 132 | 4088 | 1,227 | 803,913 ₪ | 1,281,275 ₪ | 201,018 ₪ | שרון בוגנים, ניסים בוגנים, יובל בוגנים, בן אפריאט | |
| 21168 | 133 | 4089 | 1,227 | 803,913 ₪ | 1,281,275 ₪ | 206,700 ₪ | אוריאל שוורץ, אלירן אליהו בן גיגי, חן שוורץ, טליה טל בן גיגי | |
| 21168 | 134 | 4090 | 1,227 | 803,913 ₪ | 1,281,275 ₪ | 209,999 ₪ | רותם ניסן, אבנר ניסן | |
| 21168 | 135 | 4091 | 1,227 | 803,913 ₪ | 1,281,275 ₪ | 222,222 ₪ | משאלי ניר , נבו משאלי | |
| 21168 | 136 | 4092 | 1,227 | 803,913 ₪ | 1,281,275 ₪ | 235,000 ₪ | משאלי עירית, אופיר משאלי | |
| 21168 | 137 | 4093 | 1,227 | 803,913 ₪ | 1,281,275 ₪ | 270,026 ₪ | ציון נעים, עידו פנחס אביב | |
| 21168 | 138 | 4094 | 1,227 | 794,511 ₪ | 1,281,275 ₪ | 257,299 ₪ | נאור טביבזדה, יעקוב לוי | |
| 21168 | 14 | 1147 | 713 | 455,125 ₪ | 667,675 ₪ | 271,821 ₪ | אליאור בוכריס, אופיר זכאי | |
| 21168 | 32 | 1184 | 939 | 417,944 ₪ | 789,634 ₪ | 727,000 ₪ | תומר ספורטה, עופר אבקסיס | |
| 21168 | 33 | 1191 | 592 | 475,017 ₪ | 602,379 ₪ | 236,236 ₪ | חיים חדד, אהרן חדד | |
| 21168 | 34 | 1192 | 592 | 475,017 ₪ | 602,379 ₪ | 224,412 ₪ | אביה מרדכי ברנשטיין, שרית ברנשטיין | |
| 21168 | 35 | 1193 | 592 | 475,017 ₪ | 602,379 ₪ | — | — | |
| 21168 | 36 | 1194 | 592 | 475,017 ₪ | 602,379 ₪ | 255,777 ₪ | אורי ביטון, אייל שמואל אלבז | |
| 21168 | 37 | 1195 | 592 | 475,017 ₪ | 602,379 ₪ | 226,226 ₪ | יצחק דרורי, אריה צייגר | |
| 21168 | 38 | 1196 | 592 | 475,017 ₪ | 602,379 ₪ | 231,000 ₪ | בשארה רושרוש, ראיף רושרוש | |
| 21168 | 40 | 2138 | 745 | 938,603 ₪ | 545,206 ₪ | 303,303 ₪ | ברוריה כהן, יהודית כהן | |
| 21168 | 41 | 2154 | 695 | 937,653 ₪ | 527,952 ₪ | 333,360 ₪ | משה פמיני, שירה ששון | |
| 21168 | 43 | 2155 | 910 | 805,807 ₪ | 756,475 ₪ | 375,682 ₪ | ציון סגרון, צביה סגרון | |
| 21168 | 45 | 1148 | 539 | 395,439 ₪ | 574,317 ₪ | 243,850 ₪ | אלי ינקו, יהושע אוזן | |
| 21168 | 46 | 1149 | 539 | 395,439 ₪ | 574,317 ₪ | 251,013 ₪ | אולג אליעזר, נינה אליעזר | |
| 21168 | 47 | 1152 | 539 | 395,439 ₪ | 574,317 ₪ | — | — | |
| 21168 | 48 | 1153 | 539 | 395,439 ₪ | 574,317 ₪ | — | — | |
| 21168 | 49 | 1154 | 539 | 395,815 ₪ | 573,777 ₪ | — | — | |
| 21168 | 52 | 1157 | 536 | 395,714 ₪ | 572,699 ₪ | 247,000 ₪ | מיכאל לוי , רונן שהינו | |
| 21168 | 54 | 1185 | 539 | 395,439 ₪ | 574,317 ₪ | 233,000 ₪ | שמעון קנלסקי, יצחק מורגנשטרן | |
| 21168 | 55 | 1186 | 539 | 395,439 ₪ | 574,317 ₪ | 266,101 ₪ | יאיר שופל, ווילאם זאב רוז | |
| 21168 | 74 | 2139 | 598 | 809,374 ₪ | 497,600 ₪ | 355,555 ₪ | דוד אלימלך ווייסמאן, יחזקאל מזרחי | |
| 21168 | 76 | 2140 | 599 | 809,851 ₪ | 498,239 ₪ | 400,000 ₪ | אביחי לסרי, מוטי בוסקילה, יוחאי בוסקילה | |
| 21168 | 79 | 2141 | 599 | 809,185 ₪ | 497,919 ₪ | 311,000 ₪ | יוחנן דנחי, נתנאל דנחי | |
| 21168 | 81 | 2142 | 599 | 809,185 ₪ | 497,919 ₪ | — | — | |
| 21168 | 82 | 2143 | 599 | 809,185 ₪ | 497,919 ₪ | — | — | |
| 21168 | 84 | 2144 | 599 | 809,185 ₪ | 497,919 ₪ | — | — | |
| 21168 | 87 | 2145 | 599 | 809,185 ₪ | 497,919 ₪ | 300,000 ₪ | יאסר עלי, נאורס עלי | |
| 21168 | 88 | 2146 | 582 | 809,632 ₪ | 492,807 ₪ | 318,000 ₪ | מנוחה ישכרוף, משה קואניג | |
| 21169 | 11 | 1181 | 633 | 467,862 ₪ | 626,123 ₪ | 256,412 ₪ | מתן נחום, אליאור נחום, ארז נצר | |
| 21169 | 12 | 1182 | 753 | 448,346 ₪ | 690,879 ₪ | 310,001 ₪ | יצחק אוחיון, קטרינה אוחיון, נתנאל לוגסי, אלונה אילנות לוגסי | |
| 21169 | 13 | 1183 | 844 | 433,384 ₪ | 740,526 ₪ | 402,556 ₪ | יונתן ברוקר, יוחאי משה וז''ונסקי | |
| 21169 | 24 | 4083 | 925 | 419,997 ₪ | 784,237 ₪ | 407,777 ₪ | ישראל קובי אלון, איציק יצחק תייר, דלית דליה תייר | |
| 21169 | 25 | 4084 | 1,069 | 396,203 ₪ | 862,485 ₪ | 450,000 ₪ | שאול יעקובוב, אליהו שוקרון | |
| 21169 | 87 | 4085 | 1,177 | 811,068 ₪ | 1,257,531 ₪ | — | — | |
| 21169 | 88 | 4086 | 1,177 | 811,068 ₪ | 1,257,531 ₪ | — | — |
חישוב שלנו, לפי כללי רמ"יכל שאר המספרים מגיעים ישירות ממערכת רמ"י. לחצו על הסימן כדי לבדוק בעצמכם.
המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
קרקע שחוזרת למכרז שוב ושוב לא נמכרה — לרוב בגלל מחיר גבוה מדי או בעיה תכנונית או פיזית. רמ"י אינה מציינת זאת בשום מקום.
גוש 21168 · חלקה 131
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 21168 · חלקה 35
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 21168 · חלקה 47
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 21168 · חלקה 48
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 21168 · חלקה 49
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 21168 · חלקה 81
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 21168 · חלקה 82
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 21168 · חלקה 84
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 21169 · חלקה 87
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 21169 · חלקה 88
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש/חלקה חסרים בכ-15% מהמגרשים, והקורפוס ההיסטורי עדיין נטען — היעדר היסטוריה אינו מעיד שאין כזו.
לפי עסקאות בנהרייה, היישוב הקרוב שיש בו מספיק עסקאות (8.2 ק"מ מכאן)
ביישוב של המכרז אין מספיק עסקאות. זה מחיר דירה ביישוב שכן, והוא לא בהכרח משקף בית צמוד-קרקע כאן.
מחיר דירה ממוצע
1,761,900 ₪
רבעון 1 · 2026
שינוי בשנה
+11.5%
תשואה משכירות
2.49%
לפי מספר חדרים (רבעון אחרון)
ממוצע של עסקאות שבוצעו בפועל. לא שומה, ולא מחיר מכירה מובטח.
מקור: אתר הנדל"ן הממשלתי (nadlan.gov.il), בעיבוד שלנו.
חציון · ₪ ליח"ד
99,657 ₪
טווח (p10–p90)
55,936 ₪ – 2,111,307 ₪
לפי 7 מכרזים
התפלגות
השומה היא מנבא גרוע: רק 22% מהמכרזים נסגרים בטווח ±15% ממנה, וב-42% היא מפספסת ביותר מ-40% — לשני הכיוונים. מה שמוצג כאן הוא התפלגות, לא תחזית.
₪ למ"ר משתנה מאוד עם הצפיפות, ולכן ₪ ליחידת דיור הוא ההשוואה המשמעותית.
המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
299/2022·שלומי
22 בינואר 2024·42 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
99,657 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
1,475 ₪
קרקע ₪/מ"ר
268 ₪
3.9 יח"ד לדונם
מול השומה
0.52x
275/2015·שלומי
21 במרץ 2016·13 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
62,064 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
970 ₪
קרקע ₪/מ"ר
246 ₪
2.5 יח"ד לדונם
מול השומה
0.96x
316/2017·שלומי
9 ביולי 2018·35 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
59,368 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
1,031 ₪
קרקע ₪/מ"ר
235 ₪
2.9 יח"ד לדונם
מול השומה
0.28x
109/2017·שלומי
4 בדצמבר 2017
₪ ליח"ד
—
עלות כוללת ₪/מ"ר
1,192 ₪
קרקע ₪/מ"ר
712 ₪
מול השומה
4.1x
219/2016·שלומי
3 באפריל 2017
₪ ליח"ד
166,975 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
1,483 ₪
קרקע ₪/מ"ר
808 ₪
4.8 יח"ד לדונם
מול השומה
1.23x
349/2020·פוריידיס
14 בפברואר 2022·26 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
50,788 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
1,396 ₪
קרקע ₪/מ"ר
294 ₪
6 יח"ד לדונם
410/2022·הבונים
20 בפברואר 2023·2 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
4,989,227 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
10,514 ₪
קרקע ₪/מ"ר
9,996 ₪
0.3 יח"ד לדונם
מבוסס על 8 מכרזים סגורים שנשאבו עד כה. ההתפלגות מחושבת ברמת מחוז וייעוד — לא ברמת היישוב.
225/2022·בסמת טבעון
20 בפברואר 2023·9 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
192,694 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
1,958 ₪
קרקע ₪/מ"ר
1,434 ₪
6.8 יח"ד לדונם