דימונה, דרום
באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות. כל הצעה למכרז זה, אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין, תעדכן את קודמתה.
המחיר בפועל לפי זכאות מופיע בטבלת המגרשים למטה.
מגרש לבנייה עצמית במחיר קבוע — נרשמים להגרלה, לא מציעים מחיר. עדיפות לנכים, חיילי מילואים ובני מקום.
שיווק מגרשים לבנייה עצמית כאשר ההקצאה נעשית בהגרלה בין זכאים — לא בתחרות מחיר. המחיר קבוע מראש (מחושב מערך הקרקע בניכוי הנחות אזור). מיועד בעיקר לאזורי עדיפות לאומית וליישובי מיעוטים, עם קדימות לבעלי מוגבלויות, חיילי מילואים וחסרי דיור.
המחירים המוצגים הם נטו — ללא מע"מ וללא היטלים עתידיים. הקרקע משווקת כזכות חכירה. עלויות נוספות (מע"מ, היטל השבחה, אגרות ובנייה) מפורטות בחוברת המכרז. המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
מחיר וקרקע
זכאות ועדיפות
הוצאות פיתוח: רמ"י טרם פרסמו את הוצאות הפיתוח במערכת. הסכומים המחייבים מופיעים בנספח ב׳1 (הוצאות פיתוח) שבחוברת המכרז. לחוברת המכרז
| גוש | חלקה | מגרש | שטח (מ"ר) | מחיר זכייה | זוכה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39925 | 1 | 53 | 395 | 199,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | קליימן ליאון |
| 39925 | 1 | 54 | 477 | 220,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | קרן קטי,קרן טלאור |
| 39925 | 1 | 34 | 417 | 180,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אטיאס נועם |
| 39925 | 1 | 39 | 416 | 179,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | פרץ ליאור מאיר,פרץ ריקי חיון |
| 39925 | 1 | 40 | 355 | 228,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | מונסונגו שקד |
| 39925 | 1 | 41 | 467 | 219,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | ויצמן אדל |
| 39925 | 1 | 42 | 428 | 184,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | חג'בי ערן,חג'בי טל |
| 39925 | 1 | 33 | 355 | 227,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אמיר וינטרו |
| 400505 | 1 | 46 | 428 | 184,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אטיאס רחמים |
| 400505 | 1 | 47 | 477 | 220,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | סבג ארז |
| 400505 | 1 | 48 | 431 | 218,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | דהן יהונתן בנימין,דהן נעמה |
| 400505 | 1 | 49 | 428 | 177,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | כהן קורל |
| 400505 | 1 | 50 | 428 | 177,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | שבת אוראל אברהם |
| 400505 | 1 | 51 | 428 | 177,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אוחנה זרי |
| 400505 | 1 | 52 | 428 | 176,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | טל יוחאי |
| 400505 | 1 | 55 | 499 | 214,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | כהן גליה |
| 400505 | 1 | 56 | 499 | 164,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אוחיון דנאור ישראל |
| 400505 | 1 | 57 | 499 | 189,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | יוגב יעקב |
| 400505 | 1 | 58 | 436 | 224,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | פרקל רבקה |
| 400505 | 1 | 59 | 442 | 182,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | סעדה שרון |
| 400505 | 1 | 60 | 442 | 182,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | בוחניק עדן,בוחניק עדן |
| 400505 | 1 | 61 | 442 | 198,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אלמלן חיה (ויויאן) |
| 400505 | 1 | 62 | 442 | 191,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | לוי מעיין,לוי רפי |
| 400505 | 1 | 63 | 442 | 182,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | קייט יוחאי יהושע |
| 400505 | 1 | 64 | 442 | 182,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבינועם מתן |
| 400505 | 1 | 65 | 442 | 198,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | סחנוביץ אבירם,לוגסי עדן |
| 400505 | 1 | 66 | 442 | 215,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | נתנאל חרילקר,מלכה עדן |
| 400505 | 1 | 67 | 442 | 174,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | חקמון שמעון |
| 400505 | 1 | 68 | 442 | 175,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | סצ'קוב ליאור |
| 400505 | 1 | 69 | 442 | 191,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אלבק סמדר,אלבק רונן |
| 400505 | 1 | 70 | 442 | 191,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אברג'ל אופיר,אברג'ל לין |
| 400505 | 1 | 71 | 442 | 175,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גדאייב ארתור |
| 400505 | 1 | 72 | 442 | 175,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | ניימן יניב משה אלעזר |
| 400505 | 1 | 73 | 440 | 216,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | בר ששת אסף,בר ששת מאי |
| 400505 | 1 | 74 | 445 | 216,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | מלכה מאור,מלכה זהבית |
| 400505 | 1 | 75 | 423 | 178,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אלקובי שמעון,אלקובי סילביה |
| 400505 | 1 | 76 | 423 | 178,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | קריספין ליאור,מירי קריספין |
| 400505 | 1 | 77 | 423 | 178,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אסולין ציפורה,אסולין שרון |
| 400505 | 1 | 78 | 422 | 178,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | מור אבישי,מור אסתר |
| 400505 | 1 | 79 | 423 | 178,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | כהן הרוש מוריה,הרוש ניסים |
| 400505 | 1 | 80 | 423 | 178,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אוסדון שגיא,אוסדון הודיה |
| 400505 | 1 | 81 | 423 | 178,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גילי דרעי,אריאל בן עטר |
| 400505 | 1 | 35 | 415 | 180,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אסייג מרק מכלוף,אסייג רחל |
| 400505 | 1 | 36 | 416 | 179,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | נאוגוקר שי |
| 400505 | 1 | 37 | 415 | 180,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | בן שבת רזיאל |
| 400505 | 1 | 38 | 415 | 180,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | ביטון מיכאל,ביטון דבורה |
| 400505 | 1 | 43 | 428 | 184,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | יעקבס נדב |
| 400505 | 1 | 44 | 428 | 184,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גירחש יניב |
| 400505 | 1 | 45 | 428 | 184,000 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | בן סימון רון |
המכרז פורסם לפני יוני 2024, כשכללי ההנחה היו שונים, ולכן מחירי הזכאות אינם מחושבים. המחיר המדויק מופיע בנספח ב׳ של המכרז.
המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
קרקע שחוזרת למכרז שוב ושוב לא נמכרה — לרוב בגלל מחיר גבוה מדי או בעיה תכנונית או פיזית. רמ"י אינה מציינת זאת בשום מקום.
גוש 39925 · חלקה 1
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 400505 · חלקה 1
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש/חלקה חסרים בכ-15% מהמגרשים, והקורפוס ההיסטורי עדיין נטען — היעדר היסטוריה אינו מעיד שאין כזו.
לפי עסקאות בדימונה
מחיר דירה ממוצע
651,900 ₪
רבעון 1 · 2026
שינוי בשנה
+5.5%
תשואה משכירות
4.23%
לפי מספר חדרים (רבעון אחרון)
ממוצע של עסקאות שבוצעו בפועל. לא שומה, ולא מחיר מכירה מובטח.
מקור: אתר הנדל"ן הממשלתי (nadlan.gov.il), בעיבוד שלנו.
חציון · ₪ ליח"ד
45,429 ₪
טווח (p10–p90)
33,251 ₪ – 81,898 ₪
לפי 5 מכרזים
התפלגות
השומה היא מנבא גרוע: רק 22% מהמכרזים נסגרים בטווח ±15% ממנה, וב-42% היא מפספסת ביותר מ-40% — לשני הכיוונים. מה שמוצג כאן הוא התפלגות, לא תחזית.
₪ למ"ר משתנה מאוד עם הצפיפות, ולכן ₪ ליחידת דיור הוא ההשוואה המשמעותית.
המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
173/2021·דימונה
13 בדצמבר 2021·11 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
81,028 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
918 ₪
קרקע ₪/מ"ר
291 ₪
3.7 יח"ד לדונם
מול השומה
0.7x
72/2026·דימונה
29 באפריל 2026
₪ ליח"ד
34,333 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
1,351 ₪
קרקע ₪/מ"ר
156 ₪
2.2 יח"ד לדונם
מול השומה
0.27x
222/2025·דימונה
6 ביולי 2026
₪ ליח"ד
—
עלות כוללת ₪/מ"ר
3,549 ₪
קרקע ₪/מ"ר
1,915 ₪
מול השומה
0.75x
478/2025·דימונה
2 בפברואר 2026·4 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
82,479 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,135 ₪
קרקע ₪/מ"ר
861 ₪
10.9 יח"ד לדונם
169/2024·דימונה
8 ביולי 2024
₪ ליח"ד
32,529 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
398 ₪
קרקע ₪/מ"ר
313 ₪
9.6 יח"ד לדונם
25/2024·דימונה
14 ביולי 2025
₪ ליח"ד
—
עלות כוללת ₪/מ"ר
171 ₪
קרקע ₪/מ"ר
156 ₪
80/2025·דימונה
30 ביוני 2025·3 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
—
עלות כוללת ₪/מ"ר
883 ₪
קרקע ₪/מ"ר
528 ₪
מול השומה
0.52x
113/2024·דימונה
30 בדצמבר 2024·7 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
45,429 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
975 ₪
קרקע ₪/מ"ר
244 ₪
3.2 יח"ד לדונם
מול השומה
0.24x
מבוסס על 8 מכרזים סגורים שנשאבו עד כה. ההתפלגות מחושבת ברמת מחוז וייעוד — לא ברמת היישוב.