ג'ת, חיפה
באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות. כל הצעה למכרז זה, אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין, תעדכן את קודמתה.
מכרז ייעודי — רק לזכאים מהאוכלוסיות המפורטות. המציע הגבוה ביותר מבין הזכאים זוכה; המחיר מתחיל ממינימום ועולה בתחרות.
מכרז פומבי שההשתתפות בו מוגבלת לאוכלוסיות הזכאות המפורטות (תנאי הזכאות המדויקים — בחוברת המכרז). ההצעות מתחילות ממחיר המינימום (אחוז מהאומדן) והזוכה הוא בעל ההצעה הגבוהה ביותר מבין הזכאים. שווי השמאות הוא רצפה בלבד — המחיר הסופי נקבע בתחרות.
המחירים המוצגים הם נטו — ללא מע"מ וללא היטלים עתידיים. הקרקע משווקת כזכות חכירה. עלויות נוספות (מע"מ, היטל השבחה, אגרות ובנייה) מפורטות בחוברת המכרז. המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
מחיר וקרקע
זכאות ועדיפות
| גוש | חלקה | מגרש | שטח (מ"ר) | מחיר זכייה | זוכה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8841 | 240 | 100 | 491 | 1,193,193 ₪ | 542,902 ₪ | 230,252 ₪ | 119,319 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 241 | 101 | 514 | 1,223,588 ₪ | 556,732 ₪ | 259,582 ₪ | 122,358 ₪ | 644,444 ₪ | מוחמד ותד, חסן ותד | ||
| 8841 | 242 | 102 | 514 | 1,179,370 ₪ | 536,612 ₪ | 259,606 ₪ | 117,936 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 243 | 103 | 634 | 1,448,777 ₪ | 659,193 ₪ | 340,044 ₪ | 144,877 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 244 | 104 | 638 | 1,458,926 ₪ | 663,811 ₪ | 341,395 ₪ | 145,892 ₪ | 830,010 ₪ | עבד אל קאדר אבו עסבה, עומר אבו עסבה, רואה אבו עסבה, מוחמד אבו פול, פאטמה אלזהראא אבו עסבה | ||
| 8841 | 245 | 105 | 636 | 1,454,214 ₪ | 661,667 ₪ | 340,423 ₪ | 145,421 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 246 | 106 | 603 | 1,404,182 ₪ | 638,902 ₪ | 289,169 ₪ | 140,418 ₪ | 921,000 ₪ | מוחמד קעדאן, איסלאם גרה | ||
| 8841 | 247 | 107 | 594 | 1,381,358 ₪ | 628,517 ₪ | 286,251 ₪ | 138,135 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 248 | 108 | 499 | 1,214,242 ₪ | 552,480 ₪ | 232,805 ₪ | 121,424 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 249 | 109 | 512 | 1,218,689 ₪ | 554,503 ₪ | 258,660 ₪ | 121,868 ₪ | 641,881 ₪ | איסלאם עיסאווי, אימן עיסאווי | ||
| 8841 | 250 | 110 | 452 | 1,052,244 ₪ | 478,770 ₪ | 217,263 ₪ | 105,224 ₪ | 603,250 ₪ | ראד גדעה, מוחמד גדעה, אחמד גדעה | ||
| 8841 | 251 | 111 | 482 | 1,169,854 ₪ | 532,283 ₪ | 227,112 ₪ | 116,985 ₪ | 533,000 ₪ | טארק גרה, ולא גרה, מוחמד אבו זהיר, ספא אבו זהיר | ||
| 8841 | 252 | 112 | 548 | 1,265,192 ₪ | 575,662 ₪ | 270,947 ₪ | 126,519 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 253 | 113 | 507 | 1,161,842 ₪ | 528,637 ₪ | 257,160 ₪ | 116,184 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 254 | 114 | 471 | 1,100,188 ₪ | 500,585 ₪ | 223,613 ₪ | 110,018 ₪ | 651,762 ₪ | מוחמד חוסין עלי, פדוא בדוי | ||
| 8841 | 255 | 115 | 543 | 1,299,446 ₪ | 591,247 ₪ | 269,186 ₪ | 129,944 ₪ | 622,222 ₪ | חאלד אבו חמדה, מרח אבו חמדה | ||
| 8841 | 256 | 116 | 625 | 1,479,734 ₪ | 673,278 ₪ | 336,914 ₪ | 147,973 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 257 | 117 | 722 | 1,734,765 ₪ | 789,317 ₪ | 369,436 ₪ | 173,476 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 258 | 118 | 489 | 1,145,486 ₪ | 521,196 ₪ | 229,725 ₪ | 114,548 ₪ | 601,999 ₪ | זייד זיד, קמיל זיד | ||
| 8841 | 259 | 119 | 573 | 1,328,451 ₪ | 604,445 ₪ | 279,166 ₪ | 132,845 ₪ | 646,646 ₪ | אחמד ותד, מוחמד ותד | ||
| 8841 | 260 | 120 | 489 | 1,145,486 ₪ | 521,196 ₪ | 229,725 ₪ | 114,548 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 261 | 121 | 547 | 1,262,898 ₪ | 574,618 ₪ | 270,434 ₪ | 126,289 ₪ | 881,000 ₪ | אחלאם אבו חגה, ראאד חגה, כרם אבו חגה | ||
| 8841 | 262 | 122 | 467 | 1,130,391 ₪ | 514,327 ₪ | 222,322 ₪ | 113,039 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 263 | 123 | 514 | 1,223,610 ₪ | 556,742 ₪ | 259,565 ₪ | 122,360 ₪ | 911,999 ₪ | עלא נצאר, חדרה נצאר, נאדר נצאר | ||
| 8841 | 264 | 124 | 469 | 1,095,462 ₪ | 498,434 ₪ | 222,694 ₪ | 109,546 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 265 | 125 | 505 | 1,200,151 ₪ | 546,068 ₪ | 256,519 ₪ | 120,015 ₪ | 688,046 ₪ | כרים גרה, וסאם גרה | ||
| 8841 | 266 | 126 | 573 | 1,328,254 ₪ | 604,355 ₪ | 279,320 ₪ | 132,825 ₪ | 606,315 ₪ | סונאן עודה, אסעד עודה, אימאן בכר אבו מוך | ||
| 8841 | 267 | 127 | 523 | 1,202,250 ₪ | 547,023 ₪ | 262,480 ₪ | 120,225 ₪ | 831,111 ₪ | ערוה ותד, אובי ותד, וסים ותד | ||
| 8841 | 268 | 128 | 570 | 1,320,950 ₪ | 601,032 ₪ | 278,109 ₪ | 132,095 ₪ | 782,813 ₪ | עמר ותד, חאתם גרה | ||
| 8841 | 269 | 129 | 479 | 1,162,024 ₪ | 528,720 ₪ | 226,106 ₪ | 116,202 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 271 | 131 | 446 | 1,037,225 ₪ | 471,936 ₪ | 215,163 ₪ | 103,722 ₪ | 498,296 ₪ | אמיר מרעי, באסל מרעי | ||
| 8841 | 272 | 132 | 470 | 1,097,671 ₪ | 499,439 ₪ | 223,274 ₪ | 109,767 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 273 | 133 | 495 | 1,160,925 ₪ | 528,220 ₪ | 231,576 ₪ | 116,092 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 274 | 135 | 513 | 1,176,951 ₪ | 535,512 ₪ | 259,270 ₪ | 117,695 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 275 | 136 | 467 | 1,090,097 ₪ | 495,993 ₪ | 222,355 ₪ | 109,009 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 277 | 138 | 452 | 1,052,171 ₪ | 478,737 ₪ | 217,400 ₪ | 105,217 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 278 | 139 | 470 | 1,097,671 ₪ | 499,439 ₪ | 223,354 ₪ | 109,767 ₪ | 520,222 ₪ | מוניר גרה, מוסטפא ותד | ||
| 8841 | 279 | 140 | 469 | 1,095,264 ₪ | 498,345 ₪ | 222,928 ₪ | 109,526 ₪ | 599,509 ₪ | מעאד גראב, פאטמה גראב, פואז גדעה | ||
| 8841 | 281 | 142 | 510 | 1,169,566 ₪ | 532,152 ₪ | 258,122 ₪ | 116,956 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 282 | 143 | 366 | 863,857 ₪ | 393,054 ₪ | 166,858 ₪ | 86,385 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 283 | 144 | 345 | 781,733 ₪ | 355,688 ₪ | 159,998 ₪ | 78,173 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 284 | 145 | 435 | 971,842 ₪ | 442,188 ₪ | 211,953 ₪ | 97,184 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 285 | 146 | 408 | 940,158 ₪ | 427,771 ₪ | 202,466 ₪ | 94,015 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 286 | 147 | 380 | 872,180 ₪ | 396,841 ₪ | 191,071 ₪ | 87,218 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 287 | 148 | 439 | 1,019,683 ₪ | 463,955 ₪ | 212,634 ₪ | 101,968 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 288 | 149 | 442 | 1,025,817 ₪ | 466,746 ₪ | 213,865 ₪ | 102,581 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 289 | 150 | 366 | 865,807 ₪ | 393,941 ₪ | 165,081 ₪ | 86,580 ₪ | 528,669 ₪ | אחמד עיסאוי, וופיק עיסאוי | ||
| 8841 | 290 | 151 | 385 | 850,401 ₪ | 386,932 ₪ | 194,526 ₪ | 85,040 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 291 | 152 | 700 | 1,556,315 ₪ | 708,122 ₪ | 361,932 ₪ | 155,631 ₪ | 1,006,904 ₪ | אוסאיד גרה, נסים גרה, מוחמד גרה | ||
| 8841 | 293 | 155 | 458 | 1,133,314 ₪ | 515,657 ₪ | 219,175 ₪ | 113,331 ₪ | 629,999 ₪ | סועאד גרה, שהד גרה | ||
| 8841 | 294 | 156 | 523 | 1,247,437 ₪ | 567,583 ₪ | 262,229 ₪ | 124,743 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 295 | 157 | 415 | 1,021,031 ₪ | 464,569 ₪ | 202,795 ₪ | 102,103 ₪ | — | — | — | |
| 8841 | 296 | 158 | 408 | 941,345 ₪ | 428,331 ₪ | 202,362 ₪ | 94,134 ₪ | — | — | — |
חישוב שלנו, לפי כללי רמ"יכל שאר המספרים מגיעים ישירות ממערכת רמ"י. לחצו על הסימן כדי לבדוק בעצמכם.
המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
קרקע שחוזרת למכרז שוב ושוב לא נמכרה — לרוב בגלל מחיר גבוה מדי או בעיה תכנונית או פיזית. רמ"י אינה מציינת זאת בשום מקום.
גוש 8841 · חלקה 240
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 242
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 243
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 245
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 247
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 248
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 252
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 253
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 256
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 257
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 260
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 262
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 264
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 269
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 272
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 273
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 274
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 275
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 277
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 281
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 282
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 283
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 284
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 285
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 286
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 287
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 288
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 290
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 294
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 295
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 8841 · חלקה 296
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש/חלקה חסרים בכ-15% מהמגרשים, והקורפוס ההיסטורי עדיין נטען — היעדר היסטוריה אינו מעיד שאין כזו.
לפי עסקאות בחריש, היישוב הקרוב שיש בו מספיק עסקאות (7.1 ק"מ מכאן)
ביישוב של המכרז אין מספיק עסקאות. זה מחיר דירה ביישוב שכן, והוא לא בהכרח משקף בית צמוד-קרקע כאן.
מחיר דירה ממוצע
1,420,000 ₪
רבעון 1 · 2026
שינוי בשנה
-6.7%
תשואה משכירות
3.15%
לפי מספר חדרים (רבעון אחרון)
ממוצע של עסקאות שבוצעו בפועל. לא שומה, ולא מחיר מכירה מובטח.
מקור: אתר הנדל"ן הממשלתי (nadlan.gov.il), בעיבוד שלנו.
חציון · ₪ ליח"ד
475,746 ₪
טווח (p10–p90)
167,932 ₪ – 1,691,777 ₪
לפי 5 מכרזים
התפלגות
השומה היא מנבא גרוע: רק 22% מהמכרזים נסגרים בטווח ±15% ממנה, וב-42% היא מפספסת ביותר מ-40% — לשני הכיוונים. מה שמוצג כאן הוא התפלגות, לא תחזית.
₪ למ"ר משתנה מאוד עם הצפיפות, ולכן ₪ ליחידת דיור הוא ההשוואה המשמעותית.
המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
434/2025·ג'ת
29 בדצמבר 2025·31 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
270,344 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,462 ₪
קרקע ₪/מ"ר
1,898 ₪
7 יח"ד לדונם
מול השומה
0.72x
57/2025·ג'ת
8 בספטמבר 2025
₪ ליח"ד
—
עלות כוללת ₪/מ"ר
—
קרקע ₪/מ"ר
2,750 ₪
מול השומה
1.56x
42/2020·ג'ת
8 ביוני 2020
₪ ליח"ד
—
עלות כוללת ₪/מ"ר
—
קרקע ₪/מ"ר
1,430 ₪
מול השומה
1.6x
347/2018·ג'ת
21 בינואר 2019
₪ ליח"ד
—
עלות כוללת ₪/מ"ר
—
קרקע ₪/מ"ר
999 ₪
מול השומה
0.47x
299/2022·שלומי
22 בינואר 2024·42 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
99,657 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
1,475 ₪
קרקע ₪/מ"ר
268 ₪
3.9 יח"ד לדונם
מול השומה
0.52x
316/2015·עתלית
9 במאי 2016·5 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
475,746 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
3,137 ₪
קרקע ₪/מ"ר
1,935 ₪
3.8 יח"ד לדונם
מול השומה
מבוסס על 8 מכרזים סגורים שנשאבו עד כה. ההתפלגות מחושבת ברמת מחוז וייעוד — לא ברמת היישוב.
1.11x
313/2024·פרדס חנה-כרכור
30 בדצמבר 2024
₪ ליח"ד
1,111,109 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
6,380 ₪
קרקע ₪/מ"ר
4,453 ₪
4 יח"ד לדונם
מול השומה
0.93x
123/2024·נופית
7 באוקטובר 2024·2 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
2,078,889 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
6,057 ₪
קרקע ₪/מ"ר
5,116 ₪
2.5 יח"ד לדונם
מול השומה
1.67x