באר שבע, דרום
באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות. כל הצעה למכרז זה, אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין, תעדכן את קודמתה.
מכרז פומבי — המציע הגבוה ביותר זוכה; המחיר מתחיל ממינימום ועולה בתחרות. תנאי ההשתתפות והזכאות — בחוברת המכרז.
ההצעות מתחילות ממחיר המינימום (אחוז מהאומדן) והזוכה הוא בעל ההצעה הגבוהה ביותר. שווי השמאות הוא רצפה בלבד — המחיר הסופי נקבע בתחרות. מי רשאי להשתתף — לפי חוברת המכרז.
המחירים המוצגים הם נטו — ללא מע"מ וללא היטלים עתידיים. הקרקע משווקת כזכות חכירה. עלויות נוספות (מע"מ, היטל השבחה, אגרות ובנייה) מפורטות בחוברת המכרז. המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
מחיר וקרקע
זכאות ועדיפות
| גוש | חלקה | מגרש | שטח (מ"ר) | מחיר זכייה | זוכה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38621 | 100 | 5099 | 501 | 641,605 ₪ | 81,805 ₪ | 705,853 ₪ | 34,000 ₪ | 666,000 ₪ | תכלת כהן אוחנה, נתנאל אוחנה | ||
| 38621 | 102 | 5101 | 522 | 661,672 ₪ | 84,363 ₪ | 728,831 ₪ | 34,000 ₪ | 531,005 ₪ | מחמד אלאעסם | ||
| 38621 | 104 | 5103 | 501 | 640,275 ₪ | 81,635 ₪ | 705,086 ₪ | 34,000 ₪ | 509,000 ₪ | דניאל פחימה | ||
| 38621 | 106 | 5105 | 486 | 621,995 ₪ | 79,304 ₪ | 693,943 ₪ | 34,000 ₪ | 475,480 ₪ | גיל ענבי, שרון ענבי | ||
| 38621 | 107 | 5106 | 370 | 574,611 ₪ | 73,263 ₪ | 572,452 ₪ | 34,000 ₪ | 419,678 ₪ | עידו מגן דוד | ||
| 38621 | 108 | 5161 | 466 | 594,550 ₪ | 75,805 ₪ | 679,577 ₪ | 34,000 ₪ | 504,321 ₪ | עידן אביסדריס | ||
| 38621 | 111 | 5165 | 506 | 647,192 ₪ | 82,517 ₪ | 710,932 ₪ | 34,000 ₪ | 567,999 ₪ | יוסי פלג, שיר פלג בר דוד | ||
| 38621 | 114 | 5174 | 472 | 602,729 ₪ | 76,848 ₪ | 683,950 ₪ | 34,000 ₪ | 455,555 ₪ | נאור גואטה, סוזי גואטה | ||
| 38621 | 116 | 5176 | 467 | 595,914 ₪ | 75,979 ₪ | 680,305 ₪ | 34,000 ₪ | 480,000 ₪ | אלכסנדר לוברסקי | ||
| 38621 | 119 | 5183 | 536 | 678,144 ₪ | 86,463 ₪ | 744,405 ₪ | 34,000 ₪ | 700,000 ₪ | דניאל דביר | ||
| 38621 | 121 | 5237 | 436 | 553,654 ₪ | 70,591 ₪ | 657,712 ₪ | 34,000 ₪ | 506,000 ₪ | מרק קלמן כהן, דבורה גואי כהן | ||
| 38621 | 123 | 5239 | 465 | 593,187 ₪ | 75,631 ₪ | 678,848 ₪ | 34,000 ₪ | 457,560 ₪ | לידור עלוא, שגיא עלוא | ||
| 38621 | 125 | 5241 | 446 | 567,286 ₪ | 72,329 ₪ | 665,000 ₪ | 34,000 ₪ | 509,000 ₪ | סמיר נסאסרה | ||
| 38621 | 127 | 5243 | 465 | 586,995 ₪ | 74,842 ₪ | 679,116 ₪ | 34,000 ₪ | 600,000 ₪ | לאון איסקוב | ||
| 38621 | 130 | 5246 | 397 | 608,286 ₪ | 77,556 ₪ | 604,735 ₪ | 34,000 ₪ | 442,777 ₪ | מרואן אלקרינאוי | ||
| 38621 | 132 | 5248 | 523 | 665,023 ₪ | 84,790 ₪ | 729,560 ₪ | 34,000 ₪ | 500,588 ₪ | לימור מזוז, סמי שמואל מזוז | ||
| 38621 | 134 | 5250 | 524 | 666,016 ₪ | 84,917 ₪ | 730,720 ₪ | 34,000 ₪ | 699,280 ₪ | חליל אבו עאיש, פידא אבו עאיש | ||
| 38621 | 136 | 5252 | 517 | 660,146 ₪ | 84,169 ₪ | 723,652 ₪ | 34,000 ₪ | 500,500 ₪ | בועז גילר | ||
| 38621 | 137 | 5253 | 361 | 562,581 ₪ | 71,729 ₪ | 562,631 ₪ | 34,000 ₪ | 423,920 ₪ | עזלן אבו עמרה | ||
| 38621 | 138 | 5254 | 720 | 874,794 ₪ | 111,536 ₪ | 941,754 ₪ | 34,000 ₪ | 710,497 ₪ | שני דיין | ||
| 38621 | 144 | 5260 | 467 | 597,901 ₪ | 76,232 ₪ | 680,305 ₪ | 34,000 ₪ | 650,001 ₪ | הילה תרשיש, שרון שמעון תרשיש | ||
| 38621 | 145 | 5261 | 467 | 597,901 ₪ | 76,232 ₪ | 680,305 ₪ | 34,000 ₪ | 575,575 ₪ | קלרה אדמוב | ||
| 38621 | 147 | 5263 | 522 | 661,672 ₪ | 84,363 ₪ | 728,831 ₪ | 34,000 ₪ | 657,009 ₪ | תאבת אלסייד | ||
| 38621 | 150 | 5266 | 537 | 677,519 ₪ | 86,384 ₪ | 745,134 ₪ | 34,000 ₪ | 527,901 ₪ | זלצר טניה | ||
| 38621 | 152 | 5268 | 481 | 615,127 ₪ | 78,429 ₪ | 690,359 ₪ | 34,000 ₪ | 525,334 ₪ | עיסאם אבו קוש | ||
| 38621 | 154 | 5270 | 534 | 676,075 ₪ | 86,200 ₪ | 742,180 ₪ | 34,000 ₪ | 520,656 ₪ | מאור יוניוב | ||
| 38621 | 162 | 5308 | 636 | 801,139 ₪ | 102,145 ₪ | 823,657 ₪ | 34,000 ₪ | 539,209 ₪ | תמיר קבלו | ||
| 38621 | 164 | 5310 | 599 | 744,980 ₪ | 94,985 ₪ | 814,874 ₪ | 34,000 ₪ | 555,555 ₪ | נטלי פרן | ||
| 38621 | 165 | 5311 | 599 | 742,992 ₪ | 94,731 ₪ | 814,874 ₪ | 34,000 ₪ | 555,999 ₪ | טויבא רבקה שטרוסברג | ||
| 38621 | 169 | 5315 | 355 | 555,319 ₪ | 70,803 ₪ | 555,199 ₪ | 34,000 ₪ | 464,787 ₪ | חני ואקי | ||
| 38621 | 171 | 5317 | 359 | 560,541 ₪ | 71,469 ₪ | 559,709 ₪ | 34,000 ₪ | 678,890 ₪ | נתנאל סמט | ||
| 38621 | 172 | 5318 | 404 | 617,188 ₪ | 78,691 ₪ | 612,905 ₪ | 34,000 ₪ | 428,000 ₪ | אהובה נגדו, מלדה שחר נגדו | ||
| 38621 | 173 | 5319 | 369 | 573,643 ₪ | 73,139 ₪ | 570,931 ₪ | 34,000 ₪ | 401,999 ₪ | ווליד אלבאז | ||
| 38621 | 180 | 5326 | 433 | 549,565 ₪ | 70,070 ₪ | 655,525 ₪ | 34,000 ₪ | 478,000 ₪ | רבקה שפירא | ||
| 38621 | 189 | 5335 | 428 | 542,458 ₪ | 69,163 ₪ | 652,220 ₪ | 34,000 ₪ | 510,000 ₪ | יפה חדד, אהרון חדד | ||
| 38621 | 190 | 5336 | 385 | 593,211 ₪ | 75,634 ₪ | 590,514 ₪ | 34,000 ₪ | 460,460 ₪ | מחמד אבו פריח, שרין אפיניש | ||
| 38621 | 80 | 5044 | 577 | 720,232 ₪ | 91,830 ₪ | 790,400 ₪ | 34,000 ₪ | 504,875 ₪ | אנדריי מוסין | ||
| 38621 | 82 | 5046 | 568 | 711,123 ₪ | 90,668 ₪ | 780,152 ₪ | 34,000 ₪ | 571,152 ₪ | נאגי אבו קוש | ||
| 38621 | 85 | 5049 | 668 | 794,829 ₪ | 101,341 ₪ | 891,251 ₪ | 34,000 ₪ | 596,552 ₪ | צח ברששת | ||
| 38621 | 87 | 5051 | 664 | 812,554 ₪ | 103,601 ₪ | 886,801 ₪ | 34,000 ₪ | 567,720 ₪ | מנחם שלום אדרי, אילה אדרי | ||
| 38621 | 89 | 5053 | 494 | 632,720 ₪ | 80,672 ₪ | 699,984 ₪ | 34,000 ₪ | 585,485 ₪ | רפאל ליחי קרוצי , אודליה קרוצי | ||
| 38621 | 91 | 5088 | 364 | 567,077 ₪ | 72,302 ₪ | 565,338 ₪ | 34,000 ₪ | 460,000 ₪ | מילכה גמרה וורוביצ''יק | ||
| 38621 | 92 | 5091 | 548 | 692,546 ₪ | 88,300 ₪ | 757,755 ₪ | 34,000 ₪ | 608,390 ₪ | בילאל אלעוברה | ||
| 38621 | 94 | 5093 | 388 | 596,749 ₪ | 76,085 ₪ | 594,339 ₪ | 34,000 ₪ | 522,000 ₪ | אליאור דריי | ||
| 38621 | 96 | 5095 | 459 | 586,995 ₪ | 74,842 ₪ | 674,475 ₪ | 34,000 ₪ | 460,770 ₪ | שאול נעמן | ||
| 38621 | 98 | 5097 | 411 | 625,414 ₪ | 79,740 ₪ | 621,863 ₪ | 34,000 ₪ | 411,000 ₪ | זכריה אהרן ברנד, טויבה חיה בריזל | ||
| 38621 | 99 | 5098 | 450 | 572,611 ₪ | 73,008 ₪ | 668,065 ₪ | 34,000 ₪ | 498,000 ₪ | דניאל בן דוד, מרים בן דוד | ||
| 38758 | 37 | 4271 | 567 | 709,761 ₪ | 90,495 ₪ | 779,422 ₪ | 34,000 ₪ | 625,000 ₪ | כהן אודליה | ||
| 38758 | 40 | 4274 | 567 | 696,083 ₪ | 88,751 ₪ | 795,388 ₪ | 34,000 ₪ | 750,000 ₪ | אולגה כץ | ||
| 38758 | 60 | 4294 | 396 | 606,639 ₪ | 77,346 ₪ | 604,006 ₪ | 34,000 ₪ | 556,556 ₪ | יונה ממו, מרים ממו | ||
| 38758 | 67 | 4301 | 421 | 639,916 ₪ | 81,589 ₪ | 631,451 ₪ | 34,000 ₪ | 493,700 ₪ | מתן ילין, איתן חיאק | ||
| 38758 | 72 | 4306 | 411 | 623,214 ₪ | 79,460 ₪ | 624,432 ₪ | 34,000 ₪ | 427,567 ₪ | ליאור דגן, אורלי דגן | ||
| 38758 | 74 | 4308 | 516 | 657,636 ₪ | 83,849 ₪ | 721,942 ₪ | 34,000 ₪ | 648,259 ₪ | גבריאל איסקוב, מורן איסקוב | ||
| 38758 | 78 | 4312 | 727 | 885,429 ₪ | 112,892 ₪ | 946,528 ₪ | 34,000 ₪ | 720,000 ₪ | ליאור כהן, ים בוכריס | ||
| 38758 | 83 | 4317 | 605 | 749,045 ₪ | 95,503 ₪ | 820,782 ₪ | 34,000 ₪ | 605,987 ₪ | חאתם אבו קוידר | ||
| 38758 | 89 | 4323 | 469 | 598,640 ₪ | 76,327 ₪ | 681,763 ₪ | 34,000 ₪ | 466,666 ₪ | אברהים אזברגה , חנין אבו סכות אזברגה | ||
| 38761 | 100 | 4845 | 446 | 567,590 ₪ | 72,368 ₪ | 664,645 ₪ | 34,000 ₪ | 467,467 ₪ | עטיה אבו טהה | ||
| 38761 | 102 | 4847 | 442 | 561,673 ₪ | 71,613 ₪ | 662,272 ₪ | 34,000 ₪ | 467,000 ₪ | שמעון בן חנן, גילה בן חנן | ||
| 38761 | 65 | 4810 | 414 | 629,930 ₪ | 80,316 ₪ | 624,546 ₪ | 34,000 ₪ | 600,000 ₪ | וואליד גאדיר | ||
| 38761 | 67 | 4812 | 431 | 546,606 ₪ | 69,692 ₪ | 654,338 ₪ | 34,000 ₪ | 477,777 ₪ | תארק אבו טהה | ||
| 38761 | 69 | 4814 | 448 | 569,713 ₪ | 72,638 ₪ | 666,807 ₪ | 34,000 ₪ | 486,321 ₪ | שמעון לוי, שירן אליאן לוי | ||
| 38761 | 71 | 4816 | 431 | 546,838 ₪ | 69,722 ₪ | 654,068 ₪ | 34,000 ₪ | 469,999 ₪ | עזרא בלום | ||
| 38761 | 73 | 4818 | 488 | 624,714 ₪ | 79,651 ₪ | 695,409 ₪ | 34,000 ₪ | 481,101 ₪ | עוז בכשי | ||
| 38761 | 74 | 4819 | 410 | 624,553 ₪ | 79,631 ₪ | 620,217 ₪ | 34,000 ₪ | 451,113 ₪ | חן עידו, אריק אבוטבול | ||
| 38761 | 75 | 4820 | 419 | 636,446 ₪ | 81,147 ₪ | 630,198 ₪ | 34,000 ₪ | 500,555 ₪ | דהן איתי, מרינה מינץ דהן | ||
| 38761 | 77 | 4822 | 438 | 556,210 ₪ | 70,917 ₪ | 659,369 ₪ | 34,000 ₪ | 501,268 ₪ | אדר נורית שטריט, אביעד שטריט | ||
| 38761 | 82 | 4827 | 455 | 579,634 ₪ | 73,903 ₪ | 671,467 ₪ | 34,000 ₪ | 466,466 ₪ | אחמד אבו קטיש | ||
| 38761 | 83 | 4828 | 507 | 649,631 ₪ | 82,828 ₪ | 709,458 ₪ | 34,000 ₪ | 802,000 ₪ | חביב אבו האני | ||
| 38761 | 85 | 4830 | 408 | 618,518 ₪ | 78,861 ₪ | 621,959 ₪ | 34,000 ₪ | 432,432 ₪ | שמעון גולן | ||
| 38761 | 86 | 4831 | 417 | 633,342 ₪ | 80,751 ₪ | 628,518 ₪ | 34,000 ₪ | 451,112 ₪ | עלאא אגבאריה | ||
| 38761 | 88 | 4833 | 433 | 543,320 ₪ | 69,273 ₪ | 662,814 ₪ | 34,000 ₪ | 433,333 ₪ | ספיר סופר איפרגן, יניב איפרגן | ||
| 38761 | 90 | 4835 | 450 | 573,000 ₪ | 73,058 ₪ | 667,611 ₪ | 34,000 ₪ | 545,000 ₪ | מוסטפה אבו שושה | ||
| 38761 | 92 | 4837 | 445 | 565,871 ₪ | 72,149 ₪ | 664,332 ₪ | 34,000 ₪ | 480,000 ₪ | גואטה יוסף | ||
| 38761 | 94 | 4839 | 484 | 619,062 ₪ | 78,930 ₪ | 692,726 ₪ | 34,000 ₪ | 621,222 ₪ | איהאב אלעסיבי | ||
| 38761 | 96 | 4841 | 437 | 553,394 ₪ | 70,558 ₪ | 658,441 ₪ | 34,000 ₪ | 526,555 ₪ | ניר מרציאנו, לישי בוקאי מקסוול | ||
| 38761 | 98 | 4843 | 457 | 582,228 ₪ | 74,234 ₪ | 673,079 ₪ | 34,000 ₪ | 520,000 ₪ | אנטה פרוטס, יעקב פרוטס | ||
| 38761 | 99 | 4844 | 447 | 568,428 ₪ | 72,475 ₪ | 665,987 ₪ | 34,000 ₪ | 557,000 ₪ | אברהים אבו שושה | ||
| 38762 | 149 | 5054 | 504 | 645,343 ₪ | 82,281 ₪ | 708,450 ₪ | 34,000 ₪ | 504,504 ₪ | עמית עסיס, בת אל עסיס | ||
| 38762 | 151 | 5056 | 588 | 731,940 ₪ | 93,322 ₪ | 802,254 ₪ | 34,000 ₪ | 510,178 ₪ | אמיר קטורזה | ||
| 38762 | 153 | 5058 | 574 | 718,131 ₪ | 91,562 ₪ | 786,839 ₪ | 34,000 ₪ | 540,552 ₪ | ברק פרץ | ||
| 38762 | 156 | 5061 | 506 | 646,296 ₪ | 82,403 ₪ | 711,031 ₪ | 34,000 ₪ | 601,111 ₪ | סיגלית שושן, בנימין שושן | ||
| 38762 | 159 | 5064 | 445 | 565,112 ₪ | 72,052 ₪ | 664,271 ₪ | 34,000 ₪ | 544,979 ₪ | אבשלום נדב רואה | ||
| 38762 | 162 | 5067 | 515 | 656,746 ₪ | 83,735 ₪ | 720,660 ₪ | 34,000 ₪ | 487,000 ₪ | איב אהרון | ||
| 38762 | 164 | 5069 | 357 | 558,176 ₪ | 71,167 ₪ | 557,167 ₪ | 34,000 ₪ | 559,000 ₪ | שמעון פוני, אלה פוני | ||
| 38762 | 166 | 5071 | 605 | 750,011 ₪ | 95,626 ₪ | 821,549 ₪ | 34,000 ₪ | 550,999 ₪ | יצחק מאיר קבלי | ||
| 38762 | 167 | 5072 | 627 | 772,771 ₪ | 98,528 ₪ | 846,023 ₪ | 34,000 ₪ | 543,678 ₪ | אלכסנדר סנדר קבלי , שפרה מרים קבלי | ||
| 38762 | 168 | 5073 | 568 | 712,372 ₪ | 90,827 ₪ | 779,641 ₪ | 34,000 ₪ | 543,210 ₪ | חוה שרה קלפהולץ | ||
| 38762 | 169 | 5074 | 564 | 707,111 ₪ | 90,157 ₪ | 775,554 ₪ | 34,000 ₪ | 550,000 ₪ | אלעד בניסטי | ||
| 38762 | 171 | 5076 | 723 | 879,164 ₪ | 112,093 ₪ | 943,613 ₪ | 34,000 ₪ | 700,000 ₪ | עדי סעדיה | ||
| 38762 | 173 | 5078 | 676 | 823,792 ₪ | 105,033 ₪ | 900,151 ₪ | 34,000 ₪ | 608,888 ₪ | זיו רוזנקר | ||
| 38762 | 179 | 5084 | 487 | 622,653 ₪ | 79,388 ₪ | 694,547 ₪ | 34,000 ₪ | 505,993 ₪ | שחר אליצור, אתי אליצור | ||
| 38762 | 180 | 5085 | 505 | 646,401 ₪ | 82,416 ₪ | 709,535 ₪ | 34,000 ₪ | 607,999 ₪ | נדב פלג, עמית פלג | ||
| 38762 | 183 | 5089 | 512 | 654,377 ₪ | 83,433 ₪ | 717,413 ₪ | 34,000 ₪ | 551,890 ₪ | עותמאן אלשייך | ||
| 38762 | 187 | 5108 | 465 | 593,187 ₪ | 75,631 ₪ | 678,848 ₪ | 34,000 ₪ | 456,456 ₪ | קפאח אבו גוש | ||
| 38762 | 189 | 5110 | 365 | 568,067 ₪ | 72,429 ₪ | 566,834 ₪ | 34,000 ₪ | 410,052 ₪ | שני סעדיה | ||
| 38762 | 190 | 5111 | 361 | 562,793 ₪ | 71,756 ₪ | 562,384 ₪ | 34,000 ₪ | 450,000 ₪ | חיים גואטה | ||
| 38762 | 191 | 5112 | 371 | 575,975 ₪ | 73,437 ₪ | 573,512 ₪ | 34,000 ₪ | 411,111 ₪ | מנחם זאב רוזנפלד, מלכה רוזנפלד | ||
| 38762 | 192 | 5113 | 503 | 643,644 ₪ | 82,065 ₪ | 708,113 ₪ | 34,000 ₪ | 465,836 ₪ | אברהם שמואל מינצברג, יוכבד מינצברג | ||
| 38762 | 194 | 5115 | 404 | 617,187 ₪ | 78,691 ₪ | 612,906 ₪ | 34,000 ₪ | 405,001 ₪ | וסילי טלקין, תמר טלקין | ||
| 38762 | 195 | 5116 | 389 | 598,214 ₪ | 76,272 ₪ | 595,280 ₪ | 34,000 ₪ | 412,100 ₪ | בצלאל מנדלסון | ||
| 38762 | 196 | 5117 | 373 | 577,702 ₪ | 73,657 ₪ | 576,799 ₪ | 34,000 ₪ | 410,410 ₪ | יגאל מגאל | ||
| 38762 | 197 | 5118 | 357 | 558,348 ₪ | 71,189 ₪ | 556,966 ₪ | 34,000 ₪ | 407,726 ₪ | יוחאי דהן | ||
| 38762 | 198 | 5119 | 470 | 599,834 ₪ | 76,479 ₪ | 682,689 ₪ | 34,000 ₪ | 470,000 ₪ | רז רפאל בכשי | ||
| 38762 | 200 | 5121 | 511 | 651,702 ₪ | 83,092 ₪ | 717,268 ₪ | 34,000 ₪ | 501,005 ₪ | זידאן אבו ציאם, חוסין אבו כף | ||
| 38762 | 201 | 5122 | 619 | 763,683 ₪ | 97,370 ₪ | 837,124 ₪ | 34,000 ₪ | 510,000 ₪ | מתן לוי | ||
| 38762 | 202 | 5123 | 399 | 610,923 ₪ | 77,893 ₪ | 606,960 ₪ | 34,000 ₪ | 457,999 ₪ | גוסה שגיא נעמן | ||
| 38762 | 203 | 5124 | 368 | 571,550 ₪ | 72,873 ₪ | 570,722 ₪ | 34,000 ₪ | 455,555 ₪ | פינחס חגג | ||
| 38762 | 205 | 5126 | 401 | 612,909 ₪ | 78,146 ₪ | 609,945 ₪ | 34,000 ₪ | 517,145 ₪ | איתי וקנין, וקנין פרחית | ||
| 38762 | 206 | 5127 | 413 | 628,302 ₪ | 80,109 ₪ | 623,795 ₪ | 34,000 ₪ | 525,000 ₪ | הישם נמר | ||
| 38762 | 207 | 5128 | 381 | 588,700 ₪ | 75,059 ₪ | 585,173 ₪ | 34,000 ₪ | 427,929 ₪ | אליס רבקה ביטון | ||
| 38762 | 208 | 5129 | 382 | 589,721 ₪ | 75,189 ₪ | 586,633 ₪ | 34,000 ₪ | 538,999 ₪ | אופיר אשר בלום | ||
| 38762 | 209 | 5130 | 424 | 644,710 ₪ | 82,201 ₪ | 633,809 ₪ | 34,000 ₪ | 430,526 ₪ | עוזי נעמן | ||
| 38762 | 211 | 5132 | 376 | 582,417 ₪ | 74,258 ₪ | 579,250 ₪ | 34,000 ₪ | 490,490 ₪ | יוסף מכלוביץ | ||
| 38762 | 212 | 5133 | 422 | 641,679 ₪ | 81,814 ₪ | 632,044 ₪ | 34,000 ₪ | 450,000 ₪ | יהונתן יוסף, עומר ברונפן | ||
| 38762 | 213 | 5134 | 436 | 553,721 ₪ | 70,599 ₪ | 657,634 ₪ | 34,000 ₪ | 439,399 ₪ | אביב כהן | ||
| 38762 | 214 | 5135 | 450 | 572,768 ₪ | 73,028 ₪ | 667,881 ₪ | 34,000 ₪ | 600,000 ₪ | מורסי חמוד, אנגאם חוסין | ||
| 38762 | 216 | 5137 | 460 | 586,610 ₪ | 74,793 ₪ | 674,925 ₪ | 34,000 ₪ | 500,001 ₪ | אשראלי בוקובזה | ||
| 38762 | 217 | 5138 | 460 | 586,608 ₪ | 74,793 ₪ | 674,927 ₪ | 34,000 ₪ | 494,456 ₪ | חמיס אבו פריח | ||
| 38762 | 218 | 5139 | 442 | 561,819 ₪ | 71,632 ₪ | 662,102 ₪ | 34,000 ₪ | 555,000 ₪ | עיזאדין אלצאנע | ||
| 38762 | 220 | 5141 | 494 | 632,720 ₪ | 80,672 ₪ | 699,984 ₪ | 34,000 ₪ | 520,001 ₪ | יוגב שוקרון | ||
| 38762 | 223 | 5144 | 461 | 587,735 ₪ | 74,936 ₪ | 675,932 ₪ | 34,000 ₪ | 499,999 ₪ | אילנית בולגריו, אבי בולגריו | ||
| 38762 | 224 | 5145 | 367 | 570,498 ₪ | 72,738 ₪ | 569,299 ₪ | 34,000 ₪ | 414,626 ₪ | אברהם ישעיהו גוטפרב | ||
| 38762 | 225 | 5146 | 358 | 558,911 ₪ | 71,261 ₪ | 558,960 ₪ | 34,000 ₪ | 450,000 ₪ | קובי שוקרון, יובל קנפו | ||
| 38762 | 226 | 5147 | 355 | 555,432 ₪ | 70,818 ₪ | 555,067 ₪ | 34,000 ₪ | 466,000 ₪ | ישראל משה ליכטשטיין, אביטל ליכטשטיין | ||
| 38762 | 227 | 5148 | 359 | 560,156 ₪ | 71,420 ₪ | 560,159 ₪ | 34,000 ₪ | 430,000 ₪ | עומר פהימה, עומר שורצפלד | ||
| 38762 | 228 | 5149 | 363 | 563,579 ₪ | 71,856 ₪ | 564,875 ₪ | 34,000 ₪ | 449,999 ₪ | שמעון קניסלקי | ||
| 38762 | 231 | 5152 | 390 | 599,612 ₪ | 76,451 ₪ | 596,300 ₪ | 34,000 ₪ | 451,100 ₪ | יום טוב חיים מנדלסון | ||
| 38762 | 235 | 5156 | 415 | 630,645 ₪ | 80,407 ₪ | 626,364 ₪ | 34,000 ₪ | 506,900 ₪ | יוגב אביטבול, לירז אביטבול | ||
| 38762 | 238 | 5159 | 482 | 616,396 ₪ | 78,590 ₪ | 691,198 ₪ | 34,000 ₪ | 500,000 ₪ | יקיר אטיאס | ||
| 38762 | 247 | 5172 | 481 | 614,919 ₪ | 78,402 ₪ | 690,602 ₪ | 34,000 ₪ | 500,000 ₪ | אדיר נחמני | ||
| 38762 | 251 | 5179 | 510 | 651,242 ₪ | 83,033 ₪ | 715,485 ₪ | 34,000 ₪ | 576,306 ₪ | יצחק פיניש, גילה פיניש | ||
| 38762 | 253 | 5181 | 526 | 667,798 ₪ | 85,144 ₪ | 733,281 ₪ | 34,000 ₪ | 645,900 ₪ | רועי עידו מהצרי | ||
| 38762 | 255 | 5185 | 410 | 624,322 ₪ | 79,601 ₪ | 620,487 ₪ | 34,000 ₪ | 424,242 ₪ | גבריאל שמאילוב, בת אל שמאילוב | ||
| 38762 | 256 | 5186 | 429 | 544,112 ₪ | 69,374 ₪ | 652,610 ₪ | 34,000 ₪ | 534,350 ₪ | אוריה חביבה רויטלנדר לוי, אילן רויטלנדר | ||
| 38762 | 258 | 5188 | 489 | 633,205 ₪ | 80,734 ₪ | 696,340 ₪ | 34,000 ₪ | 699,999 ₪ | יסמין סרודי, סרודי עידן | ||
| 38762 | 260 | 5190 | 599 | 742,992 ₪ | 94,731 ₪ | 814,874 ₪ | 34,000 ₪ | 555,000 ₪ | עוצאמה נמר | ||
| 38762 | 262 | 5192 | 420 | 638,283 ₪ | 81,381 ₪ | 630,705 ₪ | 34,000 ₪ | 435,100 ₪ | אנאל לוי | ||
| 38762 | 263 | 5193 | 356 | 556,788 ₪ | 70,990 ₪ | 556,136 ₪ | 34,000 ₪ | 400,000 ₪ | שמעון מאיר קרייף | ||
| 38762 | 264 | 5194 | 391 | 600,683 ₪ | 76,587 ₪ | 597,701 ₪ | 34,000 ₪ | 422,222 ₪ | עובד סופר, שמחה סופר | ||
| 38762 | 266 | 5196 | 448 | 570,012 ₪ | 72,677 ₪ | 666,458 ₪ | 34,000 ₪ | 545,000 ₪ | אוסאמה אבו פריח | ||
| 38762 | 267 | 5197 | 473 | 603,332 ₪ | 76,925 ₪ | 684,620 ₪ | 34,000 ₪ | 566,666 ₪ | איתי סבג | ||
| 38762 | 269 | 5199 | 522 | 662,824 ₪ | 84,510 ₪ | 728,860 ₪ | 34,000 ₪ | 530,258 ₪ | ישראל בזק, אדווה בזק | ||
| 38762 | 271 | 5201 | 531 | 673,300 ₪ | 85,846 ₪ | 738,459 ₪ | 34,000 ₪ | 562,454 ₪ | איברהים אבו קוש | ||
| 38762 | 274 | 5204 | 478 | 611,096 ₪ | 77,915 ₪ | 689,051 ₪ | 34,000 ₪ | 510,400 ₪ | פיליפ צנטר , אורית לוי צנטר | ||
| 38762 | 277 | 5207 | 549 | 691,232 ₪ | 88,132 ₪ | 759,288 ₪ | 34,000 ₪ | 558,999 ₪ | שיינדל שטרוסברג | ||
| 38762 | 279 | 5209 | 375 | 580,634 ₪ | 74,031 ₪ | 578,680 ₪ | 34,000 ₪ | 445,555 ₪ | אסתר עטיה | ||
| 38762 | 281 | 5211 | 419 | 635,825 ₪ | 81,068 ₪ | 629,976 ₪ | 34,000 ₪ | 548,989 ₪ | יאסמין קאסם | ||
| 38762 | 283 | 5213 | 464 | 591,554 ₪ | 75,423 ₪ | 678,434 ₪ | 34,000 ₪ | 464,000 ₪ | שי שלמה בן דוד, דוד אגאי | ||
| 38762 | 286 | 5216 | 513 | 654,832 ₪ | 83,491 ₪ | 719,202 ₪ | 34,000 ₪ | 521,000 ₪ | האני מסאעד | ||
| 38762 | 288 | 5218 | 462 | 589,098 ₪ | 75,110 ₪ | 676,661 ₪ | 34,000 ₪ | 621,112 ₪ | יוסף אל סייד | ||
| 38762 | 289 | 5219 | 433 | 548,801 ₪ | 69,972 ₪ | 655,469 ₪ | 34,000 ₪ | 509,219 ₪ | אירינה קפלנוב, ולנטין קפלנוב | ||
| 38762 | 291 | 5221 | 498 | 637,376 ₪ | 81,265 ₪ | 702,882 ₪ | 34,000 ₪ | 658,000 ₪ | מהצרי יצחק | ||
| 38762 | 299 | 5229 | 516 | 657,536 ₪ | 83,836 ₪ | 722,058 ₪ | 34,000 ₪ | 521,160 ₪ | עודד בן ויסמן | ||
| 38762 | 300 | 5230 | 516 | 658,145 ₪ | 83,913 ₪ | 722,295 ₪ | 34,000 ₪ | 494,999 ₪ | אלי בן עזרי, ריקי רבקה בן עזרי | ||
