האון, צפון
באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות. כל הצעה למכרז זה, אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין, תעדכן את קודמתה.
מכרז ייעודי — רק לזכאים מהאוכלוסיות המפורטות. המציע הגבוה ביותר מבין הזכאים זוכה; המחיר מתחיל ממינימום ועולה בתחרות.
מכרז פומבי שההשתתפות בו מוגבלת לאוכלוסיות הזכאות המפורטות (תנאי הזכאות המדויקים — בחוברת המכרז). ההצעות מתחילות ממחיר המינימום (אחוז מהאומדן) והזוכה הוא בעל ההצעה הגבוהה ביותר מבין הזכאים. שווי השמאות הוא רצפה בלבד — המחיר הסופי נקבע בתחרות.
המחירים המוצגים הם נטו — ללא מע"מ וללא היטלים עתידיים. הקרקע משווקת כזכות חכירה. עלויות נוספות (מע"מ, היטל השבחה, אגרות ובנייה) מפורטות בחוברת המכרז. המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
מחיר וקרקע
זכאות ועדיפות
הוצאות פיתוח: רמ"י טרם פרסמו את הוצאות הפיתוח במערכת. הסכומים המחייבים מופיעים בנספח ב׳1 (הוצאות פיתוח) שבחוברת המכרז. לחוברת המכרז
| גוש | חלקה | מגרש | שטח (מ"ר) | מחיר זכייה | זוכה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15204 | 359 | 21 | 301 | 1,304,000 ₪ | 593,320 ₪ | 65,000 ₪ | 1,525,555 ₪ | אדיר יוסף, דינה נחמה אבן טוב | |
| 15204 | 360 | 22 | 301 | 1,304,000 ₪ | 593,320 ₪ | 65,000 ₪ | 1,100,055 ₪ | עומרי אביאל טרבלסי | |
| 15204 | 361 | 23 | 301 | 1,304,000 ₪ | 593,320 ₪ | 65,000 ₪ | 1,877,777 ₪ | איתי ישראל מזרחי | |
| 15204 | 362 | 24 | 301 | 1,304,000 ₪ | 593,320 ₪ | 65,000 ₪ | 1,200,000 ₪ | יובל סרוסי | |
| 15204 | 363 | 25 | 353 | 1,421,000 ₪ | 646,555 ₪ | 71,000 ₪ | 2,262,942 ₪ | נתן שדה | |
| 15204 | 367 | 29 | 301 | 1,348,000 ₪ | 613,340 ₪ | 67,000 ₪ | 1,100,201 ₪ | ליעם עטיה | |
| 15204 | 368 | 30 | 301 | 1,489,000 ₪ | 677,495 ₪ | 74,000 ₪ | 1,200,000 ₪ | שחר חלווא | |
| 15204 | 369 | 31 | 301 | 1,489,000 ₪ | 677,495 ₪ | 74,000 ₪ | 945,555 ₪ | יובל אהרפי, נועם מסיקה | |
| 15204 | 370 | 32 | 301 | 1,489,000 ₪ | 677,495 ₪ | 74,000 ₪ | 1,010,000 ₪ | דור אייזן | |
| 15204 | 380 | 42 | 301 | 1,489,000 ₪ | 677,495 ₪ | 74,000 ₪ | 1,112,999 ₪ | שאול שוימר | |
| 15204 | 381 | 43 | 301 | 1,489,000 ₪ | 677,495 ₪ | 74,000 ₪ | 953,999 ₪ | מלאכי זנטון, ירדן זנטון | |
| 15204 | 406 | 68 | 301 | 1,304,000 ₪ | 593,320 ₪ | 65,000 ₪ | 1,276,999 ₪ | דנה טרז יחזקאל | |
| 15204 | 407 | 69 | 301 | 1,304,000 ₪ | 593,320 ₪ | 65,000 ₪ | 1,355,559 ₪ | חן נמימי הלוי | |
| 15204 | 410 | 72 | 336 | 1,453,000 ₪ | 661,115 ₪ | 72,000 ₪ | 1,155,555 ₪ | אושרי יניב חדד, טרין פימר חדד | |
| 15204 | 421 | 83 | 331 | 1,327,000 ₪ | 603,785 ₪ | 66,000 ₪ | 1,025,641 ₪ | שחר אפלטוני | |
| 15204 | 422 | 84 | 331 | 1,327,000 ₪ | 603,785 ₪ | 66,000 ₪ | 1,000,999 ₪ | אורי דר | |
| 15204 | 423 | 85 | 331 | 1,327,000 ₪ | 603,785 ₪ | 66,000 ₪ | 1,230,483 ₪ | תומר פוקס | |
| 15204 | 424 | 86 | 331 | 1,327,000 ₪ | 603,785 ₪ | 66,000 ₪ | 1,011,561 ₪ | יוחאי ישמח, שני משיח | |
| 15204 | 426 | 88 | 471 | 1,518,000 ₪ | 690,690 ₪ | 75,000 ₪ | 1,501,000 ₪ | יניב כהן | |
| 15204 | 435 | 97 | 271 | 1,280,000 ₪ | 582,400 ₪ | 64,000 ₪ | 1,375,001 ₪ | עומר סייר, רותם סייר | |
| 15204 | 436 | 98 | 271 | 1,280,000 ₪ | 582,400 ₪ | 64,000 ₪ | 1,718,111 ₪ | יהודה לפיאן | |
| 15204 | 437 | 99 | 271 | 1,280,000 ₪ | 582,400 ₪ | 64,000 ₪ | 933,229 ₪ | אהרון גרניק | |
| 15204 | 438 | 100 | 271 | 1,280,000 ₪ | 582,400 ₪ | 64,000 ₪ | 1,010,018 ₪ | אלי אלפסי, דניאלה אלפסי | |
| 15204 | 439 | 101 | 271 | 1,280,000 ₪ | 582,400 ₪ | 64,000 ₪ | 950,000 ₪ | אשר שמואל גודמן | |
| 15204 | 440 | 102 | 399 | 1,458,000 ₪ | 663,390 ₪ | 72,000 ₪ | 2,000,000 ₪ | רפאל טרבלסי | |
| 15204 | 456 | 118 | 372 | 1,452,000 ₪ | 660,660 ₪ | 72,000 ₪ | 1,795,883 ₪ | ריינר אורי שלמה | |
| 15204 | 457 | 119 | 373 | 1,454,000 ₪ | 661,570 ₪ | 72,000 ₪ | 1,200,009 ₪ | גל שמעון רוזנברג, בנימין זאב מושכל, רז צפתי | |
| 15204 | 458 | 120 | 375 | 1,455,000 ₪ | 662,025 ₪ | 72,000 ₪ | 1,455,000 ₪ | נחום הוד רחמני, לינוי ג''ובני רחמני | |
| 15204 | 459 | 121 | 386 | 2,034,000 ₪ | 925,470 ₪ | 101,000 ₪ | 2,777,777 ₪ | דניאל אלביליא | |
| 15204 | 466 | 128 | 455 | 1,727,000 ₪ | 785,785 ₪ | 86,000 ₪ | 1,528,444 ₪ | מתן עוז | |
| 15204 | 467 | 129 | 446 | 1,682,000 ₪ | 765,310 ₪ | 84,000 ₪ | 1,076,923 ₪ | יובל בנימן לוי | |
| 15204 | 468 | 130 | 476 | 1,707,000 ₪ | 776,685 ₪ | 85,000 ₪ | 1,707,425 ₪ | שירה מאורחי, אלקנה מאורחי | |
| 15204 | 469 | 131 | 476 | 1,707,000 ₪ | 776,685 ₪ | 85,000 ₪ | 1,789,999 ₪ | אברהם ארבל | |
| 15204 | 470 | 132 | 476 | 1,707,000 ₪ | 776,685 ₪ | 85,000 ₪ | 1,818,333 ₪ | נאור דיין, דניאל דיין | |
| 15204 | 471 | 133 | 471 | 1,703,000 ₪ | 774,865 ₪ | 85,000 ₪ | 1,049,999 ₪ | מיכאל צור, בר כוכבא זהר | |
| 15204 | 472 | 134 | 445 | 1,682,000 ₪ | 765,310 ₪ | 84,000 ₪ | 1,298,765 ₪ | ינאי יצחק איטח | |
| 15204 | 473 | 135 | 458 | 1,730,000 ₪ | 787,150 ₪ | 86,000 ₪ | 1,150,010 ₪ | שוהם כהן | |
| 15204 | 474 | 136 | 418 | 1,697,000 ₪ | 772,135 ₪ | 84,000 ₪ | 1,351,999 ₪ | מאור שלמה, שיר שלמה | |
| 15204 | 475 | 137 | 401 | 1,647,000 ₪ | 749,385 ₪ | 82,000 ₪ | 1,102,000 ₪ | לירון משה אליאסיאן, אופק אפרת אליאסיאן | |
| 15204 | 476 | 138 | 475 | 1,706,000 ₪ | 776,230 ₪ | 85,000 ₪ | 1,235,000 ₪ | מאיר סוויד | |
| 15204 | 477 | 139 | 475 | 1,706,000 ₪ | 776,230 ₪ | 85,000 ₪ | 1,200,000 ₪ | גלעד כהן | |
| 15204 | 478 | 140 | 475 | 1,706,000 ₪ | 776,230 ₪ | 85,000 ₪ | 1,309,000 ₪ | יהודה קירשנבוים, אושרית קירשנבוים | |
| 15204 | 479 | 141 | 475 | 1,706,000 ₪ | 776,230 ₪ | 85,000 ₪ | 1,456,789 ₪ | ניסים דדוש | |
| 15204 | 480 | 142 | 476 | 1,707,000 ₪ | 776,685 ₪ | 85,000 ₪ | 1,244,400 ₪ | סתיו בוכובזה | |
| 15204 | 481 | 143 | 467 | 1,737,000 ₪ | 790,335 ₪ | 86,000 ₪ | 1,659,704 ₪ | רועי בורג | |
| 15204 | 502 | 164 | 424 | 1,494,000 ₪ | 679,770 ₪ | 74,000 ₪ | 1,050,000 ₪ | פנינה דוד, מתניה דוד | |
| 15204 | 503 | 165 | 422 | 1,492,000 ₪ | 678,860 ₪ | 74,000 ₪ | 1,300,111 ₪ | עפרי יער | |
| 15204 | 504 | 166 | 421 | 1,491,000 ₪ | 678,405 ₪ | 74,000 ₪ | 1,345,645 ₪ | אביה סלוטקי, שיראל בוגנים | |
| 15204 | 505 | 167 | 421 | 1,525,000 ₪ | 693,875 ₪ | 76,000 ₪ | 1,456,375 ₪ | אופק שמקו | |
| 15204 | 506 | 168 | 421 | 1,525,000 ₪ | 693,875 ₪ | 76,000 ₪ | 1,199,887 ₪ | אביחי לסרי | |
| 15204 | 507 | 169 | 421 | 1,491,000 ₪ | 678,405 ₪ | 74,000 ₪ | 1,155,000 ₪ | יהונתן אביקסיס, אמונה ברוור | |
| 15204 | 508 | 170 | 420 | 1,491,000 ₪ | 678,405 ₪ | 74,000 ₪ | 1,550,000 ₪ | אביתר אברהם טורא | |
| 15204 | 509 | 171 | 420 | 1,491,000 ₪ | 678,405 ₪ | 74,000 ₪ | 1,101,000 ₪ | מיכאל סלבין, קאי רות לונינסקי מסרלי | |
| 15204 | 518 | 180 | 447 | 1,510,000 ₪ | 687,050 ₪ | 75,000 ₪ | 1,052,770 ₪ | מיכאל משה גולד, שיר ג''ורג''ט גולד | |
| 15204 | 519 | 181 | 443 | 1,508,000 ₪ | 686,140 ₪ | 75,000 ₪ | 1,050,000 ₪ | שחר שמבי | |
| 15204 | 520 | 182 | 443 | 1,508,000 ₪ | 686,140 ₪ | 75,000 ₪ | 1,077,581 ₪ | דין קידר | |
| 15204 | 521 | 183 | 442 | 1,540,000 ₪ | 700,700 ₪ | 77,000 ₪ | 1,059,001 ₪ | אלירן אמסלם | |
| 15204 | 522 | 184 | 441 | 1,540,000 ₪ | 700,700 ₪ | 77,000 ₪ | 1,250,000 ₪ | דוד מלכה | |
| 15204 | 523 | 185 | 442 | 1,507,000 ₪ | 685,685 ₪ | 75,000 ₪ | 1,105,726 ₪ | שי ליכטנשטיין, דנה ליכטנשטיין | |
| 15204 | 524 | 186 | 440 | 1,505,000 ₪ | 684,775 ₪ | 75,000 ₪ | 1,300,000 ₪ | חפני גרטנר, מרגלית בורוכוב גרטנר | |
| 15204 | 525 | 187 | 443 | 1,508,000 ₪ | 686,140 ₪ | 75,000 ₪ | 1,315,000 ₪ | נעם לולאי | |
| 15204 | 542 | 204 | 382 | 1,497,000 ₪ | 681,135 ₪ | 74,000 ₪ | 1,499,999 ₪ | גל אוביצקי | |
| 15204 | 543 | 205 | 390 | 1,469,000 ₪ | 668,395 ₪ | 73,000 ₪ | 1,205,000 ₪ | ניצן זלוצובר | |
| 15204 | 544 | 206 | 390 | 1,469,000 ₪ | 668,395 ₪ | 73,000 ₪ | 1,286,099 ₪ | אביה יוסף | |
| 15204 | 545 | 207 | 390 | 1,469,000 ₪ | 668,395 ₪ | 73,000 ₪ | 1,200,000 ₪ | שקד שמו, טופז פארמן | |
| 15204 | 546 | 208 | 391 | 1,470,000 ₪ | 668,850 ₪ | 73,000 ₪ | 1,590,000 ₪ | דור דהן, זהר דהן | |
| 15204 | 547 | 209 | 391 | 1,470,000 ₪ | 668,850 ₪ | 73,000 ₪ | 1,276,000 ₪ | עוז עזרא מרדכי, עדן רוסו | |
| 15204 | 548 | 210 | 381 | 1,463,000 ₪ | 665,665 ₪ | 73,000 ₪ | 1,021,000 ₪ | אסף עדרי | |
| 15204 | 549 | 211 | 601 | 1,619,000 ₪ | 736,645 ₪ | 80,000 ₪ | 2,200,000 ₪ | גילעד טל | |
| 15204 | 550 | 212 | 474 | 1,564,000 ₪ | 711,620 ₪ | 78,000 ₪ | 990,018 ₪ | גל פרימוביץ | |
| 15204 | 551 | 213 | 392 | 1,470,000 ₪ | 668,850 ₪ | 73,000 ₪ | 936,666 ₪ | רועי חיקי | |
| 15204 | 552 | 214 | 392 | 1,470,000 ₪ | 668,850 ₪ | 73,000 ₪ | 1,000,000 ₪ | דור שמשון מזרחי | |
| 15204 | 553 | 215 | 392 | 1,470,000 ₪ | 668,850 ₪ | 73,000 ₪ | 1,307,250 ₪ | יוסף אליאור | |
| 15204 | 554 | 216 | 392 | 1,470,000 ₪ | 668,850 ₪ | 73,000 ₪ | 1,050,000 ₪ | אהרן ניסים שמחוביץ | |
| 15204 | 555 | 217 | 392 | 1,470,000 ₪ | 668,850 ₪ | 73,000 ₪ | 1,581,998 ₪ | נדב סלם | |
| 15204 | 556 | 218 | 392 | 1,470,000 ₪ | 668,850 ₪ | 73,000 ₪ | 1,188,888 ₪ | אריה יוחאי פרימוביץ | |
| 15204 | 557 | 219 | 385 | 1,499,000 ₪ | 682,045 ₪ | 74,000 ₪ | 953,999 ₪ | כהן רן | |
| 15204 | 583 | 245 | 392 | 1,470,000 ₪ | 668,850 ₪ | 73,000 ₪ | 1,035,680 ₪ | חגי שלמה, נוי שלמה | |
| 15204 | 585 | 247 | 392 | 1,470,000 ₪ | 668,850 ₪ | 73,000 ₪ | 1,000,001 ₪ | רחל יוכבד שלוי, גמא שלוי | |
| 15204 | 587 | 249 | 391 | 1,503,000 ₪ | 683,865 ₪ | 75,000 ₪ | 1,211,999 ₪ | הדר חכם, חכם גיל |
חישוב שלנו, לפי כללי רמ"יכל שאר המספרים מגיעים ישירות ממערכת רמ"י. לחצו על הסימן כדי לבדוק בעצמכם.
המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
לפי עסקאות בטבריה, היישוב הקרוב שיש בו מספיק עסקאות (11.5 ק"מ מכאן)
ביישוב של המכרז אין מספיק עסקאות. זה מחיר דירה ביישוב שכן, והוא לא בהכרח משקף בית צמוד-קרקע כאן.
מחיר דירה ממוצע
1,294,600 ₪
רבעון 1 · 2026
שינוי בשנה
+12%
תשואה משכירות
2.95%
לפי מספר חדרים (רבעון אחרון)
ממוצע של עסקאות שבוצעו בפועל. לא שומה, ולא מחיר מכירה מובטח.
מקור: אתר הנדל"ן הממשלתי (nadlan.gov.il), בעיבוד שלנו.
לא נמצאה היסטוריה קודמת לחלקות במכרז זה. גוש/חלקה חסרים בכ-15% מהמגרשים, והקורפוס ההיסטורי עדיין נטען — היעדר היסטוריה אינו מעיד שאין כזו.
חציון · ₪ ליח"ד
638,487 ₪
טווח (p10–p90)
152,708 ₪ – 1,511,132 ₪
לפי 8 מכרזים
התפלגות
השומה היא מנבא גרוע: רק 22% מהמכרזים נסגרים בטווח ±15% ממנה, וב-42% היא מפספסת ביותר מ-40% — לשני הכיוונים. מה שמוצג כאן הוא התפלגות, לא תחזית.
₪ למ"ר משתנה מאוד עם הצפיפות, ולכן ₪ ליחידת דיור הוא ההשוואה המשמעותית.
המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
156/2021·האון
16 בספטמבר 2024·91 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
2,251,678 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
—
קרקע ₪/מ"ר
5,913 ₪
2.7 יח"ד לדונם
מול השומה
1.35x
147/2024·יקנעם עילית
29 ביולי 2024
₪ ליח"ד
156,923 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
3,734 ₪
קרקע ₪/מ"ר
465 ₪
3 יח"ד לדונם
מול השומה
0.5x
149/2024·עפולה
2 בספטמבר 2024·2 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
985,750 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,611 ₪
קרקע ₪/מ"ר
1,983 ₪
2 יח"ד לדונם
מול השומה
1.15x
מבוסס על 8 מכרזים סגורים שנשאבו עד כה. ההתפלגות מחושבת ברמת מחוז וייעוד — לא ברמת היישוב.
29 באוגוסט 2022
₪ ליח"ד
330,590 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
1,602 ₪
קרקע ₪/מ"ר
1,167 ₪
3.5 יח"ד לדונם
מול השומה
1.66x
253/2021·עפולה
2 במאי 2022·3 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
946,384 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,448 ₪
קרקע ₪/מ"ר
1,830 ₪
2 יח"ד לדונם
מול השומה
1.23x
361/2024·כפר ורדים
3 במרץ 2025
₪ ליח"ד
142,873 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
1,037 ₪
קרקע ₪/מ"ר
285 ₪
2 יח"ד לדונם
343/2021·טבריה
27 בדצמבר 2021
₪ ליח"ד
278,125 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,589 ₪
קרקע ₪/מ"ר
935 ₪
3.4 יח"ד לדונם
מול השומה
2.02x
135/2021·כרמיאל
4 באוקטובר 2021
₪ ליח"ד
1,193,756 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
5,698 ₪
קרקע ₪/מ"ר
4,706 ₪
3.9 יח"ד לדונם
מול השומה
2.56x