מיתר, דרום
באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות. כל הצעה למכרז זה, אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין, תעדכן את קודמתה.
מציע מחיר על קבוצת מגרשים. ככל שהצעתך גבוהה יותר — תבחר מגרש ראשון. שים לב: תשלם את הסכום שהצעת גם אם תקבל מגרש פחות טוב.
מגישים הצעת מחיר לכלל המגרשים המשווקים במכרז (ולא למגרש ספציפי). הזוכים נקבעים לפי סדר ההצעות הגבוהות ביותר, ובוחרים מגרש בהתאם.
המחירים המוצגים הם נטו — ללא מע"מ וללא היטלים עתידיים. הקרקע משווקת כזכות חכירה. עלויות נוספות (מע"מ, היטל השבחה, אגרות ובנייה) מפורטות בחוברת המכרז. המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
מחיר וקרקע
זכאות ועדיפות
| גוש | חלקה | מגרש | שטח (מ"ר) | מחיר זכייה | זוכה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100791 | 10 | 1092 | 533 | 198,960 ₪ | 15,600 ₪ | 619,093 ₪ | 38,000 ₪ | 412,000 ₪ | גיא נתן קלומק | |
| 100791 | 11 | 1093 | 531 | 195,270 ₪ | 15,600 ₪ | 622,691 ₪ | 38,000 ₪ | 432,143 ₪ | טל נפתלי אלקולומברה, דנה בלה אלקולומברה כהן | |
| 100791 | 114 | 2167 | 432 | 190,560 ₪ | 15,600 ₪ | 506,325 ₪ | 38,000 ₪ | 356,000 ₪ | נורה אלקרינאוי | |
| 100791 | 115 | 2168 | 363 | 168,360 ₪ | 15,600 ₪ | 462,983 ₪ | 38,000 ₪ | 263,702 ₪ | רואן אגבאריה | |
| 100791 | 116 | 2169 | 352 | 169,950 ₪ | 15,600 ₪ | 456,653 ₪ | 38,000 ₪ | 245,000 ₪ | מתן אלעזר דלויה | |
| 100791 | 117 | 2170 | 348 | 170,550 ₪ | 15,600 ₪ | 454,329 ₪ | 38,000 ₪ | 250,000 ₪ | סוזנה רובין | |
| 100791 | 118 | 2171 | 348 | 170,550 ₪ | 15,600 ₪ | 454,329 ₪ | 38,000 ₪ | 250,000 ₪ | יקיר ארז | |
| 100791 | 119 | 2172 | 348 | 170,550 ₪ | 15,600 ₪ | 454,330 ₪ | 38,000 ₪ | 255,000 ₪ | מאי אבו עפאש | |
| 100791 | 12 | 1094 | 500 | 203,980 ₪ | 15,600 ₪ | 601,343 ₪ | 38,000 ₪ | 359,002 ₪ | איברהים מילאד | |
| 100791 | 120 | 2173 | 351 | 203,710 ₪ | 15,600 ₪ | 456,062 ₪ | 38,000 ₪ | 275,555 ₪ | בנימין חג''ג'' | |
| 100791 | 121 | 2174 | 350 | 204,430 ₪ | 15,600 ₪ | 454,782 ₪ | 38,000 ₪ | 280,226 ₪ | גבי קמחי | |
| 100791 | 122 | 2175 | 350 | 169,630 ₪ | 15,600 ₪ | 456,220 ₪ | 38,000 ₪ | 270,654 ₪ | אדם אבו גררה | |
| 100791 | 123 | 2176 | 350 | 170,200 ₪ | 15,600 ₪ | 455,554 ₪ | 38,000 ₪ | 261,514 ₪ | סולימאן אבו גררה | |
| 100791 | 124 | 2177 | 350 | 170,200 ₪ | 15,600 ₪ | 455,552 ₪ | 38,000 ₪ | 259,000 ₪ | גיל דוד | |
| 100791 | 125 | 2178 | 350 | 170,200 ₪ | 15,600 ₪ | 455,555 ₪ | 38,000 ₪ | 278,999 ₪ | ישמעאל נחום | |
| 100791 | 126 | 2179 | 351 | 203,880 ₪ | 15,600 ₪ | 455,857 ₪ | 38,000 ₪ | 270,999 ₪ | נחום פנחס פרילוק | |
| 100791 | 127 | 2180 | 349 | 202,250 ₪ | 15,600 ₪ | 456,899 ₪ | 38,000 ₪ | 277,904 ₪ | עמאר אגבאריה | |
| 100791 | 128 | 2181 | 350 | 170,550 ₪ | 15,600 ₪ | 455,144 ₪ | 38,000 ₪ | 267,970 ₪ | עומר אגבאריה | |
| 100791 | 129 | 2182 | 351 | 205,240 ₪ | 15,600 ₪ | 454,270 ₪ | 38,000 ₪ | 275,301 ₪ | רינה זר | |
| 100791 | 13 | 1095 | 500 | 203,800 ₪ | 15,600 ₪ | 601,555 ₪ | 38,000 ₪ | 359,001 ₪ | סלימה אבו גוינה | |
| 100791 | 130 | 2183 | 350 | 169,790 ₪ | 15,600 ₪ | 456,029 ₪ | 38,000 ₪ | 258,129 ₪ | דור דניאלי | |
| 100791 | 131 | 2184 | 350 | 170,220 ₪ | 15,600 ₪ | 455,532 ₪ | 38,000 ₪ | 258,000 ₪ | רואי עטיה | |
| 100791 | 132 | 2185 | 349 | 170,380 ₪ | 15,600 ₪ | 454,930 ₪ | 38,000 ₪ | 256,555 ₪ | גל מלכיאל | |
| 100791 | 133 | 2186 | 350 | 170,220 ₪ | 15,600 ₪ | 455,525 ₪ | 38,000 ₪ | 255,555 ₪ | אורן אוזן | |
| 100791 | 134 | 2187 | 351 | 204,020 ₪ | 15,600 ₪ | 455,694 ₪ | 38,000 ₪ | 276,666 ₪ | יוסי ניב סיבוני | |
| 100791 | 135 | 2188 | 367 | 201,090 ₪ | 15,600 ₪ | 466,014 ₪ | 38,000 ₪ | 295,001 ₪ | שרה טל, שבתי טל | |
| 100791 | 136 | 2189 | 366 | 167,420 ₪ | 15,600 ₪ | 465,301 ₪ | 38,000 ₪ | 260,000 ₪ | רועי שריקי | |
| 100791 | 137 | 2190 | 366 | 202,080 ₪ | 15,600 ₪ | 464,855 ₪ | 38,000 ₪ | 300,000 ₪ | נעמה נסאסרה | |
| 100791 | 138 | 2191 | 370 | 168,100 ₪ | 15,600 ₪ | 466,545 ₪ | 38,000 ₪ | 300,000 ₪ | נסאסרה ערפף | |
| 100791 | 139 | 2192 | 370 | 165,650 ₪ | 15,600 ₪ | 469,006 ₪ | 38,000 ₪ | 282,424 ₪ | האשם מחאמיד | |
| 100791 | 14 | 1096 | 500 | 203,590 ₪ | 15,600 ₪ | 601,802 ₪ | 38,000 ₪ | 499,999 ₪ | אברהים אבו שארב | |
| 100791 | 140 | 2193 | 370 | 166,560 ₪ | 15,600 ₪ | 467,937 ₪ | 38,000 ₪ | 282,282 ₪ | רן אבינועם | |
| 100791 | 141 | 2194 | 370 | 168,590 ₪ | 15,600 ₪ | 465,566 ₪ | 38,000 ₪ | 286,323 ₪ | עלאא אגבאריה | |
| 100791 | 142 | 2195 | 370 | 165,390 ₪ | 15,600 ₪ | 469,302 ₪ | 38,000 ₪ | 291,001 ₪ | ודים ברדיצ''בסקי | |
| 100791 | 143 | 2196 | 380 | 198,750 ₪ | 15,600 ₪ | 474,348 ₪ | 38,000 ₪ | 300,999 ₪ | שגיא טביבי | |
| 100791 | 144 | 2197 | 350 | 203,780 ₪ | 15,600 ₪ | 455,545 ₪ | 38,000 ₪ | 292,000 ₪ | איתי נחום | |
| 100791 | 145 | 2198 | 350 | 170,200 ₪ | 15,600 ₪ | 455,555 ₪ | 38,000 ₪ | 265,555 ₪ | רז נגר | |
| 100791 | 146 | 2199 | 350 | 204,160 ₪ | 15,600 ₪ | 455,097 ₪ | 38,000 ₪ | 272,239 ₪ | אלעד דנוך | |
| 100791 | 147 | 2200 | 350 | 170,080 ₪ | 15,600 ₪ | 455,698 ₪ | 38,000 ₪ | 265,111 ₪ | שניר ברון | |
| 100791 | 148 | 2201 | 352 | 170,020 ₪ | 15,600 ₪ | 456,578 ₪ | 38,000 ₪ | 260,000 ₪ | סלימאן אלגרינאוי | |
| 100791 | 149 | 2202 | 351 | 170,110 ₪ | 15,600 ₪ | 456,061 ₪ | 38,000 ₪ | 260,000 ₪ | עומר אלקרינאוי | |
| 100791 | 15 | 1097 | 500 | 207,090 ₪ | 15,600 ₪ | 600,939 ₪ | 38,000 ₪ | 370,000 ₪ | יניב אסקוזידו, רחל אסקוזידו | |
| 100791 | 150 | 2203 | 350 | 169,970 ₪ | 15,600 ₪ | 455,825 ₪ | 38,000 ₪ | 257,555 ₪ | יעקב חיון | |
| 100791 | 151 | 2204 | 352 | 203,710 ₪ | 15,600 ₪ | 456,485 ₪ | 38,000 ₪ | 281,282 ₪ | זהבה ברון | |
| 100791 | 152 | 2205 | 370 | 200,720 ₪ | 15,600 ₪ | 468,166 ₪ | 38,000 ₪ | 300,000 ₪ | שי עמירה | |
| 100791 | 153 | 2206 | 369 | 167,010 ₪ | 15,600 ₪ | 467,001 ₪ | 38,000 ₪ | 274,026 ₪ | אביעד מתתיהו | |
| 100791 | 154 | 2207 | 371 | 200,410 ₪ | 15,600 ₪ | 468,530 ₪ | 38,000 ₪ | 353,000 ₪ | סמי הוזייל | |
| 100791 | 155 | 2208 | 350 | 203,300 ₪ | 15,600 ₪ | 456,106 ₪ | 38,000 ₪ | 275,556 ₪ | ערן צימברוביץ, שני גונן | |
| 100791 | 156 | 2209 | 349 | 170,260 ₪ | 15,600 ₪ | 455,080 ₪ | 38,000 ₪ | 255,555 ₪ | ישראל בן יוסף | |
| 100791 | 157 | 2210 | 350 | 168,280 ₪ | 15,600 ₪ | 457,794 ₪ | 38,000 ₪ | 247,101 ₪ | אורן דבש | |
| 100791 | 158 | 2211 | 365 | 169,570 ₪ | 15,600 ₪ | 462,387 ₪ | 38,000 ₪ | 261,261 ₪ | שניר אגו | |
| 100791 | 159 | 2212 | 404 | 160,690 ₪ | 15,600 ₪ | 488,622 ₪ | 38,000 ₪ | 296,559 ₪ | יונתן ברוקר, שירה ברוקר | |
| 100791 | 16 | 1098 | 500 | 249,000 ₪ | 15,600 ₪ | 601,168 ₪ | 38,000 ₪ | 520,000 ₪ | אסתר בוסקילה, יעקב בוסקילה | |
| 100791 | 160 | 2213 | 420 | 158,060 ₪ | 15,600 ₪ | 498,199 ₪ | 38,000 ₪ | 307,846 ₪ | בנימין ברון | |
| 100791 | 161 | 2214 | 351 | 203,970 ₪ | 15,600 ₪ | 455,757 ₪ | 38,000 ₪ | 302,803 ₪ | עמאד מחאמיד | |
| 100791 | 162 | 2215 | 350 | 169,990 ₪ | 15,600 ₪ | 455,798 ₪ | 38,000 ₪ | 261,555 ₪ | עובדיה ליבת | |
| 100791 | 163 | 2216 | 350 | 169,990 ₪ | 15,600 ₪ | 455,796 ₪ | 38,000 ₪ | 261,555 ₪ | טל פרידמן | |
| 100791 | 164 | 2217 | 350 | 169,990 ₪ | 15,600 ₪ | 455,797 ₪ | 38,000 ₪ | 261,555 ₪ | נועם גולדשטין | |
| 100791 | 165 | 2218 | 350 | 169,990 ₪ | 15,600 ₪ | 455,797 ₪ | 38,000 ₪ | 261,555 ₪ | אריאל גולדשטין | |
| 100791 | 166 | 2219 | 350 | 170,340 ₪ | 15,600 ₪ | 455,795 ₪ | 38,000 ₪ | 256,906 ₪ | ראיד אלעברה | |
| 100791 | 167 | 2220 | 350 | 170,340 ₪ | 15,600 ₪ | 455,798 ₪ | 38,000 ₪ | 257,444 ₪ | שהד אבו גררה | |
| 100791 | 168 | 2221 | 350 | 170,340 ₪ | 15,600 ₪ | 455,797 ₪ | 38,000 ₪ | 259,000 ₪ | דנה הבר, דן הבר | |
| 100791 | 169 | 2222 | 350 | 169,990 ₪ | 15,600 ₪ | 455,797 ₪ | 38,000 ₪ | 261,666 ₪ | אברהם יצחק פריש | |
| 100791 | 17 | 1099 | 501 | 248,830 ₪ | 15,600 ₪ | 601,749 ₪ | 38,000 ₪ | 365,000 ₪ | אלי זריהן | |
| 100791 | 170 | 2223 | 350 | 169,990 ₪ | 15,600 ₪ | 455,798 ₪ | 38,000 ₪ | 281,999 ₪ | יובל איפרח | |
| 100791 | 171 | 2224 | 356 | 202,920 ₪ | 15,600 ₪ | 459,138 ₪ | 38,000 ₪ | 305,363 ₪ | רמזי ג''ומעה | |
| 100791 | 172 | 2225 | 350 | 204,120 ₪ | 15,600 ₪ | 455,152 ₪ | 38,000 ₪ | 301,000 ₪ | חליפה אלסייד | |
| 100791 | 173 | 2226 | 351 | 169,260 ₪ | 15,600 ₪ | 457,061 ₪ | 38,000 ₪ | 256,513 ₪ | שרון גפנביץ | |
| 100791 | 174 | 2227 | 351 | 170,910 ₪ | 15,600 ₪ | 455,123 ₪ | 38,000 ₪ | 252,525 ₪ | בן אביטל | |
| 100791 | 175 | 2228 | 351 | 170,260 ₪ | 15,600 ₪ | 455,885 ₪ | 38,000 ₪ | 260,260 ₪ | שמעון יוחאי פרץ | |
| 100791 | 176 | 2229 | 350 | 170,350 ₪ | 15,600 ₪ | 455,376 ₪ | 38,000 ₪ | 249,555 ₪ | אוהד כהן | |
| 100791 | 177 | 2230 | 351 | 204,010 ₪ | 15,600 ₪ | 455,705 ₪ | 38,000 ₪ | 275,777 ₪ | אביר סגרון | |
| 100791 | 178 | 2231 | 349 | 170,250 ₪ | 15,600 ₪ | 455,084 ₪ | 38,000 ₪ | 256,445 ₪ | חגי חסיד | |
| 100791 | 179 | 2232 | 350 | 203,820 ₪ | 15,600 ₪ | 455,500 ₪ | 38,000 ₪ | 275,888 ₪ | עדלי זאב קנדלר | |
| 100791 | 18 | 1100 | 522 | 198,060 ₪ | 15,600 ₪ | 616,194 ₪ | 38,000 ₪ | 350,000 ₪ | דין דניאל בר לב | |
| 100791 | 180 | 2233 | 370 | 199,290 ₪ | 15,600 ₪ | 469,840 ₪ | 38,000 ₪ | 300,000 ₪ | ניסים תומר אוחיון | |
| 100791 | 181 | 2234 | 370 | 168,850 ₪ | 15,600 ₪ | 465,255 ₪ | 38,000 ₪ | 286,886 ₪ | יאיר שפירא | |
| 100791 | 182 | 2235 | 370 | 166,110 ₪ | 15,600 ₪ | 468,468 ₪ | 38,000 ₪ | 277,512 ₪ | שי מושקוביץ | |
| 100791 | 183 | 2236 | 370 | 164,930 ₪ | 15,600 ₪ | 469,844 ₪ | 38,000 ₪ | 272,779 ₪ | הילה חלבי, אופיר חלבי | |
| 100791 | 184 | 2237 | 370 | 169,300 ₪ | 15,600 ₪ | 465,950 ₪ | 38,000 ₪ | 275,000 ₪ | יניב פנש | |
| 100791 | 185 | 2238 | 370 | 165,880 ₪ | 15,600 ₪ | 467,518 ₪ | 38,000 ₪ | 274,222 ₪ | דבורה תמר גולובנציץ | |
| 100791 | 186 | 2239 | 370 | 165,100 ₪ | 15,600 ₪ | 469,642 ₪ | 38,000 ₪ | 283,555 ₪ | בדר אבו שלדם | |
| 100791 | 187 | 2240 | 370 | 169,120 ₪ | 15,600 ₪ | 465,353 ₪ | 38,000 ₪ | 270,000 ₪ | ברק שימיאל, קטיה אגם שימיאל | |
| 100791 | 188 | 2241 | 462 | 186,290 ₪ | 15,600 ₪ | 524,235 ₪ | 38,000 ₪ | 357,777 ₪ | פאיז אבו תקפה | |
| 100791 | 189 | 2242 | 413 | 159,470 ₪ | 15,600 ₪ | 493,701 ₪ | 38,000 ₪ | 309,999 ₪ | קרן הלל גבאי | |
| 100791 | 19 | 1101 | 537 | 243,630 ₪ | 15,600 ₪ | 621,604 ₪ | 38,000 ₪ | 401,111 ₪ | עבד אל נאסר אלסייד | |
| 100791 | 190 | 2243 | 447 | 188,560 ₪ | 15,600 ₪ | 515,120 ₪ | 38,000 ₪ | 367,625 ₪ | שי רוזנברג | |
| 100791 | 191 | 2244 | 383 | 198,400 ₪ | 15,600 ₪ | 476,054 ₪ | 38,000 ₪ | 295,000 ₪ | יוליה דרור | |
| 100791 | 192 | 2245 | 354 | 202,350 ₪ | 15,600 ₪ | 458,941 ₪ | 38,000 ₪ | 263,111 ₪ | עבדאללה אלבאז | |
| 100791 | 2 | 1084 | 540 | 241,130 ₪ | 15,600 ₪ | 625,682 ₪ | 38,000 ₪ | 416,000 ₪ | נועם קלומק | |
| 100791 | 20 | 1102 | 499 | 249,150 ₪ | 15,600 ₪ | 600,612 ₪ | 38,000 ₪ | 372,980 ₪ | סוהיר ח''טיב | |
| 100791 | 21 | 1103 | 501 | 204,610 ₪ | 15,600 ₪ | 600,965 ₪ | 38,000 ₪ | 347,000 ₪ | חליל אבו עגמי | |
| 100791 | 22 | 1104 | 499 | 204,240 ₪ | 15,600 ₪ | 600,684 ₪ | 38,000 ₪ | 310,000 ₪ | סלמאן אלגרינאוי | |
| 100791 | 23 | 1105 | 497 | 204,610 ₪ | 15,600 ₪ | 599,529 ₪ | 38,000 ₪ | 355,777 ₪ | אסף סגרון | |
| 100791 | 24 | 1106 | 497 | 204,750 ₪ | 15,600 ₪ | 599,721 ₪ | 38,000 ₪ | 335,777 ₪ | יעקוב סגרון | |
| 100791 | 25 | 1107 | 510 | 203,360 ₪ | 15,600 ₪ | 605,663 ₪ | 38,000 ₪ | 334,789 ₪ | נטע ירימי | |
| 100791 | 26 | 1108 | 507 | 201,190 ₪ | 15,600 ₪ | 607,487 ₪ | 38,000 ₪ | 355,777 ₪ | גאורגי מתייב, גלית מתייב | |
| 100791 | 27 | 1109 | 510 | 201,630 ₪ | 15,600 ₪ | 607,691 ₪ | 38,000 ₪ | 364,325 ₪ | אליהו ישמח | |
| 100791 | 28 | 1110 | 509 | 201,970 ₪ | 15,600 ₪ | 606,934 ₪ | 38,000 ₪ | 331,110 ₪ | רועי משה סהר | |
| 100791 | 29 | 1111 | 516 | 245,800 ₪ | 15,600 ₪ | 611,029 ₪ | 38,000 ₪ | 400,000 ₪ | חיים ירוסלביץ | |
| 100791 | 3 | 1085 | 538 | 195,780 ₪ | 15,600 ₪ | 624,974 ₪ | 38,000 ₪ | 352,662 ₪ | נתנאל סוטון | |
| 100791 | 30 | 1112 | 504 | 202,840 ₪ | 15,600 ₪ | 604,117 ₪ | 38,000 ₪ | 330,003 ₪ | יחיאל משה כהן | |
| 100791 | 31 | 1113 | 503 | 248,420 ₪ | 15,600 ₪ | 602,992 ₪ | 38,000 ₪ | 445,999 ₪ | יחיא אבו חאמד | |
| 100791 | 32 | 1114 | 510 | 246,300 ₪ | 15,600 ₪ | 608,149 ₪ | 38,000 ₪ | 375,000 ₪ | מאיר סיסו | |
| 100791 | 33 | 1115 | 508 | 202,710 ₪ | 15,600 ₪ | 605,705 ₪ | 38,000 ₪ | 319,000 ₪ | עאמר אזברגה | |
| 100791 | 34 | 1116 | 508 | 202,240 ₪ | 15,600 ₪ | 606,621 ₪ | 38,000 ₪ | 316,454 ₪ | נג''דיה אבו שלדם | |
| 100791 | 35 | 1117 | 508 | 202,240 ₪ | 15,600 ₪ | 606,621 ₪ | 38,000 ₪ | 312,000 ₪ | ורד עמר, שלמה עמר | |
| 100791 | 36 | 1118 | 508 | 202,240 ₪ | 15,600 ₪ | 606,623 ₪ | 38,000 ₪ | 329,999 ₪ | אורי זכריה נחום | |
| 100791 | 37 | 1119 | 510 | 246,790 ₪ | 15,600 ₪ | 607,578 ₪ | 38,000 ₪ | 525,555 ₪ | פואד אלקסאסי | |
| 100791 | 38 | 1120 | 518 | 200,140 ₪ | 15,600 ₪ | 612,681 ₪ | 38,000 ₪ | 314,594 ₪ | אבישי פרטוש | |
| 100791 | 39 | 1121 | 533 | 196,880 ₪ | 15,600 ₪ | 621,527 ₪ | 38,000 ₪ | 310,555 ₪ | אילן פרץ | |
| 100791 | 4 | 1086 | 541 | 195,040 ₪ | 15,600 ₪ | 626,567 ₪ | 38,000 ₪ | 359,000 ₪ | ליאור שמיר | |
| 100791 | 40 | 1122 | 740 | 178,110 ₪ | 15,600 ₪ | 748,608 ₪ | 38,000 ₪ | 418,000 ₪ | ניר קלומק | |
| 100791 | 41 | 1123 | 531 | 197,760 ₪ | 15,600 ₪ | 619,784 ₪ | 38,000 ₪ | 317,000 ₪ | גדעון מאיר, קרן מאיר | |
| 100791 | 42 | 1124 | 508 | 247,110 ₪ | 15,600 ₪ | 606,437 ₪ | 38,000 ₪ | 434,459 ₪ | ניסים ביטון | |
| 100791 | 43 | 1125 | 530 | 242,750 ₪ | 15,600 ₪ | 619,958 ₪ | 38,000 ₪ | 434,456 ₪ | יובל קרמר | |
| 100791 | 44 | 1126 | 513 | 246,210 ₪ | 15,600 ₪ | 609,789 ₪ | 38,000 ₪ | 401,999 ₪ | אלעד זמורה | |
| 100791 | 45 | 1127 | 502 | 248,300 ₪ | 15,600 ₪ | 602,750 ₪ | 38,000 ₪ | 395,200 ₪ | רוני רחל קוחל | |
| 100791 | 46 | 1128 | 514 | 200,940 ₪ | 15,600 ₪ | 609,945 ₪ | 38,000 ₪ | 310,111 ₪ | סעיד נסאר | |
| 100791 | 47 | 1129 | 591 | 184,370 ₪ | 15,600 ₪ | 657,050 ₪ | 38,000 ₪ | 310,000 ₪ | זהר גבאי, לב חיימוביץ'' | |
| 100791 | 48 | 1130 | 539 | 195,350 ₪ | 15,600 ₪ | 625,476 ₪ | 38,000 ₪ | 318,739 ₪ | יובל אברם | |
| 100791 | 49 | 1131 | 529 | 242,770 ₪ | 15,600 ₪ | 619,548 ₪ | 38,000 ₪ | 437,555 ₪ | יובל ביטון | |
| 100791 | 5 | 1087 | 505 | 205,650 ₪ | 15,600 ₪ | 601,184 ₪ | 38,000 ₪ | 314,601 ₪ | טאלל אלעוברה | |
| 100791 | 50 | 1132 | 525 | 196,840 ₪ | 15,600 ₪ | 618,695 ₪ | 38,000 ₪ | 341,501 ₪ | עדי ולדיסלב יאנצ'ר, יוליה קגן | |
| 100791 | 51 | 1133 | 525 | 197,860 ₪ | 15,600 ₪ | 617,859 ₪ | 38,000 ₪ | 315,333 ₪ | אריאל משה וסרטיל | |
| 100791 | 52 | 1134 | 528 | 199,910 ₪ | 15,600 ₪ | 616,181 ₪ | 38,000 ₪ | 341,000 ₪ | איציק אדרי | |
| 100791 | 53 | 1135 | 526 | 198,350 ₪ | 15,600 ₪ | 617,655 ₪ | 38,000 ₪ | 350,000 ₪ | אביבית סילאם | |
| 100791 | 54 | 1136 | 524 | 200,040 ₪ | 15,600 ₪ | 614,598 ₪ | 38,000 ₪ | 316,239 ₪ | נובאני אגבאריה | |
| 100791 | 55 | 1137 | 524 | 196,800 ₪ | 15,600 ₪ | 618,747 ₪ | 38,000 ₪ | 355,000 ₪ | מוסא אלגרינאוי | |
| 100791 | 56 | 1138 | 524 | 201,470 ₪ | 15,600 ₪ | 612,920 ₪ | 38,000 ₪ | 326,261 ₪ | רנה סבג | |
| 100791 | 57 | 1139 | 525 | 198,730 ₪ | 15,600 ₪ | 616,482 ₪ | 38,000 ₪ | 396,686 ₪ | יעקב אליעזר טוביאס | |
| 100791 | 58 | 1140 | 522 | 242,840 ₪ | 15,600 ₪ | 617,169 ₪ | 38,000 ₪ | 407,018 ₪ | קיריל כנצביץ'' | |
| 100791 | 59 | 1141 | 521 | 199,180 ₪ | 15,600 ₪ | 614,514 ₪ | 38,000 ₪ | 358,111 ₪ | נאסר אלקרינאוי | |
| 100791 | 6 | 1088 | 602 | 227,300 ₪ | 15,600 ₪ | 665,577 ₪ | 38,000 ₪ | 417,000 ₪ | רחל קלומק | |
| 100791 | 60 | 1142 | 519 | 198,990 ₪ | 15,600 ₪ | 614,375 ₪ | 38,000 ₪ | 320,050 ₪ | סלאח אלעברה | |
| 100791 | 61 | 1143 | 510 | 248,110 ₪ | 15,600 ₪ | 606,420 ₪ | 38,000 ₪ | 419,795 ₪ | אלון יהודה ווייל , שירה סורקיס וויל | |
| 100791 | 62 | 1144 | 504 | 248,100 ₪ | 15,600 ₪ | 603,752 ₪ | 38,000 ₪ | 417,000 ₪ | אלדד אוסטרמן, איילת אוסטרמן | |
| 100791 | 63 | 1145 | 501 | 203,630 ₪ | 15,600 ₪ | 602,111 ₪ | 38,000 ₪ | 317,691 ₪ | יהודה טובלי | |
| 100791 | 64 | 1146 | 506 | 202,640 ₪ | 15,600 ₪ | 605,065 ₪ | 38,000 ₪ | 325,000 ₪ | רמי רחמים, קרן-אור רחמים | |
| 100791 | 65 | 1147 | 504 | 203,080 ₪ | 15,600 ₪ | 604,193 ₪ | 38,000 ₪ | 331,777 ₪ | רוחמה חיה היימן | |
| 100791 | 66 | 1148 | 765 | 177,930 ₪ | 15,600 ₪ | 763,825 ₪ | 38,000 ₪ | 431,789 ₪ | אוריאל טהר, ניצן טהר | |
| 100791 | 67 | 1149 | 713 | 176,530 ₪ | 15,600 ₪ | 734,262 ₪ | 38,000 ₪ | 419,000 ₪ | סתיו קלומק | |
| 100791 | 68 | 1150 | 529 | 199,340 ₪ | 15,600 ₪ | 617,211 ₪ | 38,000 ₪ | 401,999 ₪ | גיא חנוני | |
| 100791 | 69 | 1151 | 530 | 243,050 ₪ | 15,600 ₪ | 619,605 ₪ | 38,000 ₪ | 498,000 ₪ | נדאל אבוצעלוק | |
| 100791 | 7 | 1089 | 556 | 237,820 ₪ | 15,600 ₪ | 635,673 ₪ | 38,000 ₪ | 415,000 ₪ | אלדד שורק | |
| 100791 | 8 | 1090 | 532 | 196,960 ₪ | 15,600 ₪ | 621,073 ₪ | 38,000 ₪ | 372,222 ₪ | עומרי ברנד, מילי ברנד | |
| 100791 | 9 | 1091 | 532 | 196,960 ₪ | 15,600 ₪ | 621,074 ₪ | 38,000 ₪ | 400,000 ₪ | שגיא ביטון סימון ביטון | |
| 100792 | 10 | 1009 | 500 | 288,850 ₪ | 15,600 ₪ | 642,045 ₪ | 38,000 ₪ | 310,101 ₪ | איליה צילוב, ניסן בן שושן | |
| 100792 | 11 | 1010 | 500 | 293,350 ₪ | 15,600 ₪ | 636,784 ₪ | 38,000 ₪ | 333,555 ₪ | נועם בן דהן, מאי פרח בן דהן | |
| 100792 | 111 | 2004 | 350 | 170,790 ₪ | 15,600 ₪ | 454,865 ₪ | 38,000 ₪ | 250,000 ₪ | אליחי אליהו רוזן | |
| 100792 | 112 | 2005 | 350 | 170,930 ₪ | 15,600 ₪ | 454,693 ₪ | 38,000 ₪ | 245,678 ₪ | בנימין זאב מינצברג | |
| 100792 | 113 | 2006 | 350 | 171,040 ₪ | 15,600 ₪ | 454,570 ₪ | 38,000 ₪ | 246,635 ₪ | אייל חדד, פרח חדד גניש | |
| 100792 | 114 | 2007 | 350 | 170,870 ₪ | 15,600 ₪ | 454,775 ₪ | 38,000 ₪ | 248,270 ₪ | דוד בן דוד | |
| 100792 | 115 | 2008 | 350 | 171,620 ₪ | 15,600 ₪ | 453,892 ₪ | 38,000 ₪ | 250,000 ₪ | וסים אלעברה | |
| 100792 | 116 | 2009 | 350 | 170,320 ₪ | 15,600 ₪ | 455,416 ₪ | 38,000 ₪ | 255,556 ₪ | דוד משה רועי פהימה | |
| 100792 | 117 | 2010 | 366 | 210,190 ₪ | 15,600 ₪ | 454,939 ₪ | 38,000 ₪ | 291,000 ₪ | אלעד וקנין | |
| 100792 | 118 | 2011 | 351 | 260,430 ₪ | 15,600 ₪ | 457,822 ₪ | 38,000 ₪ | 310,003 ₪ | מלכה דהן | |
| 100792 | 119 | 2012 | 366 | 123,800 ₪ | 15,600 ₪ | 516,344 ₪ | 38,000 ₪ | 262,626 ₪ | נתנאל אושרי | |
| 100792 | 12 | 1011 | 500 | 297,890 ₪ | 15,600 ₪ | 631,473 ₪ | 38,000 ₪ | 414,000 ₪ | מיקה קלומק | |
| 100792 | 120 | 2013 | 350 | 163,200 ₪ | 15,600 ₪ | 463,749 ₪ | 38,000 ₪ | 240,000 ₪ | יואב מימון, רותם קדוש מימון | |
| 100792 | 121 | 2014 | 350 | 167,110 ₪ | 15,600 ₪ | 459,169 ₪ | 38,000 ₪ | 241,628 ₪ | אורי שפירא | |
| 100792 | 122 | 2015 | 350 | 170,860 ₪ | 15,600 ₪ | 454,781 ₪ | 38,000 ₪ | 240,000 ₪ | יחזקאל קצובר | |
