אופקים, דרום
באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות. כל הצעה למכרז זה, אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין, תעדכן את קודמתה.
המחיר בפועל לפי זכאות מופיע בטבלת המגרשים למטה.
מגרש לבנייה עצמית במחיר קבוע — נרשמים להגרלה, לא מציעים מחיר. עדיפות לנכים, חיילי מילואים ובני מקום.
שיווק מגרשים לבנייה עצמית כאשר ההקצאה נעשית בהגרלה בין זכאים — לא בתחרות מחיר. המחיר קבוע מראש (מחושב מערך הקרקע בניכוי הנחות אזור). מיועד בעיקר לאזורי עדיפות לאומית וליישובי מיעוטים, עם קדימות לבעלי מוגבלויות, חיילי מילואים וחסרי דיור.
המחירים המוצגים הם נטו — ללא מע"מ וללא היטלים עתידיים. הקרקע משווקת כזכות חכירה. עלויות נוספות (מע"מ, היטל השבחה, אגרות ובנייה) מפורטות בחוברת המכרז. המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
מחיר וקרקע
זכאות ועדיפות
| גוש | חלקה | מגרש | שטח (מ"ר) | מחיר זכייה | זוכה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70000 | 10 | 109 | 536 | 800,220 ₪ | 458,266 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | איבגי אורי | |
| 70000 | 2 | 101 | 545 | 792,980 ₪ | 463,113 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | כליפה תומר חיים | |
| 70000 | 23 | 122 | 1,044 | 1,600,190 ₪ | 897,514 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 24 | 123 | 1,030 | 1,495,820 ₪ | 888,739 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | טפליצקי איליה,שפירא טפליצקי ננסי,רזניקוב לני,רזניקוב אפרת | |
| 70000 | 25 | 124 | 1,030 | 1,495,820 ₪ | 888,739 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 26 | 125 | 1,030 | 1,496,210 ₪ | 888,280 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 27 | 126 | 1,030 | 1,496,210 ₪ | 888,280 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 28 | 127 | 1,017 | 1,570,930 ₪ | 879,963 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 29 | 128 | 974 | 1,448,350 ₪ | 852,163 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | שבתאי רועי,שובל לירן | |
| 70000 | 3 | 102 | 515 | 716,410 ₪ | 444,219 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | חורי רועי | |
| 70000 | 30 | 129 | 969 | 1,334,370 ₪ | 848,986 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | חזן יהונתן,שרפי ניר | |
| 70000 | 31 | 130 | 947 | 1,387,460 ₪ | 834,611 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | מינצברג יואל,פרידמן שמואל | |
| 70000 | 32 | 131 | 997 | 1,458,340 ₪ | 867,421 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 33 | 132 | 997 | 1,458,340 ₪ | 867,421 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 34 | 133 | 997 | 1,458,340 ₪ | 867,421 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 35 | 134 | 997 | 1,458,340 ₪ | 867,421 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 36 | 135 | 997 | 1,458,340 ₪ | 867,421 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 37 | 136 | 998 | 1,548,090 ₪ | 867,421 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | פרל לייביש,קורנבליט שלמה | |
| 70000 | 38 | 137 | 1,019 | 1,572,780 ₪ | 881,633 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 39 | 138 | 1,100 | 1,575,010 ₪ | 934,090 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 4 | 103 | 514 | 717,190 ₪ | 443,466 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | בוטבול אלעד,בוטבול עינת | |
| 70000 | 40 | 139 | 1,061 | 1,531,040 ₪ | 908,844 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 41 | 140 | 1,001 | 1,395,320 ₪ | 869,845 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 43 | 142 | 1,166 | 1,676,850 ₪ | 976,266 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 44 | 143 | 1,187 | 1,646,590 ₪ | 990,772 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 45 | 144 | 1,158 | 1,623,490 ₪ | 972,172 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 46 | 145 | 1,162 | 1,730,850 ₪ | 975,774 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | מייזלס חן,כהן שחר | |
| 70000 | 49 | 148 | 1,011 | 1,564,820 ₪ | 875,739 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | סירוטטה שמואל יאיר,ברויער דוד | |
| 70000 | 5 | 104 | 495 | 692,640 ₪ | 430,925 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 50 | 149 | 996 | 1,458,730 ₪ | 866,963 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | כהן משה,קליערס משה דוד | |
| 70000 | 51 | 150 | 996 | 1,458,730 ₪ | 866,963 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 52 | 151 | 996 | 1,458,730 ₪ | 866,963 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 53 | 152 | 996 | 1,458,730 ₪ | 866,963 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 54 | 153 | 996 | 1,458,730 ₪ | 866,963 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 55 | 154 | 1,011 | 1,493,880 ₪ | 875,739 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גדסי בנימין,דוד גדסי | |
| 70000 | 56 | 155 | 1,068 | 1,630,780 ₪ | 913,526 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 57 | 156 | 1,052 | 1,519,660 ₪ | 902,950 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 58 | 157 | 1,052 | 1,519,660 ₪ | 902,950 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 59 | 158 | 1,052 | 1,519,660 ₪ | 902,950 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 6 | 105 | 495 | 692,640 ₪ | 430,925 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 60 | 159 | 1,052 | 1,519,660 ₪ | 902,950 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 61 | 160 | 1,052 | 1,519,660 ₪ | 902,950 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 62 | 161 | 1,068 | 1,630,780 ₪ | 913,526 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | סאקס מאיר יהודה,שטרן אלתר מנחם מנדל | |
| 70000 | 63 | 162 | 1,166 | 1,726,030 ₪ | 976,724 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 64 | 163 | 1,053 | 1,519,660 ₪ | 902,950 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 65 | 164 | 1,053 | 1,519,660 ₪ | 902,950 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 66 | 165 | 1,053 | 1,519,660 ₪ | 902,950 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 67 | 166 | 1,053 | 1,519,660 ₪ | 902,950 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 68 | 167 | 1,053 | 1,519,660 ₪ | 902,950 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 69 | 168 | 1,069 | 1,634,660 ₪ | 913,985 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 7 | 106 | 495 | 692,640 ₪ | 430,925 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | חושן אוסדון,שינקולקר כפיר | |
| 70000 | 70 | 169 | 1,069 | 1,634,660 ₪ | 913,985 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גוטפרב שמעון הלל,מרקוביץ יום טוב | |
| 70000 | 71 | 170 | 1,053 | 1,519,660 ₪ | 902,950 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 72 | 171 | 1,052 | 1,519,660 ₪ | 902,950 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 73 | 172 | 1,052 | 1,519,660 ₪ | 902,950 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | רוזנצויג יצחק,היימלך יהושע | |
| 70000 | 74 | 173 | 1,052 | 1,519,660 ₪ | 902,950 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | פומפוף שאול דוד,מרגלית אלתר משה | |
| 70000 | 75 | 174 | 1,052 | 1,519,660 ₪ | 902,950 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | כהן יהודה,שיינברגר דוד | |
| 70000 | 76 | 175 | 1,165 | 1,676,850 ₪ | 976,266 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | רוזנצויג יוחנן,מרגלית בן ציון | |
| 70000 | 8 | 107 | 495 | 692,640 ₪ | 430,925 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70000 | 9 | 108 | 495 | 692,640 ₪ | 430,925 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | יקובוב ישי שמטוב | |
| 70001 | 10 | 184 | 944 | 1,382,820 ₪ | 832,516 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 100 | 274 | 511 | 770,030 ₪ | 441,796 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 101 | 275 | 504 | 761,290 ₪ | 436,819 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 102 | 276 | 507 | 768,960 ₪ | 439,372 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 103 | 277 | 500 | 759,820 ₪ | 434,690 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 104 | 278 | 503 | 761,680 ₪ | 436,360 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 105 | 279 | 497 | 754,930 ₪ | 432,725 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גל שלי חן,גל שלמה | |
| 70001 | 106 | 280 | 500 | 759,820 ₪ | 434,690 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | לוגסי עומרי | |
| 70001 | 107 | 281 | 494 | 817,820 ₪ | 430,466 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | נעים נטע | |
| 70001 | 108 | 282 | 522 | 852,430 ₪ | 448,607 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | איפראימוב אילנה,איזמאילוב רפאל | |
| 70001 | 109 | 283 | 528 | 791,010 ₪ | 452,831 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | ביטון יאיר,ביטון עינת | |
| 70001 | 11 | 185 | 944 | 1,382,820 ₪ | 832,516 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | מימון אילן,מימון אייל | |
| 70001 | 110 | 284 | 528 | 791,010 ₪ | 452,831 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 111 | 285 | 528 | 791,010 ₪ | 452,831 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | וקנין דור | |
| 70001 | 112 | 286 | 528 | 791,010 ₪ | 452,831 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 113 | 287 | 528 | 791,010 ₪ | 452,831 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 114 | 288 | 528 | 791,010 ₪ | 452,831 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | בניסטי יוסי,בניסטי מוריה | |
| 70001 | 115 | 289 | 528 | 791,010 ₪ | 452,831 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 116 | 290 | 528 | 791,010 ₪ | 452,831 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 117 | 291 | 528 | 791,010 ₪ | 452,831 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | בן דוד רז,אלול תאיר | |
| 70001 | 118 | 292 | 528 | 791,010 ₪ | 452,831 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 119 | 293 | 528 | 791,010 ₪ | 452,831 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 12 | 186 | 944 | 1,382,820 ₪ | 832,516 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 120 | 294 | 732 | 1,035,390 ₪ | 585,251 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | חתוקה נאור,חתוקה שני | |
| 70001 | 121 | 295 | 533 | 867,770 ₪ | 449,796 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | ישראל קבלו | |
| 70001 | 122 | 296 | 522 | 784,520 ₪ | 448,901 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | פרץ אלעד,פרץ חנה | |
| 70001 | 123 | 297 | 522 | 784,520 ₪ | 448,901 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 124 | 298 | 522 | 784,520 ₪ | 448,901 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אוויצ'או אבבאו,אוויצאו טהונה | |
| 70001 | 125 | 299 | 522 | 784,520 ₪ | 448,901 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אזיזוב אסטן | |
| 70001 | 126 | 300 | 522 | 784,520 ₪ | 448,901 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | רביבו אלגרה | |
| 70001 | 127 | 301 | 522 | 784,520 ₪ | 448,901 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 128 | 302 | 541 | 856,470 ₪ | 461,148 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | בורגמן דור | |
| 70001 | 129 | 303 | 697 | 1,034,990 ₪ | 562,723 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 13 | 187 | 922 | 1,410,260 ₪ | 818,304 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | מורדכוביץ' טל שמואל,מורדכוביץ' חנן,מורדכוביץ' מירי | |
| 70001 | 130 | 304 | 510 | 805,850 ₪ | 441,042 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אברהם שגיא | |
| 70001 | 131 | 305 | 510 | 712,690 ₪ | 441,042 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | הדר ירון | |
| 70001 | 132 | 306 | 511 | 712,690 ₪ | 441,042 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | עבד אל קדר משאור | |
| 70001 | 133 | 307 | 755 | 1,151,440 ₪ | 709,624 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | רחמילוב גלינה,רחמילוב ויקטור,רחמילוב נטלי | |
| 70001 | 134 | 308 | 766 | 1,165,070 ₪ | 716,730 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | שמיר אשר,אלפרט יובל | |
| 70001 | 135 | 309 | 618 | 851,250 ₪ | 511,477 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | סהר רועי משה | |
| 70001 | 136 | 310 | 618 | 877,740 ₪ | 511,477 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 137 | 311 | 618 | 877,740 ₪ | 511,477 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | בוכריס אדיר שמעון | |
| 70001 | 138 | 312 | 672 | 981,720 ₪ | 546,252 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | לרר עינב,לרר בן | |
| 70001 | 139 | 313 | 596 | 918,640 ₪ | 496,676 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 14 | 188 | 495 | 759,300 ₪ | 430,925 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | איבגי עדן | |
| 70001 | 140 | 314 | 625 | 881,530 ₪ | 515,570 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | דר זוהר,דר יחיאל | |
| 70001 | 141 | 315 | 625 | 881,530 ₪ | 515,570 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | דוד עדן | |
| 70001 | 142 | 316 | 609 | 922,770 ₪ | 505,583 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | ויזמן ספיר,ויזמן חנן | |
| 70001 | 143 | 317 | 608 | 920,130 ₪ | 504,830 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | תימסית אמיר שמוליק | |
| 70001 | 144 | 318 | 497 | 754,930 ₪ | 432,725 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אמר עידן | |
| 70001 | 145 | 319 | 488 | 742,690 ₪ | 426,831 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | קוסקאס מתן,קוסקאס חן | |
| 70001 | 146 | 320 | 488 | 742,690 ₪ | 426,831 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | מעזוז יגאל | |
| 70001 | 147 | 321 | 488 | 745,730 ₪ | 427,126 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | חזות תומר,חזות מישל | |
| 70001 | 148 | 322 | 519 | 779,630 ₪ | 446,937 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | רפאילוב גנאדי,רפאילוב דיאנה | |
| 70001 | 149 | 323 | 533 | 870,800 ₪ | 456,007 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אלקרינאוי מחמד | |
| 70001 | 15 | 189 | 488 | 709,360 ₪ | 426,831 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | חיזגילוב ברטה | |
| 70001 | 150 | 324 | 1,041 | 1,670,130 ₪ | 895,844 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | בנימין עידן,בנימין משה | |
| 70001 | 151 | 325 | 1,005 | 1,580,160 ₪ | 872,268 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 152 | 326 | 1,005 | 1,580,160 ₪ | 872,268 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 153 | 327 | 1,006 | 1,579,770 ₪ | 872,727 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 154 | 328 | 1,062 | 1,796,460 ₪ | 909,303 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | ויינשטיין בלה,ויינשטיין רומן | |
| 70001 | 155 | 375 | 968 | 1,509,130 ₪ | 848,528 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | מזוז ישי,אלון ישראל | |
| 70001 | 156 | 376 | 914 | 1,339,970 ₪ | 813,163 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 157 | 377 | 914 | 1,339,970 ₪ | 813,163 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | פריד אליעזר מנדל,כהן עקיבא יוסף | |
| 70001 | 158 | 378 | 915 | 1,236,560 ₪ | 813,163 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | בראון אור,דיין רם רמי | |
| 70001 | 159 | 379 | 915 | 1,236,560 ₪ | 813,163 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | קדם ליאור,גרנך עידן | |
| 70001 | 16 | 190 | 487 | 743,090 ₪ | 426,373 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אוחיון שי,אוחיון שחר חיה | |
| 70001 | 160 | 380 | 915 | 1,195,530 ₪ | 813,163 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | נאמן דן,נאמן נח | |
| 70001 | 161 | 381 | 914 | 1,278,440 ₪ | 813,163 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | יצחק יקיר,בן עמי ליאור,יצחק תמר | |
| 70001 | 162 | 382 | 914 | 1,339,970 ₪ | 813,163 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 163 | 383 | 914 | 1,339,970 ₪ | 813,163 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 164 | 384 | 914 | 1,339,970 ₪ | 813,163 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | חדד שמעון,חדד טלי,אמר רבקה מרים | |
| 70001 | 165 | 385 | 914 | 1,339,970 ₪ | 813,163 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | בנישתי חיים ישגב,בנישתי דניאל,בנישתי דליה | |
| 70001 | 166 | 386 | 968 | 1,509,130 ₪ | 848,528 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 167 | 387 | 518 | 788,110 ₪ | 446,019 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | פרל יעל | |
| 70001 | 168 | 388 | 495 | 728,150 ₪ | 431,219 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | פרץ נועם | |
| 70001 | 169 | 389 | 495 | 728,150 ₪ | 431,219 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | סגיס אברהם | |
| 70001 | 17 | 191 | 487 | 743,090 ₪ | 426,373 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גרוסהויס נאור,גרוסהויס נועה | |
| 70001 | 170 | 390 | 523 | 792,670 ₪ | 449,360 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אלול מתן יעיש | |
| 70001 | 171 | 391 | 524 | 842,710 ₪ | 449,818 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | יפרח רפאל | |
| 70001 | 172 | 392 | 489 | 756,450 ₪ | 427,584 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | סולומון שדה משה | |
| 70001 | 173 | 393 | 488 | 721,800 ₪ | 427,126 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אדרי ליאב | |
| 70001 | 174 | 394 | 487 | 722,190 ₪ | 426,667 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | יורבצקי מרדכי,בן חמו תהילה | |
| 70001 | 175 | 395 | 496 | 733,180 ₪ | 432,856 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | נחמן יעקב | |
| 70001 | 176 | 396 | 540 | 778,220 ₪ | 460,689 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אלמלח גל,לישע אלמלח שיר | |
| 70001 | 177 | 397 | 521 | 757,020 ₪ | 447,395 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | בו אבו אברהם | |
| 70001 | 178 | 398 | 504 | 768,980 ₪ | 436,819 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | שרביט שלומי | |
| 70001 | 18 | 192 | 486 | 740,450 ₪ | 425,619 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 19 | 193 | 486 | 740,450 ₪ | 425,619 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אוחיון בתאל,אוחיון נתנאל | |
| 70001 | 2 | 176 | 975 | 1,516,330 ₪ | 852,621 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 20 | 194 | 485 | 738,060 ₪ | 424,572 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 21 | 195 | 485 | 738,060 ₪ | 424,572 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 22 | 196 | 485 | 738,060 ₪ | 424,572 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 23 | 197 | 485 | 738,060 ₪ | 424,572 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 24 | 198 | 486 | 740,450 ₪ | 425,619 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 25 | 199 | 486 | 740,450 ₪ | 425,619 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 26 | 200 | 487 | 743,090 ₪ | 426,373 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 27 | 201 | 487 | 743,090 ₪ | 426,373 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 28 | 202 | 488 | 742,690 ₪ | 426,831 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 29 | 203 | 489 | 801,750 ₪ | 427,584 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גורדון אולגה | |
| 70001 | 3 | 177 | 997 | 1,458,340 ₪ | 867,421 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 30 | 204 | 550 | 878,100 ₪ | 467,042 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אלקרינאוי עראף | |
| 70001 | 31 | 205 | 525 | 786,380 ₪ | 450,571 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 32 | 206 | 525 | 786,380 ₪ | 450,571 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 33 | 207 | 525 | 786,380 ₪ | 450,571 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 34 | 208 | 525 | 786,380 ₪ | 450,571 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 35 | 209 | 525 | 786,380 ₪ | 450,571 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 36 | 210 | 525 | 786,380 ₪ | 450,571 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אליהו שחר,אליהו הראל | |
| 70001 | 37 | 211 | 525 | 786,380 ₪ | 450,571 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 38 | 212 | 525 | 786,380 ₪ | 450,571 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 39 | 213 | 525 | 786,380 ₪ | 450,571 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 4 | 178 | 997 | 1,458,340 ₪ | 867,421 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 40 | 214 | 525 | 786,380 ₪ | 450,571 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 41 | 215 | 525 | 786,380 ₪ | 450,571 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 42 | 216 | 525 | 786,380 ₪ | 450,571 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 43 | 217 | 514 | 822,320 ₪ | 443,466 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | ריפ יעקב | |
| 70001 | 44 | 218 | 521 | 829,280 ₪ | 447,690 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | חדאד דורון | |
| 70001 | 45 | 219 | 521 | 781,880 ₪ | 448,148 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 46 | 220 | 521 | 781,880 ₪ | 448,148 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | טגנה אור | |
| 70001 | 47 | 221 | 521 | 781,880 ₪ | 448,148 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 48 | 222 | 521 | 781,880 ₪ | 448,148 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 49 | 223 | 521 | 781,880 ₪ | 448,148 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 5 | 179 | 997 | 1,458,340 ₪ | 867,421 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 50 | 224 | 521 | 781,880 ₪ | 448,148 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גורן רמי | |
| 70001 | 51 | 225 | 521 | 781,880 ₪ | 448,148 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | כהן נאוה,קראדי ישראל | |
| 70001 | 52 | 226 | 521 | 781,880 ₪ | 448,148 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 53 | 227 | 521 | 781,880 ₪ | 448,148 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 54 | 228 | 521 | 781,880 ₪ | 448,148 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 55 | 229 | 540 | 865,800 ₪ | 460,231 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | שניר רפאל | |
| 70001 | 56 | 230 | 565 | 890,250 ₪ | 476,571 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אדרבי ליאור,אדרבי הילה | |
| 70001 | 57 | 231 | 554 | 816,790 ₪ | 469,465 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גבאי הילה,גבאי גל | |
| 70001 | 58 | 232 | 548 | 816,490 ₪ | 466,125 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 59 | 233 | 548 | 816,490 ₪ | 466,125 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 6 | 180 | 997 | 1,458,340 ₪ | 867,421 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 60 | 234 | 547 | 813,850 ₪ | 465,372 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 61 | 235 | 547 | 813,850 ₪ | 465,372 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אדרי שי,אדרי רותם | |
| 70001 | 62 | 236 | 547 | 814,250 ₪ | 464,913 ₪ | 5,000 ₪ | — | — | |
| 70001 | 63 | 237 | 546 | 814,250 ₪ | 464,913 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אדמוב שם טוב שלומי | |
| 70001 | 64 | 238 | 546 | 814,250 ₪ | 464,913 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | שטרנברג אורן,שטרנברג אפרת | |
