נתיבות, דרום
באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות. כל הצעה למכרז זה, אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין, תעדכן את קודמתה.
מציע מחיר על קבוצת מגרשים. ככל שהצעתך גבוהה יותר — תבחר מגרש ראשון. שים לב: תשלם את הסכום שהצעת גם אם תקבל מגרש פחות טוב.
מגישים הצעת מחיר לכלל המגרשים המשווקים במכרז (ולא למגרש ספציפי). הזוכים נקבעים לפי סדר ההצעות הגבוהות ביותר, ובוחרים מגרש בהתאם.
המחירים המוצגים הם נטו — ללא מע"מ וללא היטלים עתידיים. הקרקע משווקת כזכות חכירה. עלויות נוספות (מע"מ, היטל השבחה, אגרות ובנייה) מפורטות בחוברת המכרז. המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
מחיר וקרקע
זכאות ועדיפות
| גוש | חלקה | מגרש | שטח (מ"ר) | מחיר זכייה | זוכה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39983 | 127 | 1242 | 425 | 910,000 ₪ | 105,200 ₪ | 453,594 ₪ | 41,000 ₪ | 513,000 ₪ | ישראל ברבי | |
| 39983 | 128 | 1243 | 425 | 880,000 ₪ | 105,200 ₪ | 453,594 ₪ | 41,000 ₪ | 511,112 ₪ | עדי דרשן | |
| 39983 | 129 | 1244 | 375 | 770,000 ₪ | 105,200 ₪ | 416,186 ₪ | 41,000 ₪ | 507,816 ₪ | בנימין זאב מינצברג | |
| 39983 | 130 | 1245 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 382,222 ₪ | יוסי יוסף | |
| 39983 | 131 | 1246 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 377,888 ₪ | חיים אריה וידר | |
| 39983 | 132 | 1247 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 351,234 ₪ | אורי שפירא | |
| 39983 | 133 | 1248 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 352,156 ₪ | אלברט אוקנין, שושנה אוקנין | |
| 39983 | 134 | 1249 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 339,999 ₪ | צוף סגרון | |
| 39983 | 135 | 1250 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 369,665 ₪ | רעות נהרי, חנוך נהרי, רחל נהרי | |
| 39983 | 136 | 1251 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 455,000 ₪ | שלום פרטוק, דינה פרטוק | |
| 39983 | 137 | 1252 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 345,000 ₪ | אסף גבריאלי | |
| 39983 | 138 | 1253 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 380,000 ₪ | דוד סרוסי | |
| 39983 | 139 | 1254 | 333 | 810,000 ₪ | 105,200 ₪ | 394,080 ₪ | 41,000 ₪ | 427,777 ₪ | בנימין שמחי | |
| 39983 | 140 | 1255 | 333 | 810,000 ₪ | 105,200 ₪ | 394,080 ₪ | 41,000 ₪ | 469,999 ₪ | דוד סיני, טלי סיני | |
| 39983 | 141 | 1256 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 418,418 ₪ | מנחם מנדל יוסף אינדורסקי | |
| 39983 | 142 | 1257 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 382,720 ₪ | אריה צייגר | |
| 39983 | 143 | 1258 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 404,456 ₪ | שאול אהרן וינברג | |
| 39983 | 144 | 1259 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 385,555 ₪ | עובדיה דרור | |
| 39983 | 145 | 1260 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 405,222 ₪ | גלית בן דוד רביבו | |
| 39983 | 146 | 1261 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 375,000 ₪ | ישראל מושקוביץ | |
| 39983 | 147 | 1262 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 411,318 ₪ | אביגדור ארקדר, יהושע שלמה שלומוביץ | |
| 39983 | 148 | 1263 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 433,500 ₪ | יעקב ישראל דהן | |
| 39983 | 149 | 1264 | 375 | 770,000 ₪ | 105,200 ₪ | 416,712 ₪ | 41,000 ₪ | 501,000 ₪ | מיכאל אמסלם , מיכל אמסלם | |
| 39983 | 150 | 1265 | 524 | 830,000 ₪ | 105,200 ₪ | 505,175 ₪ | 41,000 ₪ | 615,555 ₪ | מיכאל שמחייב, רוזה שמחייב | |
| 39983 | 151 | 1266 | 500 | 830,000 ₪ | 105,200 ₪ | 493,070 ₪ | 41,000 ₪ | 536,770 ₪ | נועם עמר , אורטל עמר, גבריאל טרבלסי | |
| 39983 | 152 | 1267 | 500 | 830,000 ₪ | 105,200 ₪ | 493,070 ₪ | 41,000 ₪ | 523,333 ₪ | רותם יבמין | |
| 39983 | 153 | 1268 | 500 | 850,000 ₪ | 105,200 ₪ | 493,070 ₪ | 41,000 ₪ | 556,618 ₪ | יעקב מינצברג | |
| 39983 | 154 | 1269 | 500 | 850,000 ₪ | 105,200 ₪ | 493,070 ₪ | 41,000 ₪ | 600,000 ₪ | טימור אלחזוב | |
| 39983 | 155 | 1270 | 502 | 870,000 ₪ | 105,200 ₪ | 494,122 ₪ | 41,000 ₪ | 519,399 ₪ | מיכאל בנימין | |
| 39983 | 156 | 1271 | 468 | 880,000 ₪ | 105,200 ₪ | 476,227 ₪ | 41,000 ₪ | 513,558 ₪ | דור שושני | |
| 39983 | 157 | 1272 | 503 | 1,010,000 ₪ | 105,200 ₪ | 494,122 ₪ | 41,000 ₪ | 553,000 ₪ | יואב לוי | |
| 39983 | 158 | 1273 | 408 | 910,000 ₪ | 105,200 ₪ | 444,646 ₪ | 41,000 ₪ | 505,505 ₪ | יואב לרנר | |
| 39983 | 159 | 1274 | 413 | 900,000 ₪ | 105,200 ₪ | 447,278 ₪ | 41,000 ₪ | 505,505 ₪ | עמיחי סעדה | |
| 39983 | 160 | 1275 | 500 | 850,000 ₪ | 105,200 ₪ | 493,070 ₪ | 41,000 ₪ | 523,532 ₪ | ישראל חיים וינגוט | |
| 39983 | 161 | 1276 | 500 | 830,000 ₪ | 105,200 ₪ | 493,070 ₪ | 41,000 ₪ | 602,000 ₪ | ישראל רובינשטיין | |
| 39983 | 162 | 1277 | 500 | 830,000 ₪ | 105,200 ₪ | 493,070 ₪ | 41,000 ₪ | 560,000 ₪ | יצחק ווקנין | |
| 39983 | 163 | 1278 | 500 | 830,000 ₪ | 105,200 ₪ | 493,070 ₪ | 41,000 ₪ | 526,156 ₪ | יוסי ישראל, דוברת ישראל | |
| 39983 | 164 | 1279 | 534 | 950,000 ₪ | 105,200 ₪ | 510,965 ₪ | 41,000 ₪ | 629,000 ₪ | דולב פרטוק | |
| 39983 | 165 | 1280 | 375 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 427,278 ₪ | 41,000 ₪ | 494,872 ₪ | אלון חובב, ליאל אוזן | |
| 39983 | 166 | 1281 | 325 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 400,960 ₪ | 41,000 ₪ | 355,777 ₪ | אהרן פרידמן | |
| 39983 | 167 | 1282 | 325 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 400,960 ₪ | 41,000 ₪ | 350,427 ₪ | אופיר סימי סויסה | |
| 39983 | 168 | 1283 | 325 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 400,960 ₪ | 41,000 ₪ | 350,000 ₪ | ישראל זילברברג, ליבה מטילדה זילברברג | |
| 39983 | 169 | 1284 | 325 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 400,960 ₪ | 41,000 ₪ | 340,000 ₪ | ענבל ברזילי גואז, אבירן גואז | |
| 39983 | 170 | 1285 | 325 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 400,960 ₪ | 41,000 ₪ | 344,692 ₪ | איגור לוין, אינסה לוין | |
| 39983 | 171 | 1286 | 325 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 400,960 ₪ | 41,000 ₪ | 341,880 ₪ | יורם יהודה מימון | |
| 39983 | 172 | 1287 | 325 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 400,960 ₪ | 41,000 ₪ | 351,000 ₪ | נופר סרוסי | |
| 39983 | 173 | 1288 | 325 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 400,960 ₪ | 41,000 ₪ | 355,555 ₪ | רוית פרץ | |
| 39983 | 174 | 1289 | 325 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 400,960 ₪ | 41,000 ₪ | 411,000 ₪ | דביר מיכאל גוליאן | |
| 39983 | 175 | 1290 | 325 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 400,960 ₪ | 41,000 ₪ | 430,000 ₪ | אברהם צפר, סהר צפר | |
| 39983 | 176 | 1291 | 399 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 439,910 ₪ | 41,000 ₪ | 501,005 ₪ | צבי יהודה כהן | |
| 39983 | 177 | 1292 | 369 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 424,119 ₪ | 41,000 ₪ | 480,127 ₪ | עדן יפרח, נתנאל פרץ | |
| 39983 | 178 | 1293 | 325 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 400,960 ₪ | 41,000 ₪ | 413,099 ₪ | שניר חיים שם טוב, דניאל שם טוב | |
| 39983 | 179 | 1294 | 325 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 400,960 ₪ | 41,000 ₪ | 400,001 ₪ | יוסף חיים ויס | |
| 39983 | 180 | 1295 | 325 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 400,960 ₪ | 41,000 ₪ | 456,789 ₪ | מופיד אלקרינאוי | |
| 39983 | 181 | 1296 | 325 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 400,960 ₪ | 41,000 ₪ | 388,999 ₪ | יוסף מאיר פרל | |
| 39983 | 182 | 1297 | 325 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 400,960 ₪ | 41,000 ₪ | 400,000 ₪ | אור סאסי | |
| 39983 | 183 | 1298 | 325 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 400,960 ₪ | 41,000 ₪ | 399,653 ₪ | אלעד אקסלרוד | |
| 39983 | 184 | 1299 | 325 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 400,960 ₪ | 41,000 ₪ | 402,402 ₪ | הינדי וידר | |
| 39983 | 185 | 1300 | 325 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 400,960 ₪ | 41,000 ₪ | 413,770 ₪ | מאור מימון כהן | |
| 39983 | 188 | 1303 | 375 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 427,278 ₪ | 41,000 ₪ | 502,613 ₪ | בן ציון אלטר בלס, רחל בלס | |
| 39983 | 189 | 1304 | 473 | 920,000 ₪ | 105,200 ₪ | 467,766 ₪ | 41,000 ₪ | 514,000 ₪ | פנחס אלבז, עדי אלבז | |
| 39983 | 190 | 1305 | 500 | 880,000 ₪ | 105,200 ₪ | 481,978 ₪ | 41,000 ₪ | 535,888 ₪ | ישראל שי בוסקילה | |
| 39983 | 191 | 1306 | 500 | 880,000 ₪ | 105,200 ₪ | 481,978 ₪ | 41,000 ₪ | 555,555 ₪ | בן בן משה | |
| 39983 | 192 | 1307 | 500 | 880,000 ₪ | 105,200 ₪ | 481,978 ₪ | 41,000 ₪ | 547,000 ₪ | טל הרשקוביץ, מיטל בראונשטיין | |
| 39983 | 193 | 1308 | 500 | 880,000 ₪ | 105,200 ₪ | 481,978 ₪ | 41,000 ₪ | 599,001 ₪ | מחמד אבו קוידר | |
| 39983 | 194 | 1309 | 492 | 1,030,000 ₪ | 105,200 ₪ | 477,767 ₪ | 41,000 ₪ | 600,002 ₪ | חסן אבו קוידר | |
| 39983 | 195 | 1310 | 492 | 1,030,000 ₪ | 105,200 ₪ | 477,767 ₪ | 41,000 ₪ | 625,984 ₪ | אביב שוסף | |
| 39983 | 196 | 1311 | 500 | 880,000 ₪ | 105,200 ₪ | 481,978 ₪ | 41,000 ₪ | 623,999 ₪ | עידן ברוך | |
| 39983 | 197 | 1312 | 500 | 880,000 ₪ | 105,200 ₪ | 481,978 ₪ | 41,000 ₪ | 735,999 ₪ | יואב מאיר בנישו, מור בנישו | |
| 39983 | 198 | 1313 | 500 | 880,000 ₪ | 105,200 ₪ | 481,978 ₪ | 41,000 ₪ | 617,777 ₪ | עדי לייבה | |
| 39983 | 199 | 1314 | 500 | 880,000 ₪ | 105,200 ₪ | 481,978 ₪ | 41,000 ₪ | 621,000 ₪ | שי ברק, גל ברק | |
| 39983 | 200 | 1315 | 503 | 890,000 ₪ | 105,200 ₪ | 494,649 ₪ | 41,000 ₪ | 555,526 ₪ | יניב בוכניק | |
| 39983 | 210 | 1325 | 502 | 840,000 ₪ | 105,200 ₪ | 494,649 ₪ | 41,000 ₪ | 541,233 ₪ | אמנון כהן, חגית כהן | |
| 39983 | 211 | 1326 | 425 | 900,000 ₪ | 105,200 ₪ | 453,594 ₪ | 41,000 ₪ | 517,374 ₪ | ליאור כהן | |
| 39983 | 212 | 1327 | 430 | 890,000 ₪ | 105,200 ₪ | 456,226 ₪ | 41,000 ₪ | 509,031 ₪ | שמעון רבינוביץ בר | |
| 39983 | 213 | 1328 | 506 | 840,000 ₪ | 105,200 ₪ | 496,227 ₪ | 41,000 ₪ | 557,000 ₪ | משה סויסה | |
| 39983 | 222 | 1337 | 500 | 870,000 ₪ | 105,200 ₪ | 493,070 ₪ | 41,000 ₪ | 571,557 ₪ | נח חג''בי | |
| 39983 | 223 | 1338 | 500 | 870,000 ₪ | 105,200 ₪ | 493,070 ₪ | 41,000 ₪ | 601,000 ₪ | יורי קוסטיוק | |
| 39983 | 224 | 1339 | 479 | 1,020,000 ₪ | 105,200 ₪ | 482,017 ₪ | 41,000 ₪ | 625,555 ₪ | אהרן אירנשטיין | |
| 39983 | 225 | 1340 | 507 | 1,000,000 ₪ | 105,200 ₪ | 496,754 ₪ | 41,000 ₪ | 626,000 ₪ | חנה אילוז | |
| 39983 | 226 | 1341 | 500 | 870,000 ₪ | 105,200 ₪ | 493,070 ₪ | 41,000 ₪ | 618,567 ₪ | כפיר בישילה, בת אל בישילה | |
| 39983 | 257 | 1216 | 502 | 900,000 ₪ | 105,200 ₪ | 494,122 ₪ | 41,000 ₪ | 501,120 ₪ | שניר נחמני, הודיה נחמני | |
| 39983 | 258 | 1217 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 417,567 ₪ | אוראל כהן, יונתן קארו | |
| 39983 | 259 | 1218 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 333,333 ₪ | משה ישראל בן חיים, רבקה רויזא בן חיים | |
| 39983 | 260 | 1219 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 330,556 ₪ | אריאל פרץ | |
| 39983 | 261 | 1220 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 333,555 ₪ | ליאב יטח | |
| 39983 | 262 | 1221 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 336,720 ₪ | יוסף צייגר | |
| 39983 | 263 | 1222 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 345,678 ₪ | שמעון קנילסקי | |
| 39983 | 264 | 1223 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 334,444 ₪ | אברהם מלול | |
| 39983 | 265 | 1224 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 326,326 ₪ | אליהו קבז קשני | |
| 39983 | 266 | 1225 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 327,000 ₪ | רונן שהינו, מיכאל לוי | |
| 39983 | 267 | 1226 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 331,103 ₪ | אסתר עטיה | |
| 39983 | 268 | 1227 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 333,999 ₪ | אביחי קדוש | |
| 39983 | 269 | 1228 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 349,999 ₪ | אשר יונה | |
| 39983 | 270 | 1229 | 344 | 910,000 ₪ | 105,200 ₪ | 399,343 ₪ | 41,000 ₪ | 477,777 ₪ | אורטל בן לולו, שחף בן לולו | |
| 39983 | 271 | 1230 | 392 | 880,000 ₪ | 105,200 ₪ | 425,134 ₪ | 41,000 ₪ | 500,000 ₪ | יונתן מכלוף גוזלן, מעיין גוזלן | |
| 39983 | 272 | 1231 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 372,668 ₪ | שלום יונה קרים, סופיה ניקול סילברסטין קרים | |
| 39983 | 273 | 1232 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 377,778 ₪ | מאיר מינצברג | |
| 39983 | 274 | 1233 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 380,000 ₪ | רחל כהן | |
| 39983 | 275 | 1234 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 362,987 ₪ | שלום שי זיטון | |
| 39983 | 276 | 1235 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 366,778 ₪ | יעקב פישמן, חוה פישמן | |
| 39983 | 277 | 1236 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 372,360 ₪ | מנחם צייגר | |
| 39983 | 278 | 1237 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 356,302 ₪ | מנחם מנדל וולף | |
| 39983 | 279 | 1238 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 360,006 ₪ | ישראל חפץ | |
| 39983 | 280 | 1239 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 360,360 ₪ | אורן הולצמן | |
| 39983 | 281 | 1240 | 325 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 414,000 ₪ | מקסים מינייב | |
| 39983 | 282 | 1241 | 325 | 850,000 ₪ | 105,200 ₪ | 389,869 ₪ | 41,000 ₪ | 468,000 ₪ | מיכאל חינצין | |
| 39984 | 129 | 1033 | 709 | 950,000 ₪ | 105,200 ₪ | 603,600 ₪ | 41,000 ₪ | 626,026 ₪ | דנית חלפה, דולב חלפה | |
| 39984 | 130 | 1034 | 760 | 790,000 ₪ | 105,200 ₪ | 629,917 ₪ | 41,000 ₪ | 650,325 ₪ | דניאל כהן | |
| 39984 | 131 | 1035 | 780 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 640,444 ₪ | 41,000 ₪ | 670,000 ₪ | שלמה אסולין | |
| 39984 | 132 | 1036 | 780 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 640,444 ₪ | 41,000 ₪ | 700,000 ₪ | דידי צבי, תמר דידי | |
| 39984 | 133 | 1037 | 780 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 640,444 ₪ | 41,000 ₪ | 717,171 ₪ | יוחאי ישראל כהן | |
| 39984 | 134 | 1038 | 780 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 640,444 ₪ | 41,000 ₪ | 1,299,000 ₪ | גולדשטיין ילנה, מישל גולדשטיין | |
| 39984 | 135 | 1039 | 794 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 647,812 ₪ | 41,000 ₪ | 771,555 ₪ | אורי חג''בי | |
| 39984 | 136 | 1040 | 780 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 640,444 ₪ | 41,000 ₪ | 678,900 ₪ | מחמד אלקרינאוי | |
| 39984 | 137 | 1041 | 780 | 780,000 ₪ | 105,200 ₪ | 640,444 ₪ | 41,000 ₪ | 650,000 ₪ | יהודה סיטבון |
חישוב שלנו, לפי כללי רמ"יכל שאר המספרים מגיעים ישירות ממערכת רמ"י. לחצו על הסימן כדי לבדוק בעצמכם.
המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
לפי עסקאות בנתיבות
מחיר דירה ממוצע
1,328,500 ₪
רבעון 1 · 2026
שינוי בשנה
+2.4%
תשואה משכירות
3.45%
לפי מספר חדרים (רבעון אחרון)
ממוצע של עסקאות שבוצעו בפועל. לא שומה, ולא מחיר מכירה מובטח.
מקור: אתר הנדל"ן הממשלתי (nadlan.gov.il), בעיבוד שלנו.
קרקע שחוזרת למכרז שוב ושוב לא נמכרה — לרוב בגלל מחיר גבוה מדי או בעיה תכנונית או פיזית. רמ"י אינה מציינת זאת בשום מקום.
גוש 39983 · חלקה 129
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 39983 · חלקה 180
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 39983 · חלקה 224
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 39983 · חלקה 259
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 39983 · חלקה 279
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 39984 · חלקה 134
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש/חלקה חסרים בכ-15% מהמגרשים, והקורפוס ההיסטורי עדיין נטען — היעדר היסטוריה אינו מעיד שאין כזו.
חציון · ₪ ליח"ד
576,610 ₪
טווח (p10–p90)
353,284 ₪ – 1,067,709 ₪
לפי 8 מכרזים
התפלגות
השומה היא מנבא גרוע: רק 22% מהמכרזים נסגרים בטווח ±15% ממנה, וב-42% היא מפספסת ביותר מ-40% — לשני הכיוונים. מה שמוצג כאן הוא התפלגות, לא תחזית.
₪ למ"ר משתנה מאוד עם הצפיפות, ולכן ₪ ליחידת דיור הוא ההשוואה המשמעותית.
המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
37/2022·נתיבות
27 בפברואר 2023·78 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
399,614 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,035 ₪
קרקע ₪/מ"ר
987 ₪
2.4 יח"ד לדונם
355/2024·נתיבות
12 בפברואר 2025·81 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
335,977 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,014 ₪
קרקע ₪/מ"ר
800 ₪
2.4 יח"ד לדונם
מול השומה
0.9x
14/2022·נתיבות
11 ביולי 2022·2 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
678,199 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
3,688 ₪
קרקע ₪/מ"ר
2,329 ₪
0.3 יח"ד לדונם
375/2021·נתיבות
30 במאי 2022·15 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
1,189,202 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
3,934 ₪
קרקע ₪/מ"ר
2,753 ₪
2.3 יח"ד לדונם
4/2022·נתיבות
11 באפריל 2022·19 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
1,015,640 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,876 ₪
קרקע ₪/מ"ר
1,994 ₪
2 יח"ד לדונם
374/2021·נתיבות
11 באפריל 2022·26 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
850,399 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
3,059 ₪
קרקע ₪/מ"ר
2,089 ₪
2.4 יח"ד לדונם
352/2024·נתיבות
12 בפברואר 2025·20 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
360,702 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
1,950 ₪
קרקע ₪/מ"ר
851 ₪
2.4 יח"ד לדונם
מול השומה
0.79x
354/2024·נתיבות
12 בפברואר 2025·10 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
475,021 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,664 ₪
קרקע ₪/מ"ר
1,350 ₪
2.8 יח"ד לדונם
מול השומה
0.99x
מבוסס על 8 מכרזים סגורים שנשאבו עד כה. ההתפלגות מחושבת ברמת מחוז וייעוד — לא ברמת היישוב.