תמרת, צפון
באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות.
המחיר בפועל לפי זכאות מופיע בטבלת המגרשים למטה.
מגרש לבנייה עצמית במחיר קבוע — נרשמים להגרלה, לא מציעים מחיר. עדיפות לנכים, חיילי מילואים ובני מקום.
שיווק מגרשים לבנייה עצמית כאשר ההקצאה נעשית בהגרלה בין זכאים — לא בתחרות מחיר. המחיר קבוע מראש (מחושב מערך הקרקע בניכוי הנחות אזור). מיועד בעיקר לאזורי עדיפות לאומית וליישובי מיעוטים, עם קדימות לבעלי מוגבלויות, חיילי מילואים וחסרי דיור.
המחירים המוצגים הם נטו — ללא מע"מ וללא היטלים עתידיים. הקרקע משווקת כזכות חכירה. עלויות נוספות (מע"מ, היטל השבחה, אגרות ובנייה) מפורטות בחוברת המכרז. המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
מחיר וקרקע
זכאות ועדיפות
הוצאות פיתוח: רמ"י טרם פרסמו את הוצאות הפיתוח במערכת. הסכומים המחייבים מופיעים בנספח ב׳1 (הוצאות פיתוח) שבחוברת המכרז. לחוברת המכרז
| גוש | חלקה | מגרש | שטח (מ"ר) | מחיר זכייה | זוכה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17305 | 104 | 149 | 250 | 603,735 ₪ | — | — |
| 17305 | 105 | 150 | 251 | 626,232 ₪ | — | — |
| 17305 | 106 | 151 | 251 | 588,925 ₪ | — | — |
| 17305 | 107 | 152 | 258 | 587,158 ₪ | — | — |
| 17305 | 108 | 153 | 259 | 549,598 ₪ | 275,139 ₪ | פיסמנוב סרגיי |
| 17305 | 109 | 154 | 250 | 566,427 ₪ | 290,418 ₪ | שטיין נועה |
| 17305 | 110 | 155 | 250 | 566,427 ₪ | 290,418 ₪ | גאשיי דן |
| 17305 | 111 | 156 | 250 | 566,427 ₪ | 290,418 ₪ | יעקבי הילה |
| 17305 | 112 | 157 | 250 | 601,870 ₪ | 322,675 ₪ | לויט אור |
| 17305 | 113 | 158 | 251 | 587,059 ₪ | 309,216 ₪ | לויט אופיר |
| 17305 | 114 | 159 | 252 | 551,365 ₪ | 276,741 ₪ | לוטטי גל |
| 17305 | 115 | 160 | 253 | 551,113 ₪ | 276,504 ₪ | כץ מטיאס |
| 17305 | 116 | 161 | 253 | 513,805 ₪ | 242,525 ₪ | קפל לריאן יעל |
| 17305 | 117 | 162 | 250 | 529,120 ₪ | 256,474 ₪ | לב אריה |
| 17305 | 118 | 163 | 250 | 562,697 ₪ | 287,043 ₪ | שיטרית יובל |
| 17305 | 31 | 30 | 401 | 949,386 ₪ | 638,961 ₪ | כרמי נופר |
| 17305 | 34 | 31 | 400 | 892,458 ₪ | 587,082 ₪ | רוזנבליט טל רננה |
| 17305 | 35 | 32 | 402 | 891,827 ₪ | 586,577 ₪ | אלון אביב |
| 17305 | 36 | 33 | 402 | 882,955 ₪ | 578,446 ₪ | שחרור טובול חן |
| 17305 | 37 | 34 | 400 | 883,585 ₪ | 579,036 ₪ | ח''ליליה עאמר |
| 17305 | 38 | 35 | 400 | 829,491 ₪ | 529,816 ₪ | לזרוס שרה אליזבט |
| 17305 | 39 | 36 | 400 | 829,491 ₪ | 529,816 ₪ | מזור עידו |
| 17305 | 40 | 37 | 400 | 829,490 ₪ | 529,816 ₪ | סיאג רון |
| 17305 | 41 | 38 | 400 | 829,387 ₪ | 529,750 ₪ | בן יוסף יניב יונתן |
| 17305 | 42 | 39 | 404 | 890,381 ₪ | 585,181 ₪ | קלופוט צביה |
| 17305 | 49 | 46 | 400 | 829,490 ₪ | 529,816 ₪ | אלון נוי |
| 17305 | 50 | 47 | 400 | 777,971 ₪ | 482,905 ₪ | פרידמן אבידן עפרה |
| 17305 | 51 | 48 | 400 | 777,971 ₪ | 407,906 ₪ | בכר אוהד |
| 17305 | 52 | 49 | 400 | 777,839 ₪ | 482,823 ₪ | מעוז אור |
| 17305 | 53 | 50 | 400 | 777,971 ₪ | 407,906 ₪ | מזרחי כרמל |
| 17305 | 54 | 51 | 400 | 883,585 ₪ | 504,016 ₪ | בן ברוך טל |
| 17305 | 55 | 52 | 400 | 883,585 ₪ | 579,036 ₪ | מדמון אביתר |
| 17305 | 56 | 53 | 403 | 828,544 ₪ | 528,963 ₪ | רוזן איתמר |
| 17305 | 57 | 54 | 403 | 828,544 ₪ | 453,977 ₪ | לויט עומר |
| 17305 | 58 | 55 | 403 | 828,544 ₪ | 528,963 ₪ | רינות בר משה |
| 17305 | 59 | 56 | 400 | 829,490 ₪ | 454,827 ₪ | בן שפר אדוה |
| 17305 | 60 | 57 | 409 | 880,747 ₪ | 576,471 ₪ | ניר עידן |
| 17305 | 81 | 126 | 253 | 582,638 ₪ | 244,134 ₪ | רונן לבו טל |
| 17305 | 82 | 127 | 252 | 547,634 ₪ | 273,334 ₪ | סנדל גלבוע שירן |
| 17305 | 83 | 128 | 253 | 547,382 ₪ | 218,468 ₪ | שלום לירון |
| 17305 | 84 | 129 | 253 | 547,382 ₪ | 273,099 ₪ | שקופינסקי אברהם |
| 17305 | 85 | 130 | 252 | 588,673 ₪ | 310,655 ₪ | צרפתי עומרי |
| 17305 | 86 | 131 | 258 | 624,466 ₪ | 343,220 ₪ | דרגן יערה תמר |
| 17305 | 87 | 132 | 257 | 624,719 ₪ | 274,762 ₪ | ציון איתיאל איתי |
| 17305 | 88 | 133 | 251 | 588,925 ₪ | 248,712 ₪ | לרדו כהן עדי |
| 17305 | 89 | 134 | 251 | 588,925 ₪ | 310,905 ₪ | סטחי אוהד |
| 17305 | 90 | 135 | 250 | 603,735 ₪ | 324,399 ₪ | רוזנבאום אמיר |
| 17305 | 91 | 136 | 250 | 603,735 ₪ | 259,495 ₪ | פיטקובסקי אמנון |
| 17305 | 92 | 137 | 250 | 641,043 ₪ | 358,357 ₪ | יהושע קובי יעקב |
המכרז פורסם לפני יוני 2024, כשכללי ההנחה היו שונים, ולכן מחירי הזכאות אינם מחושבים. המחיר המדויק מופיע בנספח ב׳ של המכרז.
המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
אין מספיק עסקאות דירות ביישוב הזה או ביישובים הקרובים אליו.
אנחנו מציגים ממוצע רק כשיש עסקאות בלפחות 4 רבעונים מהשנתיים האחרונות.
קרקע שחוזרת למכרז שוב ושוב לא נמכרה — לרוב בגלל מחיר גבוה מדי או בעיה תכנונית או פיזית. רמ"י אינה מציינת זאת בשום מקום.
גוש 17305 · חלקה 104
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 17305 · חלקה 105
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 17305 · חלקה 106
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 17305 · חלקה 107
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 17305 · חלקה 114
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 17305 · חלקה 82
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש/חלקה חסרים בכ-15% מהמגרשים, והקורפוס ההיסטורי עדיין נטען — היעדר היסטוריה אינו מעיד שאין כזו.
חציון · ₪ ליח"ד
638,487 ₪
טווח (p10–p90)
127,022 ₪ – 1,585,008 ₪
לפי 8 מכרזים
התפלגות
השומה היא מנבא גרוע: רק 22% מהמכרזים נסגרים בטווח ±15% ממנה, וב-42% היא מפספסת ביותר מ-40% — לשני הכיוונים. מה שמוצג כאן הוא התפלגות, לא תחזית.
₪ למ"ר משתנה מאוד עם הצפיפות, ולכן ₪ ליחידת דיור הוא ההשוואה המשמעותית.
המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
361/2024·כפר ורדים
3 במרץ 2025
₪ ליח"ד
142,873 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
1,037 ₪
קרקע ₪/מ"ר
285 ₪
2 יח"ד לדונם
102/2022·בית שאן
29 באוגוסט 2022
₪ ליח"ד
330,590 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
1,602 ₪
קרקע ₪/מ"ר
1,167 ₪
3.5 יח"ד לדונם
מול השומה
1.66x
253/2021·עפולה
2 במאי 2022·3 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
946,384 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,448 ₪
קרקע ₪/מ"ר
1,830 ₪
2 יח"ד לדונם
מול השומה
1.23x
149/2024·עפולה
2 בספטמבר 2024·2 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
985,750 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,611 ₪
קרקע ₪/מ"ר
1,983 ₪
2 יח"ד לדונם
מול השומה
1.15x
156/2021·האון
16 בספטמבר 2024·91 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
2,251,678 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
—
קרקע ₪/מ"ר
5,913 ₪
2.7 יח"ד לדונם
מול השומה
1.35x
297/2024·האון
16 בספטמבר 2024·80 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
1,299,292 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
—
קרקע ₪/מ"ר
3,178 ₪
2.6 יח"ד לדונם
מול השומה
0.81x
147/2024·יקנעם עילית
29 ביולי 2024
₪ ליח"ד
156,923 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
3,734 ₪
קרקע ₪/מ"ר
465 ₪
3 יח"ד לדונם
מול השומה
0.5x
27/2017·מנחמיה
8 במאי 2017·16 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
90,037 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
560 ₪
קרקע ₪/מ"ר
163 ₪
1.6 יח"ד לדונם
מול השומה
0.39x
מבוסס על 8 מכרזים סגורים שנשאבו עד כה. ההתפלגות מחושבת ברמת מחוז וייעוד — לא ברמת היישוב.