מיתר, דרום
באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות. כל הצעה למכרז זה, אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין, תעדכן את קודמתה.
המחיר בפועל לפי זכאות מופיע בטבלת המגרשים למטה.
מגרש לבנייה עצמית במחיר קבוע — נרשמים להגרלה, לא מציעים מחיר. עדיפות לנכים, חיילי מילואים ובני מקום.
שיווק מגרשים לבנייה עצמית כאשר ההקצאה נעשית בהגרלה בין זכאים — לא בתחרות מחיר. המחיר קבוע מראש (מחושב מערך הקרקע בניכוי הנחות אזור). מיועד בעיקר לאזורי עדיפות לאומית וליישובי מיעוטים, עם קדימות לבעלי מוגבלויות, חיילי מילואים וחסרי דיור.
המחירים המוצגים הם נטו — ללא מע"מ וללא היטלים עתידיים. הקרקע משווקת כזכות חכירה. עלויות נוספות (מע"מ, היטל השבחה, אגרות ובנייה) מפורטות בחוברת המכרז. המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
מחיר וקרקע
זכאות ועדיפות
הוצאות פיתוח: רמ"י טרם פרסמו את הוצאות הפיתוח במערכת. הסכומים המחייבים מופיעים בנספח ב׳1 (הוצאות פיתוח) שבחוברת המכרז. לחוברת המכרז
| גוש | חלקה | מגרש | שטח (מ"ר) | מחיר זכייה | זוכה | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100218 | 3 | 3034 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 10 | 2360 | 361 | 343,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 100 | 2545 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 101 | 2546 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 102 | 2547 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 11 | 2361 | 361 | 343,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 12 | 2362 | 361 | 343,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 125 | 3035 | 392 | 374,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 126 | 3036 | 343 | 325,200 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | סמצ'נקו גנון דניאל,סמצ'נקו ולדימיר בנימין |
| 100789 | 127 | 3037 | 343 | 325,200 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 128 | 3038 | 373 | 355,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 129 | 3039 | 421 | 404,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 13 | 2363 | 361 | 343,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 14 | 2364 | 361 | 343,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 15 | 2365 | 360 | 342,000 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 16 | 2366 | 361 | 343,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 17 | 2367 | 360 | 342,000 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 18 | 2368 | 360 | 342,000 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 19 | 2369 | 360 | 342,000 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 20 | 2370 | 360 | 342,000 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 21 | 2371 | 360 | 342,000 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 22 | 2372 | 360 | 342,000 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 23 | 2373 | 360 | 342,000 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 24 | 2374 | 363 | 345,200 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 25 | 2375 | 368 | 350,700 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 26 | 2376 | 360 | 342,200 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 27 | 2377 | 360 | 342,200 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 28 | 2378 | 360 | 342,200 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 29 | 2379 | 360 | 342,200 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 30 | 2380 | 360 | 342,200 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 31 | 2381 | 360 | 342,200 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 32 | 2382 | 360 | 342,000 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 33 | 2383 | 360 | 342,000 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 34 | 2384 | 360 | 342,000 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 35 | 2385 | 359 | 341,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 36 | 2386 | 360 | 342,000 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 37 | 2387 | 361 | 343,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 38 | 2388 | 361 | 343,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 39 | 2389 | 361 | 343,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 4 | 2354 | 361 | 343,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 40 | 2390 | 361 | 343,300 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 41 | 2391 | 361 | 343,300 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 42 | 2392 | 401 | 384,200 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 43 | 2393 | 361 | 343,300 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 44 | 2394 | 361 | 343,300 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 45 | 2395 | 369 | 351,200 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 5 | 2355 | 361 | 342,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 52 | 2488 | 380 | 363,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 53 | 2489 | 377 | 359,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 54 | 2490 | 380 | 363,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 6 | 2356 | 361 | 342,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 61 | 2506 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 62 | 2507 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 63 | 2508 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 64 | 2509 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 65 | 2510 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | פסטרנק מאור |
| 100789 | 66 | 2511 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 67 | 2512 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 68 | 2513 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 69 | 2514 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 7 | 2357 | 361 | 342,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 70 | 2515 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 71 | 2516 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 72 | 2517 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 73 | 2518 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 74 | 2519 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 75 | 2520 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 76 | 2521 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | שישפורטיש גד שמעון,שישפורטיש נילי |
| 100789 | 77 | 2522 | 358 | 340,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 78 | 2523 | 356 | 338,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 79 | 2524 | 358 | 340,900 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | מועלם נעם |
| 100789 | 8 | 2358 | 396 | 378,700 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 80 | 2525 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 81 | 2526 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 82 | 2527 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 83 | 2528 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 84 | 2529 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 85 | 2530 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 86 | 2531 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 87 | 2532 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 88 | 2533 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 89 | 2534 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 9 | 2359 | 361 | 342,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 90 | 2535 | 358 | 340,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 91 | 2536 | 356 | 338,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 92 | 2537 | 358 | 340,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 93 | 2538 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 94 | 2539 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 95 | 2540 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 96 | 2541 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 97 | 2542 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 98 | 2543 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100789 | 99 | 2544 | 350 | 332,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100790 | 45 | 2000 | 356 | 338,700 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100790 | 46 | 2001 | 352 | 334,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100790 | 47 | 2002 | 352 | 334,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100790 | 48 | 2003 | 374 | 356,700 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | ארבל טל,מטרני עמית |
| 100791 | 13 | 1095 | 500 | 441,200 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100791 | 69 | 1151 | 530 | 434,300 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | קורץ אברהם,קורץ מוריה |
| 100792 | 190 | 2083 | 354 | 335,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 191 | 2084 | 354 | 335,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 192 | 2085 | 354 | 335,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 193 | 2086 | 354 | 335,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 194 | 2087 | 380 | 367,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 195 | 2088 | 354 | 340,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 196 | 2089 | 350 | 336,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 197 | 2090 | 350 | 336,400 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 198 | 2091 | 350 | 336,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 199 | 2092 | 350 | 336,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 200 | 2093 | 350 | 336,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 201 | 2094 | 350 | 336,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 202 | 2095 | 350 | 336,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 203 | 2096 | 353 | 339,700 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 204 | 2097 | 347 | 333,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 205 | 2098 | 356 | 342,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 206 | 2099 | 355 | 341,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 207 | 2100 | 356 | 342,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 209 | 2102 | 355 | 341,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 211 | 2104 | 397 | 384,000 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 212 | 2105 | 353 | 339,800 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 213 | 2106 | 356 | 342,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 214 | 2107 | 354 | 335,700 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 215 | 2108 | 354 | 335,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 216 | 2109 | 354 | 335,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 217 | 2110 | 354 | 335,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 218 | 2111 | 354 | 335,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 219 | 2112 | 354 | 335,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 220 | 2113 | 354 | 335,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 222 | 2115 | 348 | 334,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 228 | 2121 | 370 | 356,700 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 261 | 2154 | 350 | 343,800 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | שמואל חי מרום |
| 100792 | 30 | 1029 | 501 | 431,700 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 31 | 1030 | 526 | 424,900 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | יחיא מתן |
| 100792 | 32 | 1031 | 543 | 420,100 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 33 | 1032 | 559 | 415,600 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | כהן אופיר,כהן עדי חביבה |
| 100792 | 34 | 1033 | 578 | 411,200 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | וייס איתי,גולדשטין נועם |
| 100792 | 35 | 1034 | 509 | 428,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 36 | 1035 | 509 | 428,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 38 | 1037 | 509 | 428,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 39 | 1038 | 509 | 428,900 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 40 | 1039 | 509 | 428,900 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | בוסקילה אבי,בוסקילה דורית |
| 100792 | 41 | 1040 | 509 | 428,900 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | קם צבי יהודה,אלון קם ערבה שרי |
| 100792 | 42 | 1041 | 509 | 428,900 ₪ | 5,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אדלשטין שלמה,אדלשטין יערה |
| 100792 | 44 | 1043 | 505 | 430,600 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 53 | 1052 | 515 | 427,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 54 | 1053 | 514 | 428,200 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 57 | 1056 | 516 | 427,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 61 | 1060 | 507 | 430,200 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 62 | 1061 | 508 | 429,500 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
| 100792 | 69 | 1068 | 504 | 430,300 ₪ | 5,000 ₪ | — | — |
היישוב אינו מסווג ברשימת אזורי העדיפות הלאומית (נכון ל-5.5.2024) — מחירי הזכאות אינם מחושבים. ראה נספח ב׳ של המכרז למחיר המדויק.
המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
אין מספיק עסקאות דירות ביישוב הזה או ביישובים הקרובים אליו.
אנחנו מציגים ממוצע רק כשיש עסקאות בלפחות 4 רבעונים מהשנתיים האחרונות.
קרקע שחוזרת למכרז שוב ושוב לא נמכרה — לרוב בגלל מחיר גבוה מדי או בעיה תכנונית או פיזית. רמ"י אינה מציינת זאת בשום מקום.
גוש 100792 · חלקה 69
הוצעה ב-3 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 100791 · חלקה 69
הוצעה ב-3 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 100792 · חלקה 190
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 40
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 41
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 42
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 44
הוצעה ב-3 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 100792 · חלקה 53
הוצעה ב-3 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 100792 · חלקה 54
הוצעה ב-3 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 100792 · חלקה 57
הוצעה ב-3 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 100792 · חלקה 61
הוצעה ב-3 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 100792 · חלקה 62
הוצעה ב-3 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 100791 · חלקה 13
הוצעה ב-3 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 100792 · חלקה 194
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 195
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 196
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 197
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 198
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 199
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 200
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 201
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 202
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 203
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 204
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 205
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 206
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 207
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 209
הוצעה ב-3 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 100792 · חלקה 211
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 212
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 213
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 222
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 228
הוצעה ב-3 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 100792 · חלקה 261
הוצעה ב-3 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 100792 · חלקה 30
הוצעה ב-3 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 100792 · חלקה 31
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 32
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 33
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 34
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 35
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 36
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 38
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 39
הוצעה ב-3 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 191
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 192
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 193
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 217
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 218
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 219
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 220
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 214
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 215
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 100792 · חלקה 216
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש/חלקה חסרים בכ-15% מהמגרשים, והקורפוס ההיסטורי עדיין נטען — היעדר היסטוריה אינו מעיד שאין כזו.
חציון · ₪ ליח"ד
305,097 ₪
טווח (p10–p90)
236,860 ₪ – 348,582 ₪
לפי 8 מכרזים
התפלגות
השומה היא מנבא גרוע: רק 22% מהמכרזים נסגרים בטווח ±15% ממנה, וב-42% היא מפספסת ביותר מ-40% — לשני הכיוונים. מה שמוצג כאן הוא התפלגות, לא תחזית.
₪ למ"ר משתנה מאוד עם הצפיפות, ולכן ₪ ליחידת דיור הוא ההשוואה המשמעותית.
המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
213/2022·מיתר
31 באוקטובר 2022·34 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
390,991 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,080 ₪
קרקע ₪/מ"ר
756 ₪
2 יח"ד לדונם
212/2022·מיתר
31 באוקטובר 2022·22 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
241,672 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,110 ₪
קרקע ₪/מ"ר
679 ₪
2.7 יח"ד לדונם
100/2021·מיתר
23 באוגוסט 2021·297 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
308,059 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,007 ₪
קרקע ₪/מ"ר
739 ₪
2.4 יח"ד לדונם
227/2017·מיתר
13 בנובמבר 2017
₪ ליח"ד
238,000 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
1,051 ₪
קרקע ₪/מ"ר
411 ₪
1.7 יח"ד לדונם
מול השומה
0.53x
185/2017·מיתר
23 באוקטובר 2017·3 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
330,407 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
1,163 ₪
קרקע ₪/מ"ר
507 ₪
1.6 יח"ד לדונם
מול השומה
1.37x
184/2016·מיתר
4 בספטמבר 2017·2 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
302,136 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
831 ₪
קרקע ₪/מ"ר
364 ₪
1.2 יח"ד לדונם
מול השומה
1.38x
28/2017·מיתר
5 ביוני 2017
₪ ליח"ד
234,200 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
1,036 ₪
קרקע ₪/מ"ר
397 ₪
0.9 יח"ד לדונם
מול השומה
0.51x
185/2016·מיתר
2 בינואר 2017·46 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
311,712 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
1,179 ₪
קרקע ₪/מ"ר
582 ₪
1.8 יח"ד לדונם
מבוסס על 8 מכרזים סגורים שנשאבו עד כה. ההתפלגות מחושבת ברמת מחוז וייעוד — לא ברמת היישוב.