קרית גת, ירושלים
באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות.
מכרז פתוח לכל — המציע הגבוה ביותר זוכה. המחיר מתחיל ממינימום ועולה בתחרות.
מכרז פתוח לכל מציע. ההצעות מתחילות ממחיר המינימום (אחוז מהאומדן) והזוכה הוא בעל ההצעה הגבוהה ביותר. שווי השמאות הוא רצפה בלבד — המחיר הסופי נקבע בתחרות.
המחירים המוצגים הם נטו — ללא מע"מ וללא היטלים עתידיים. הקרקע משווקת כזכות חכירה. עלויות נוספות (מע"מ, היטל השבחה, אגרות ובנייה) מפורטות בחוברת המכרז. המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
מחיר וקרקע
זכאות ועדיפות
| גוש | חלקה | מגרש | שטח (מ"ר) | מחיר זכייה | זוכה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2812 | 100 | 284 | 408 | 23,500 ₪ | 518,440 ₪ | 235,550 ₪ | — | כהן אלעד | |
| 2812 | 101 | 285 | 408 | 23,500 ₪ | 518,339 ₪ | 237,107 ₪ | — | זוננפלד גל | |
| 2812 | 102 | 286 | 408 | 23,500 ₪ | 518,440 ₪ | 269,751 ₪ | — | מור יוסף ניסים | |
| 2812 | 103 | 287 | 408 | 23,500 ₪ | 518,440 ₪ | 236,222 ₪ | — | ירמיהו תמי טניה, ירמיהו ירון | |
| 2812 | 104 | 288 | 408 | 23,500 ₪ | 518,440 ₪ | 220,380 ₪ | סויסה כפיר, בן חמו הילה | ||
| 2812 | 105 | 291 | 408 | 23,500 ₪ | 518,339 ₪ | 221,000 ₪ | לוין שירז | ||
| 2812 | 106 | 292 | 408 | 23,500 ₪ | 518,440 ₪ | 238,888 ₪ | — | יחזקאל נעמי | |
| 2812 | 107 | 293 | 408 | 23,500 ₪ | 518,339 ₪ | 233,510 ₪ | כהן שלומי | ||
| 2812 | 108 | 294 | 408 | 23,500 ₪ | 518,339 ₪ | 315,000 ₪ | — | מימון עמוס | |
| 2812 | 123 | B352 | 337 | 17,900 ₪ | 420,906 ₪ | 220,770 ₪ | — | טרויהפט אריה חיים | |
| 2812 | 123 | A352 | 338 | 18,000 ₪ | 421,111 ₪ | 230,000 ₪ | — | ואקנין אלי | |
| 2812 | 124 | B353 | 336 | 18,400 ₪ | 435,006 ₪ | 202,001 ₪ | — | גולדשטיין שלום | |
| 2812 | 124 | A353 | 339 | 18,400 ₪ | 435,211 ₪ | 230,500 ₪ | — | ואקנין ירדן | |
| 2812 | 125 | B354 | 337 | 18,400 ₪ | 435,006 ₪ | 188,000 ₪ | — | אלעמור מחמד | |
| 2812 | 125 | A354 | 338 | 18,400 ₪ | 435,211 ₪ | 209,500 ₪ | — | ואקנין יובל | |
| 2812 | 126 | A355 | 375 | 18,700 ₪ | 445,694 ₪ | 264,377 ₪ | — | אוחנה חגי, אוחנה דפנה | |
| 2812 | 126 | B355 | 375 | 18,800 ₪ | 449,595 ₪ | 268,990 ₪ | — | אגמי אורן | |
| 2812 | 128 | B362 | 324 | 17,800 ₪ | 417,342 ₪ | 152,100 ₪ | פרוש גליקמן מרדכי | ||
| 2812 | 128 | A362 | 324 | 17,800 ₪ | 417,342 ₪ | 150,400 ₪ | הולצמן שלמה זלמן | ||
| 2812 | 129 | A363 | 324 | 17,800 ₪ | 417,342 ₪ | 331,555 ₪ | — | הראל גורן כרמל | |
| 2812 | 129 | B363 | 324 | 17,800 ₪ | 417,342 ₪ | 329,555 ₪ | — | הראל מורן | |
| 2812 | 130 | B364 | 324 | 17,800 ₪ | 417,342 ₪ | 181,325 ₪ | — | רוז ווילאם זאב | |
| 2812 | 130 | A364 | 324 | 17,800 ₪ | 417,342 ₪ | 148,510 ₪ | סופרין שגיא | ||
| 2812 | 131 | B365 | 324 | 17,600 ₪ | 407,942 ₪ | 152,520 ₪ | כהן משה בנימין | ||
| 2812 | 131 | A365 | 324 | 17,800 ₪ | 417,342 ₪ | 149,999 ₪ | גורזד יוסף | ||
| 2812 | 133 | B372 | 338 | 17,700 ₪ | 411,711 ₪ | 277,421 ₪ | — | וצלר בלום אריאלה, בלום איתי | |
| 2812 | 133 | A372 | 337 | 17,700 ₪ | 411,711 ₪ | 255,000 ₪ | — | גבר שלמה, גבר טליה | |
| 2812 | 134 | A373 | 337 | 17,700 ₪ | 411,506 ₪ | 258,610 ₪ | — | איפרח תמיר, כהן איפרח נעה | |
| 2812 | 134 | B373 | 338 | 17,700 ₪ | 411,711 ₪ | 296,000 ₪ | — | גפן אברהם, אזולאי יעקב | |
| 2812 | 135 | A374 | 337 | 17,700 ₪ | 411,506 ₪ | 245,555 ₪ | — | מזיג עמיר, אסולין יצחק | |
| 2812 | 135 | B374 | 338 | 17,700 ₪ | 411,506 ₪ | 180,456 ₪ | — | סיני דוד, סיני יוליה | |
| 2812 | 136 | A375 | 337 | 17,700 ₪ | 411,711 ₪ | 151,000 ₪ | תמנה מרשה אורית, מרשה אלי | ||
| 2812 | 136 | B375 | 448 | 18,500 ₪ | 441,357 ₪ | 400,000 ₪ | — | חיון שי | |
| 2812 | 137 | 381 | 445 | 23,700 ₪ | 525,423 ₪ | 422,555 ₪ | — | עובדיה עדן | |
| 2812 | 138 | 382 | 445 | 23,300 ₪ | 513,323 ₪ | 382,500 ₪ | — | בן שימול אליעד | |
| 2812 | 139 | 383 | 445 | 23,300 ₪ | 513,323 ₪ | 382,500 ₪ | — | עובדיה מאור | |
| 2812 | 140 | 384 | 445 | 23,300 ₪ | 513,323 ₪ | 253,800 ₪ | — | נתנאל שלומי , נתנאל אוליה | |
| 2812 | 141 | 385 | 445 | 23,300 ₪ | 513,323 ₪ | 398,700 ₪ | — | סיטבון מאור | |
| 2812 | 142 | 386 | 445 | 23,300 ₪ | 513,323 ₪ | 252,252 ₪ | — | מגידיש אביב | |
| 2812 | 143 | 387 | 445 | 23,300 ₪ | 513,323 ₪ | 280,000 ₪ | — | בלודז דוד | |
| 2812 | 144 | 388 | 445 | 23,300 ₪ | 513,323 ₪ | 288,288 ₪ | — | אזולאי אפרת, אזולאי סמי | |
| 2812 | 145 | 389 | 445 | 23,300 ₪ | 513,323 ₪ | 323,996 ₪ | — | פרץ דוד, פרץ אורלי | |
| 2812 | 146 | 391 | 445 | 23,300 ₪ | 513,323 ₪ | 415,560 ₪ | — | עמר אשר, עמר אני | |
| 2812 | 147 | 392 | 445 | 23,300 ₪ | 513,323 ₪ | 265,000 ₪ | — | גויכמן יגאל, גויכמן אינה | |
| 2812 | 148 | 393 | 445 | 23,300 ₪ | 513,323 ₪ | 281,555 ₪ | — | לוגסי צחי | |
| 2812 | 149 | 394 | 445 | 23,300 ₪ | 513,323 ₪ | 287,757 ₪ | — | שמואל ליאורה | |
| 2812 | 150 | 395 | 445 | 23,300 ₪ | 513,323 ₪ | 288,100 ₪ | — | זריהן אילן, בוסקילה יהודה | |
| 2812 | 151 | 396 | 445 | 23,300 ₪ | 513,323 ₪ | 232,000 ₪ | אמר אבי, אמר מיטל | ||
| 2812 | 152 | 397 | 445 | 23,300 ₪ | 513,323 ₪ | 650,000 ₪ | — | חממי מנחם | |
| 2812 | 153 | 398 | 445 | 23,000 ₪ | 500,923 ₪ | 240,240 ₪ | — | אביטן עמרם | |
| 2812 | 176 | 485 | 445 | 23,300 ₪ | 513,323 ₪ | 650,000 ₪ | — | פטיטו רביב | |
| 2812 | 177 | 486 | 448 | 23,400 ₪ | 515,146 ₪ | 251,590 ₪ | — | ארבל מיטל | |
| 2812 | 178 | 487 | 461 | 23,500 ₪ | 520,732 ₪ | 283,106 ₪ | — | כהן חיים | |
| 2812 | 181 | 501 | 426 | 23,700 ₪ | 526,651 ₪ | 228,200 ₪ | אלקיים אלברט, אלקיים זהבה | ||
| 2812 | 182 | 502 | 408 | 23,500 ₪ | 518,440 ₪ | 219,181 ₪ | כהן צביקה | ||
| 2812 | 183 | 503 | 408 | 23,500 ₪ | 518,339 ₪ | 185,000 ₪ | דהן אלמוג | ||
| 2812 | 184 | 504 | 408 | 23,500 ₪ | 518,339 ₪ | 311,000 ₪ | — | בן חור הרצל | |
| 2812 | 185 | 505 | 408 | 23,500 ₪ | 518,440 ₪ | 202,202 ₪ | שאוליאן נועם | ||
| 2812 | 186 | 506 | 408 | 23,500 ₪ | 518,440 ₪ | 208,421 ₪ | אבינועם גלית פנינה | ||
| 2812 | 187 | 507 | 408 | 23,500 ₪ | 518,440 ₪ | 665,000 ₪ | — | פאר רזיאל | |
| 2812 | 188 | 511 | 408 | 23,500 ₪ | 518,440 ₪ | 310,000 ₪ | — | בן חור איתן | |
| 2812 | 189 | 512 | 408 | 23,500 ₪ | 518,440 ₪ | 225,520 ₪ | סדיקוב ששון | ||
| 2812 | 190 | 513 | 408 | 23,500 ₪ | 518,440 ₪ | 311,101 ₪ | — | פרידיאן מאור | |
| 2812 | 191 | 521 | 445 | 24,000 ₪ | 538,724 ₪ | 297,797 ₪ | — | בן חיון אלירן | |
| 2812 | 192 | 522 | 445 | 24,000 ₪ | 538,724 ₪ | 280,299 ₪ | — | מור יוסף מתן | |
| 2812 | 193 | 523 | 445 | 24,000 ₪ | 538,724 ₪ | 224,500 ₪ | אשכנזי אורן | ||
| 2812 | 194 | 524 | 445 | 24,000 ₪ | 538,724 ₪ | 336,000 ₪ | — | פורטל טל | |
| 2812 | 195 | 525 | 445 | 24,000 ₪ | 538,724 ₪ | 292,520 ₪ | — | עטיה גלי | |
| 2812 | 196 | 526 | 445 | 24,000 ₪ | 538,223 ₪ | 267,180 ₪ | — | אלעזרא אורן | |
| 2812 | 197 | 527 | 445 | 24,000 ₪ | 538,724 ₪ | 272,180 ₪ | — | אלעזרא ניר | |
| 2812 | 198 | 528 | 445 | 24,000 ₪ | 538,724 ₪ | 149,000 ₪ | יצחק שטרן | ||
| 2812 | 199 | B530 | 298 | 18,000 ₪ | 423,913 ₪ | 551,000 ₪ | — | ועקנין אמיר | |
| 2812 | 199 | A530 | 297 | — | 423,608 ₪ | — | 177,000 ₪ | — | שבתאי ליאור |
| 2812 | 200 | B531 | 337 | 18,400 ₪ | 435,006 ₪ | 315,555 ₪ | — | דהאן שלמה ארז, דהאן טובי | |
| 2812 | 200 | A531 | 330 | 18,300 ₪ | 432,971 ₪ | 314,000 ₪ | — | דהאן אריאל | |
| 2812 | 201 | B532 | 337 | 18,400 ₪ | 435,211 ₪ | 269,353 ₪ | — | אגמי יוסף | |
| 2812 | 201 | A532 | 338 | 18,400 ₪ | 435,211 ₪ | 265,780 ₪ | — | אגמי חיים | |
| 2812 | 202 | A533 | 338 | 18,700 ₪ | 446,306 ₪ | 144,509 ₪ | וכניש ניב | ||
| 2812 | 202 | B533 | 337 | 18,400 ₪ | 435,006 ₪ | 255,000 ₪ | — | מנדל שרון | |
| 2812 | 203 | A534 | 324 | 18,300 ₪ | 431,242 ₪ | 212,000 ₪ | — | זיו אמיר | |
| 2812 | 203 | B534 | 324 | 18,300 ₪ | 431,242 ₪ | 193,000 ₪ | — | שבתאי משה | |
| 2812 | 204 | A535 | 324 | 18,300 ₪ | 431,242 ₪ | 206,667 ₪ | — | פיצוטו משה | |
| 2812 | 204 | B535 | 324 | 18,300 ₪ | 431,242 ₪ | 162,555 ₪ | שיטרית דוד | ||
| 2812 | 205 | B536 | 323 | 18,300 ₪ | 431,242 ₪ | 168,000 ₪ | שוורץ הדי, שוורץ מיטל | ||
| 2812 | 205 | A536 | 324 | 18,300 ₪ | 431,242 ₪ | 166,620 ₪ | טויסיג חיים טורדוס | ||
| 2812 | 206 | B537 | 324 | 18,300 ₪ | 431,242 ₪ | 241,900 ₪ | — | גולן אסף | |
| 2812 | 206 | A537 | 324 | 18,300 ₪ | 431,242 ₪ | 170,000 ₪ | אלעמור עלי | ||
| 2812 | 207 | 538 | 372 | 22,300 ₪ | 478,655 ₪ | 223,200 ₪ | — | טובבין ליעד | |
| 2812 | 208 | 539 | 450 | 23,500 ₪ | 519,043 ₪ | 323,371 ₪ | — | בן חיון נינט | |
| 2812 | 209 | 541 | 518 | 24,600 ₪ | 559,723 ₪ | 477,000 ₪ | — | אלגרבלי אבי | |
| 2812 | 210 | 542 | 446 | 23,400 ₪ | 514,231 ₪ | 260,000 ₪ | — | בוסקילה אסתר, בוסקילה יעקב | |
| 2812 | 211 | 543 | 444 | 23,300 ₪ | 512,915 ₪ | 202,000 ₪ | וכניש שרה | ||
| 2812 | 212 | 544 | 445 | 23,300 ₪ | 513,323 ₪ | 336,000 ₪ | — | לוי אריאלה | |
| 2812 | 213 | 545 | 446 | 23,300 ₪ | 513,829 ₪ | 236,000 ₪ | — | וקנין חנה | |
| 2812 | 214 | 546 | 448 | 23,300 ₪ | 514,743 ₪ | 301,550 ₪ | — | אוחנה גיא, אוחנה אפרת-ריטה | |
| 2812 | 215 | 547 | 456 | 23,500 ₪ | 518,398 ₪ | 373,000 ₪ | — | ביתן ניסים , ביתן חגית | |
| 2812 | 216 | 548 | 503 | 24,500 ₪ | 552,620 ₪ | 403,063 ₪ | — | נייזוב רומן | |
| 2812 | 217 | 551 | 492 | 24,400 ₪ | 547,445 ₪ | 352,520 ₪ | — | דנן שלמה | |
| 2812 | 218 | 552 | 446 | 23,500 ₪ | 520,029 ₪ | 284,467 ₪ | — | שקורי אופיר, שקורי ליטל | |
| 2812 | 219 | 553 | 445 | 23,500 ₪ | 520,024 ₪ | 252,595 ₪ | — | אוחנה עמיחי | |
| 2812 | 220 | 554 | 445 | 23,500 ₪ | 520,024 ₪ | 284,467 ₪ | — | בן-חמו דוד , בן-חמו גינת | |
| 2812 | 221 | 555 | 445 | 23,500 ₪ | 520,024 ₪ | 259,974 ₪ | — | אלמלח אשר, אלמלח ברוריה | |
| 2812 | 222 | 556 | 445 | 23,500 ₪ | 520,024 ₪ | 260,999 ₪ | — | חיון ניסים | |
| 2812 | 223 | 557 | 481 | 24,000 ₪ | 536,592 ₪ | 396,074 ₪ | — | נייזוב משה | |
| 2812 | 224 | 561 | 411 | 23,600 ₪ | 521,889 ₪ | 600,000 ₪ | — | אסרף יוסף | |
| 2812 | 225 | 562 | 411 | 23,400 ₪ | 515,889 ₪ | 399,850 ₪ | — | סיטבון דותן | |
| 2812 | 226 | 563 | 411 | 23,400 ₪ | 515,889 ₪ | 409,550 ₪ | — | סיטבון שלמה | |
| 2812 | 227 | 564 | 411 | 23,400 ₪ | 515,889 ₪ | 270,001 ₪ | — | רון ארי | |
| 2812 | 228 | 565 | 411 | 23,400 ₪ | 515,889 ₪ | 271,000 ₪ | — | רון אלי | |
| 2812 | 229 | 566 | 457 | 24,000 ₪ | 537,706 ₪ | 258,975 ₪ | — | סמאדגה רותם | |
| 2812 | 66 | 181 | 408 | 23,500 ₪ | 518,339 ₪ | 180,771 ₪ | לאופר חזי | ||
| 2812 | 67 | 182 | 408 | 23,500 ₪ | 518,440 ₪ | 239,300 ₪ | — | זוננפלד נעם | |
| 2812 | 68 | 183 | 408 | 23,500 ₪ | 518,339 ₪ | 241,000 ₪ | — | שלו ירון | |
| 2812 | 69 | 184 | 408 | 23,500 ₪ | 518,440 ₪ | 201,234 ₪ | בלום שירה | ||
| 2812 | 70 | 191 | 408 | 23,500 ₪ | 518,339 ₪ | 76,258 ₪ | כבסה דנית | ||
| 2812 | 71 | 192 | 408 | 23,500 ₪ | 518,440 ₪ | 253,200 ₪ | — | עוקב ברזילי הילה | |
| 2812 | 72 | 193 | 408 | 23,500 ₪ | 518,440 ₪ | 242,400 ₪ | — | אביב אופיר, אביב יפית | |
| 2812 | 73 | 194 | 408 | 23,500 ₪ | 518,440 ₪ | 280,550 ₪ | — | חדד אביעד | |
| 2812 | 74 | 195 | 408 | 23,500 ₪ | 518,339 ₪ | 235,555 ₪ | — | יחזקאל יובל | |
| 2812 | 75 | 196 | 408 | 23,500 ₪ | 518,339 ₪ | 241,001 ₪ | — | נפתלי גד | |
| 2812 | 76 | 197 | 408 | 23,500 ₪ | 518,440 ₪ | 245,555 ₪ | — | יחזקאל יורם | |
| 2812 | 77 | 198 | 409 | 23,500 ₪ | 518,845 ₪ | 255,994 ₪ | — | פסו אוריה | |
| 2812 | 91 | B261 | 337 | 18,200 ₪ | 430,306 ₪ | 177,777 ₪ | קרקובסקי דניאל | ||
| 2812 | 91 | A261 | 338 | 18,200 ₪ | 430,306 ₪ | 134,100 ₪ | קניג אפרים שמחה | ||
| 2812 | 92 | B262 | 337 | 18,200 ₪ | 430,306 ₪ | 192,526 ₪ | — | עטיה הדר סימה | |
| 2812 | 92 | A262 | 338 | 18,200 ₪ | 430,306 ₪ | 198,000 ₪ | — | שכנוביץ מאיה, שכנוביץ יורי | |
| 2812 | 93 | A263 | 338 | 18,200 ₪ | 430,306 ₪ | 171,171 ₪ | רוזנר נועם יעקוב | ||
| 2812 | 93 | B263 | 337 | 18,200 ₪ | 430,306 ₪ | 240,762 ₪ | — | דדוש רפאל | |
| 2812 | 94 | B271 | 337 | 18,200 ₪ | 430,306 ₪ | 166,000 ₪ | אליאב יצחק | ||
| 2812 | 94 | A271 | 338 | 17,800 ₪ | 416,411 ₪ | 200,501 ₪ | — | בלום יעל, בלום אריאל | |
| 2812 | 95 | A272 | 338 | 18,300 ₪ | 430,511 ₪ | 600,000 ₪ | — | גומאני רונן | |
| 2812 | 95 | B272 | 337 | 18,400 ₪ | 435,006 ₪ | 248,500 ₪ | — | ביטון שלום | |
| 2812 | 96 | B273 | 332 | 18,300 ₪ | 433,582 ₪ | 201,721 ₪ | — | בלום אופיר | |
| 2812 | 96 | A273 | 337 | 18,400 ₪ | 435,006 ₪ | 241,550 ₪ | — | אלעזרא יוסף | |
| 2812 | 97 | 281 | 446 | 23,900 ₪ | 532,829 ₪ | 271,050 ₪ | — | נייזוב מרדכי | |
| 2812 | 98 | 282 | 408 | 23,500 ₪ | 518,339 ₪ | 218,000 ₪ | עמר משה, עמר ריקי | ||
| 2812 | 99 | 283 | 408 | 23,500 ₪ | 518,440 ₪ | 263,520 ₪ | — | מגידש ירין |
חישוב שלנו, לפי כללי רמ"יכל שאר המספרים מגיעים ישירות ממערכת רמ"י. לחצו על הסימן כדי לבדוק בעצמכם.
המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
קרקע שחוזרת למכרז שוב ושוב לא נמכרה — לרוב בגלל מחיר גבוה מדי או בעיה תכנונית או פיזית. רמ"י אינה מציינת זאת בשום מקום.
גוש 2812 · חלקה 176
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 2812 · חלקה 187
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש 2812 · חלקה 224
הוצעה ב-2 מכרזים — ונמכרה בעבר
גוש/חלקה חסרים בכ-15% מהמגרשים, והקורפוס ההיסטורי עדיין נטען — היעדר היסטוריה אינו מעיד שאין כזו.
לפי עסקאות בקריית גת
מחיר דירה ממוצע
1,233,100 ₪
רבעון 1 · 2026
שינוי בשנה
-21.7%
תשואה משכירות
2.9%
לפי מספר חדרים (רבעון אחרון)
ממוצע של עסקאות שבוצעו בפועל. לא שומה, ולא מחיר מכירה מובטח.
מקור: אתר הנדל"ן הממשלתי (nadlan.gov.il), בעיבוד שלנו.
חציון · ₪ ליח"ד
613,728 ₪
טווח (p10–p90)
336,898 ₪ – 973,717 ₪
לפי 8 מכרזים
התפלגות
השומה היא מנבא גרוע: רק 22% מהמכרזים נסגרים בטווח ±15% ממנה, וב-42% היא מפספסת ביותר מ-40% — לשני הכיוונים. מה שמוצג כאן הוא התפלגות, לא תחזית.
₪ למ"ר משתנה מאוד עם הצפיפות, ולכן ₪ ליחידת דיור הוא ההשוואה המשמעותית.
המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
19/2025·קרית גת
20 באפריל 2026·2 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
785,250 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
3,920 ₪
קרקע ₪/מ"ר
2,903 ₪
3.7 יח"ד לדונם
מול השומה
1.04x
201/2024·קרית גת
6 בינואר 2025·6 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
748,186 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
3,991 ₪
קרקע ₪/מ"ר
3,001 ₪
3.9 יח"ד לדונם
מול השומה
1x
131/2023·קרית גת
29 בינואר 2024·19 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
755,298 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
3,916 ₪
קרקע ₪/מ"ר
3,006 ₪
4 יח"ד לדונם
מול השומה
0.93x
229/2021·קרית גת
13 ביוני 2022·3 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
1,413,472 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
5,419 ₪
קרקע ₪/מ"ר
3,964 ₪
2.8 יח"ד לדונם
מול השומה
2.44x
57/2020·קרית גת
15 ביוני 2020·7 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
420,465 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,436 ₪
קרקע ₪/מ"ר
1,093 ₪
2.6 יח"ד לדונם
מול השומה
1.3x
225/2018·קרית גת
22 באוקטובר 2018·5 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
349,272 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,282 ₪
קרקע ₪/מ"ר
940 ₪
2.6 יח"ד לדונם
מול השומה
1.05x
11/2017·קרית גת
8 במאי 2017·14 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
308,024 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,321 ₪
קרקע ₪/מ"ר
981 ₪
3.1 יח"ד לדונם
מול השומה
2.36x
197/2016·קרית גת
19 בדצמבר 2016·2 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
479,270 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,385 ₪
קרקע ₪/מ"ר
1,536 ₪
3.2 יח"ד לדונם
מול השומה
2x
מבוסס על 8 מכרזים סגורים שנשאבו עד כה. ההתפלגות מחושבת ברמת מחוז וייעוד — לא ברמת היישוב.