נתיבות, דרום
באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות. כל הצעה למכרז זה, אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין, תעדכן את קודמתה.
מכרז פומבי — המציע הגבוה ביותר זוכה; המחיר מתחיל ממינימום ועולה בתחרות. תנאי ההשתתפות והזכאות — בחוברת המכרז.
ההצעות מתחילות ממחיר המינימום (אחוז מהאומדן) והזוכה הוא בעל ההצעה הגבוהה ביותר. שווי השמאות הוא רצפה בלבד — המחיר הסופי נקבע בתחרות. מי רשאי להשתתף — לפי חוברת המכרז.
המחירים המוצגים הם נטו — ללא מע"מ וללא היטלים עתידיים. הקרקע משווקת כזכות חכירה. עלויות נוספות (מע"מ, היטל השבחה, אגרות ובנייה) מפורטות בחוברת המכרז. המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
מחיר וקרקע
זכאות ועדיפות
| גוש | חלקה | מגרש | שטח (מ"ר) | מחיר זכייה | זוכה | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39883 | 17 | 1001 | 723 | 811,982 ₪ | 103,528 ₪ | 645,029 ₪ | 40,000 ₪ | 675,000 ₪ | עמיר יצחק ווקנין, עדיאל ווקנין | ||
| 39883 | 18 | 1002 | 726 | 812,986 ₪ | 103,656 ₪ | 646,703 ₪ | 40,000 ₪ | 626,052 ₪ | אלרון קלימי | ||
| 39883 | 19 | 1003 | 730 | 814,324 ₪ | 103,826 ₪ | 648,935 ₪ | 40,000 ₪ | 581,810 ₪ | אופיר שלמה סוויסה | ||
| 39883 | 20 | 1004 | 730 | 814,324 ₪ | 103,826 ₪ | 648,935 ₪ | 40,000 ₪ | 666,666 ₪ | קובי אוחיון, עליזה לירז אוחיון | ||
| 39883 | 21 | 1005 | 736 | 816,332 ₪ | 104,082 ₪ | 652,283 ₪ | 40,000 ₪ | 670,000 ₪ | נועם כהן, מעיין ירושלמי כהן | ||
| 39883 | 22 | 1006 | 736 | 816,332 ₪ | 104,082 ₪ | 652,283 ₪ | 40,000 ₪ | 604,274 ₪ | יחזקאל שלום | ||
| 39883 | 23 | 1671 | 739 | 831,336 ₪ | 105,995 ₪ | 641,083 ₪ | 41,000 ₪ | 626,026 ₪ | דולב חלפה , דנית חלפה | ||
| 39890 | 28 | 1661 | 761 | 837,746 ₪ | 106,813 ₪ | 654,474 ₪ | 41,000 ₪ | 696,993 ₪ | אורית יובל דהן דידי | ||
| 39890 | 29 | 1662 | 784 | 845,443 ₪ | 107,794 ₪ | 667,306 ₪ | 42,000 ₪ | 642,222 ₪ | סוזנה רובין | ||
| 39890 | 30 | 1663 | 784 | 845,443 ₪ | 107,794 ₪ | 667,306 ₪ | 42,000 ₪ | 675,000 ₪ | יגאל זינצ''ק, אורלי זינצ''ק | ||
| 39890 | 31 | 1664 | 786 | 846,112 ₪ | 107,879 ₪ | 668,423 ₪ | 42,000 ₪ | 888,888 ₪ | ניסן יוסי זיגמון , טליה זיגמון | ||
| 39890 | 32 | 1665 | 790 | 847,451 ₪ | 108,050 ₪ | 670,655 ₪ | 42,000 ₪ | 779,260 ₪ | דוד שמואל | ||
| 39890 | 33 | 1666 | 792 | 848,120 ₪ | 108,135 ₪ | 671,771 ₪ | 42,000 ₪ | 720,000 ₪ | יפה אוזן, שאול אוזן | ||
| 39890 | 34 | 1667 | 711 | 821,014 ₪ | 104,679 ₪ | 626,576 ₪ | 41,000 ₪ | 555,007 ₪ | יאנה יפרח, אברהם יפרח | ||
| 39890 | 35 | 1668 | 713 | 822,159 ₪ | 104,825 ₪ | 627,133 ₪ | 41,000 ₪ | 555,999 ₪ | נסים אריאל כהן, עדי חורי כהן | ||
| 39890 | 36 | 1669 | 714 | 822,018 ₪ | 104,807 ₪ | 628,249 ₪ | 41,000 ₪ | 777,889 ₪ | נועם לוי | ||
| 39890 | 37 | 1670 | 720 | 824,502 ₪ | 105,124 ₪ | 631,040 ₪ | 41,000 ₪ | 675,000 ₪ | ישי דורי | ||
| 39890 | 58 | 1015 | 531 | 748,388 ₪ | 95,419 ₪ | 538,459 ₪ | 37,000 ₪ | 505,591 ₪ | איילה ז''ולי ברבי | ||
| 39890 | 59 | 1016 | 535 | 749,068 ₪ | 95,506 ₪ | 540,133 ₪ | 37,000 ₪ | 510,000 ₪ | יוסף ווקנין | ||
| 39983 | 66 | 1508 | 325 | 734,111 ₪ | 93,599 ₪ | 411,206 ₪ | 36,000 ₪ | 375,892 ₪ | צפורה מרק | ||
| 39983 | 73 | 1516 | 312 | 735,835 ₪ | 93,819 ₪ | 403,953 ₪ | 36,000 ₪ | 318,180 ₪ | אורן דדון | ||
| 39984 | 64 | 1597 | 560 | 806,905 ₪ | 102,880 ₪ | 554,085 ₪ | 40,000 ₪ | 450,001 ₪ | יעקב ישראל ווקנין, רעות ווקנין | ||
| 39985 | 102 | 1140 | 482 | 756,780 ₪ | 96,489 ₪ | 510,004 ₪ | 37,000 ₪ | 450,000 ₪ | סלאח אלדין אבו מדיעם | ||
| 39985 | 103 | 1141 | 425 | 764,958 ₪ | 97,532 ₪ | 478,758 ₪ | 38,000 ₪ | 475,000 ₪ | שלמה זוהר, אדל דנה זוהר | ||
| 39985 | 104 | 1142 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 295,558 ₪ | יעקב אליעזר טוביאס, יוסף גוטליב, יעקב לנצ''נר | ||
| 39985 | 105 | 1143 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 301,220 ₪ | דניאל נחשוני, רינת נחשוני | ||
| 39985 | 106 | 1144 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 296,194 ₪ | שי מושקוביץ, סטלה קרלין | ||
| 39985 | 107 | 1145 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 248,000 ₪ | שני ריגר | ||
| 39985 | 108 | 1146 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 260,260 ₪ | בן חמו אהוד | ||
| 39985 | 109 | 1147 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 231,000 ₪ | שלי חן גל | ||
| 39985 | 110 | 1148 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 255,553 ₪ | דנחי רחל | ||
| 39985 | 111 | 1149 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 290,999 ₪ | תומר סבג, אור רחל סבג | ||
| 39985 | 112 | 1150 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 350,000 ₪ | ברק אליהו כהן, רונית כהן | ||
| 39985 | 113 | 1151 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 523,000 ₪ | נאיף סואעד, מייסר סואעד | ||
| 39985 | 114 | 1152 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 260,000 ₪ | אייל פרג''פור | ||
| 39985 | 115 | 1153 | 343 | 729,514 ₪ | 93,013 ₪ | 421,246 ₪ | 36,000 ₪ | 288,270 ₪ | חן בוארון, אלמוג בוארון | ||
| 39985 | 116 | 1154 | 512 | 751,749 ₪ | 95,848 ₪ | 527,300 ₪ | 37,000 ₪ | 496,250 ₪ | אלירן גלילי | ||
| 39985 | 117 | 1155 | 500 | 753,571 ₪ | 96,080 ₪ | 520,604 ₪ | 37,000 ₪ | 450,000 ₪ | הודיה גואטה, אור מעטוק | ||
| 39985 | 118 | 1156 | 500 | 753,571 ₪ | 96,080 ₪ | 520,604 ₪ | 37,000 ₪ | 549,655 ₪ | נירית בכר, ליאור בכר | ||
| 39985 | 119 | 1157 | 500 | 753,571 ₪ | 96,080 ₪ | 520,604 ₪ | 37,000 ₪ | 501,100 ₪ | נגה זוהרי סולומונוב, יגאל סולומונוב | ||
| 39985 | 120 | 1158 | 500 | 753,571 ₪ | 96,080 ₪ | 520,604 ₪ | 37,000 ₪ | 481,000 ₪ | שילה גולדשטיין | ||
| 39985 | 121 | 1159 | 500 | 753,571 ₪ | 96,080 ₪ | 520,604 ₪ | 37,000 ₪ | 430,000 ₪ | חליל אל עמור | ||
| 39985 | 122 | 1160 | 500 | 753,571 ₪ | 96,080 ₪ | 520,604 ₪ | 37,000 ₪ | 415,000 ₪ | נועם עמר , אורטל עמר, גבריאל טרבלסי | ||
| 39985 | 123 | 1161 | 500 | 753,571 ₪ | 96,080 ₪ | 520,604 ₪ | 37,000 ₪ | 555,874 ₪ | אדיב אריאל, סיוון דבורה אריאל | ||
| 39985 | 124 | 1162 | 500 | 753,571 ₪ | 96,080 ₪ | 520,604 ₪ | 37,000 ₪ | 488,888 ₪ | חנניה אואקרט | ||
| 39985 | 125 | 1163 | 500 | 753,571 ₪ | 96,080 ₪ | 520,604 ₪ | 37,000 ₪ | 599,999 ₪ | שירה אדרי | ||
| 39985 | 126 | 1164 | 500 | 753,571 ₪ | 96,080 ₪ | 520,604 ₪ | 37,000 ₪ | 425,500 ₪ | אחי שלום כהן | ||
| 39985 | 127 | 1165 | 500 | 753,571 ₪ | 96,080 ₪ | 520,604 ₪ | 37,000 ₪ | 512,113 ₪ | בצלאל מנדלסון | ||
| 39985 | 128 | 1166 | 500 | 753,571 ₪ | 96,080 ₪ | 520,604 ₪ | 37,000 ₪ | 390,000 ₪ | יוחאי רחמין | ||
| 39985 | 129 | 1167 | 516 | 751,142 ₪ | 95,771 ₪ | 529,532 ₪ | 37,000 ₪ | 520,000 ₪ | מאיר ואקנין | ||
| 39985 | 21 | 1168 | 333 | 731,316 ₪ | 93,243 ₪ | 415,110 ₪ | 36,000 ₪ | 329,031 ₪ | מיכאל הוכמן | ||
| 39985 | 22 | 1169 | 323 | 732,166 ₪ | 93,351 ₪ | 410,088 ₪ | 36,000 ₪ | 326,326 ₪ | אליהו יעקובוב, אורית יעקובוב | ||
| 39985 | 23 | 1170 | 323 | 732,166 ₪ | 93,351 ₪ | 410,088 ₪ | 36,000 ₪ | 252,252 ₪ | ישראל קניג | ||
| 39985 | 24 | 1171 | 323 | 732,166 ₪ | 93,351 ₪ | 410,088 ₪ | 36,000 ₪ | 300,000 ₪ | אור שחר, נופר טלקר | ||
| 39985 | 25 | 1172 | 323 | 731,690 ₪ | 93,290 ₪ | 410,646 ₪ | 36,000 ₪ | 255,555 ₪ | דניאל חורי | ||
| 39985 | 26 | 1173 | 324 | 732,034 ₪ | 93,334 ₪ | 410,646 ₪ | 36,000 ₪ | 281,600 ₪ | ירון ירמיהו, תמי טניה ירמיהו | ||
| 39985 | 27 | 1174 | 324 | 732,034 ₪ | 93,334 ₪ | 410,646 ₪ | 36,000 ₪ | 274,000 ₪ | טל הרשקוביץ, מיטל בראונשטיין | ||
| 39985 | 28 | 1175 | 324 | 732,034 ₪ | 93,334 ₪ | 410,646 ₪ | 36,000 ₪ | 251,000 ₪ | אלישבע מושקוביץ | ||
| 39985 | 29 | 1176 | 324 | 732,034 ₪ | 93,334 ₪ | 410,646 ₪ | 36,000 ₪ | 257,255 ₪ | דוד טביבזדה | ||
| 39985 | 30 | 1177 | 324 | 732,034 ₪ | 93,334 ₪ | 410,646 ₪ | 36,000 ₪ | 240,000 ₪ | פנחס מנחם ויגדורוביץ | ||
| 39985 | 31 | 1178 | 324 | 732,034 ₪ | 93,334 ₪ | 410,646 ₪ | 36,000 ₪ | 269,999 ₪ | נתנאל דנחי | ||
| 39985 | 32 | 1179 | 324 | 732,034 ₪ | 93,334 ₪ | 410,646 ₪ | 36,000 ₪ | 352,999 ₪ | שגיא אביר, ניצן אביר | ||
| 39985 | 33 | 1180 | 400 | 768,754 ₪ | 98,016 ₪ | 464,809 ₪ | 38,000 ₪ | 630,000 ₪ | טלי מיכאלי | ||
| 39985 | 34 | 1181 | 562 | 758,103 ₪ | 96,658 ₪ | 555,198 ₪ | 37,000 ₪ | 525,472 ₪ | מוניק וקנין, אשר וקנין | ||
| 39985 | 35 | 1182 | 621 | 777,848 ₪ | 99,176 ₪ | 588,118 ₪ | 38,000 ₪ | 512,345 ₪ | מיכאל אסולין | ||
| 39985 | 36 | 1183 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 358,455 ₪ | עופר עמר | ||
| 39985 | 37 | 1184 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 257,257 ₪ | יהודה בן סימון | ||
| 39985 | 38 | 1185 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 375,361 ₪ | סער אטיה, תמיר שלום סבי נגר, רזיאל יעקבי | ||
| 39985 | 39 | 1186 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 238,456 ₪ | ספיר דהן, יקיר שמואל | ||
| 39985 | 40 | 1187 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 267,221 ₪ | משה זייברט | ||
| 39985 | 41 | 1188 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 250,010 ₪ | דור דמרי, בר עידאן | ||
| 39985 | 42 | 1189 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 257,777 ₪ | שלום שי זיטון | ||
| 39985 | 43 | 1190 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 350,000 ₪ | איתן מרזוק, יפה מרזוק | ||
| 39985 | 44 | 1191 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 376,897 ₪ | ראובן יעקבסון, שרה יעקבסון | ||
| 39985 | 45 | 1192 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 332,009 ₪ | תומר איציק בנאיש | ||
| 39985 | 46 | 1193 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 252,222 ₪ | גיא יצחק | ||
| 39985 | 47 | 1194 | 344 | 729,381 ₪ | 92,996 ₪ | 421,805 ₪ | 36,000 ₪ | 335,555 ₪ | צליל סויסה , עידן סויסה | ||
| 39985 | 48 | 1195 | 505 | 752,812 ₪ | 95,984 ₪ | 523,394 ₪ | 37,000 ₪ | 618,888 ₪ | אילן שגב | ||
| 39985 | 49 | 1196 | 500 | 753,571 ₪ | 96,080 ₪ | 520,604 ₪ | 37,000 ₪ | 430,000 ₪ | מאלק אבו עמר | ||
| 39985 | 50 | 1197 | 500 | 753,571 ₪ | 96,080 ₪ | 520,604 ₪ | 37,000 ₪ | 426,156 ₪ | יוסי ישראל, דוברת ישראל | ||
| 39985 | 51 | 1198 | 500 | 753,571 ₪ | 96,080 ₪ | 520,604 ₪ | 37,000 ₪ | 461,113 ₪ | נחמיה מנדלסון | ||
| 39985 | 52 | 1199 | 500 | 753,571 ₪ | 96,080 ₪ | 520,604 ₪ | 37,000 ₪ | 419,051 ₪ | אלון יוסף אילוז, לי אל כלפון | ||
| 39985 | 53 | 1200 | 500 | 753,571 ₪ | 96,080 ₪ | 520,604 ₪ | 37,000 ₪ | 575,555 ₪ | יורם דידי, חגית דידי | ||
| 39985 | 54 | 1201 | 429 | 764,351 ₪ | 97,455 ₪ | 480,989 ₪ | 38,000 ₪ | 496,000 ₪ | עליזה פרץ | ||
| 39985 | 55 | 1202 | 467 | 758,582 ₪ | 96,719 ₪ | 502,191 ₪ | 37,000 ₪ | 402,000 ₪ | שפרה ספקטור | ||
| 39985 | 56 | 1203 | 607 | 773,163 ₪ | 98,578 ₪ | 580,307 ₪ | 38,000 ₪ | 657,777 ₪ | נטלי דידי גבאי, גל גבאי | ||
| 39985 | 57 | 1204 | 500 | 753,571 ₪ | 96,080 ₪ | 520,604 ₪ | 37,000 ₪ | 422,329 ₪ | אושרי פרץ, ליבנת פרץ | ||
| 39985 | 58 | 1205 | 500 | 753,571 ₪ | 96,080 ₪ | 520,604 ₪ | 37,000 ₪ | 411,999 ₪ | אליהו כהן, שלי כהן | ||
| 39985 | 59 | 1206 | 500 | 753,571 ₪ | 96,080 ₪ | 520,604 ₪ | 37,000 ₪ | 440,000 ₪ | ואיל מסעודין | ||
| 39985 | 60 | 1207 | 500 | 753,571 ₪ | 96,080 ₪ | 520,604 ₪ | 37,000 ₪ | 510,776 ₪ | עירן שמואל פרץ | ||
| 39985 | 61 | 1208 | 505 | 753,288 ₪ | 96,044 ₪ | 522,836 ₪ | 37,000 ₪ | 535,555 ₪ | נאור חורב | ||
| 39985 | 62 | 1209 | 342 | 729,647 ₪ | 93,030 ₪ | 420,689 ₪ | 36,000 ₪ | 436,512 ₪ | יעקב ליפשיץ | ||
| 39985 | 63 | 1210 | 300 | 735,217 ₪ | 93,740 ₪ | 397,254 ₪ | 36,000 ₪ | 390,000 ₪ | אליהו אשלג | ||
| 39985 | 64 | 1211 | 375 | 785,598 ₪ | 100,164 ₪ | 439,102 ₪ | 39,000 ₪ | 365,000 ₪ | ישראל נסימי, רות נסימי | ||
| 39985 | 65 | 1212 | 375 | 785,598 ₪ | 100,164 ₪ | 439,102 ₪ | 39,000 ₪ | 404,349 ₪ | יוסף בנימין רובין | ||
| 39985 | 66 | 1213 | 375 | 785,598 ₪ | 100,164 ₪ | 439,102 ₪ | 39,000 ₪ | 400,999 ₪ | יהודה רובין | ||
| 39985 | 67 | 1214 | 375 | 785,598 ₪ | 100,164 ₪ | 439,102 ₪ | 39,000 ₪ | 291,000 ₪ | שאול אמרוסי | ||
| 39985 | 68 | 1215 | 584 | 765,466 ₪ | 97,597 ₪ | 567,473 ₪ | 38,000 ₪ | 530,999 ₪ | אילן יצחקי | ||
| 39985 | 71 | 1111 | 389 | 783,948 ₪ | 99,953 ₪ | 446,355 ₪ | 39,000 ₪ | 350,001 ₪ | יואל שטיינברג | ||
| 39985 | 72 | 1112 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 327,666 ₪ | רחל בורץ | ||
| 39985 | 73 | 1113 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 338,338 ₪ | רועי דהן , שירן סאסי | ||
| 39985 | 74 | 1114 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 240,000 ₪ | גבאי מוריה , גבאי שי | ||
| 39985 | 75 | 1115 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 291,291 ₪ | הראל וקרט | ||
| 39985 | 76 | 1116 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 301,999 ₪ | ניסים יחזקאל עזרא | ||
| 39985 | 77 | 1117 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 256,888 ₪ | אביב טרבילס, הודיה טרבילס | ||
| 39985 | 78 | 1118 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 325,000 ₪ | אסף עזריאל, שירלי עזריאל | ||
| 39985 | 79 | 1119 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 274,001 ₪ | רחמים צבאן | ||
| 39985 | 80 | 1120 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 340,000 ₪ | מרדכי חדד, שרה חדד | ||
| 39985 | 81 | 1121 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 266,077 ₪ | יוחאי דהן | ||
| 39985 | 82 | 1122 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 302,591 ₪ | אברהם אהרון פרידלנד, תרצה פרידלנד | ||
| 39985 | 83 | 1123 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 237,755 ₪ | ישראל זילברברג | ||
| 39985 | 84 | 1124 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 294,999 ₪ | אור סויסה , חן סויסה | ||
| 39985 | 85 | 1125 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 289,963 ₪ | רועי חורי | ||
| 39985 | 86 | 1126 | 387 | 784,252 ₪ | 99,992 ₪ | 445,239 ₪ | 39,000 ₪ | 320,000 ₪ | גל עזר יגאל יהושע | ||
| 39985 | 87 | 1127 | 359 | 727,392 ₪ | 92,742 ₪ | 430,175 ₪ | 36,000 ₪ | 358,358 ₪ | גבריאל ווקנין | ||
| 39985 | 88 | 1128 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 256,559 ₪ | לירז מגידש | ||
| 39985 | 89 | 1129 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 338,800 ₪ | אפרים הר-שמש | ||
| 39985 | 90 | 1130 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 443,118 ₪ | אהרון חכים | ||
| 39985 | 91 | 1131 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 361,010 ₪ | אבינועם שמחה בורץ, יעל דבורה בורץ | ||
| 39985 | 92 | 1132 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 265,468 ₪ | רון טרבילס | ||
| 39985 | 93 | 1133 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 257,220 ₪ | רוני אהרן חטיבה | ||
| 39985 | 94 | 1134 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 305,858 ₪ | חן מחלוף | ||
| 39985 | 95 | 1135 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 238,500 ₪ | דוד צבי רוזנטל | ||
| 39985 | 96 | 1136 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 267,000 ₪ | ירון בוחבוט, ג''וסלין לין קרויטרו בוחבוט | ||
| 39985 | 97 | 1137 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 340,000 ₪ | שמעון עזריאל | ||
| 39985 | 98 | 1138 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 247,998 ₪ | ליגל בר | ||
| 39985 | 99 | 1139 | 418 | 766,497 ₪ | 97,728 ₪ | 474,294 ₪ | 38,000 ₪ | 381,999 ₪ | חן דודיאן | ||
| 39986 | 19 | 1067 | 362 | 787,572 ₪ | 100,415 ₪ | 431,848 ₪ | 39,000 ₪ | 385,600 ₪ | אוראל ווקנין | ||
| 39986 | 20 | 1068 | 375 | 785,598 ₪ | 100,164 ₪ | 439,102 ₪ | 39,000 ₪ | 321,199 ₪ | יצחק נזרי | ||
| 39986 | 21 | 1069 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 266,000 ₪ | ראובן בצלאל ברגר | ||
| 39986 | 22 | 1070 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 268,888 ₪ | אלעד אפשטיין | ||
| 39986 | 23 | 1071 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 265,000 ₪ | יוסף חיים שיטרית, אדוה שיטרית | ||
| 39986 | 24 | 1072 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 255,555 ₪ | יקיר טרבילס, זהר טרבילס | ||
| 39986 | 25 | 1073 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 265,000 ₪ | איתי כהן | ||
| 39986 | 26 | 1074 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 335,335 ₪ | איילת אור החיים, ירין יצחק | ||
| 39986 | 27 | 1075 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 340,100 ₪ | אריאל בוסי | ||
| 39986 | 28 | 1076 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 251,444 ₪ | שלומית זיטון | ||
| 39986 | 29 | 1077 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 252,191 ₪ | שחר כהן | ||
| 39986 | 30 | 1078 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 280,000 ₪ | הדר כהן, רפאל בנציון כהן | ||
| 39986 | 31 | 1079 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 365,000 ₪ | נועם בן חמו | ||
| 39986 | 32 | 1080 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 307,000 ₪ | ג''ולי גל נזרי | ||
| 39986 | 33 | 1081 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 236,897 ₪ | אורי שפירא | ||
| 39986 | 34 | 1082 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 245,999 ₪ | יוסף חיים חדד | ||
| 39986 | 35 | 1083 | 464 | 758,561 ₪ | 96,717 ₪ | 501,075 ₪ | 37,000 ₪ | 426,432 ₪ | תמיר יחיא | ||
| 39986 | 40 | 1025 | 618 | 776,844 ₪ | 99,048 ₪ | 586,443 ₪ | 38,000 ₪ | 527,777 ₪ | דוד דור וקנין | ||
| 39986 | 43 | 1028 | 325 | 718,853 ₪ | 91,654 ₪ | 422,961 ₪ | 35,000 ₪ | 267,268 ₪ | נדב טביבזדה | ||
| 39986 | 46 | 1031 | 459 | 759,796 ₪ | 96,874 ₪ | 497,728 ₪ | 37,000 ₪ | 440,212 ₪ | אופיר זכאי | ||
| 39986 | 47 | 1032 | 763 | 824,892 ₪ | 105,174 ₪ | 667,905 ₪ | 41,000 ₪ | 770,777 ₪ | יצחק מלכה | ||
| 39986 | 48 | 1049 | 400 | 768,754 ₪ | 98,016 ₪ | 464,809 ₪ | 38,000 ₪ | 389,452 ₪ | ספיר חמיאס, חיים חמיאס | ||
| 39986 | 49 | 1050 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 265,990 ₪ | אמיתי טייב | ||
| 39986 | 50 | 1051 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 350,000 ₪ | רועי בקיש | ||
| 39986 | 51 | 1052 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 288,765 ₪ | אסתר קלפהולץ | ||
| 39986 | 52 | 1053 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 435,000 ₪ | שי פנירי | ||
| 39986 | 53 | 1054 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 301,119 ₪ | יקיר יצחקי | ||
| 39986 | 54 | 1055 | 325 | 731,901 ₪ | 93,317 ₪ | 411,203 ₪ | 36,000 ₪ | 257,752 ₪ | שגיא נעמן | ||
| 39986 | 55 | 1056 | 512 | 751,749 ₪ | 95,848 ₪ | 527,300 ₪ | 37,000 ₪ | 460,000 ₪ | תמר אלמלח | ||
