ערערה-בנגב, דרום
באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות. כל הצעה למכרז זה, אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין, תעדכן את קודמתה.
מחיר קרקע: החוברת פורסמה, אך המחירים עדיין לא הוזנו במערכת של רמ"י, וככל הנראה יתעדכנו בהמשך. בינתיים אפשר לבדוק בחוברת. לחוברת המכרז
מגרש לבנייה עצמית במחיר קבוע — נרשמים להגרלה, לא מציעים מחיר. עדיפות לנכים, חיילי מילואים ובני מקום.
שיווק מגרשים לבנייה עצמית כאשר ההקצאה נעשית בהגרלה בין זכאים — לא בתחרות מחיר. המחיר קבוע מראש (מחושב מערך הקרקע בניכוי הנחות אזור). מיועד בעיקר לאזורי עדיפות לאומית וליישובי מיעוטים, עם קדימות לבעלי מוגבלויות, חיילי מילואים וחסרי דיור.
המחירים המוצגים הם נטו — ללא מע"מ וללא היטלים עתידיים. הקרקע משווקת כזכות חכירה. עלויות נוספות (מע"מ, היטל השבחה, אגרות ובנייה) מפורטות בחוברת המכרז. המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
מחיר וקרקע
זכאות ועדיפות
הוצאות פיתוח: רמ"י טרם פרסמו את הוצאות הפיתוח במערכת. הסכומים המחייבים מופיעים בנספח ב׳1 (הוצאות פיתוח) שבחוברת המכרז. לחוברת המכרז
| גוש | חלקה | מגרש | שטח (מ"ר) | מחיר זכייה | זוכה | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100529 | 234 | 167 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע עאטף,אבו גאמע פארוז |
| 100529 | 235 | 168 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע אחמד,אבו גאמע אסמא |
| 101164 | 10 | 17 | 499 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101164 | 11 | 18 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע עובידה |
| 101164 | 12 | 19 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע בשיר |
| 101164 | 13 | 20 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע בילאל,אל עטאונה סברין |
| 101164 | 14 | 137 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גויעד פאדי,אבו גויעד אמירה |
| 101164 | 15 | 138 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גויעד עודד,חראנבה איה |
| 101164 | 16 | 139 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גויעד נאווי,אבו גויעד חדיגה |
| 101164 | 17 | 140 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו סעלוק מחמד,אבו רביעה אסאיל |
| 101164 | 18 | 141 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו סעלוק מונדר |
| 101164 | 19 | 142 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו סעלוק פיראס |
| 101164 | 20 | 143 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו סעלוק מוסא |
| 101164 | 21 | 165 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גויעד חמדאן,אבו עראר סחאר |
| 101164 | 22 | 166 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גויעד אנעאם,אבו גאמע אנואר |
| 101164 | 23 | 202 | 750 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע ג'ביסה |
| 101164 | 24 | 237 | 749 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גויעד עטריס,אבו גויעד עזיזה |
| 101164 | 25 | 238 | 750 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גויעד זהי,אבו גאמע תחריר |
| 101164 | 26 | 239 | 750 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבוג'ועד אינס |
| 101164 | 27 | 240 | 750 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101164 | 28 | 241 | 750 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע עאליה |
| 101164 | 29 | 242 | 749 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו סעלוק עלאא אלדין,אבו סעלוק נואל |
| 101164 | 3 | 8 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע מאלק,געבאץ ליאלי |
| 101164 | 30 | 308 | 1,000 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101164 | 4 | 9 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע מחמד |
| 101164 | 5 | 10 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע פהאד,אבו גאמע אומימה |
| 101164 | 6 | 11 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע בדר |
| 101164 | 7 | 12 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע עאמד,אבו סלמי סוהא |
| 101164 | 8 | 13 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע סאמר |
| 101164 | 9 | 14 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גויעד אברהים,אבו גויעד סלימה |
| 101165 | 10 | 28 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע חסן,אבו גאמע סמאח |
| 101165 | 100 | 119 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע אנס |
| 101165 | 101 | 120 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע עמאד,אבו גאמע עאישה |
| 101165 | 102 | 121 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע לוטפי |
| 101165 | 103 | 122 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אלחסוני זוהר,אלחסוני ראמיה |
| 101165 | 104 | 123 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע עומר,אבו גאמע מרווא |
| 101165 | 105 | 124 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע רפי,אבו גאמע פאטמה |
| 101165 | 106 | 125 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע איימן,אבו גאמע רים |
| 101165 | 107 | 126 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע מחמד,אבו גאמע נעימה |
| 101165 | 108 | 127 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע ראמי |
| 101165 | 109 | 128 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע יאסין |
| 101165 | 11 | 29 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו ג'אמע אמאל,אבו גאמע אמין |
| 101165 | 110 | 129 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע ריאד,עבד פאטמה |
| 101165 | 111 | 130 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע עימאד |
| 101165 | 112 | 131 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע עומרי |
| 101165 | 113 | 132 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע אחמד,אבו גאמע אזהרא |
| 101165 | 114 | 133 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע תייסיר |
| 101165 | 115 | 134 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אל פראחין פאידה,אלפרחין יאסין |
| 101165 | 116 | 135 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע סאמר,אבו ואדי רים |
| 101165 | 117 | 136 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע מואיד,אבו גאמע רחמה |
| 101165 | 118 | 144 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אלגדיים זוהדי,אלגדיים שורוק |
| 101165 | 119 | 145 | 499 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 12 | 30 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע חסין,אבו גאמע חוריה |
| 101165 | 120 | 146 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גויעד סומיה |
| 101165 | 121 | 147 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אלגדיים שפיק,אלגדיים אמל |
| 101165 | 122 | 148 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע מוחמד |
| 101165 | 123 | 149 | 500 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 124 | 150 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע היתם,אבו גאמע אימאן |
| 101165 | 125 | 151 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע אחמד |
| 101165 | 126 | 152 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע מנאר |
| 101165 | 127 | 153 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע חוסאם,אלסייד ווסן |
| 101165 | 128 | 154 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע מעתאז |
| 101165 | 129 | 155 | 499 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 13 | 31 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע חמדאן,אבו גאמע נסרה |
| 101165 | 130 | 156 | 499 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 131 | 157 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע נסים |
| 101165 | 132 | 158 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע ענאן,אבו גאמע מרוה |
| 101165 | 133 | 159 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע נדאל,אבו גאמע רים |
| 101165 | 134 | 160 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע אחמד |
| 101165 | 135 | 161 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע מחמד |
| 101165 | 136 | 162 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע מעדי,אבו גאמע עאישה |
| 101165 | 137 | 163 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע חמזה |
| 101165 | 138 | 164 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה חמזה |
| 101165 | 139 | 203 | 749 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע חאמד,אבו גאמע סברין |
| 101165 | 14 | 32 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע זוהיר,אבו גאמע מנסורה |
| 101165 | 140 | 204 | 749 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע נעמאן,אבו גאמע אמנה |
| 101165 | 141 | 205 | 749 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע אנואר,אבו גאמע אסמאא |
| 101165 | 142 | 206 | 750 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 143 | 207 | 750 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע סאקר,אבו גאמע גמילה |
| 101165 | 144 | 208 | 749 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע מחמד,אבו גאמע סוהה |
| 101165 | 145 | 209 | 750 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע אדהם,אבו גאמע אלאא |
| 101165 | 146 | 210 | 749 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | שירף אבו עראר,אבו סוילם איסלאם |
| 101165 | 147 | 211 | 750 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר עומאר |
| 101165 | 148 | 212 | 749 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אלטלקאת עליאן,אלטלקאת נעמה |
| 101165 | 149 | 213 | 749 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 15 | 33 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע בקר,עומר סלמא |
| 101165 | 150 | 214 | 734 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר נהיל |
| 101165 | 151 | 215 | 739 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר איסמהן,אבו עראר ראני |
| 101165 | 152 | 216 | 750 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר סמאר,אבו עראר נסים |
| 101165 | 153 | 217 | 749 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר פחרי,אבו עראר פידא |
| 101165 | 154 | 218 | 759 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר נסים |
| 101165 | 155 | 219 | 758 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר אנאס |
| 101165 | 156 | 220 | 764 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר מחמד |
| 101165 | 157 | 221 | 749 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה מאג'ד,גודה אמנה |
| 101165 | 158 | 222 | 749 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה באדר |
| 101165 | 159 | 223 | 750 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה פאדי |
| 101165 | 16 | 34 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע אדיב,הייב ראניה |
| 101165 | 160 | 224 | 750 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה דיאה |
| 101165 | 161 | 225 | 749 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר סארי,אבו עראר ריחאב |
| 101165 | 162 | 226 | 761 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה חסן,גודה ואדחה |
| 101165 | 163 | 227 | 759 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה חסין,גודה נגוא |
| 101165 | 164 | 228 | 760 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה אחמד,גודה נסרין |
| 101165 | 165 | 229 | 749 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע נאדר,אבו גאמע ג'דה |
| 101165 | 166 | 230 | 749 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע נאדרה |
| 101165 | 167 | 231 | 749 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע אמיר,אבו גאמע הניה |
| 101165 | 168 | 232 | 749 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע מחמד,אל סייד מירה |
| 101165 | 169 | 233 | 750 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע מרגאנה |
| 101165 | 17 | 35 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע בושרה |
| 101165 | 170 | 234 | 750 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע ראגב |
| 101165 | 171 | 235 | 749 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע סלימאן,געאבץ גדא |
| 101165 | 172 | 236 | 749 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | רבקה אבו סקיק,אבו סקיק גוברן |
| 101165 | 173 | 243 | 749 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 174 | 244 | 749 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע נשאת,מסאעד בושרא |
| 101165 | 175 | 245 | 749 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גויעד מועתסם באלה |
| 101165 | 176 | 246 | 749 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גויעד אחמד |
| 101165 | 177 | 247 | 749 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע אמיר,אבו גאמע גמילה |
| 101165 | 178 | 248 | 749 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע אסאמה |
| 101165 | 179 | 249 | 749 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו פרחאן בשיר,אבו עראר כרימה |
| 101165 | 18 | 36 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע זהרה |
| 101165 | 180 | 302 | 999 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע יאסר,אבו עראר מרליין,אבו גאמע ווסים |
| 101165 | 181 | 303 | 1,000 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר קאמל,אבו עראר סאלם,אבו עראר פאיזה,אבו עראר הנאדי |
| 101165 | 182 | 304 | 1,012 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 183 | 305 | 999 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע מוניר,אבו גאמע גמילה,אבו גאמע אחמד |
| 101165 | 184 | 306 | 999 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע פיראס,אבו סרחאן שרית,אבו גאמע פארס |
| 101165 | 185 | 307 | 999 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 186 | 309 | 999 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 187 | 310 | 999 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 188 | 311 | 999 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 189 | 312 | 999 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 19 | 37 | 500 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 190 | 313 | 999 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 20 | 38 | 499 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 21 | 39 | 499 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 22 | 40 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע מחמד,אבו גאמע גלילה |
| 101165 | 23 | 41 | 499 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 24 | 42 | 499 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 25 | 43 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר איימן,אבו עראר מיסר |
| 101165 | 26 | 44 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר יסמין,אבו עראר גיהד |
| 101165 | 27 | 45 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אלטלקאת חכים |
| 101165 | 28 | 46 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אלטלקאת האני |
| 101165 | 29 | 47 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר עבד אל רחמן |
| 101165 | 3 | 21 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע עבד אלחכים |
| 101165 | 30 | 48 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר ווהיב |
| 101165 | 31 | 49 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו ערער בהאי אל דין |
| 101165 | 32 | 50 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר ואיב |
| 101165 | 33 | 51 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר רולה |
| 101165 | 34 | 52 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | חליל סלאח,חליל זיאנה |
| 101165 | 35 | 53 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר מאי,אבו עראר נאיף |
| 101165 | 36 | 54 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר ריאד,אבו עראר פידא |
| 101165 | 37 | 55 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר נאסר |
| 101165 | 38 | 56 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר טאלב,אבו עראר נראב |
| 101165 | 39 | 57 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר מחמד |
| 101165 | 4 | 22 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע עמאר,אבו גאמע מרלין |
| 101165 | 40 | 58 | 506 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 41 | 59 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר מחמד |
| 101165 | 42 | 60 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר עובידה |
| 101165 | 43 | 61 | 500 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 44 | 62 | 499 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 45 | 63 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר סאמי,אבו עראר מרים |
| 101165 | 46 | 64 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר אמיר,אלקרינאוי אבו עראר אימאן |
| 101165 | 47 | 65 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר מרווה |
| 101165 | 48 | 66 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר מהר,אבו עראר נוף |
| 101165 | 49 | 67 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה מחמוד |
| 101165 | 5 | 23 | 499 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 50 | 68 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה עבדאלה,גודה פדואה |
| 101165 | 51 | 69 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה עודאי,אבו ענזה אייאת |
| 101165 | 52 | 71 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה נאג'י,אחתראם גודה |
| 101165 | 53 | 72 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גודר האשם |
| 101165 | 54 | 73 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר פאדי,אלעמור קאמלה |
| 101165 | 55 | 74 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר ערפאת,אבו עראר אסיה |
| 101165 | 56 | 75 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר נור אלדין |
| 101165 | 57 | 76 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר מוראד |
| 101165 | 58 | 77 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר זכריה |
| 101165 | 59 | 78 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו עראר מוניר |
| 101165 | 6 | 24 | 499 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 60 | 79 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה קוסיי |
| 101165 | 61 | 80 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה בקר |
| 101165 | 62 | 81 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה חליל,גודה נמרין |
| 101165 | 63 | 82 | 500 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 64 | 83 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה סאמי,גודה עביר |
| 101165 | 65 | 84 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה סאחר,גודה חליל |
| 101165 | 66 | 85 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה חיר,גודה אחלם |
| 101165 | 67 | 86 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה אימן,גודה אסמא |
| 101165 | 68 | 87 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה בייאן,אבו גודר אחמד |
| 101165 | 69 | 88 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גודר סאלח |
| 101165 | 7 | 25 | 499 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 70 | 89 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גודר אדהם |
| 101165 | 71 | 90 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה שאקר |
| 101165 | 72 | 91 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה נוסיר |
| 101165 | 73 | 92 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה נועמאן,גודה ועד |
| 101165 | 74 | 93 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה יוסף,גודה אפתקאר |
| 101165 | 75 | 94 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה יחיא |
| 101165 | 76 | 95 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו סלמי שאפיק,אבו סלמי מרווה |
| 101165 | 77 | 96 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה שריף |
| 101165 | 78 | 97 | 499 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 79 | 98 | 510 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה סלאמה |
| 101165 | 8 | 26 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע מחמוד,אבו גאמע מנאל |
| 101165 | 80 | 99 | 510 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה מוחמד,גודה אימאן |
| 101165 | 81 | 100 | 509 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה תאופיק,אבו קוידר ג'האן |
| 101165 | 82 | 101 | 507 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | גודה אחמד |
| 101165 | 83 | 102 | 509 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 84 | 103 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע תאמר,אבו קרן זינב |
| 101165 | 85 | 104 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע יוסף,אבו גאמע דיאנה |
| 101165 | 86 | 105 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע עבד רבו |
| 101165 | 87 | 106 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע סוהאיב |
| 101165 | 88 | 107 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע מוחמד |
| 101165 | 89 | 108 | 499 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 9 | 27 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע ראוי,אבו גאמע יעקוב |
| 101165 | 90 | 109 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע סופיאן,אבו קוידר אינס |
| 101165 | 91 | 110 | 500 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 92 | 111 | 499 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 93 | 112 | 499 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 94 | 113 | 499 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע הדר |
| 101165 | 95 | 114 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו גאמע אלהם |
| 101165 | 96 | 115 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו ג'אמע סיף |
| 101165 | 97 | 116 | 499 | 67,000 ₪ | — | — |
| 101165 | 98 | 117 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אבו ג'אמע מוסטפא |
| 101165 | 99 | 118 | 500 | 67,000 ₪ | זכייה בהגרלה | אלדיז נעים,אבו חוטי אנואר |
המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
לפי עסקאות בדימונה, היישוב הקרוב שיש בו מספיק עסקאות (9.4 ק"מ מכאן)
ביישוב של המכרז אין מספיק עסקאות. זה מחיר דירה ביישוב שכן, והוא לא בהכרח משקף בית צמוד-קרקע כאן.
מחיר דירה ממוצע
651,900 ₪
רבעון 1 · 2026
שינוי בשנה
+5.5%
תשואה משכירות
4.23%
לפי מספר חדרים (רבעון אחרון)
ממוצע של עסקאות שבוצעו בפועל. לא שומה, ולא מחיר מכירה מובטח.
מקור: אתר הנדל"ן הממשלתי (nadlan.gov.il), בעיבוד שלנו.
קרקע שחוזרת למכרז שוב ושוב לא נמכרה — לרוב בגלל מחיר גבוה מדי או בעיה תכנונית או פיזית. רמ"י אינה מציינת זאת בשום מקום.
גוש 101164 · חלקה 10
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 101164 · חלקה 24
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 101164 · חלקה 27
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 101164 · חלקה 30
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 101165 · חלקה 103
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 101165 · חלקה 117
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 101165 · חלקה 119
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 101165 · חלקה 123
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 101165 · חלקה 129
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 101165 · חלקה 130
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 101165 · חלקה 140
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 101165 · חלקה 142
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 101165 · חלקה 145
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 101165 · חלקה 149
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 101165 · חלקה 150
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
גוש 101165 · חלקה 151
הוצעה ב-2 מכרזים — ולא נמכרה באף אחד מהם
