באר שבע, דרום
באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות. כל הצעה למכרז זה, אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין, תעדכן את קודמתה.
מציע מחיר על קבוצת מגרשים. ככל שהצעתך גבוהה יותר — תבחר מגרש ראשון. שים לב: תשלם את הסכום שהצעת גם אם תקבל מגרש פחות טוב.
מגישים הצעת מחיר לכלל המגרשים המשווקים במכרז (ולא למגרש ספציפי). הזוכים נקבעים לפי סדר ההצעות הגבוהות ביותר, ובוחרים מגרש בהתאם.
המחירים המוצגים הם נטו — ללא מע"מ וללא היטלים עתידיים. הקרקע משווקת כזכות חכירה. עלויות נוספות (מע"מ, היטל השבחה, אגרות ובנייה) מפורטות בחוברת המכרז. המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
מחיר וקרקע
זכאות ועדיפות
| גוש | חלקה | מגרש | שטח (מ"ר) | מחיר זכייה | זוכה | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38621 | 4 | 5272 | 672 | 839,150 ₪ | 88,500 ₪ | 890,473 ₪ | 52,000 ₪ | 630,000 ₪ | סעיד אזברגה, נסרה אזברגה | |
| 38621 | 4 | 5163 | 535 | 780,551 ₪ | 88,500 ₪ | 745,850 ₪ | 52,000 ₪ | 663,350 ₪ | צחי בר גלם, מעיין אהובה גלם | |
| 38621 | 4 | 5165 | 506 | 615,102 ₪ | 88,500 ₪ | 715,072 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5105 | 486 | 677,691 ₪ | 88,500 ₪ | 698,714 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5103 | 501 | 610,374 ₪ | 88,500 ₪ | 709,540 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5101 | 522 | 697,980 ₪ | 88,500 ₪ | 732,065 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5099 | 501 | 674,764 ₪ | 88,500 ₪ | 710,236 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5097 | 411 | 649,350 ₪ | 88,500 ₪ | 629,822 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5095 | 459 | 684,323 ₪ | 88,500 ₪ | 679,798 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5093 | 388 | 676,702 ₪ | 88,500 ₪ | 603,775 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5091 | 548 | 726,345 ₪ | 88,500 ₪ | 759,523 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5174 | 472 | 616,662 ₪ | 88,500 ₪ | 689,004 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5087 | 560 | 628,983 ₪ | 88,500 ₪ | 772,195 ₪ | 52,000 ₪ | 613,009 ₪ | גבי קמחי | |
| 38621 | 4 | 5053 | 494 | 675,493 ₪ | 88,500 ₪ | 704,583 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5051 | 664 | 754,319 ₪ | 88,500 ₪ | 882,025 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5049 | 668 | 758,089 ₪ | 88,500 ₪ | 886,249 ₪ | 52,000 ₪ | 598,975 ₪ | דוד קאופמן | |
| 38621 | 4 | 5046 | 568 | 636,212 ₪ | 88,500 ₪ | 780,787 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5044 | 577 | 644,306 ₪ | 88,500 ₪ | 790,496 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5161 | 466 | 618,287 ₪ | 88,500 ₪ | 684,755 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5042 | 462 | 747,763 ₪ | 88,500 ₪ | 681,923 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5034 | 494 | 675,686 ₪ | 88,500 ₪ | 704,364 ₪ | 52,000 ₪ | 579,999 ₪ | אנפה חלפון, יניב אבן | |
| 38621 | 4 | 4991 | 578 | 716,169 ₪ | 88,500 ₪ | 791,204 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 4989 | 526 | 702,531 ₪ | 88,500 ₪ | 736,077 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 4987 | 412 | 651,169 ₪ | 88,500 ₪ | 630,379 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 4985 | 353 | 573,024 ₪ | 88,500 ₪ | 564,377 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 4983 | 462 | 683,566 ₪ | 88,500 ₪ | 681,923 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5176 | 467 | 618,016 ₪ | 88,500 ₪ | 685,463 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5183 | 536 | 713,254 ₪ | 88,500 ₪ | 746,850 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5237 | 436 | 686,940 ₪ | 88,500 ₪ | 663,511 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5239 | 465 | 682,810 ₪ | 88,500 ₪ | 684,047 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5241 | 446 | 687,603 ₪ | 88,500 ₪ | 670,592 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5243 | 465 | 682,581 ₪ | 88,500 ₪ | 684,307 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5245 | 495 | 740,049 ₪ | 88,500 ₪ | 705,291 ₪ | 52,000 ₪ | 611,009 ₪ | גהאד אבו עפאש | |
| 38621 | 4 | 5246 | 397 | 689,852 ₪ | 88,500 ₪ | 613,627 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5248 | 523 | 632,152 ₪ | 88,500 ₪ | 732,773 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5250 | 524 | 633,123 ₪ | 88,500 ₪ | 733,851 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5252 | 517 | 692,219 ₪ | 88,500 ₪ | 727,133 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5254 | 720 | 779,953 ₪ | 88,500 ₪ | 934,524 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5256 | 671 | 761,223 ₪ | 88,500 ₪ | 889,069 ₪ | 52,000 ₪ | 761,209 ₪ | אמג''אד ביידוסי | |
| 38621 | 4 | 5258 | 522 | 697,980 ₪ | 88,500 ₪ | 732,065 ₪ | 52,000 ₪ | 708,881 ₪ | נובאני אגבאריה | |
| 38621 | 4 | 5260 | 467 | 682,305 ₪ | 88,500 ₪ | 685,463 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5261 | 467 | 682,305 ₪ | 88,500 ₪ | 685,463 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5263 | 522 | 697,980 ₪ | 88,500 ₪ | 732,065 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5265 | 659 | 749,299 ₪ | 88,500 ₪ | 877,093 ₪ | 52,000 ₪ | 590,001 ₪ | אביבית סילאם | |
| 38621 | 4 | 5266 | 537 | 646,011 ₪ | 88,500 ₪ | 747,558 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5268 | 481 | 678,901 ₪ | 88,500 ₪ | 695,232 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5270 | 534 | 642,735 ₪ | 88,500 ₪ | 744,738 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38621 | 4 | 5310 | 599 | 664,534 ₪ | 88,500 ₪ | 813,729 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38758 | 23 | 4257 | 649 | 711,116 ₪ | 88,500 ₪ | 865,836 ₪ | 52,000 ₪ | 680,000 ₪ | עראם אזברגה | |
| 38758 | 25 | 4259 | 646 | 785,306 ₪ | 88,500 ₪ | 863,016 ₪ | 52,000 ₪ | 666,111 ₪ | עלא אלקרינאוי | |
| 38758 | 27 | 4261 | 646 | 708,051 ₪ | 88,500 ₪ | 863,016 ₪ | 52,000 ₪ | 585,000 ₪ | ספיר מיריי חזן | |
| 38758 | 29 | 4263 | 636 | 698,858 ₪ | 88,500 ₪ | 852,455 ₪ | 52,000 ₪ | 639,981 ₪ | בנימין לוי | |
| 38758 | 31 | 4265 | 567 | 704,543 ₪ | 88,500 ₪ | 780,090 ₪ | 52,000 ₪ | 700,000 ₪ | נאג''ח אבו עסא | |
| 38758 | 33 | 4267 | 543 | 720,545 ₪ | 88,500 ₪ | 754,634 ₪ | 52,000 ₪ | 683,881 ₪ | עמיחי שטיינברג, רותם שטיינברג | |
| 38758 | 35 | 4269 | 539 | 716,833 ₪ | 88,500 ₪ | 749,670 ₪ | 52,000 ₪ | 634,789 ₪ | ליאור אטדגי | |
| 38758 | 37 | 4271 | 567 | 774,119 ₪ | 88,500 ₪ | 780,078 ₪ | 52,000 ₪ | 706,000 ₪ | גדי אלפסי | |
| 38758 | 38 | 4272 | 567 | 774,142 ₪ | 88,500 ₪ | 780,052 ₪ | 52,000 ₪ | 708,888 ₪ | איוב קרינאוי | |
| 38758 | 40 | 4274 | 567 | 594,817 ₪ | 88,500 ₪ | 825,706 ₪ | 52,000 ₪ | 861,009 ₪ | אסעד אבו רביעה | |
| 38758 | 42 | 4276 | 610 | 714,610 ₪ | 88,500 ₪ | 863,724 ₪ | 52,000 ₪ | 710,000 ₪ | יעקב עטייה | |
| 38758 | 44 | 4278 | 713 | 743,762 ₪ | 88,500 ₪ | 973,862 ₪ | 52,000 ₪ | 870,000 ₪ | פורת קרבי | |
| 38758 | 46 | 4280 | 702 | 846,338 ₪ | 88,500 ₪ | 854,567 ₪ | 52,000 ₪ | 969,999 ₪ | אמיר זיאדנה, רים אבו האני זיאדנה | |
| 38758 | 48 | 4282 | 639 | 778,495 ₪ | 88,500 ₪ | 855,276 ₪ | 52,000 ₪ | 821,999 ₪ | עלא אבו האני | |
| 38758 | 50 | 4284 | 639 | 778,495 ₪ | 88,500 ₪ | 855,276 ₪ | 52,000 ₪ | 731,111 ₪ | סמי אלקרינאוי | |
| 38758 | 52 | 4286 | 727 | 777,429 ₪ | 88,500 ₪ | 939,162 ₪ | 52,000 ₪ | 728,187 ₪ | ליליאן קבלו | |
| 38758 | 54 | 4288 | 499 | 674,231 ₪ | 88,500 ₪ | 708,124 ₪ | 52,000 ₪ | 633,888 ₪ | נור אלקרינאוי | |
| 38758 | 56 | 4290 | 481 | 678,940 ₪ | 88,500 ₪ | 695,187 ₪ | 52,000 ₪ | 595,000 ₪ | טל בן אריה | |
| 38758 | 58 | 4292 | 414 | 653,811 ₪ | 88,500 ₪ | 632,624 ₪ | 52,000 ₪ | 605,770 ₪ | לירז מגידש | |
| 38758 | 60 | 4294 | 396 | 629,591 ₪ | 88,500 ₪ | 612,919 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38758 | 62 | 4296 | 487 | 741,919 ₪ | 88,500 ₪ | 699,626 ₪ | 52,000 ₪ | 621,999 ₪ | דניאל רווח, אופיר רווח | |
| 38758 | 63 | 4297 | 531 | 708,105 ₪ | 88,500 ₪ | 741,222 ₪ | 52,000 ₪ | 614,556 ₪ | אופק דוידמן | |
| 38758 | 64 | 4298 | 476 | 679,899 ₪ | 88,500 ₪ | 691,990 ₪ | 52,000 ₪ | 578,501 ₪ | ישי פרגמנט | |
| 38758 | 67 | 4301 | 421 | 673,157 ₪ | 88,500 ₪ | 638,989 ₪ | 52,000 ₪ | 600,000 ₪ | אילן בן דוד | |
| 38758 | 68 | 4302 | 425 | 672,468 ₪ | 88,500 ₪ | 641,458 ₪ | 52,000 ₪ | 587,555 ₪ | מתן בורפקר | |
| 38758 | 71 | 4305 | 423 | 672,497 ₪ | 88,500 ₪ | 640,581 ₪ | 52,000 ₪ | 574,000 ₪ | איסיי מיגירוב | |
| 38758 | 74 | 4308 | 516 | 691,617 ₪ | 88,500 ₪ | 725,521 ₪ | 52,000 ₪ | 700,000 ₪ | סאיפיין קרינאוי | |
| 38758 | 76 | 4310 | 525 | 700,747 ₪ | 88,500 ₪ | 735,808 ₪ | 52,000 ₪ | 601,000 ₪ | אלעד מוטאי | |
| 38758 | 78 | 4312 | 727 | 777,429 ₪ | 88,500 ₪ | 939,162 ₪ | 52,000 ₪ | 906,666 ₪ | נתנאל עמר | |
| 38758 | 81 | 4315 | 627 | 765,601 ₪ | 88,500 ₪ | 843,391 ₪ | 52,000 ₪ | 656,000 ₪ | אריאל שמאייב | |
| 38758 | 83 | 4317 | 605 | 743,926 ₪ | 88,500 ₪ | 819,370 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38758 | 85 | 4319 | 668 | 835,006 ₪ | 88,500 ₪ | 886,249 ₪ | 52,000 ₪ | 681,818 ₪ | בנימין ברון | |
| 38758 | 87 | 4321 | 558 | 627,144 ₪ | 88,500 ₪ | 770,083 ₪ | 52,000 ₪ | 615,384 ₪ | חי משה אלגבי | |
| 38758 | 89 | 4323 | 469 | 669,332 ₪ | 88,500 ₪ | 701,042 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 100 | 4845 | 446 | 687,907 ₪ | 88,500 ₪ | 670,247 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 102 | 4847 | 442 | 688,452 ₪ | 88,500 ₪ | 667,942 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 104 | 4849 | 426 | 692,791 ₪ | 88,500 ₪ | 656,268 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 106 | 4851 | 409 | 647,041 ₪ | 88,500 ₪ | 627,198 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 108 | 4853 | 442 | 752,630 ₪ | 88,500 ₪ | 667,541 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 112 | 4857 | 477 | 679,770 ₪ | 88,500 ₪ | 692,559 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 113 | 4858 | 500 | 673,936 ₪ | 88,500 ₪ | 708,881 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 114 | 4859 | 517 | 692,016 ₪ | 88,500 ₪ | 727,364 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 116 | 4861 | 517 | 692,095 ₪ | 88,500 ₪ | 727,274 ₪ | 52,000 ₪ | 608,888 ₪ | עלאא אגבאריה | |
| 38761 | 117 | 4862 | 452 | 686,383 ₪ | 88,500 ₪ | 674,507 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 119 | 4864 | 476 | 680,016 ₪ | 88,500 ₪ | 691,857 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 121 | 4866 | 388 | 618,542 ₪ | 88,500 ₪ | 604,483 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 123 | 4868 | 455 | 749,399 ₪ | 88,500 ₪ | 676,966 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 124 | 4869 | 452 | 686,381 ₪ | 88,500 ₪ | 674,509 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 127 | 4872 | 488 | 676,834 ₪ | 88,500 ₪ | 700,530 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 129 | 4874 | 619 | 757,529 ₪ | 88,500 ₪ | 834,872 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 130 | 4875 | 477 | 679,929 ₪ | 88,500 ₪ | 692,378 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 133 | 4878 | 429 | 691,916 ₪ | 88,500 ₪ | 658,527 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 134 | 4879 | 414 | 653,052 ₪ | 88,500 ₪ | 633,486 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 136 | 4881 | 473 | 745,331 ₪ | 88,500 ₪ | 689,553 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 138 | 4883 | 567 | 704,668 ₪ | 88,500 ₪ | 779,947 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 140 | 4885 | 479 | 743,789 ₪ | 88,500 ₪ | 693,961 ₪ | 52,000 ₪ | 738,011 ₪ | שירין אבו רביעה | |
| 38761 | 141 | 4886 | 501 | 675,076 ₪ | 88,500 ₪ | 709,881 ₪ | 52,000 ₪ | 586,543 ₪ | ציון קמיקר | |
| 38761 | 143 | 4888 | 490 | 741,218 ₪ | 88,500 ₪ | 701,751 ₪ | 52,000 ₪ | 707,009 ₪ | בולאל אבו רביעה | |
| 38761 | 144 | 4889 | 604 | 815,981 ₪ | 88,500 ₪ | 818,424 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 145 | 4890 | 415 | 715,538 ₪ | 88,500 ₪ | 634,028 ₪ | 52,000 ₪ | 823,099 ₪ | מחמד אבו רביעה | |
| 38761 | 146 | 4891 | 368 | 648,638 ₪ | 88,500 ₪ | 580,566 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 148 | 4893 | 466 | 682,446 ₪ | 88,500 ₪ | 684,882 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 150 | 4895 | 487 | 677,137 ₪ | 88,500 ₪ | 699,764 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 152 | 4897 | 552 | 689,760 ₪ | 88,500 ₪ | 763,717 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 154 | 4899 | 744 | 851,018 ₪ | 88,500 ₪ | 951,201 ₪ | 52,000 ₪ | 757,770 ₪ | ענבר כהן | |
| 38761 | 155 | 4900 | 435 | 690,679 ₪ | 88,500 ₪ | 662,461 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 156 | 4901 | 479 | 679,132 ₪ | 88,500 ₪ | 694,127 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 158 | 4903 | 510 | 684,891 ₪ | 88,500 ₪ | 719,390 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 160 | 4905 | 506 | 680,355 ₪ | 88,500 ₪ | 715,361 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 163 | 4908 | 385 | 615,640 ₪ | 88,500 ₪ | 599,911 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 165 | 4910 | 352 | 625,329 ₪ | 88,500 ₪ | 562,974 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 167 | 4912 | 372 | 598,514 ₪ | 88,500 ₪ | 585,263 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 169 | 4914 | 398 | 691,041 ₪ | 88,500 ₪ | 615,031 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 171 | 4916 | 524 | 700,115 ₪ | 88,500 ₪ | 734,230 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 172 | 4917 | 402 | 697,224 ₪ | 88,500 ₪ | 619,025 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 175 | 4920 | 387 | 618,228 ₪ | 88,500 ₪ | 602,217 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 177 | 4922 | 416 | 716,826 ₪ | 88,500 ₪ | 635,319 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 178 | 4923 | 478 | 744,023 ₪ | 88,500 ₪ | 693,253 ₪ | 52,000 ₪ | 680,005 ₪ | עוזר שטול | |
| 38761 | 180 | 4925 | 456 | 685,080 ₪ | 88,500 ₪ | 677,674 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 181 | 4926 | 403 | 638,942 ₪ | 88,500 ₪ | 620,659 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 183 | 4928 | 513 | 687,578 ₪ | 88,500 ₪ | 723,223 ₪ | 52,000 ₪ | 587,900 ₪ | שי חמו | |
| 38761 | 185 | 4930 | 500 | 674,116 ₪ | 88,500 ₪ | 708,676 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 187 | 4932 | 493 | 675,524 ₪ | 88,500 ₪ | 704,126 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 188 | 4933 | 422 | 672,642 ₪ | 88,500 ₪ | 639,995 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 191 | 4936 | 500 | 673,979 ₪ | 88,500 ₪ | 708,832 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 192 | 4937 | 543 | 790,443 ₪ | 88,500 ₪ | 753,894 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 194 | 5368 | 428 | 692,131 ₪ | 88,500 ₪ | 657,861 ₪ | 52,000 ₪ | 853,009 ₪ | בדר אבו רביעה | |
| 38761 | 64 | 4809 | 558 | 695,835 ₪ | 88,500 ₪ | 770,083 ₪ | 52,000 ₪ | 585,000 ₪ | איאד אבו חמאד, שאימה מסארוה | |
| 38761 | 67 | 4812 | 431 | 691,156 ₪ | 88,500 ₪ | 660,233 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 69 | 4814 | 448 | 686,799 ₪ | 88,500 ₪ | 672,348 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 71 | 4816 | 431 | 755,008 ₪ | 88,500 ₪ | 659,970 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 73 | 4818 | 488 | 677,179 ₪ | 88,500 ₪ | 700,139 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 74 | 4819 | 410 | 648,404 ₪ | 88,500 ₪ | 628,273 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 75 | 4820 | 419 | 673,486 ₪ | 88,500 ₪ | 637,772 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 77 | 4822 | 438 | 689,451 ₪ | 88,500 ₪ | 665,121 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 79 | 4824 | 421 | 734,958 ₪ | 88,500 ₪ | 638,972 ₪ | 52,000 ₪ | 575,565 ₪ | סיואר מחאמיד | |
| 38761 | 81 | 4826 | 489 | 676,824 ₪ | 88,500 ₪ | 700,963 ₪ | 52,000 ₪ | 602,009 ₪ | לואא מחאמיד | |
| 38761 | 83 | 4828 | 507 | 761,214 ₪ | 88,500 ₪ | 700,334 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 86 | 4831 | 417 | 669,193 ₪ | 88,500 ₪ | 641,805 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 88 | 4833 | 433 | 685,895 ₪ | 88,500 ₪ | 667,052 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 90 | 4835 | 450 | 686,855 ₪ | 88,500 ₪ | 673,129 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 92 | 4837 | 445 | 687,804 ₪ | 88,500 ₪ | 669,943 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 94 | 4839 | 484 | 677,989 ₪ | 88,500 ₪ | 697,532 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 96 | 4841 | 437 | 753,606 ₪ | 88,500 ₪ | 664,219 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38761 | 98 | 4843 | 457 | 684,775 ₪ | 88,500 ₪ | 678,442 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 100 | 4993 | 374 | 545,396 ₪ | 88,500 ₪ | 587,327 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 102 | 4995 | 461 | 724,125 ₪ | 88,500 ₪ | 635,432 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 104 | 4997 | 415 | 654,884 ₪ | 88,500 ₪ | 634,028 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 106 | 4999 | 467 | 682,305 ₪ | 88,500 ₪ | 685,463 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 108 | 5001 | 690 | 857,800 ₪ | 88,500 ₪ | 909,482 ₪ | 52,000 ₪ | 765,432 ₪ | סטאס יוסופוב, ליטל מסיקה | |
| 38762 | 111 | 5004 | 491 | 676,249 ₪ | 88,500 ₪ | 702,459 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 113 | 5006 | 417 | 674,181 ₪ | 88,500 ₪ | 636,140 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 115 | 5008 | 513 | 687,855 ₪ | 88,500 ₪ | 722,909 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 117 | 5010 | 513 | 621,640 ₪ | 88,500 ₪ | 722,909 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 118 | 5011 | 704 | 866,603 ₪ | 88,500 ₪ | 922,875 ₪ | 52,000 ₪ | 956,799 ₪ | פאדי אבו האני | |
| 38762 | 120 | 5013 | 544 | 721,981 ₪ | 88,500 ₪ | 755,298 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 122 | 5015 | 545 | 722,766 ₪ | 88,500 ₪ | 756,702 ₪ | 52,000 ₪ | 575,757 ₪ | אייל עמרם, רוית עמרם | |
| 38762 | 124 | 5017 | 870 | 836,480 ₪ | 88,500 ₪ | 1,040,427 ₪ | 52,000 ₪ | 870,000 ₪ | מרדכי מזוז | |
| 38762 | 126 | 5019 | 762 | 847,695 ₪ | 88,500 ₪ | 963,947 ₪ | 52,000 ₪ | 580,555 ₪ | גלאור אוריאל מנצור | |
| 38762 | 127 | 5020 | 599 | 737,827 ₪ | 88,500 ₪ | 813,033 ₪ | 52,000 ₪ | 777,007 ₪ | סלמאן אלעוברה | |
| 38762 | 129 | 5022 | 597 | 735,793 ₪ | 88,500 ₪ | 810,921 ₪ | 52,000 ₪ | 571,999 ₪ | רחל מדינה | |
| 38762 | 131 | 5024 | 572 | 709,980 ₪ | 88,500 ₪ | 784,968 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 134 | 5027 | 411 | 649,366 ₪ | 88,500 ₪ | 629,803 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 135 | 5028 | 590 | 800,174 ₪ | 88,500 ₪ | 803,877 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 137 | 5030 | 560 | 697,868 ₪ | 88,500 ₪ | 772,195 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 139 | 5032 | 565 | 702,964 ₪ | 88,500 ₪ | 777,462 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 143 | 5036 | 479 | 679,322 ₪ | 88,500 ₪ | 693,910 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 145 | 5038 | 598 | 736,809 ₪ | 88,500 ₪ | 811,978 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 147 | 5040 | 602 | 740,570 ₪ | 88,500 ₪ | 816,550 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 149 | 5054 | 504 | 678,648 ₪ | 88,500 ₪ | 712,710 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 151 | 5056 | 588 | 726,336 ₪ | 88,500 ₪ | 801,765 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 153 | 5058 | 574 | 711,965 ₪ | 88,500 ₪ | 787,135 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 155 | 5060 | 523 | 698,765 ₪ | 88,500 ₪ | 733,469 ₪ | 52,000 ₪ | 600,000 ₪ | אלעזר ברוך שלזינגר, דניאל שלזינגר | |
| 38762 | 156 | 5061 | 506 | 680,525 ₪ | 88,500 ₪ | 715,168 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 159 | 5064 | 445 | 687,855 ₪ | 88,500 ₪ | 669,884 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 160 | 5065 | 500 | 674,258 ₪ | 88,500 ₪ | 708,515 ₪ | 52,000 ₪ | 669,999 ₪ | אבניאל צ''רי | |
| 38762 | 162 | 5067 | 515 | 624,233 ₪ | 88,500 ₪ | 724,325 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 164 | 5069 | 357 | 632,499 ₪ | 88,500 ₪ | 568,602 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 166 | 5071 | 605 | 743,314 ₪ | 88,500 ₪ | 820,066 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 168 | 5073 | 568 | 636,649 ₪ | 88,500 ₪ | 780,291 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
| 38762 | 171 | 5076 | 723 | 859,200 ₪ | 88,500 ₪ | 936,330 ₪ | 52,000 ₪ | — | — | |
