כפר יונה, מרכז
באחריות המציעים להתעדכן בכל שינוי ו/או הבהרה ו/או עדכון במכרז באתר רמ"י עד למועד האחרון להגשת ההצעות.
מציע מחיר על קבוצת מגרשים. ככל שהצעתך גבוהה יותר — תבחר מגרש ראשון. שים לב: תשלם את הסכום שהצעת גם אם תקבל מגרש פחות טוב.
מגישים הצעת מחיר לכלל המגרשים המשווקים במכרז (ולא למגרש ספציפי). הזוכים נקבעים לפי סדר ההצעות הגבוהות ביותר, ובוחרים מגרש בהתאם.
המחירים המוצגים הם נטו — ללא מע"מ וללא היטלים עתידיים. הקרקע משווקת כזכות חכירה. עלויות נוספות (מע"מ, היטל השבחה, אגרות ובנייה) מפורטות בחוברת המכרז. המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
מחיר וקרקע
זכאות ועדיפות
| גוש | חלקה | מגרש | שטח (מ"ר) | מחיר זכייה | זוכה | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120 | 100 | 60 | 500 | 1,647,000 ₪ | 696,150 ₪ | 71,952 ₪ | 1,364,000 ₪ | אטיאס שי, שוקרון אלעד | |
| 8120 | 101 | 61 | 500 | 1,647,000 ₪ | 696,150 ₪ | 71,952 ₪ | 1,352,189 ₪ | זוארץ אילן אשר, זוארץ שרון | |
| 8120 | 102 | 62 | 499 | 1,543,000 ₪ | 651,105 ₪ | 71,920 ₪ | 1,330,000 ₪ | לוי יצחק, בנעים שרון | |
| 8120 | 103 | 63 | 499 | 1,544,000 ₪ | 651,560 ₪ | 71,920 ₪ | 1,250,528 ₪ | בן סעדון אלון, בן סעדון יוסי אסף | |
| 8120 | 104 | 64 | 500 | 1,605,000 ₪ | 678,405 ₪ | 71,952 ₪ | 1,320,820 ₪ | מאיר יצחק, בר אל אופיר , מאיר ירון | |
| 8120 | 105 | 65 | 500 | 1,605,000 ₪ | 678,405 ₪ | 71,952 ₪ | 1,348,875 ₪ | פנש נסים, טביבזדה גיטי | |
| 8120 | 106 | 66 | 500 | 1,690,000 ₪ | 714,350 ₪ | 71,952 ₪ | 1,281,013 ₪ | מלכה הראל, אמיתי חן , אמיתי יונתן | |
| 8120 | 107 | 67 | 501 | 1,648,000 ₪ | 696,605 ₪ | 71,984 ₪ | 1,366,000 ₪ | דקל שניר, דקל בנימין | |
| 8120 | 108 | 68 | 500 | 1,648,000 ₪ | 696,150 ₪ | 71,952 ₪ | 1,333,333 ₪ | בן עזר שמואל, מנחם רז | |
| 8120 | 109 | 69 | 620 | 1,722,000 ₪ | 728,000 ₪ | 75,835 ₪ | 1,407,000 ₪ | הרשקוביץ טל, הרשקוביץ יעקב | |
| 8120 | 110 | 70 | 646 | 1,739,000 ₪ | 734,825 ₪ | 76,676 ₪ | 1,560,000 ₪ | תמם חנה, תמם יהונתן | |
| 8120 | 111 | 71 | 500 | 1,648,000 ₪ | 696,150 ₪ | 71,952 ₪ | 1,286,534 ₪ | דנאי דורון, דנאי דותן | |
| 8120 | 112 | 72 | 503 | 1,650,000 ₪ | 697,060 ₪ | 72,049 ₪ | 1,331,000 ₪ | אסרף יוסף, אסרף בר | |
| 8120 | 113 | 73 | 503 | 1,608,000 ₪ | 679,315 ₪ | 72,049 ₪ | 1,331,000 ₪ | אסרף משה, אסרף שלומי | |
| 8120 | 114 | 74 | 746 | 1,757,000 ₪ | 741,650 ₪ | 79,911 ₪ | 1,878,878 ₪ | אלטמן רם , חנוכה נופר, ליברמן אייל | |
| 8120 | 115 | 75 | 580 | 1,589,000 ₪ | 671,125 ₪ | 74,540 ₪ | 1,362,271 ₪ | כריסי דוד, עמרני אריאל | |
| 8120 | 116 | 76 | 503 | 1,607,000 ₪ | 679,315 ₪ | 72,049 ₪ | 1,355,556 ₪ | סרוסי שמואל, זלוטניק שמואל | |
| 8120 | 117 | 77 | 503 | 1,755,000 ₪ | 747,105 ₪ | 72,049 ₪ | 1,405,000 ₪ | קליין יערה, קליין איתמר | |
| 8120 | 118 | 78 | 500 | 1,752,000 ₪ | 741,195 ₪ | 71,952 ₪ | 1,327,622 ₪ | אביגד אורי, אביגד פנינה, דן שירלי | |
| 8120 | 119 | 79 | 715 | 1,898,000 ₪ | 802,165 ₪ | 78,909 ₪ | 1,710,666 ₪ | מורדקוביץ אליז, מורדקוביץ תומר , מורדקוביץ מור | |
| 8120 | 120 | 80 | 640 | 1,847,000 ₪ | 780,780 ₪ | 76,482 ₪ | 1,468,000 ₪ | סולומון שי, גרין מרים | |
| 8120 | 121 | 81 | 504 | 1,755,000 ₪ | 742,560 ₪ | 72,081 ₪ | 1,327,400 ₪ | דוד גיא, שמואלביץ עומר | |
| 8120 | 122 | 82 | 500 | 1,688,000 ₪ | 714,350 ₪ | 71,952 ₪ | 1,380,000 ₪ | שלמיאב שלמה, תייר יגאל , תייר ברכה | |
| 8120 | 123 | 83 | 723 | 1,673,000 ₪ | 706,615 ₪ | 79,168 ₪ | 1,715,000 ₪ | אטיה ארז, הלחמי רון, ליז (ארצי) עבודי | |
| 8120 | 124 | 84 | 504 | 1,691,000 ₪ | 715,260 ₪ | 72,081 ₪ | 1,353,260 ₪ | פילוסוף זיו, פילוסוף בשמת, רייטשוק לירון, רייטשוק רוי | |
| 8120 | 125 | 85 | 501 | 1,753,000 ₪ | 741,650 ₪ | 71,984 ₪ | 1,318,108 ₪ | דוד שרון, דוד איתי | |
| 8120 | 126 | 86 | 641 | 1,737,000 ₪ | 733,915 ₪ | 76,514 ₪ | 1,470,000 ₪ | משאל דוד, משאל אורין | |
| 8120 | 127 | 87 | 712 | 1,781,000 ₪ | 752,570 ₪ | 78,811 ₪ | 1,642,926 ₪ | נחום יגאל, עדן אוהב | |
| 8120 | 158 | 118 | 545 | 1,657,000 ₪ | 753,935 ₪ | 73,408 ₪ | 1,452,642 ₪ | מאיו יצחק, ניסן קן דרור | |
| 8120 | 159 | 119 | 503 | 1,631,000 ₪ | 742,105 ₪ | 72,049 ₪ | 1,419,000 ₪ | נעים רותי זוהר | |
| 8120 | 160 | 120 | 619 | 1,727,000 ₪ | 728,000 ₪ | 75,803 ₪ | 1,531,000 ₪ | סמיה יוסף, לוי רוני | |
| 8120 | 161 | 121 | 630 | 1,748,000 ₪ | 730,730 ₪ | 76,159 ₪ | 1,558,888 ₪ | גאנח רם, גאנח ברוך | |
| 8120 | 162 | 122 | 709 | 1,816,000 ₪ | 751,660 ₪ | 78,714 ₪ | 1,626,000 ₪ | שלג יעקב, טבריצי טום יוסף | |
| 8120 | 163 | 123 | 603 | 1,656,000 ₪ | 715,715 ₪ | 95,320 ₪ | 1,575,000 ₪ | אזולאי סער, ברקאי גל | |
| 8120 | 164 | 124 | 630 | 1,681,000 ₪ | 723,450 ₪ | 96,194 ₪ | 1,575,000 ₪ | נשיא חיים יצחק, אזרד אילנית | |
| 8120 | 165 | 125 | 619 | 1,685,000 ₪ | 720,265 ₪ | 95,838 ₪ | 1,542,026 ₪ | פרידמן הרצל, מילר אופיר | |
| 8120 | 166 | 126 | 620 | 1,677,000 ₪ | 720,265 ₪ | 95,870 ₪ | 1,565,018 ₪ | עוקשי תמיר, שושן טל | |
| 8120 | 167 | 127 | 500 | 1,189,000 ₪ | 540,965 ₪ | 91,987 ₪ | 1,443,118 ₪ | שור ליאור, אברג'ל יצחק, חן ישראל | |
| 8120 | 168 | 128 | 581 | 1,559,000 ₪ | 709,345 ₪ | 94,608 ₪ | 1,500,200 ₪ | יאסו תומר, יאסו דקל | |
| 8120 | 169 | 129 | 544 | 1,436,000 ₪ | 653,380 ₪ | 93,411 ₪ | 1,489,714 ₪ | ג'נאח עמוס, מאי מלכה ג'אנח | |
| 8120 | 170 | 130 | 500 | 1,410,000 ₪ | 641,550 ₪ | 91,987 ₪ | 1,410,101 ₪ | דיין פנינה, סבן ניר | |
| 8120 | 171 | 131 | 602 | 1,820,000 ₪ | 770,315 ₪ | 75,253 ₪ | 1,555,000 ₪ | ברירו שגיא | |
| 8120 | 172 | 132 | 560 | 1,666,000 ₪ | 758,030 ₪ | 73,893 ₪ | 1,587,360 ₪ | בוהארון מוטי, בוהרון נינט | |
| 8120 | 173 | 133 | 500 | 1,642,000 ₪ | 741,195 ₪ | 71,952 ₪ | 1,429,429 ₪ | חגאג ניסים, שלום אסתר, שלום גבריאל יונתן | |
| 8120 | 189 | 153 | 561 | 1,790,000 ₪ | 758,485 ₪ | 73,925 ₪ | 1,462,514 ₪ | עזריאל לאוב מאיה, לוסטיגר רן, לוסטיגר דנה, לאוב ערן | |
| 8120 | 190 | 154 | 520 | 1,748,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,555,000 ₪ | לוזר אמיר | |
| 8120 | 192 | 156 | 520 | 1,750,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,527,217 ₪ | פסקוביץ אלון, פסקוביץ עדנה | |
| 8120 | 193 | 157 | 520 | 1,770,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,554,000 ₪ | ניסן עידו, ניסן שמואל | |
| 8120 | 198 | 162 | 520 | 1,758,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,500,000 ₪ | ברביבאי יעקב, סופר עמי | |
| 8120 | 199 | 163 | 520 | 1,761,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,526,000 ₪ | רחמאה ארז, ינקוביץ עופר, קוסטי משה, עדן אמיר | |
| 8120 | 200 | 164 | 520 | 1,769,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,573,000 ₪ | ברהום לירון, מזרחי תמר | |
| 8120 | 201 | 165 | 520 | 1,750,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,515,151 ₪ | ביגל גיא | |
| 8120 | 202 | 166 | 520 | 1,760,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,475,811 ₪ | בש רוברט , קיי ברק | |
| 8120 | 203 | 167 | 560 | 1,804,000 ₪ | 758,030 ₪ | 73,893 ₪ | 1,458,000 ₪ | אברהם משה, שתיוי יואב | |
| 8120 | 204 | 168 | 560 | 1,793,000 ₪ | 758,030 ₪ | 73,893 ₪ | 1,586,900 ₪ | תפירו ערן, טפירו צח | |
| 8120 | 205 | 169 | 520 | 1,765,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,477,777 ₪ | ריעני יצחק , ארביב נתנאל | |
| 8120 | 207 | 171 | 520 | 1,767,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,555,000 ₪ | גבריאל יצחק, ארביב מנשה | |
| 8120 | 208 | 172 | 520 | 1,766,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,526,000 ₪ | מימון שלום, ברזילי נחום | |
| 8120 | 209 | 173 | 520 | 1,766,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,496,018 ₪ | שדה יובל, שדה ערן | |
| 8120 | 210 | 174 | 520 | 1,767,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,488,888 ₪ | תמר דיין, דיין שמעון, אלחדד דורון מרדכי, אלחדד אסתר | |
| 8120 | 211 | 175 | 560 | 1,800,000 ₪ | 758,030 ₪ | 73,893 ₪ | 1,523,123 ₪ | ברודצקי מנשה , סלע שחף דוד | |
| 8120 | 212 | 176 | 520 | 1,764,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,540,006 ₪ | שאול חגי, שאול ניר | |
| 8120 | 213 | 177 | 520 | 1,766,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,538,888 ₪ | שאול אופיר, שאול נועה | |
| 8120 | 214 | 178 | 520 | 1,760,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,527,576 ₪ | אנגל מיכאל, קוטלר דב | |
| 8120 | 215 | 179 | 520 | 1,759,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,515,015 ₪ | ליבמן אריאל ארקדי, סמיה הדר | |
| 8120 | 216 | 180 | 520 | 1,766,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,501,018 ₪ | סמיה משה, חכם יוסף יעקב | |
| 8120 | 217 | 181 | 520 | 1,766,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,500,100 ₪ | אוחיון דוד, בקין אוהד | |
| 8120 | 218 | 182 | 520 | 1,766,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,522,000 ₪ | כהן אסף, קורקוס אייל | |
| 8120 | 219 | 183 | 520 | 1,766,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,501,000 ₪ | אביטל מעיין | |
| 8120 | 221 | 185 | 520 | 1,766,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,518,000 ₪ | הדר אמיר, מילר עמית | |
| 8120 | 222 | 186 | 560 | 1,793,000 ₪ | 758,030 ₪ | 73,893 ₪ | 1,520,520 ₪ | בק עמית, גרינברג רון | |
| 8120 | 223 | 187 | 540 | 1,783,000 ₪ | 752,570 ₪ | 73,246 ₪ | 1,491,000 ₪ | גיא אהובה | |
| 8120 | 224 | 188 | 500 | 1,749,000 ₪ | 741,195 ₪ | 71,952 ₪ | 1,436,000 ₪ | אברמוב איגור יגאל, אברמוב אליהו | |
| 8120 | 225 | 189 | 500 | 1,750,000 ₪ | 741,195 ₪ | 71,952 ₪ | 1,437,000 ₪ | חגג מרגלית, נעים הרצל | |
| 8120 | 226 | 190 | 500 | 1,749,000 ₪ | 741,195 ₪ | 71,952 ₪ | 1,443,597 ₪ | שלומי גולן, נוי יריב | |
| 8120 | 227 | 191 | 500 | 1,749,000 ₪ | 741,195 ₪ | 71,952 ₪ | 1,557,072 ₪ | יחזקאל ניצן, ארז יצחק | |
| 8120 | 228 | 192 | 500 | 1,749,000 ₪ | 741,195 ₪ | 71,952 ₪ | 1,441,555 ₪ | בהיר דרור, שאול גיל | |
| 8120 | 229 | 193 | 500 | 1,749,000 ₪ | 741,195 ₪ | 71,952 ₪ | 1,470,359 ₪ | בן חמו עדי, סהר תומר שלו | |
| 8120 | 230 | 194 | 500 | 1,750,000 ₪ | 741,195 ₪ | 71,952 ₪ | 1,471,111 ₪ | בובליל יהודה, אלבז אליהו | |
| 8120 | 231 | 195 | 500 | 1,750,000 ₪ | 741,195 ₪ | 71,952 ₪ | 1,435,000 ₪ | חגג גילי, חגג סתיו | |
| 8120 | 232 | 196 | 540 | 1,783,000 ₪ | 752,570 ₪ | 73,246 ₪ | 1,491,000 ₪ | גיא מור, חסון אייל | |
| 8120 | 233 | 197 | 540 | 1,778,000 ₪ | 752,770 ₪ | 73,246 ₪ | 1,477,080 ₪ | חגג כרמלה, הררי גדעון | |
| 8120 | 234 | 198 | 501 | 1,747,000 ₪ | 741,650 ₪ | 71,984 ₪ | 1,457,221 ₪ | קדוש אסף רפאל, רותם אריאל | |
| 8120 | 235 | 199 | 500 | 1,752,000 ₪ | 741,195 ₪ | 71,952 ₪ | 1,453,770 ₪ | אסולין ישראל, בוקסבוים יעקב יהושוע | |
| 8120 | 236 | 200 | 503 | 1,755,000 ₪ | 742,105 ₪ | 72,049 ₪ | 1,433,399 ₪ | ג'אנח יוניב יונה, אזולאי שיר | |
| 8120 | 237 | 201 | 503 | 1,755,000 ₪ | 742,105 ₪ | 72,049 ₪ | 1,360,619 ₪ | לדאני ניר, יעקובי כפיר, קייפור רותם | |
| 8120 | 238 | 202 | 500 | 1,752,000 ₪ | 741,195 ₪ | 71,952 ₪ | 1,431,000 ₪ | ג'נה יגאל | |
| 8120 | 239 | 203 | 501 | 1,754,000 ₪ | 741,650 ₪ | 71,984 ₪ | 1,454,495 ₪ | גבריאל נצחיה, יזרלביץ אריה גדי, יזרלביץ יהל | |
| 8120 | 240 | 204 | 540 | 1,786,000 ₪ | 752,770 ₪ | 73,246 ₪ | 1,465,746 ₪ | שושני אור, סרף בר | |
| 8120 | 241 | 205 | 540 | 1,654,000 ₪ | 752,770 ₪ | 73,246 ₪ | 1,416,000 ₪ | ביטון רחל, אולר אלמליח סימה | |
| 8120 | 242 | 206 | 502 | 1,630,000 ₪ | 741,650 ₪ | 72,017 ₪ | 1,387,255 ₪ | בן ארי אורי, אבידן שמואל, שמש שירי, אבידן דפנה | |
| 8120 | 243 | 207 | 502 | 1,630,000 ₪ | 741,650 ₪ | 72,017 ₪ | 1,435,000 ₪ | חסון עידן, חסון אהרון | |
| 8120 | 244 | 208 | 502 | 1,630,000 ₪ | 741,650 ₪ | 72,017 ₪ | 1,428,979 ₪ | טביבזדה נדב, טביבזדה נאור | |
| 8120 | 245 | 209 | 502 | 1,630,000 ₪ | 741,650 ₪ | 72,017 ₪ | 1,450,000 ₪ | גורזאד יוסף, גורזאד אביהו | |
| 8120 | 246 | 210 | 540 | 1,654,000 ₪ | 752,770 ₪ | 73,246 ₪ | 1,430,818 ₪ | שם טוב שלמה | |
| 8120 | 247 | 211 | 542 | 1,655,000 ₪ | 753,025 ₪ | 73,311 ₪ | 1,414,678 ₪ | משולם אור, פרבר רותם דולב, פרבר רומן | |
| 8120 | 248 | 212 | 500 | 1,629,000 ₪ | 741,195 ₪ | 71,952 ₪ | 1,427,459 ₪ | אמיד מירב, אמיד משה, ברדוגו אלישע, ברדוגו שרה | |
| 8120 | 249 | 213 | 600 | 1,691,000 ₪ | 769,405 ₪ | 75,188 ₪ | 1,660,000 ₪ | גרסטנר שלמה, גרסטנר מיכל, בר זיני | |
| 8120 | 250 | 214 | 542 | 1,655,000 ₪ | 753,025 ₪ | 73,311 ₪ | 1,430,000 ₪ | שמיר נאור, שמיר יפית, שמיר יעקב | |
| 8120 | 251 | 215 | 500 | 1,309,000 ₪ | 595,595 ₪ | 71,952 ₪ | 1,421,500 ₪ | חגאג ששון, חגאג שרה, בלולו יהודה, ולדניצקי נטלי | |
| 8120 | 45 | 5 | 570 | 1,693,000 ₪ | 714,805 ₪ | 74,217 ₪ | 1,385,000 ₪ | בתיה ג'וני גלעדי, בתיה ליאת רוז | |
| 8120 | 46 | 6 | 570 | 1,692,000 ₪ | 714,805 ₪ | 74,217 ₪ | 1,375,000 ₪ | בראנץ ישראלי רותם, אופיר הדר | |
| 8120 | 47 | 7 | 560 | 1,687,000 ₪ | 712,075 ₪ | 73,893 ₪ | 1,410,235 ₪ | ניראל שושנה, אלון בעז | |
| 8120 | 48 | 8 | 530 | 1,665,000 ₪ | 704,340 ₪ | 72,923 ₪ | 1,388,000 ₪ | גרין שמעון , גרין צביקה | |
| 8120 | 49 | 9 | 500 | 1,648,000 ₪ | 696,150 ₪ | 71,952 ₪ | 1,356,000 ₪ | נפתלי צבי, יחזקל יובל | |
| 8120 | 50 | 10 | 500 | 1,649,000 ₪ | 696,150 ₪ | 71,952 ₪ | 1,340,000 ₪ | בראנץ מור, בראנץ דניאל | |
| 8120 | 51 | 11 | 500 | 1,642,000 ₪ | 696,150 ₪ | 71,952 ₪ | 1,339,998 ₪ | אשר ניסן, אשר יוני | |
| 8120 | 52 | 12 | 500 | 1,747,000 ₪ | 741,195 ₪ | 71,952 ₪ | 1,340,100 ₪ | בר אור אבישי, בר אור אורנית, ווסקו עידן, גד ווסקו דנה | |
| 8120 | 53 | 13 | 523 | 1,770,000 ₪ | 748,020 ₪ | 72,696 ₪ | 1,389,744 ₪ | תשובה רונן אהרון, נועם ניר יהושוע | |
| 8120 | 68 | 28 | 520 | 1,765,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,400,000 ₪ | קוצ'ינסקי גדי, עמרם יורם | |
| 8120 | 69 | 29 | 520 | 1,764,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,405,000 ₪ | בוזו יהודה, שגן רענן | |
| 8120 | 70 | 30 | 520 | 1,764,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,410,100 ₪ | ארביב עמי, ארביב שלומי | |
| 8120 | 71 | 31 | 520 | 1,765,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,402,000 ₪ | יצחק רועי, נטלי בוקריס | |
| 8120 | 72 | 32 | 520 | 1,765,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,331,000 ₪ | פורת יהושע, פורת תומר | |
| 8120 | 73 | 33 | 592 | 1,821,000 ₪ | 767,130 ₪ | 74,929 ₪ | 1,388,918 ₪ | אונגר ברק, אונגר אליס, קשת מלכה מיקי | |
| 8120 | 74 | 34 | 500 | 1,752,000 ₪ | 741,195 ₪ | 71,952 ₪ | 1,361,758 ₪ | דיין נעמה, דיין אוהד, כהן אורה, כהן גד | |
| 8120 | 75 | 35 | 520 | 1,765,000 ₪ | 747,110 ₪ | 72,599 ₪ | 1,411,011 ₪ | דסקלו אבי | |
| 8120 | 76 | 36 | 560 | 1,792,000 ₪ | 758,030 ₪ | 73,893 ₪ | 1,700,123 ₪ | ליפשיץ מילר דורון , ליפשיץ מילר אריאלה, אברהם משה, אברהם שרית | |
| 8120 | 77 | 37 | 570 | 1,798,000 ₪ | 761,215 ₪ | 74,217 ₪ | 1,505,000 ₪ | אלחייק ניב, נאוה ליעד | |
| 8120 | 78 | 38 | 501 | 1,752,000 ₪ | 741,650 ₪ | 71,984 ₪ | 1,388,888 ₪ | זינדני תומר, חגי חיים | |
| 8120 | 79 | 39 | 505 | 1,694,000 ₪ | 715,415 ₪ | 72,114 ₪ | 1,372,000 ₪ | שיוביץ צבי, סנה שיוביץ ורד, בכר רונית, בכר עמית | |
| 8120 | 80 | 40 | 511 | 1,700,000 ₪ | 717,355 ₪ | 72,308 ₪ | 1,403,790 ₪ | שפירא יואש, טוביה דוד, אלקלעי טוביה שרון | |
| 8120 | 81 | 41 | 500 | 1,648,000 ₪ | 696,150 ₪ | 71,952 ₪ | 1,350,720 ₪ | מכלוף שי, רז הרצל | |
| 8120 | 82 | 42 | 510 | 1,547,000 ₪ | 653,835 ₪ | 72,276 ₪ | 1,330,300 ₪ | אפיה מילי, אפיה אלי | |
| 8120 | 83 | 43 | 510 | 1,548,000 ₪ | 653,835 ₪ | 72,276 ₪ | 1,340,100 ₪ | שמחוביץ אלכסנדר, פולוגונקין אנה, פולוגונקין אלכסנדר, פולוגנקין זנאידה | |
| 8120 | 84 | 44 | 500 | 1,648,000 ₪ | 696,150 ₪ | 71,952 ₪ | 1,407,000 ₪ | חיים שרה, דרעי עידו (שמעון) | |
| 8120 | 85 | 45 | 511 | 1,698,000 ₪ | 717,535 ₪ | 72,308 ₪ | 1,374,000 ₪ | דרעי אורן, אלבז לימז | |
| 8120 | 87 | 47 | 501 | 1,753,000 ₪ | 741,650 ₪ | 71,984 ₪ | 1,407,000 ₪ | דרעי איתן, דרעי מאיה | |
| 8120 | 88 | 48 | 504 | 1,757,000 ₪ | 742,560 ₪ | 72,081 ₪ | 1,380,000 ₪ | גאן אורי, גאן אפי | |
| 8120 | 90 | 50 | 506 | 1,653,000 ₪ | 697,970 ₪ | 72,147 ₪ | 1,395,000 ₪ | לחיאני פנחס, אלדר לירן, אלדר חן | |
| 8120 | 91 | 51 | 591 | 1,596,000 ₪ | 673,855 ₪ | 74,897 ₪ | 1,500,480 ₪ | שלו אלי, שלו גיא, שלו ענת | |
| 8120 | 92 | 52 | 591 | 1,596,000 ₪ | 673,855 ₪ | 74,897 ₪ | 1,402,000 ₪ | ראובני גלעד, פנאן ראובני יעל, שאול יוסף שרית | |
| 8120 | 93 | 53 | 506 | 1,652,000 ₪ | 697,970 ₪ | 72,147 ₪ | 1,373,700 ₪ | כהן מזל, כהן שלום | |
| 8120 | 94 | 54 | 500 | 1,688,000 ₪ | 714,350 ₪ | 71,952 ₪ | 1,372,755 ₪ | יוסף טל, יוסף תומר | |
| 8120 | 95 | 55 | 504 | 1,756,000 ₪ | 742,560 ₪ | 72,081 ₪ | 1,405,606 ₪ | נפתלי גד | |
| 8120 | 96 | 56 | 680 | 1,873,000 ₪ | 792,155 ₪ | 77,776 ₪ | 1,602,022 ₪ | עזרא ניסים, עזרא גיא | |
| 8120 | 97 | 57 | 540 | 1,778,000 ₪ | 752,570 ₪ | 73,246 ₪ | 1,419,999 ₪ | טל (גוטפריד)ניב, כהן רפי | |
| 8120 | 98 | 58 | 499 | 1,751,000 ₪ | 741,195 ₪ | 71,920 ₪ | 1,410,001 ₪ | חייקין שלמה, חייקין קלאודיה, נאה שי אליהו, נאה מיטל מלכה | |
| 8120 | 99 | 59 | 500 | 1,690,000 ₪ | 714,350 ₪ | 71,952 ₪ | 1,372,751 ₪ | פינצ'בסקי רסקין סופיה, פינצ'בסקי ג'נה |
חישוב שלנו, לפי כללי רמ"יכל שאר המספרים מגיעים ישירות ממערכת רמ"י. לחצו על הסימן כדי לבדוק בעצמכם.
המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
לא נמצאה היסטוריה קודמת לחלקות במכרז זה. גוש/חלקה חסרים בכ-15% מהמגרשים, והקורפוס ההיסטורי עדיין נטען — היעדר היסטוריה אינו מעיד שאין כזו.
לפי עסקאות בכפר יונה
מחיר דירה ממוצע
2,570,000 ₪
רבעון 1 · 2026
שינוי בשנה
+9.2%
תשואה משכירות
3.01%
לפי מספר חדרים (רבעון אחרון)
ממוצע של עסקאות שבוצעו בפועל. לא שומה, ולא מחיר מכירה מובטח.
מקור: אתר הנדל"ן הממשלתי (nadlan.gov.il), בעיבוד שלנו.
חציון · ₪ ליח"ד
732,865 ₪
טווח (p10–p90)
611,756 ₪ – 1,039,703 ₪
לפי 7 מכרזים
התפלגות
השומה היא מנבא גרוע: רק 22% מהמכרזים נסגרים בטווח ±15% ממנה, וב-42% היא מפספסת ביותר מ-40% — לשני הכיוונים. מה שמוצג כאן הוא התפלגות, לא תחזית.
₪ למ"ר משתנה מאוד עם הצפיפות, ולכן ₪ ליחידת דיור הוא ההשוואה המשמעותית.
המחירים לפי נתוני רמ"י, ללא מע"מ (למעט הוצאות פיתוח, שבדרך כלל כוללות). יש לאמת מול חוברת המכרז.
12/2017·כפר יונה
20 בפברואר 2017·17 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
732,865 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,670 ₪
קרקע ₪/מ"ר
2,559 ₪
3.5 יח"ד לדונם
19/2019·כפר יונה
20 במאי 2019
₪ ליח"ד
1,214,000 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
—
קרקע ₪/מ"ר
2,759 ₪
2.3 יח"ד לדונם
מול השומה
1.12x
68/2018·כפר יונה
2 ביולי 2018
₪ ליח"ד
923,505 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
—
קרקע ₪/מ"ר
2,128 ₪
2.3 יח"ד לדונם
מול השומה
1.02x
53/2017·כפר יונה
15 במאי 2017
₪ ליח"ד
677,500 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,745 ₪
קרקע ₪/מ"ר
2,606 ₪
3.8 יח"ד לדונם
מול השומה
0.83x
250/2016·כפר יונה
6 בפברואר 2017·9 מגרשים באותו מכרז
₪ ליח"ד
513,140 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
2,139 ₪
קרקע ₪/מ"ר
1,996 ₪
3.5 יח"ד לדונם
מול השומה
0.64x
25/2016·כפר יונה
18 באפריל 2016
₪ ליח"ד
920,693 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
—
קרקע ₪/מ"ר
3,312 ₪
3.6 יח"ד לדונם
מול השומה
1.29x
324/2024·כפר יונה
2 בדצמבר 2024
₪ ליח"ד
—
עלות כוללת ₪/מ"ר
5,338 ₪
קרקע ₪/מ"ר
4,752 ₪
מול השומה
0.46x
68/2021·כפר יונה
1 בנובמבר 2021
₪ ליח"ד
694,812 ₪
עלות כוללת ₪/מ"ר
5,912 ₪
קרקע ₪/מ"ר
5,841 ₪
8.4 יח"ד לדונם
מבוסס על 8 מכרזים סגורים שנשאבו עד כה. ההתפלגות מחושבת ברמת מחוז וייעוד — לא ברמת היישוב.